Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Call Leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Put leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
 
Screener Options
Subscribers can save settings 
Sort By     
Data is delayed from April 2, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Expiry Days Short Call Short Put % of
Stock
IVol
Sum
Price
Strike IVol Price Volume Strike IVol Price Volume
1 WDC 68.83 10 May '24 38 69.00 0.459 4.15 0 70.00 0.418 4.15 0 12.06 0.88 8.30
2 WDC 68.83 10 May '24 38 68.00 0.458 4.65 5 69.00 0.419 3.60 0 11.99 0.88 8.25
3 WDC 68.83 10 May '24 38 68.00 0.458 4.65 5 70.00 0.418 4.15 0 12.79 0.88 8.80
4 WDC 68.83 10 May '24 38 69.00 0.459 4.15 0 68.00 0.417 3.10 5 10.53 0.88 7.25
5 WDC 68.83 10 May '24 38 70.00 0.450 4.80 4 69.00 0.419 3.60 0 12.20 0.87 8.40
6 WDC 68.83 10 May '24 38 70.00 0.450 4.80 4 68.00 0.417 3.10 5 11.48 0.87 7.90
7 WDC 68.83 26 Apr '24 24 69.00 0.506 4.40 0 68.00 0.361 2.04 1 9.36 0.87 6.44
8 WDC 68.83 5 Apr '24 3 68.00 0.445 1.60 46 69.00 0.418 1.08 201 3.89 0.86 2.68
9 WDC 68.83 17 May '24 45 67.50 0.453 5.10 131 70.00 0.409 4.50 38 13.95 0.86 9.60
10 WDC 68.83 17 May '24 45 70.00 0.446 3.90 1,155 67.50 0.415 3.25 103 10.39 0.86 7.15
11 WDC 68.83 26 Apr '24 24 69.00 0.506 4.40 0 70.00 0.353 2.95 11 10.68 0.86 7.35
12 WDC 68.83 5 Apr '24 3 70.00 0.433 0.62 1,347 68.00 0.422 0.65 393 1.85 0.85 1.27
13 WDC 68.83 5 Apr '24 3 68.00 0.445 1.60 46 70.00 0.409 1.69 222 4.78 0.85 3.29
14 WDC 68.83 5 Apr '24 3 69.00 0.430 1.02 108 68.00 0.422 0.65 393 2.43 0.85 1.67
15 WDC 68.83 5 Apr '24 3 70.00 0.433 0.62 1,347 69.00 0.418 1.08 201 2.47 0.85 1.70
16 WDC 68.83 3 May '24 31 68.00 0.435 4.00 1 69.00 0.404 2.88 495 10.00 0.84 6.88
17 WDC 68.83 5 Apr '24 3 69.00 0.430 1.02 108 70.00 0.409 1.69 222 3.94 0.84 2.71
18 WDC 68.83 3 May '24 31 68.00 0.435 4.00 1 70.00 0.396 3.60 0 11.04 0.83 7.60
19 WDC 68.83 3 May '24 31 70.00 0.422 3.10 4 69.00 0.404 2.88 495 8.69 0.83 5.98
20 WDC 68.83 3 May '24 31 69.00 0.421 3.55 1 70.00 0.396 3.60 0 10.39 0.82 7.15
21 WDC 68.83 20 Jun '25 444 67.50 0.389 15.25 214 70.00 0.428 10.30 0 37.12 0.82 25.55
22 WDC 68.83 3 May '24 31 70.00 0.422 3.10 4 68.00 0.395 2.54 2 8.19 0.82 5.64
23 WDC 68.83 3 May '24 31 69.00 0.421 3.55 1 68.00 0.395 2.54 2 8.85 0.82 6.09
24 WDC 68.83 15 Nov '24 227 67.50 0.423 10.50 0 70.00 0.389 8.15 0 27.10 0.81 18.65
25 WDC 68.83 15 Nov '24 227 70.00 0.419 9.25 0 67.50 0.389 6.80 0 23.32 0.81 16.05
26 WDC 68.83 16 Aug '24 136 70.00 0.424 6.85 71 67.50 0.380 5.35 22 17.72 0.80 12.20
27 WDC 68.83 16 Aug '24 136 67.50 0.426 8.05 0 70.00 0.377 6.60 4 21.28 0.80 14.65
28 WDC 68.83 21 Feb '25 325 67.50 0.403 12.35 0 70.00 0.401 9.20 0 31.31 0.80 21.55
29 WDC 68.83 21 Feb '25 325 70.00 0.399 11.15 0 67.50 0.401 8.00 0 27.82 0.80 19.15
30 WDC 68.83 17 Jan '25 290 67.50 0.405 11.55 0 70.00 0.394 8.70 10 29.42 0.80 20.25
31 WDC 68.83 20 Jun '25 444 70.00 0.372 13.20 0 67.50 0.424 9.10 1 32.40 0.80 22.30
32 WDC 68.83 21 Jun '24 80 67.50 0.421 6.20 20 70.00 0.374 5.30 86 16.71 0.79 11.50
33 WDC 68.83 21 Jun '24 80 70.00 0.418 5.00 61 67.50 0.375 4.00 28 13.08 0.79 9.00
34 WDC 68.83 20 Sep '24 171 67.50 0.420 8.95 58 70.00 0.374 7.10 1 23.32 0.79 16.05
35 WDC 68.83 17 Jan '25 290 70.00 0.399 10.35 21 67.50 0.391 7.45 0 25.86 0.79 17.80
36 WDC 68.83 18 Oct '24 199 70.00 0.409 8.30 0 67.50 0.377 6.25 0 21.14 0.79 14.55
37 WDC 68.83 18 Oct '24 199 67.50 0.411 9.50 0 70.00 0.374 7.50 0 24.70 0.78 17.00
38 WDC 68.83 19 Jul '24 108 67.50 0.415 7.05 5 70.00 0.368 5.90 2 18.81 0.78 12.95
39 WDC 68.83 19 Jul '24 108 70.00 0.411 5.85 56 67.50 0.369 4.60 0 15.18 0.78 10.45
40 WDC 68.83 16 Jan '26 654 70.00 0.295 15.95 0 67.50 0.476 10.40 0 38.28 0.77 26.35
41 WDC 68.83 16 Jan '26 654 67.50 0.291 17.05 0 70.00 0.478 11.15 0 40.97 0.77 28.20
42 WDC 68.83 26 Apr '24 24 68.00 0.401 3.35 0 69.00 0.361 2.54 0 8.56 0.76 5.89
43 WDC 68.83 20 Sep '24 171 70.00 0.381 7.65 0 67.50 0.375 5.85 21 19.61 0.76 13.50
44 WDC 68.83 26 Apr '24 24 70.00 0.394 2.32 14 69.00 0.361 2.54 0 7.06 0.76 4.86
45 WDC 68.83 26 Apr '24 24 70.00 0.394 2.32 14 68.00 0.361 2.04 1 6.33 0.76 4.36
46 WDC 68.83 26 Apr '24 24 68.00 0.401 3.35 0 70.00 0.353 2.95 11 9.15 0.75 6.30
47 WDC 68.83 12 Apr '24 10 70.00 0.382 1.24 15 68.00 0.357 1.20 203 3.54 0.74 2.44
48 WDC 68.83 12 Apr '24 10 68.00 0.385 2.21 111 69.00 0.354 1.66 37 5.62 0.74 3.87
49 WDC 68.83 12 Apr '24 10 69.00 0.380 1.67 183 68.00 0.357 1.20 203 4.17 0.74 2.87
50 WDC 68.83 12 Apr '24 10 70.00 0.382 1.24 15 69.00 0.354 1.66 37 4.21 0.74 2.90
51 WDC 68.83 12 Apr '24 10 68.00 0.385 2.21 111 70.00 0.351 2.22 63 6.44 0.74 4.43
52 WDC 68.83 12 Apr '24 10 69.00 0.380 1.67 183 70.00 0.351 2.22 63 5.65 0.73 3.89
53 WDC 68.83 19 Apr '24 17 67.50 0.375 2.96 37 68.00 0.345 1.60 46 6.63 0.72 4.56
54 WDC 68.83 19 Apr '24 17 68.00 0.375 2.68 139 69.00 0.344 2.09 177 6.93 0.72 4.77
55 WDC 68.83 19 Apr '24 17 67.50 0.375 2.96 37 69.00 0.344 2.09 177 7.34 0.72 5.05
56 WDC 68.83 19 Apr '24 17 68.00 0.375 2.68 139 67.50 0.343 1.39 143 5.91 0.72 4.07
57 WDC 68.83 19 Apr '24 17 68.00 0.375 2.68 139 70.00 0.341 2.63 15 7.71 0.72 5.31
58 WDC 68.83 19 Apr '24 17 70.00 0.371 1.71 198 68.00 0.345 1.60 46 4.81 0.72 3.31
59 WDC 68.83 19 Apr '24 17 67.50 0.375 2.96 37 70.00 0.341 2.63 15 8.12 0.72 5.59
60 WDC 68.83 19 Apr '24 17 70.00 0.371 1.71 198 69.00 0.344 2.09 177 5.52 0.71 3.80
61 WDC 68.83 19 Apr '24 17 70.00 0.371 1.71 198 67.50 0.343 1.39 143 4.50 0.71 3.10
62 WDC 68.83 19 Apr '24 17 69.00 0.368 2.18 249 68.00 0.345 1.60 46 5.49 0.71 3.78
63 WDC 68.83 19 Apr '24 17 69.00 0.368 2.18 249 67.50 0.343 1.39 143 5.19 0.71 3.57
64 WDC 68.83 19 Apr '24 17 69.00 0.368 2.18 249 70.00 0.341 2.63 15 6.99 0.71 4.81
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.