# COINBASE GLOBAL INC (COIN) Option Chains

> COIN option chain: calls and puts by expiration with bid, ask, last and theoretical price, volume, open interest, implied volatility and Greeks.

Data as of Nov 10, 2026 (end of day).

## COIN quote

| Field | Value |
|---|---|
| Last | 132.13 |
| Change | -3.97 |
| Open | 132.31 |
| Previous | 136.10 |
| High | 136.25 |
| Low | 129.41 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Volume | 7,432,301 |
| Trades | - |
| Dividend | - |
| Yield | - |
| Ex-Div | - |
| Split Date | - |
| Impl Vol | 72.9% |
| Hist Vol | 71.6% |
| Opt Volume | 66,061 |
| Open Int | 1,082,883 |

Calls and puts, near-the-money strikes, expirations through the end of the second month out. Stock price: 132.13.

All expirations: 2026-11-13, 2026-11-20, 2026-11-27, 2026-12-04, 2026-12-11, 2026-12-18, 2026-12-24, 2027-01-15, 2027-02-19, 2027-03-19, 2027-04-16, 2027-05-21, 2027-06-17, 2027-09-17, 2027-12-17, 2028-01-21, 2028-06-16, 2028-12-15, 2029-01-19.

**Price** is the last trade, **TPrice** the theoretical value (Black-Scholes on historical volatility), **IVol** the implied volatility. **NS** is the contract type: S standard, W weekly, Q quarterly, FR fixed return, NS non-standard (adjusted). A contract's daily price history: `/quotes/option-prices.md?optsym=<Symbol>`.

Change the view with query parameters: `expirations` (1, 2, 3, 6, 9 or -1 for all), `expiry` (YYYY-MM-DD, one expiration), `range` (ntm, otm, itm, all), `putcall` (C, P), `strike` (one strike across expirations), `date` (an earlier session, subscribers). Example: `/quotes/stock-option-chains/COIN.md?expirations=-1&range=all`.

## Expires Nov 13, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 130.00 | COIN 261113C00130000 | 5.05 | 5.40 | 5.50 | 3.98 | 548 | 140 | 85.91% | 0.5978 | -0.6637 | 0.0463 | 0.0376 | 0.0061 | W |
| 131.00 | COIN 261113C00131000 | 4.30 | 4.80 | 4.70 | 3.39 | 183 | 79 | 86.40% | 0.5592 | -0.6806 | 0.0473 | 0.0381 | 0.0057 | W |
| 132.00 | COIN 261113C00132000 | 3.95 | 4.30 | 4.15 | 2.87 | 284 | 68 | 85.53% | 0.5205 | -0.6804 | 0.0477 | 0.0389 | 0.0053 | W |
| 133.00 | COIN 261113C00133000 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 2.40 | 581 | 118 | 84.39% | 0.4811 | -0.6714 | 0.0477 | 0.0394 | 0.0049 | W |
| 134.00 | COIN 261113C00134000 | 3.05 | 3.35 | 3.25 | 1.98 | 351 | 82 | 85.58% | 0.4434 | -0.6748 | 0.0473 | 0.0385 | 0.0045 | W |
| 135.00 | COIN 261113C00135000 | 2.70 | 2.84 | 2.80 | 1.62 | 977 | 617 | 84.38% | 0.4042 | -0.6526 | 0.0464 | 0.0383 | 0.0042 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 130.00 | COIN 261113P00130000 | 2.87 | 3.10 | 2.75 | 1.83 | 1,646 | 2,305 | 83.55% | -0.4003 | -0.6445 | 0.0463 | 0.0386 | -0.0046 | W |
| 131.00 | COIN 261113P00131000 | 3.25 | 3.60 | 3.05 | 2.25 | 560 | 624 | 83.34% | -0.4398 | -0.6561 | 0.0472 | 0.0395 | -0.0051 | W |
| 132.00 | COIN 261113P00132000 | 3.70 | 4.10 | 3.79 | 2.72 | 206 | 771 | 80.72% | -0.4800 | -0.6421 | 0.0477 | 0.0412 | -0.0055 | W |
| 133.00 | COIN 261113P00133000 | 4.20 | 4.55 | 5.25 | 3.25 | 243 | 602 | 81.88% | -0.5204 | -0.6512 | 0.0477 | 0.0406 | -0.0060 | W |
| 134.00 | COIN 261113P00134000 | 4.80 | 5.20 | 5.49 | 3.84 | 165 | 364 | 83.05% | -0.5592 | -0.6541 | 0.0473 | 0.0397 | -0.0065 | W |
| 135.00 | COIN 261113P00135000 | 5.30 | 5.75 | 5.84 | 4.48 | 353 | 2,332 | 81.26% | -0.6006 | -0.6265 | 0.0463 | 0.0397 | -0.0070 | W |

## Expires Nov 20, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 130.00 | COIN 261120C00130000 | 7.40 | 8.00 | 7.65 | 7.17 | 61 | 131 | 75.48% | 0.5765 | -0.3234 | 0.0856 | 0.0237 | 0.0188 | S |
| 131.00 | COIN 261120C00131000 | 6.90 | 7.35 | 7.20 | 6.64 | 33 | 7 | 76.22% | 0.5523 | -0.3299 | 0.0865 | 0.0237 | 0.0180 | S |
| 132.00 | COIN 261120C00132000 | 6.40 | 6.85 | 6.99 | 6.14 | 49 | 15 | 75.25% | 0.5281 | -0.3277 | 0.0870 | 0.0242 | 0.0173 | S |
| 133.00 | COIN 261120C00133000 | 5.90 | 6.35 | 6.30 | 5.66 | 23 | 24 | 76.87% | 0.5049 | -0.3355 | 0.0872 | 0.0237 | 0.0166 | S |
| 134.00 | COIN 261120C00134000 | 5.50 | 5.90 | 5.45 | 5.22 | 65 | 36 | 75.06% | 0.4798 | -0.3272 | 0.0871 | 0.0243 | 0.0158 | S |
| 135.00 | COIN 261120C00135000 | 5.10 | 5.45 | 5.60 | 4.79 | 192 | 426 | 74.99% | 0.4559 | -0.3253 | 0.0867 | 0.0242 | 0.0151 | S |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 130.00 | COIN 261120P00130000 | 5.20 | 5.45 | 5.30 | 4.73 | 242 | 2,927 | 72.95% | -0.4226 | -0.3121 | 0.0856 | 0.0245 | -0.0168 | S |
| 131.00 | COIN 261120P00131000 | 5.50 | 6.00 | 6.03 | 5.20 | 26 | 2 | 72.57% | -0.4476 | -0.3137 | 0.0865 | 0.0249 | -0.0178 | S |
| 132.00 | COIN 261120P00132000 | 6.00 | 6.45 | 5.79 | 5.70 | 16 | 4 | 72.19% | -0.4728 | -0.3140 | 0.0870 | 0.0252 | -0.0188 | S |
| 133.00 | COIN 261120P00133000 | 6.50 | 7.00 | 6.95 | 6.22 | 35 | 3 | 74.39% | -0.4966 | -0.3243 | 0.0872 | 0.0245 | -0.0199 | S |
| 134.00 | COIN 261120P00134000 | 7.05 | 7.55 | 7.60 | 6.77 | 188 | 1 | 72.01% | -0.5232 | -0.3134 | 0.0871 | 0.0253 | -0.0209 | S |
| 135.00 | COIN 261120P00135000 | 7.55 | 8.10 | 8.05 | 7.34 | 99 | 2,239 | 73.94% | -0.5455 | -0.3203 | 0.0867 | 0.0245 | -0.0220 | S |

## Expires Nov 27, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 130.00 | COIN 261127C00130000 | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 62 | 77 | 71.05% | 0.5727 | -0.2342 | 0.1119 | 0.0194 | 0.0310 | W |
| 131.00 | COIN 261127C00131000 | 8.05 | 8.95 | 7.59 | 8.93 | 15 | 6 | 69.96% | 0.5529 | -0.2324 | 0.1128 | 0.0198 | 0.0301 | W |
| 132.00 | COIN 261127C00132000 | 7.60 | 8.40 | 8.00 | 8.43 | 11 | 6 | 69.80% | 0.5329 | -0.2331 | 0.1134 | 0.0200 | 0.0291 | W |
| 133.00 | COIN 261127C00133000 | 6.95 | 7.90 | 6.80 | 7.95 | 34 | 3 | 68.82% | 0.5123 | -0.2305 | 0.1137 | 0.0203 | 0.0281 | W |
| 134.00 | COIN 261127C00134000 | 6.55 | 7.45 | 6.51 | 7.49 | 13 | 0 | 68.98% | 0.4923 | -0.2311 | 0.1137 | 0.0203 | 0.0270 | W |
| 135.00 | COIN 261127C00135000 | 6.40 | 6.95 | 6.92 | 7.05 | 37 | 138 | 72.00% | 0.4761 | -0.2408 | 0.1136 | 0.0194 | 0.0261 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 130.00 | COIN 261127P00130000 | 6.25 | 6.95 | 7.10 | 6.35 | 28 | 363 | 67.62% | -0.4267 | -0.2222 | 0.1118 | 0.0203 | -0.0293 | W |
| 131.00 | COIN 261127P00131000 | 6.60 | 7.30 | 7.50 | 6.83 | 6 | 1 | 66.33% | -0.4475 | -0.2197 | 0.1128 | 0.0209 | -0.0308 | W |
| 132.00 | COIN 261127P00132000 | 7.10 | 7.75 | 8.10 | 7.32 | 1 | 6 | 65.98% | -0.4687 | -0.2198 | 0.1134 | 0.0211 | -0.0323 | W |
| 133.00 | COIN 261127P00133000 | 7.65 | 8.30 | 8.75 | 7.84 | 2 | 1 | 66.10% | -0.4897 | -0.2208 | 0.1137 | 0.0212 | -0.0339 | W |
| 134.00 | COIN 261127P00134000 | 8.25 | 9.00 | 6.50 | 8.37 | 0 | 1 | 66.92% | -0.5098 | -0.2235 | 0.1137 | 0.0209 | -0.0354 | W |
| 135.00 | COIN 261127P00135000 | 8.75 | 9.45 | 9.71 | 8.92 | 23 | 172 | 66.02% | -0.5315 | -0.2199 | 0.1134 | 0.0211 | -0.0369 | W |

## Expires Dec 4, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261204C00120000 | 15.35 | 18.50 | 17.06 | 17.62 | 4 | 2 | 76.27% | 0.7229 | -0.1811 | 0.1135 | 0.0130 | 0.0516 | W |
| 125.00 | COIN 261204C00125000 | 12.85 | 14.10 | 13.00 | 14.36 | 5 | 1 | 68.35% | 0.6574 | -0.1780 | 0.1245 | 0.0159 | 0.0486 | W |
| 130.00 | COIN 261204C00130000 | 10.35 | 11.20 | 9.68 | 11.52 | 16 | 7 | 72.17% | 0.5720 | -0.2005 | 0.1330 | 0.0161 | 0.0426 | W |
| 135.00 | COIN 261204C00135000 | 7.75 | 9.20 | 8.70 | 9.10 | 109 | 184 | 73.74% | 0.4928 | -0.2081 | 0.1352 | 0.0160 | 0.0371 | W |
| 140.00 | COIN 261204C00140000 | 6.00 | 6.70 | 6.57 | 7.07 | 48 | 1,378 | 72.03% | 0.4130 | -0.1983 | 0.1320 | 0.0160 | 0.0316 | W |
| 145.00 | COIN 261204C00145000 | 4.40 | 5.35 | 4.75 | 5.42 | 36 | 187 | 69.79% | 0.3340 | -0.1795 | 0.1233 | 0.0154 | 0.0259 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261204P00120000 | 3.60 | 4.55 | 4.30 | 3.65 | 83 | 221 | 70.84% | -0.2671 | -0.1643 | 0.1114 | 0.0137 | -0.0260 | W |
| 125.00 | COIN 261204P00125000 | 5.25 | 6.25 | 6.51 | 5.32 | 90 | 552 | 67.55% | -0.3418 | -0.1748 | 0.1244 | 0.0160 | -0.0335 | W |
| 130.00 | COIN 261204P00130000 | 7.60 | 8.35 | 8.80 | 7.40 | 39 | 425 | 67.29% | -0.4281 | -0.1861 | 0.1330 | 0.0172 | -0.0424 | W |
| 135.00 | COIN 261204P00135000 | 9.75 | 10.90 | 11.37 | 9.90 | 445 | 1,754 | 64.69% | -0.5183 | -0.1815 | 0.1350 | 0.0182 | -0.0518 | W |
| 140.00 | COIN 261204P00140000 | 12.45 | 13.95 | 14.10 | 12.80 | 34 | 142 | 62.74% | -0.6096 | -0.1694 | 0.1301 | 0.0181 | -0.0616 | W |
| 145.00 | COIN 261204P00145000 | 15.55 | 17.50 | 17.63 | 16.07 | 2 | 58 | 60.94% | -0.6970 | -0.1495 | 0.1184 | 0.0169 | -0.0714 | W |

## Expires Dec 11, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261211C00120000 | 16.90 | 19.50 | 19.73 | 19.55 | 5 | 1 | 75.76% | 0.7083 | -0.1626 | 0.1323 | 0.0118 | 0.0640 | W |
| 125.00 | COIN 261211C00125000 | 13.85 | 16.20 | 14.45 | 16.37 | 4 | 0 | 70.26% | 0.6462 | -0.1632 | 0.1432 | 0.0137 | 0.0602 | W |
| 130.00 | COIN 261211C00130000 | 10.75 | 13.15 | 10.70 | 13.55 | 2 | 6 | 71.23% | 0.5729 | -0.1743 | 0.1511 | 0.0143 | 0.0541 | W |
| 135.00 | COIN 261211C00135000 | 9.10 | 10.50 | 9.65 | 11.09 | 126 | 17 | 71.03% | 0.5006 | -0.1766 | 0.1537 | 0.0146 | 0.0480 | W |
| 140.00 | COIN 261211C00140000 | 6.90 | 8.35 | 6.84 | 8.98 | 61 | 19 | 70.34% | 0.4293 | -0.1721 | 0.1512 | 0.0145 | 0.0417 | W |
| 145.00 | COIN 261211C00145000 | 5.35 | 6.60 | 5.66 | 7.20 | 22 | 40 | 67.79% | 0.3557 | -0.1572 | 0.1435 | 0.0143 | 0.0351 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261211P00120000 | 4.70 | 5.85 | 5.30 | 4.32 | 8 | 72 | 70.15% | -0.2829 | -0.1472 | 0.1303 | 0.0125 | -0.0362 | W |
| 125.00 | COIN 261211P00125000 | 6.35 | 7.75 | 7.65 | 6.01 | 9 | 44 | 72.81% | -0.3562 | -0.1682 | 0.1436 | 0.0133 | -0.0465 | W |
| 130.00 | COIN 261211P00130000 | 8.45 | 10.10 | 10.06 | 8.06 | 23 | 100 | 73.06% | -0.4271 | -0.1776 | 0.1511 | 0.0139 | -0.0565 | W |
| 135.00 | COIN 261211P00135000 | 10.95 | 14.05 | 11.70 | 10.47 | 5 | 65 | 65.94% | -0.5058 | -0.1628 | 0.1536 | 0.0157 | -0.0667 | W |
| 140.00 | COIN 261211P00140000 | 13.65 | 15.80 | 16.20 | 13.23 | 32 | 235 | 65.50% | -0.5818 | -0.1582 | 0.1504 | 0.0155 | -0.0778 | W |
| 145.00 | COIN 261211P00145000 | 16.85 | 18.95 | 19.53 | 16.32 | 2 | 100 | 63.65% | -0.6581 | -0.1444 | 0.1415 | 0.0150 | -0.0891 | W |

## Expires Dec 18, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261218C00120000 | 17.75 | 20.90 | 17.65 | 21.57 | 2 | 86 | 75.98% | 0.6977 | -0.1500 | 0.1489 | 0.0108 | 0.0759 | S |
| 125.00 | COIN 261218C00125000 | 15.65 | 17.50 | 20.90 | 18.44 | 0 | 92 | 76.74% | 0.6369 | -0.1626 | 0.1601 | 0.0115 | 0.0704 | S |
| 130.00 | COIN 261218C00130000 | 12.75 | 13.50 | 13.27 | 15.62 | 40 | 12,193 | 72.18% | 0.5748 | -0.1597 | 0.1672 | 0.0127 | 0.0653 | S |
| 135.00 | COIN 261218C00135000 | 10.30 | 11.00 | 10.50 | 13.13 | 657 | 294 | 69.10% | 0.5070 | -0.1554 | 0.1701 | 0.0135 | 0.0588 | S |
| 140.00 | COIN 261218C00140000 | 8.40 | 8.95 | 8.85 | 10.94 | 503 | 10,313 | 70.79% | 0.4456 | -0.1576 | 0.1686 | 0.0131 | 0.0521 | S |
| 145.00 | COIN 261218C00145000 | 6.60 | 7.15 | 6.98 | 9.05 | 47 | 424 | 69.40% | 0.3818 | -0.1490 | 0.1626 | 0.0129 | 0.0452 | S |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261218P00120000 | 6.00 | 6.65 | 6.58 | 4.75 | 299 | 3,089 | 72.17% | -0.2976 | -0.1400 | 0.1477 | 0.0113 | -0.0478 | S |
| 125.00 | COIN 261218P00125000 | 7.85 | 8.25 | 8.20 | 6.42 | 83 | 3,177 | 69.27% | -0.3589 | -0.1448 | 0.1594 | 0.0127 | -0.0579 | S |
| 130.00 | COIN 261218P00130000 | 10.10 | 10.55 | 10.25 | 8.41 | 649 | 2,443 | 67.18% | -0.4267 | -0.1473 | 0.1673 | 0.0137 | -0.0694 | S |
| 135.00 | COIN 261218P00135000 | 12.65 | 13.15 | 12.81 | 10.72 | 295 | 4,203 | 66.15% | -0.4970 | -0.1474 | 0.1701 | 0.0142 | -0.0817 | S |
| 140.00 | COIN 261218P00140000 | 15.55 | 16.40 | 16.30 | 13.34 | 187 | 4,819 | 68.64% | -0.5593 | -0.1511 | 0.1683 | 0.0135 | -0.0939 | S |
| 145.00 | COIN 261218P00145000 | 17.80 | 19.85 | 19.43 | 16.25 | 12 | 2,067 | 67.19% | -0.6252 | -0.1420 | 0.1617 | 0.0132 | -0.1062 | S |

## Expires Dec 24, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 125.00 | COIN 261224C00125000 | 14.30 | 18.35 | 18.39 | 20.28 | 0 | 5 | 69.80% | 0.6381 | -0.1377 | 0.1721 | 0.0117 | 0.0819 | W |
| 130.00 | COIN 261224C00130000 | 13.05 | 15.35 | 13.77 | 17.46 | 26 | 28 | 69.81% | 0.5759 | -0.1437 | 0.1798 | 0.0122 | 0.0751 | W |
| 135.00 | COIN 261224C00135000 | 10.85 | 12.65 | 11.50 | 14.93 | 26 | 34 | 69.64% | 0.5140 | -0.1457 | 0.1830 | 0.0125 | 0.0680 | W |
| 140.00 | COIN 261224C00140000 | 8.85 | 10.45 | 9.40 | 12.69 | 3 | 14 | 68.77% | 0.4523 | -0.1428 | 0.1818 | 0.0126 | 0.0607 | W |
| 145.00 | COIN 261224C00145000 | 7.00 | 8.60 | 7.50 | 10.72 | 167 | 6 | 67.42% | 0.3909 | -0.1356 | 0.1762 | 0.0124 | 0.0532 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 261224P00120000 | 6.15 | 7.55 | 7.00 | 4.97 | 7 | 12 | 69.74% | -0.3013 | -0.1264 | 0.1599 | 0.0109 | -0.0564 | W |
| 125.00 | COIN 261224P00125000 | 7.90 | 9.55 | 9.30 | 6.60 | 2 | 19 | 70.82% | -0.3631 | -0.1381 | 0.1722 | 0.0116 | -0.0690 | W |
| 130.00 | COIN 261224P00130000 | 10.80 | 11.90 | 11.60 | 8.52 | 4 | 19 | 69.99% | -0.4246 | -0.1424 | 0.1798 | 0.0122 | -0.0816 | W |
| 135.00 | COIN 261224P00135000 | 12.60 | 13.95 | 14.58 | 10.73 | 18 | 4 | 64.07% | -0.4934 | -0.1325 | 0.1831 | 0.0136 | -0.0946 | W |
| 140.00 | COIN 261224P00140000 | 15.35 | 18.05 | 17.20 | 13.22 | 10 | 13 | 68.82% | -0.5482 | -0.1412 | 0.1818 | 0.0126 | -0.1081 | W |
| 145.00 | COIN 261224P00145000 | 18.35 | 21.30 | 20.50 | 15.98 | 8 | 10 | 68.62% | -0.6062 | -0.1366 | 0.1766 | 0.0122 | -0.1213 | W |

## Expires Jan 15, 2027

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 270115C00120000 | 20.90 | 24.15 | 21.70 | 30.89 | 1 | 93 | 69.33% | 0.6847 | -0.1071 | 0.2002 | 0.0091 | 0.1243 | S |
| 125.00 | COIN 270115C00125000 | 17.75 | 21.05 | 17.72 | 27.82 | 4 | 66 | 71.33% | 0.6334 | -0.1163 | 0.2119 | 0.0094 | 0.1162 | S |
| 130.00 | COIN 270115C00130000 | 15.80 | 17.00 | 16.53 | 24.96 | 48 | 190 | 69.36% | 0.5827 | -0.1170 | 0.2197 | 0.0100 | 0.1093 | S |
| 135.00 | COIN 270115C00135000 | 13.50 | 15.00 | 14.30 | 22.32 | 97 | 215 | 69.20% | 0.5319 | -0.1187 | 0.2237 | 0.0102 | 0.1012 | S |
| 140.00 | COIN 270115C00140000 | 11.55 | 13.30 | 12.03 | 19.89 | 117 | 633 | 67.77% | 0.4798 | -0.1163 | 0.2241 | 0.0105 | 0.0928 | S |
| 145.00 | COIN 270115C00145000 | 10.00 | 11.40 | 9.85 | 17.67 | 32 | 440 | 69.53% | 0.4361 | -0.1177 | 0.2215 | 0.0101 | 0.0848 | S |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 120.00 | COIN 270115P00120000 | 8.20 | 9.70 | 9.15 | 4.86 | 146 | 3,802 | 67.99% | -0.3153 | -0.1023 | 0.1998 | 0.0093 | -0.0919 | S |
| 125.00 | COIN 270115P00125000 | 10.15 | 11.45 | 11.25 | 6.22 | 39 | 1,439 | 67.26% | -0.3669 | -0.1071 | 0.2117 | 0.0100 | -0.1080 | S |
| 130.00 | COIN 270115P00130000 | 12.45 | 14.05 | 13.55 | 7.78 | 312 | 3,409 | 66.24% | -0.4201 | -0.1093 | 0.2199 | 0.0105 | -0.1249 | S |
| 135.00 | COIN 270115P00135000 | 15.60 | 16.45 | 16.00 | 9.56 | 347 | 6,687 | 64.73% | -0.4750 | -0.1087 | 0.2240 | 0.0110 | -0.1425 | S |
| 140.00 | COIN 270115P00140000 | 18.50 | 19.70 | 19.28 | 11.56 | 53 | 3,442 | 65.79% | -0.5255 | -0.1103 | 0.2240 | 0.0108 | -0.1605 | S |
| 145.00 | COIN 270115P00145000 | 20.70 | 23.00 | 22.54 | 13.75 | 21 | 2,215 | 65.69% | -0.5755 | -0.1082 | 0.2205 | 0.0106 | -0.1783 | S |

## More for COIN

- [Quote](https://www.optionistics.com/quotes/stock-quotes/COIN.md)
- [Option chain](https://www.optionistics.com/quotes/stock-option-chains/COIN.md)
- [Price history](https://www.optionistics.com/quotes/stock-prices/COIN.md)
- [10 day snapshot](https://www.optionistics.com/snapshot.md?symbol=COIN)
- [Strike Pegger (max pain)](https://www.optionistics.com/quotes/strike-pegger/COIN.md)
- [Volatility skew](https://www.optionistics.com/screener/volatility-skew/COIN.md)
- [Put/call ratio](https://www.optionistics.com/screener/put-call-ratio/COIN.md)
- [Trade finder](https://www.optionistics.com/screener/stock-trade-finder/COIN.md)

---

From [Optionistics](https://www.optionistics.com), options analytics since 2005. Site map for AI agents: https://www.optionistics.com/llms.txt
