# IONQ INC (IONQ) Option Chains

> IONQ option chain: calls and puts by expiration with bid, ask, last and theoretical price, volume, open interest, implied volatility and Greeks.

Data as of Nov 9, 2026 (end of day).

## IONQ quote

| Field | Value |
|---|---|
| Last | 35.34 |
| Change | +2.72 |
| Open | 32.73 |
| Previous | 32.62 |
| High | 36.35 |
| Low | 32.06 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Volume | 32,871,312 |
| Trades | - |
| Dividend | - |
| Yield | - |
| Ex-Div | - |
| Split Date | - |
| Impl Vol | 88.1% |
| Hist Vol | 91.9% |
| Opt Volume | 112,722 |
| Open Int | 704,405 |

Calls and puts, near-the-money strikes, expirations through the end of the second month out. Stock price: 35.34.

All expirations: 2026-11-13, 2026-11-20, 2026-11-27, 2026-12-04, 2026-12-11, 2026-12-18, 2026-12-24, 2027-01-15, 2027-03-19, 2027-04-16, 2027-06-17, 2028-01-21, 2029-01-19.

**Price** is the last trade, **TPrice** the theoretical value (Black-Scholes on historical volatility), **IVol** the implied volatility. **NS** is the contract type: S standard, W weekly, Q quarterly, FR fixed return, NS non-standard (adjusted). A contract's daily price history: `/quotes/option-prices.md?optsym=<Symbol>`.

Change the view with query parameters: `expirations` (1, 2, 3, 6, 9 or -1 for all), `expiry` (YYYY-MM-DD, one expiration), `range` (ntm, otm, itm, all), `putcall` (C, P), `strike` (one strike across expirations), `date` (an earlier session, subscribers). Example: `/quotes/stock-option-chains/IONQ.md?expirations=-1&range=all`.

## Expires Nov 13, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 34.00 | IONQ 261113C00034000 | 2.22 | 2.38 | 2.34 | 1.95 | 1,403 | 1,036 | 109.22% | 0.6537 | -0.1864 | 0.0136 | 0.0913 | 0.0023 | W |
| 34.50 | IONQ 261113C00034500 | 1.93 | 2.10 | 2.00 | 1.63 | 713 | 167 | 105.91% | 0.6074 | -0.1883 | 0.0142 | 0.0981 | 0.0021 | W |
| 35.00 | IONQ 261113C00035000 | 1.67 | 1.79 | 1.77 | 1.35 | 2,402 | 1,306 | 108.59% | 0.5564 | -0.1984 | 0.0146 | 0.0983 | 0.0020 | W |
| 35.50 | IONQ 261113C00035500 | 1.42 | 1.53 | 1.47 | 1.10 | 499 | 267 | 104.74% | 0.5055 | -0.1932 | 0.0148 | 0.1029 | 0.0018 | W |
| 36.00 | IONQ 261113C00036000 | 1.22 | 1.31 | 1.27 | 0.89 | 1,526 | 1,042 | 105.99% | 0.4557 | -0.1943 | 0.0147 | 0.1011 | 0.0016 | W |
| 36.50 | IONQ 261113C00036500 | 1.02 | 1.12 | 0.98 | 0.71 | 1,986 | 158 | 105.57% | 0.4064 | -0.1894 | 0.0144 | 0.0993 | 0.0015 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 34.00 | IONQ 261113P00034000 | 0.91 | 1.02 | 0.95 | 0.60 | 1,263 | 1,457 | 105.56% | -0.3427 | -0.1794 | 0.0136 | 0.0941 | -0.0014 | W |
| 34.50 | IONQ 261113P00034500 | 1.10 | 1.24 | 1.09 | 0.79 | 87 | 48 | 106.62% | -0.3931 | -0.1896 | 0.0142 | 0.0975 | -0.0017 | W |
| 35.00 | IONQ 261113P00035000 | 1.34 | 1.46 | 1.36 | 1.00 | 842 | 631 | 103.81% | -0.4430 | -0.1895 | 0.0146 | 0.1028 | -0.0019 | W |
| 35.50 | IONQ 261113P00035500 | 1.59 | 1.70 | 1.64 | 1.25 | 390 | 7 | 105.43% | -0.4943 | -0.1945 | 0.0148 | 0.1023 | -0.0021 | W |
| 36.00 | IONQ 261113P00036000 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 1.54 | 380 | 116 | 107.36% | -0.5432 | -0.1969 | 0.0147 | 0.0999 | -0.0023 | W |
| 36.50 | IONQ 261113P00036500 | 2.07 | 2.31 | 1.75 | 1.86 | 20 | 40 | 102.79% | -0.5973 | -0.1839 | 0.0143 | 0.1018 | -0.0026 | W |

## Expires Nov 20, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 34.00 | IONQ 261120C00034000 | 2.84 | 3.05 | 2.92 | 2.90 | 1,069 | 10,770 | 91.07% | 0.6270 | -0.0962 | 0.0232 | 0.0678 | 0.0058 | S |
| 34.50 | IONQ 261120C00034500 | 2.56 | 2.73 | 2.61 | 2.62 | 805 | 945 | 89.55% | 0.5920 | -0.0970 | 0.0238 | 0.0707 | 0.0055 | S |
| 35.00 | IONQ 261120C00035000 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 2.36 | 2,000 | 4,468 | 90.63% | 0.5558 | -0.0999 | 0.0242 | 0.0711 | 0.0052 | S |
| 35.50 | IONQ 261120C00035500 | 2.05 | 2.20 | 2.40 | 2.12 | 192 | 203 | 89.92% | 0.5197 | -0.1000 | 0.0244 | 0.0722 | 0.0049 | S |
| 36.00 | IONQ 261120C00036000 | 1.82 | 1.98 | 2.16 | 1.89 | 387 | 313 | 89.71% | 0.4838 | -0.0998 | 0.0245 | 0.0724 | 0.0046 | S |
| 36.50 | IONQ 261120C00036500 | 1.26 | 2.00 | 2.03 | 1.69 | 118 | 55 | 86.92% | 0.4450 | -0.0958 | 0.0242 | 0.0741 | 0.0042 | S |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 34.00 | IONQ 261120P00034000 | 1.08 | 1.97 | 1.56 | 1.46 | 421 | 119 | 90.26% | -0.3725 | -0.0952 | 0.0232 | 0.0683 | -0.0044 | S |
| 34.50 | IONQ 261120P00034500 | 1.38 | 1.90 | 1.50 | 1.68 | 474 | 43 | 78.25% | -0.4031 | -0.0844 | 0.0238 | 0.0806 | -0.0047 | S |
| 35.00 | IONQ 261120P00035000 | 1.92 | 2.10 | 1.95 | 1.92 | 1,119 | 8,688 | 86.97% | -0.4444 | -0.0958 | 0.0242 | 0.0740 | -0.0053 | S |
| 35.50 | IONQ 261120P00035500 | 1.84 | 2.38 | 2.03 | 2.17 | 68 | 32 | 79.54% | -0.4854 | -0.0884 | 0.0245 | 0.0817 | -0.0058 | S |
| 36.00 | IONQ 261120P00036000 | 2.31 | 2.64 | 2.47 | 2.45 | 82 | 42 | 86.08% | -0.5195 | -0.0956 | 0.0244 | 0.0755 | -0.0063 | S |
| 36.50 | IONQ 261120P00036500 | 2.44 | 3.30 | 2.40 | 2.74 | 43 | 1 | 90.27% | -0.5507 | -0.0996 | 0.0243 | 0.0715 | -0.0067 | S |

## Expires Nov 27, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 34.00 | IONQ 261127C00034000 | 3.00 | 3.40 | 3.28 | 3.62 | 277 | 114 | 83.23% | 0.6188 | -0.0693 | 0.0299 | 0.0584 | 0.0092 | W |
| 34.50 | IONQ 261127C00034500 | 2.22 | 3.25 | 3.27 | 3.35 | 10 | 0 | 74.07% | 0.5906 | -0.0629 | 0.0305 | 0.0669 | 0.0089 | W |
| 35.00 | IONQ 261127C00035000 | 2.61 | 2.83 | 2.70 | 3.10 | 254 | 494 | 81.14% | 0.5574 | -0.0700 | 0.0310 | 0.0620 | 0.0084 | W |
| 35.50 | IONQ 261127C00035500 | 2.39 | 2.74 | 2.60 | 2.86 | 54 | 0 | 85.46% | 0.5286 | -0.0742 | 0.0312 | 0.0593 | 0.0079 | W |
| 36.00 | IONQ 261127C00036000 | 2.15 | 2.40 | 2.26 | 2.63 | 99 | 182 | 81.60% | 0.4957 | -0.0711 | 0.0313 | 0.0623 | 0.0075 | W |
| 37.00 | IONQ 261127C00037000 | 1.80 | 2.00 | 2.04 | 2.22 | 155 | 221 | 82.71% | 0.4374 | -0.0711 | 0.0309 | 0.0607 | 0.0067 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 34.00 | IONQ 261127P00034000 | 1.41 | 2.23 | 1.61 | 1.99 | 4 | 156 | 72.27% | -0.3739 | -0.0596 | 0.0297 | 0.0668 | -0.0073 | W |
| 34.50 | IONQ 261127P00034500 | 1.45 | 2.59 | 1.91 | 2.22 | 1 | 0 | 74.67% | -0.4096 | -0.0632 | 0.0305 | 0.0663 | -0.0081 | W |
| 35.00 | IONQ 261127P00035000 | 2.15 | 3.05 | 2.05 | 2.46 | 32 | 131 | 88.99% | -0.4411 | -0.0765 | 0.0310 | 0.0565 | -0.0090 | W |
| 35.50 | IONQ 261127P00035500 | 1.89 | 2.79 | 2.28 | 2.72 | 5 | 0 | 70.21% | -0.4803 | -0.0609 | 0.0313 | 0.0723 | -0.0095 | W |
| 36.00 | IONQ 261127P00036000 | 2.75 | 3.05 | 2.91 | 2.99 | 43 | 53 | 81.39% | -0.5046 | -0.0707 | 0.0313 | 0.0625 | -0.0102 | W |
| 37.00 | IONQ 261127P00037000 | 3.35 | 3.55 | 3.12 | 3.57 | 22 | 64 | 79.26% | -0.5684 | -0.0678 | 0.0309 | 0.0632 | -0.0116 | W |

## Expires Dec 4, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 33.00 | IONQ 261204C00033000 | 3.45 | 5.40 | 4.62 | 4.83 | 160 | 133 | 93.22% | 0.6568 | -0.0636 | 0.0340 | 0.0427 | 0.0127 | W |
| 34.00 | IONQ 261204C00034000 | 3.45 | 4.10 | 3.75 | 4.27 | 27 | 84 | 83.88% | 0.6129 | -0.0596 | 0.0354 | 0.0494 | 0.0123 | W |
| 35.00 | IONQ 261204C00035000 | 3.00 | 3.55 | 3.60 | 3.75 | 312 | 482 | 84.57% | 0.5618 | -0.0618 | 0.0365 | 0.0504 | 0.0114 | W |
| 36.00 | IONQ 261204C00036000 | 2.46 | 3.05 | 3.16 | 3.29 | 105 | 86 | 82.62% | 0.5094 | -0.0611 | 0.0369 | 0.0522 | 0.0104 | W |
| 37.00 | IONQ 261204C00037000 | 2.00 | 2.96 | 2.37 | 2.87 | 118 | 56 | 83.00% | 0.4595 | -0.0611 | 0.0367 | 0.0517 | 0.0095 | W |
| 38.00 | IONQ 261204C00038000 | 1.26 | 2.64 | 2.10 | 2.49 | 91 | 65 | 85.27% | 0.4158 | -0.0616 | 0.0361 | 0.0495 | 0.0086 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 33.00 | IONQ 261204P00033000 | 1.67 | 2.14 | 1.82 | 1.94 | 44 | 9 | 79.79% | -0.3324 | -0.0536 | 0.0336 | 0.0492 | -0.0093 | W |
| 34.00 | IONQ 261204P00034000 | 1.74 | 2.71 | 2.01 | 2.36 | 20 | 33 | 72.74% | -0.3825 | -0.0513 | 0.0353 | 0.0567 | -0.0106 | W |
| 35.00 | IONQ 261204P00035000 | 2.06 | 3.30 | 2.60 | 2.83 | 16 | 36 | 75.56% | -0.4410 | -0.0550 | 0.0365 | 0.0565 | -0.0125 | W |
| 36.00 | IONQ 261204P00036000 | 2.61 | 3.80 | 3.10 | 3.35 | 50 | 7 | 74.26% | -0.4989 | -0.0547 | 0.0369 | 0.0581 | -0.0142 | W |
| 37.00 | IONQ 261204P00037000 | 3.30 | 4.45 | 10.00 | 3.91 | 0 | 16 | 78.95% | -0.5470 | -0.0577 | 0.0366 | 0.0543 | -0.0159 | W |
| 38.00 | IONQ 261204P00038000 | 3.45 | 4.60 | 6.40 | 4.52 | 1 | 14 | 64.77% | -0.6340 | -0.0449 | 0.0348 | 0.0628 | -0.0181 | W |

## Expires Dec 11, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 33.00 | IONQ 261211C00033000 | 3.65 | 5.45 | 4.28 | 5.45 | 13 | 16 | 73.46% | 0.6648 | -0.0440 | 0.0382 | 0.0474 | 0.0168 | W |
| 34.00 | IONQ 261211C00034000 | 2.98 | 4.90 | 4.19 | 4.90 | 69 | 28 | 85.06% | 0.6107 | -0.0536 | 0.0401 | 0.0431 | 0.0152 | W |
| 35.00 | IONQ 261211C00035000 | 3.15 | 3.55 | 3.70 | 4.39 | 79 | 108 | 76.52% | 0.5627 | -0.0495 | 0.0412 | 0.0492 | 0.0145 | W |
| 36.00 | IONQ 261211C00036000 | 2.66 | 3.15 | 3.90 | 3.92 | 40 | 33 | 76.58% | 0.5134 | -0.0501 | 0.0417 | 0.0498 | 0.0134 | W |
| 37.00 | IONQ 261211C00037000 | 2.28 | 3.05 | 2.50 | 3.49 | 2,653 | 51 | 76.45% | 0.4650 | -0.0498 | 0.0416 | 0.0497 | 0.0122 | W |
| 38.00 | IONQ 261211C00038000 | 1.93 | 2.80 | 2.47 | 3.10 | 28 | 9 | 84.35% | 0.4348 | -0.0544 | 0.0412 | 0.0446 | 0.0113 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 33.00 | IONQ 261211P00033000 | 1.55 | 2.31 | 1.96 | 2.20 | 7 | 12 | 74.24% | -0.3363 | -0.0442 | 0.0382 | 0.0470 | -0.0121 | W |
| 34.00 | IONQ 261211P00034000 | 1.85 | 2.60 | 2.15 | 2.62 | 43 | 33 | 67.84% | -0.3844 | -0.0423 | 0.0400 | 0.0538 | -0.0138 | W |
| 35.00 | IONQ 261211P00035000 | 2.23 | 3.50 | 2.75 | 3.08 | 33 | 33 | 70.47% | -0.4397 | -0.0453 | 0.0413 | 0.0535 | -0.0160 | W |
| 36.00 | IONQ 261211P00036000 | 2.84 | 4.40 | 3.13 | 3.58 | 61 | 27 | 66.41% | -0.4979 | -0.0432 | 0.0418 | 0.0574 | -0.0182 | W |
| 37.00 | IONQ 261211P00037000 | 3.55 | 5.05 | 11.24 | 4.13 | 0 | 34 | 80.08% | -0.5296 | -0.0519 | 0.0416 | 0.0475 | -0.0202 | W |
| 38.00 | IONQ 261211P00038000 | 3.90 | 5.75 | 4.37 | 4.71 | 1 | 11 | 65.99% | -0.6074 | -0.0413 | 0.0402 | 0.0557 | -0.0227 | W |

## Expires Dec 18, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 25.00 | IONQ 261218C00025000 | 9.65 | 12.10 | 10.90 | 11.75 | 82 | 1,266 | 92.04% | 0.9040 | -0.0237 | 0.0197 | 0.0161 | 0.0225 | S |
| 30.00 | IONQ 261218C00030000 | 6.65 | 6.90 | 6.70 | 7.93 | 522 | 2,126 | 79.47% | 0.7774 | -0.0355 | 0.0345 | 0.0325 | 0.0222 | S |
| 35.00 | IONQ 261218C00035000 | 3.65 | 3.85 | 3.75 | 5.01 | 3,466 | 6,787 | 78.05% | 0.5666 | -0.0457 | 0.0455 | 0.0436 | 0.0174 | S |
| 40.00 | IONQ 261218C00040000 | 1.89 | 1.97 | 1.95 | 3.00 | 3,109 | 11,345 | 78.34% | 0.3619 | -0.0436 | 0.0433 | 0.0414 | 0.0116 | S |
| 45.00 | IONQ 261218C00045000 | 0.86 | 0.97 | 0.93 | 1.72 | 1,357 | 10,646 | 77.91% | 0.2063 | -0.0329 | 0.0329 | 0.0317 | 0.0068 | S |
| 50.00 | IONQ 261218C00050000 | 0.40 | 0.54 | 0.48 | 0.96 | 1,585 | 5,274 | 80.39% | 0.1176 | -0.0235 | 0.0228 | 0.0212 | 0.0039 | S |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 25.00 | IONQ 261218P00025000 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 240 | 5,998 | 84.02% | -0.0809 | -0.0187 | 0.0173 | 0.0154 | -0.0035 | S |
| 30.00 | IONQ 261218P00030000 | 1.23 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 965 | 11,566 | 79.57% | -0.2232 | -0.0351 | 0.0345 | 0.0325 | -0.0099 | S |
| 35.00 | IONQ 261218P00035000 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.23 | 5,096 | 8,058 | 75.98% | -0.4347 | -0.0441 | 0.0455 | 0.0449 | -0.0199 | S |
| 40.00 | IONQ 261218P00040000 | 6.35 | 6.95 | 6.30 | 6.01 | 1,044 | 5,275 | 79.67% | -0.6347 | -0.0441 | 0.0435 | 0.0409 | -0.0311 | S |
| 45.00 | IONQ 261218P00045000 | 9.30 | 11.30 | 10.01 | 9.53 | 3,091 | 5,689 | 58.26% | -0.8796 | -0.0169 | 0.0232 | 0.0299 | -0.0439 | S |
| 50.00 | IONQ 261218P00050000 | 13.75 | 16.20 | 14.94 | 13.56 | 23 | 1,309 | 71.74% | -0.9136 | -0.0164 | 0.0183 | 0.0191 | -0.0505 | S |

## Expires Dec 24, 2026

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 33.00 | IONQ 261224C00033000 | 4.15 | 6.35 | 5.14 | 6.61 | 9 | 20 | 80.67% | 0.6505 | -0.0416 | 0.0460 | 0.0370 | 0.0220 | W |
| 34.00 | IONQ 261224C00034000 | 4.25 | 5.60 | 4.79 | 6.07 | 103 | 2 | 84.23% | 0.6108 | -0.0449 | 0.0476 | 0.0367 | 0.0207 | W |
| 35.00 | IONQ 261224C00035000 | 3.65 | 4.65 | 4.35 | 5.56 | 49 | 18 | 84.92% | 0.5731 | -0.0462 | 0.0487 | 0.0372 | 0.0196 | W |
| 36.00 | IONQ 261224C00036000 | 3.30 | 3.80 | 3.60 | 5.09 | 68 | 38 | 78.55% | 0.5294 | -0.0434 | 0.0494 | 0.0408 | 0.0186 | W |
| 37.00 | IONQ 261224C00037000 | 2.10 | 3.95 | 3.20 | 4.65 | 9 | 7 | 78.55% | 0.4898 | -0.0434 | 0.0495 | 0.0409 | 0.0174 | W |
| 38.00 | IONQ 261224C00038000 | 2.49 | 3.30 | 2.81 | 4.24 | 34 | 2 | 77.99% | 0.4502 | -0.0428 | 0.0491 | 0.0409 | 0.0161 | W |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 33.00 | IONQ 261224P00033000 | 1.90 | 3.35 | 4.12 | 2.46 | 0 | 11 | 77.28% | -0.3484 | -0.0393 | 0.0459 | 0.0386 | -0.0184 | W |
| 34.00 | IONQ 261224P00034000 | 2.43 | 3.40 | 2.96 | 2.86 | 22 | 1 | 74.35% | -0.3896 | -0.0392 | 0.0476 | 0.0416 | -0.0206 | W |
| 35.00 | IONQ 261224P00035000 | 2.70 | 3.75 | 3.30 | 3.30 | 1 | 12 | 70.79% | -0.4345 | -0.0382 | 0.0489 | 0.0448 | -0.0230 | W |
| 36.00 | IONQ 261224P00036000 | 3.25 | 4.60 | 4.10 | 3.77 | 21 | 5 | 75.74% | -0.4741 | -0.0414 | 0.0494 | 0.0424 | -0.0257 | W |
| 37.00 | IONQ 261224P00037000 | 3.45 | 5.55 | 4.75 | 4.28 | 1 | 10 | 76.77% | -0.5136 | -0.0420 | 0.0495 | 0.0419 | -0.0282 | W |
| 38.00 | IONQ 261224P00038000 | 4.65 | 5.65 | 5.17 | 4.81 | 61 | 2 | 72.33% | -0.5625 | -0.0390 | 0.0489 | 0.0439 | -0.0309 | W |

## Expires Jan 15, 2027

### Calls

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 25.00 | IONQ 270115C00025000 | 10.40 | 12.30 | 12.04 | 13.91 | 162 | 2,592 | 105.16% | 0.8416 | -0.0296 | 0.0368 | 0.0153 | 0.0325 | S |
| 30.00 | IONQ 270115C00030000 | 7.50 | 7.70 | 7.60 | 10.48 | 231 | 3,853 | 79.35% | 0.7450 | -0.0295 | 0.0488 | 0.0268 | 0.0344 | S |
| 35.00 | IONQ 270115C00035000 | 4.50 | 5.10 | 4.60 | 7.69 | 864 | 10,580 | 73.62% | 0.5771 | -0.0330 | 0.0594 | 0.0352 | 0.0290 | S |
| 40.00 | IONQ 270115C00040000 | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 5.52 | 957 | 8,812 | 77.66% | 0.4205 | -0.0346 | 0.0593 | 0.0333 | 0.0218 | S |
| 45.00 | IONQ 270115C00045000 | 1.60 | 1.95 | 1.78 | 3.91 | 621 | 7,628 | 77.09% | 0.2872 | -0.0298 | 0.0516 | 0.0292 | 0.0154 | S |
| 50.00 | IONQ 270115C00050000 | 0.87 | 1.16 | 1.08 | 2.73 | 1,079 | 11,166 | 77.88% | 0.1926 | -0.0241 | 0.0415 | 0.0232 | 0.0105 | S |

### Puts

| Strike | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | IVol | Delta | Theta | Vega | Gamma | Rho | NS |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 25.00 | IONQ 270115P00025000 | 0.69 | 0.96 | 0.74 | 0.59 | 220 | 6,380 | 77.33% | -0.1124 | -0.0167 | 0.0289 | 0.0163 | -0.0087 | S |
| 30.00 | IONQ 270115P00030000 | 1.90 | 2.35 | 2.35 | 1.57 | 425 | 17,500 | 77.38% | -0.2537 | -0.0279 | 0.0485 | 0.0274 | -0.0204 | S |
| 35.00 | IONQ 270115P00035000 | 4.05 | 4.60 | 4.10 | 3.18 | 464 | 4,402 | 71.69% | -0.4255 | -0.0315 | 0.0594 | 0.0361 | -0.0351 | S |
| 40.00 | IONQ 270115P00040000 | 7.10 | 7.90 | 7.00 | 5.42 | 75 | 6,561 | 75.84% | -0.5858 | -0.0330 | 0.0591 | 0.0340 | -0.0518 | S |
| 45.00 | IONQ 270115P00045000 | 10.20 | 12.20 | 10.95 | 8.20 | 230 | 1,946 | 68.45% | -0.7505 | -0.0240 | 0.0482 | 0.0307 | -0.0688 | S |
| 50.00 | IONQ 270115P00050000 | 14.20 | 16.50 | 15.30 | 11.44 | 7 | 2,419 | 68.13% | -0.8516 | -0.0173 | 0.0353 | 0.0226 | -0.0834 | S |

## More for IONQ

- [Quote](https://www.optionistics.com/quotes/stock-quotes/IONQ.md)
- [Option chain](https://www.optionistics.com/quotes/stock-option-chains/IONQ.md)
- [Price history](https://www.optionistics.com/quotes/stock-prices/IONQ.md)
- [10 day snapshot](https://www.optionistics.com/snapshot.md?symbol=IONQ)
- [Strike Pegger (max pain)](https://www.optionistics.com/quotes/strike-pegger/IONQ.md)
- [Volatility skew](https://www.optionistics.com/screener/volatility-skew/IONQ.md)
- [Put/call ratio](https://www.optionistics.com/screener/put-call-ratio/IONQ.md)
- [Trade finder](https://www.optionistics.com/screener/stock-trade-finder/IONQ.md)

---

From [Optionistics](https://www.optionistics.com), options analytics since 2005. Site map for AI agents: https://www.optionistics.com/llms.txt
