# Quote for NXPI (NXP SEMICONDUCTORS)

> NXPI stock quote with implied and historical volatility, option volume and open interest, and the best option strategy candidates for NXPI.

Quote as of Nov 16, 2026 (end of day).

| Field | Value |
|---|---|
| Last | 254.19 |
| Change | -10.90 |
| Open | 261.47 |
| Previous | 265.09 |
| High | 262.50 |
| Low | 253.51 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Volume | 4,584,436 |
| Trades | - |
| Dividend | 1.01 |
| Yield | 1.85% |
| Ex-Div | Dec 18, 2026 (estimated, not declared yet) |
| Split Date | - |
| Impl Vol | 66.7% |
| Hist Vol | 47.8% |
| Opt Volume | 100,723 |
| Open Int | 213,635 |

## Option strategies

The best candidates for NXPI from each strategy screener. **Data is delayed** from Oct 26, 2026. [Subscribe](https://www.optionistics.com/subscribe) to get the latest end-of-day data.

### Calendar Call Spreads

| Short | Long | Debit | Months |
|---|---|---|---|
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Jan 19 '29 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00240000) | -52.66 | 26 |
| [Nov 20 '26 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -48.75 | 26 |
| [Nov 20 '26 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00230000) | [Jan 19 '29 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00230000) | -51.60 | 26 |
| [Nov 20 '26 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00250000) | [Jan 19 '29 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00250000) | -54.80 | 26 |
| [Nov 20 '26 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00260000) | [Jan 19 '29 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00260000) | -55.80 | 26 |
| [Dec 18 '26 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261218C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -45.25 | 25 |
| [Dec 18 '26 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261218C00230000) | [Jan 19 '29 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00230000) | -47.45 | 25 |
| [Dec 18 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261218C00240000) | [Jan 19 '29 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00240000) | -48.75 | 25 |
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Jan 21 '28 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20280121C00240000) | -36.16 | 14 |
| [Jan 15 '27 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00230000) | [Jan 19 '29 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00230000) | -43.75 | 24 |
| [Nov 20 '26 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00220000) | [Jan 21 '28 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20280121C00220000) | -33.26 | 14 |
| [Mar 19 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270319C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -35.55 | 22 |
| [Dec 18 '26 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261218C00250000) | [Jan 19 '29 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00250000) | -50.40 | 25 |
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Sep 17 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270917C00240000) | -28.91 | 10 |
| [Apr 16 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270416C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -33.45 | 21 |
| [Mar 19 '27 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270319C00230000) | [Jan 19 '29 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00230000) | -37.10 | 22 |
| [Nov 20 '26 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00230000) | [Jan 21 '28 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20280121C00230000) | -35.85 | 14 |
| [Jun 17 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270617C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -28.25 | 19 |
| [Dec 18 '26 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261218C00260000) | [Jan 19 '29 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00260000) | -51.75 | 25 |
| [Nov 20 '26 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00260000) | [Jan 21 '28 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20280121C00260000) | -37.40 | 14 |
| [Mar 19 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270319C00240000) | [Jan 19 '29 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00240000) | -38.15 | 22 |
| [Apr 16 '27 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270416C00230000) | [Jan 19 '29 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00230000) | -34.75 | 21 |
| [Jan 15 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00240000) | [Jan 19 '29 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00240000) | -46.05 | 24 |
| [Nov 20 '26 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00250000) | [Jan 21 '28 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20280121C00250000) | -37.55 | 14 |
| [Nov 20 '26 270.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00270000) | [Jan 21 '28 270.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20280121C00270000) | -36.65 | 14 |
| [Jan 15 '27 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00250000) | [Jan 19 '29 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00250000) | -46.78 | 24 |
| [Nov 20 '26 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00220000) | [Sep 17 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270917C00220000) | -26.50 | 10 |
| [Jun 17 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270617C00240000) | [Jan 19 '29 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00240000) | -29.47 | 19 |
| [Jun 17 '27 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270617C00230000) | [Jan 19 '29 230.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00230000) | -29.45 | 19 |
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Apr 16 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270416C00240000) | -16.71 | 5 |
| [Nov 20 '26 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00220000) | [Jan 15 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00220000) | -4.75 | 2 |
| [Jan 15 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -44.00 | 24 |
| [Apr 16 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270416C00240000) | [Jan 19 '29 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00240000) | -35.95 | 21 |
| [Mar 19 '27 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270319C00250000) | [Jan 19 '29 250.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00250000) | -39.25 | 22 |
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Jun 17 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270617C00240000) | -23.19 | 7 |
| [Sep 17 '27 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270917C00220000) | [Jan 19 '29 220.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00220000) | -22.25 | 16 |
| [Nov 20 '26 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00260000) | [Sep 17 '27 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270917C00260000) | -29.65 | 10 |
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Jan 15 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00240000) | -6.61 | 2 |
| [Jan 15 '27 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270115C00260000) | [Jan 19 '29 260.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20290119C00260000) | -48.30 | 24 |
| [Nov 20 '26 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20261120C00240000) | [Mar 19 '27 240.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=NXPI%20%20270319C00240000) | -14.51 | 4 |

All candidates: [Calendar Call Spreads screener](https://www.optionistics.com/screener/calendar-call-spreads/NXPI.md)

## More for NXPI

- [Quote](https://www.optionistics.com/quotes/stock-quotes/NXPI.md)
- [Option chain](https://www.optionistics.com/quotes/stock-option-chains/NXPI.md)
- [Price history](https://www.optionistics.com/quotes/stock-prices/NXPI.md)
- [10 day snapshot](https://www.optionistics.com/snapshot.md?symbol=NXPI)
- [Strike Pegger (max pain)](https://www.optionistics.com/quotes/strike-pegger/NXPI.md)
- [Volatility skew](https://www.optionistics.com/screener/volatility-skew/NXPI.md)
- [Put/call ratio](https://www.optionistics.com/screener/put-call-ratio/NXPI.md)
- [Trade finder](https://www.optionistics.com/screener/stock-trade-finder/NXPI.md)

---

From [Optionistics](https://www.optionistics.com), options analytics since 2005. Site map for AI agents: https://www.optionistics.com/llms.txt
