Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Short Call
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Long Call
LEG VOLUME
SPREAD
MONTHS
Screener Options
Subscribers can save settings 
     
Data is delayed from March 26, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Short Call Long Call Debit Spread Net
IVol
Expiry Strike IVol Price Volume Expiry Strike IVol Price Volume
1 IWM 205.13 1 Apr '24 206.00 0.162 1.31 3,032 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -6.40 1.00 0.05
2 IWM 205.13 1 Apr '24 205.00 0.165 1.83 248 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -6.40 1.00 0.04
3 IWM 205.13 1 Apr '24 204.00 0.171 2.43 424 28 Jun '24 205.00 0.212 9.19 110 -6.76 1.00 0.04
4 IWM 205.13 1 Apr '24 204.00 0.171 2.43 424 21 Jun '24 205.00 0.212 8.78 279 -6.35 1.00 0.04
5 IWM 205.13 3 Apr '24 206.00 0.175 1.76 310 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -5.95 1.00 0.03
6 IWM 205.13 3 Apr '24 205.00 0.178 2.36 79 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -5.87 1.00 0.03
7 IWM 205.13 3 Apr '24 204.00 0.183 2.92 22 28 Jun '24 205.00 0.212 9.19 110 -6.27 1.00 0.03
8 IWM 205.13 3 Apr '24 204.00 0.183 2.92 22 21 Jun '24 205.00 0.212 8.78 279 -5.86 1.00 0.03
9 IWM 205.13 8 Apr '24 206.00 0.184 2.54 91 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -5.17 1.00 0.02
10 IWM 205.13 8 Apr '24 205.00 0.186 3.03 13 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -5.20 1.00 0.02
11 IWM 205.13 5 Apr '24 206.00 0.196 2.27 2,470 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -5.44 1.00 0.01
12 IWM 205.13 5 Apr '24 205.00 0.200 2.81 638 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -5.42 1.00 0.01
13 IWM 205.13 5 Apr '24 204.00 0.205 3.41 103 28 Jun '24 205.00 0.212 9.19 110 -5.78 1.00 0.01
14 IWM 205.13 19 Apr '24 206.00 0.201 3.86 966 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -3.85 1.00 0.01
15 IWM 205.13 5 Apr '24 204.00 0.205 3.41 103 21 Jun '24 205.00 0.212 8.78 279 -5.37 1.00 0.01
16 IWM 205.13 19 Apr '24 205.00 0.204 4.41 2,802 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -3.82 1.00 0.01
17 IWM 205.13 26 Apr '24 206.00 0.203 4.49 54 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -3.22 1.00 0.01
18 IWM 205.13 12 Apr '24 206.00 0.204 3.23 95 21 Jun '24 207.00 0.209 7.71 119 -4.48 1.00 0.00
19 IWM 205.13 19 Apr '24 204.00 0.208 4.99 66 28 Jun '24 205.00 0.212 9.19 110 -4.20 1.00 0.00
20 IWM 205.13 26 Apr '24 205.00 0.206 5.05 231 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -3.18 1.00 0.00
21 IWM 205.13 12 Apr '24 205.00 0.206 3.78 130 21 Jun '24 206.00 0.210 8.23 54 -4.45 1.00 0.00
22 IWM 205.13 21 Jun '24 206.00 0.210 8.31 54 16 Aug '24 207.00 0.214 10.80 25 -2.49 1.00 0.00
23 IWM 205.13 19 Apr '24 204.00 0.208 4.99 66 21 Jun '24 205.00 0.212 8.78 279 -3.79 1.00 0.00
24 IWM 205.13 26 Apr '24 204.00 0.209 5.63 13 28 Jun '24 205.00 0.212 9.19 110 -3.56 1.00 0.00
25 IWM 205.13 21 Jun '24 205.00 0.212 8.86 279 16 Aug '24 206.00 0.215 11.34 2 -2.48 1.00 0.00
26 IWM 205.13 19 Jul '24 206.00 0.212 9.90 21 20 Sep '24 207.00 0.215 12.56 2 -2.66 1.00 0.00
27 IWM 205.13 21 Jun '24 204.00 0.214 9.44 3 16 Aug '24 205.00 0.216 11.90 52 -2.46 1.00 0.00
28 IWM 205.13 26 Apr '24 204.00 0.209 5.63 13 21 Jun '24 205.00 0.212 8.78 279 -3.15 1.00 0.00
29 IWM 205.13 28 Jun '24 205.00 0.212 9.27 110 16 Aug '24 206.00 0.215 11.34 2 -2.07 1.00 0.00
30 IWM 205.13 19 Jul '24 205.00 0.214 10.46 14 20 Sep '24 206.00 0.216 13.11 0 -2.65 1.00 0.00
31 IWM 205.13 19 Jul '24 204.00 0.215 11.04 0 20 Sep '24 205.00 0.218 13.69 9 -2.65 1.00 0.00
32 IWM 205.13 28 Jun '24 204.00 0.214 9.85 17 16 Aug '24 205.00 0.216 11.90 52 -2.05 1.00 0.00
33 IWM 205.13 3 May '24 206.00 0.210 5.21 153 19 Jul '24 207.00 0.211 9.24 0 -4.03 1.00 0.00
34 IWM 205.13 12 Apr '24 204.00 0.212 4.37 21 28 Jun '24 205.00 0.212 9.19 110 -4.82 1.00 0.00
35 IWM 205.13 30 Sep '24 205.00 0.210 14.10 23 15 Nov '24 206.00 0.210 15.46 659 -1.36 1.00 -0.00
36 IWM 205.13 12 Apr '24 204.00 0.212 4.37 21 21 Jun '24 205.00 0.212 8.78 279 -4.41 1.00 -0.00
37 IWM 205.13 3 May '24 205.00 0.212 5.77 125 19 Jul '24 206.00 0.212 9.77 21 -4.00 1.00 -0.00
38 IWM 205.13 3 May '24 204.00 0.215 6.36 10 19 Jul '24 205.00 0.214 10.33 14 -3.97 1.00 -0.00
39 IWM 205.13 18 Oct '24 206.00 0.208 14.21 35 20 Dec '24 207.00 0.206 16.15 6 -1.94 1.00 -0.00
40 IWM 205.13 18 Oct '24 205.00 0.209 14.79 86 20 Dec '24 206.00 0.207 16.72 43 -1.93 1.00 -0.00
41 IWM 205.13 17 May '24 206.00 0.213 6.30 506 19 Jul '24 207.00 0.211 9.24 0 -2.94 1.00 -0.00
42 IWM 205.13 18 Oct '24 204.00 0.211 15.39 92 20 Dec '24 205.00 0.208 17.28 3 -1.89 1.00 -0.00
43 IWM 205.13 17 May '24 205.00 0.215 6.85 310 19 Jul '24 206.00 0.212 9.77 21 -2.92 1.00 -0.00
44 IWM 205.13 20 Sep '24 206.00 0.216 13.24 0 15 Nov '24 207.00 0.212 14.91 552 -1.67 1.00 -0.00
45 IWM 205.13 17 May '24 204.00 0.218 7.44 226 19 Jul '24 205.00 0.214 10.33 14 -2.89 1.00 -0.00
46 IWM 205.13 20 Sep '24 204.00 0.219 14.39 7 15 Nov '24 205.00 0.214 16.00 0 -1.61 1.00 -0.01
47 IWM 205.13 16 Aug '24 206.00 0.215 11.45 2 18 Oct '24 207.00 0.207 13.32 11 -1.87 1.00 -0.01
48 IWM 205.13 20 Sep '24 205.00 0.218 13.81 9 15 Nov '24 206.00 0.210 15.46 659 -1.65 1.00 -0.01
49 IWM 205.13 16 Aug '24 205.00 0.216 12.01 52 18 Oct '24 206.00 0.208 13.87 35 -1.86 1.00 -0.01
50 IWM 205.13 16 Aug '24 204.00 0.218 12.59 0 18 Oct '24 205.00 0.209 14.44 86 -1.85 1.00 -0.01
51 IWM 205.13 17 Jan '25 206.00 0.199 18.10 0 21 Mar '25 207.00 0.190 19.18 10 -1.08 1.00 -0.01
52 IWM 205.13 15 Nov '24 206.00 0.210 15.88 659 17 Jan '25 207.00 0.199 17.00 4 -1.12 1.00 -0.01
53 IWM 205.13 17 Jan '25 205.00 0.200 18.68 16 21 Mar '25 206.00 0.187 19.74 1,002 -1.06 1.00 -0.01
54 IWM 205.13 17 Jan '25 204.00 0.201 19.26 0 21 Mar '25 205.00 0.187 20.31 2 -1.05 1.00 -0.01
55 IWM 205.13 15 Nov '24 205.00 0.214 16.45 0 17 Jan '25 206.00 0.199 17.55 0 -1.10 1.00 -0.01
56 IWM 205.13 15 Nov '24 204.00 0.215 17.04 0 17 Jan '25 205.00 0.200 18.12 16 -1.08 1.00 -0.01
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.