Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Implied Volatility Decrease By Stock Report Date:

SCREENER   
Stock Filter
STOCK PRICE
STOCK VOLUME
IMPLIED VOL
Option Filter
OPTION VOLUME
 
 
Screener Options
Subscribers can save settings 
Direction 
 
Data is delayed from May 9, 2023. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Name Stock
Price
Stock Volume Option Volume Implied
Volatility
IVol Change Price Change High/Low
Change % Change
1 CYRX CRYOPORT INC. 21.92 412,072 40 0.70 -1.27 -0.28 -3.87 -17.7%
2 NVAX NOVAVAX INC 9.52 42,620,078 116,189 1.33 -1.15 2.07 -2.88 -30.3%
3 LCID LUCID GROUP INC 7.28 28,796,451 136,489 0.79 -1.06 -0.43 +0.81 +11.2%
4 AKTS AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC. COO 2.71 1,245,823 244 0.74 -0.95 -0.20 +0.51 +18.8%
5 ROVR ROVER GROUP INC. CLASS A COMMO 4.72 3,084,271 200 0.61 -0.93 0.68 -0.44 -9.3%
6 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC 9.55 221,185,264 996,648 0.61 -0.86 1.81 +5.46 +57.1%
7 HLIT HARMONIC INC 16.18 4,511,649 9,812 0.43 -0.84 2.70 -2.25 -13.9%
8 UAA UAA 8.16 15,711,158 13,269 0.46 -0.83 -0.49 -1.19 -14.6%
9 CRESY CRESUD S.A.C.I.P.Y.A ADR 6.04 221,339 3 0.75 -0.78 -0.04 +0.70 +11.6%
10 UPST UPSTREAM WORLDWIDE 14.09 7,665,270 108,273 1.59 -0.72 0.71 +15.90 +112.8%
11 PACW PACWEST BANCORP 6.11 39,001,053 132,966 2.66 -0.72 0.14 +2.39 +39.1%
12 PLUG PLUG POWER INC 8.01 52,559,181 100,852 0.85 -0.70 -1.28 +1.18 +14.7%
13 GPMT GRANITE POINT MORTGAGE TRUST I 4.10 385,037 38 0.68 -0.69 -0.01 +0.95 +23.2%
14 VMD VIEMED HEALTHCARE INC 10.49 278,582 300 0.41 -0.68 -0.30 -1.21 -11.5%
15 FGEN FIBROGEN INC COMMON STOCK S 17.42 820,768 1,800 1.06 -0.64 -0.35 -1.18 -6.8%
16 TASK TASKUS INC. CLASS A COMMON STO 11.90 2,556,263 393 0.74 -0.62 -0.33 -1.35 -11.3%
17 FSR FLAGSTONE REINSURANCE HLD 6.15 13,673,691 44,689 1.15 -0.62 -0.47 +0.84 +13.7%
18 DDD 3D Systems Corporation 8.27 3,165,179 2,234 0.59 -0.61 -0.82 +0.57 +6.9%
19 MSOS ADVISORSHARES PURE US CANNABIS 5.99 2,247,876 19,333 1.04 -0.60 -0.27 -0.93 -15.5%
20 U UNITY SOFTWARE INC 28.28 5,565,623 15,267 1.05 -0.60 -0.07 +4.50 +15.9%
21 IMPP IMPERIAL PETROLEUM INC. COMMON 2.99 1,195,034 2,797 1.43 -0.59 -0.13 +0.97 +32.4%
22 AHCO ADAPTHEALTH CORP 11.30 4,628,622 7,815 0.61 -0.58 -0.77 -1.30 -11.5%
23 UPLD UPLAND SOFTWARE INC. COMMON SO 3.23 618,861 601 0.57 -0.57 -0.19 -0.45 -13.9%
24 HIMS HIMS AND HERS HEALTH INC 10.65 9,176,870 17,114 0.65 -0.57 -1.20 -1.91 -17.9%
25 LYEL LYELL IMMUNOPHARMA INC. COMMON 2.47 1,000,356 6 0.13 -0.56 0.17 +0.56 +22.7%
26 BCAB BIOATLA INC. COMMON STOCK 3.25 300,039 5 0.76 -0.52 -0.01 +0.82 +25.2%
27 OPRT OPORTUN FINANCIAL CORPORATION 5.53 839,257 376 0.94 -0.50 1.21 -0.73 -13.2%
28 PAY VERIFONE HOLDINGS INC 9.06 251,566 550 0.50 -0.50 1.02 +1.06 +11.7%
29 FLL FULL HOUSE RESORTS INC 6.85 286,770 108 0.53 -0.50 0.59 +1.25 +18.2%
30 CMBM CAMBIUM NETWORKS CORP 14.10 289,214 54 0.51 -0.49 -0.11 +1.96 +13.9%
31 SONO SONOSITE INC 21.78 1,611,158 1,966 0.44 -0.48 0.01 -7.58 -34.8%
32 UBSI UNITED BANKSHARES INC WV 29.28 705,910 104 0.55 -0.47 -0.32 +1.77 +6.0%
33 TDUP THREDUP INC. CLASS A COMMON ST 2.99 707,000 57 1.43 -0.46 -0.16 -0.87 -29.1%
34 BKD BROOKDALE SENIOR LIVING 3.95 3,570,290 352 0.85 -0.46 -0.04 -0.60 -15.2%
35 ACVA ACV AUCTIONS INC. CLASS A COMM 13.43 1,694,253 583 0.68 -0.46 0.08 +4.59 +34.2%
36 CVNA CARVANA CO 11.85 56,327,502 268,553 1.72 -0.45 0.55 +2.22 +18.7%
37 OTLY OATLY GROUP AB AMERICAN DEPOSI 2.20 5,181,064 8,264 0.68 -0.45 0.05 -0.58 -26.4%
38 AXTI AXT INC 2.94 428,898 116 0.47 -0.45 -0.14 +0.77 +26.2%
39 MVIS MICROVISION INC 2.56 3,164,311 4,760 1.18 -0.45 0.23 +1.93 +75.4%
40 CRNC CERENCE INC 23.27 1,029,765 105 0.52 -0.45 -3.36 +5.95 +25.5%
41 PYPL PAYPAL HOLDINGS CORP 65.91 68,090,604 622,148 0.35 -0.44 -9.61 -6.96 -10.6%
42 FOSL FOSSIL INC 3.16 391,430 113 0.78 -0.44 0.01 -1.27 -40.2%
43 TGTX MANHATTAN PHARMACEUTICALS INC 32.63 4,668,875 9,987 0.95 -0.42 -0.47 -7.82 -24.0%
44 RLMD RELMADA THERAPEUTICS INC. COMW 3.36 224,106 104 0.94 -0.41 -0.18 -0.65 -19.3%
45 MRC MRC GLOBAL INC 8.89 681,908 2 0.54 -0.41 -0.12 +0.47 +5.3%
46 RNG VIOLIN MEMORY INC 26.50 2,917,840 14,541 1.02 -0.41 -0.19 +9.34 +35.2%
47 BRBR BELLRING BRANDS INC 36.03 1,647,330 125 0.39 -0.40 -1.21 +1.31 +3.6%
48 GPRO GOPRO, INC 4.40 1,406,906 6,624 0.61 -0.40 0.11 -0.59 -13.4%
49 SKYT SKYWATER TECHNOLOGY INC. COMMO 8.88 852,379 930 0.80 -0.39 -0.75 +2.15 +24.2%
50 XMTR XOMETRY INC. 13.38 712,817 37 1.27 -0.39 0.15 +6.35 +47.5%
51 SAN BANCO SANTANDER CHILE 3.48 3,106,742 231 0.38 -0.39 0.00 -0.20 -5.7%
52 EHTH EHEALTH INC 7.25 1,167,111 289 0.90 -0.39 0.57 +1.40 +19.3%
53 HOMB HOME BANCSHARES INC 20.32 764,967 2 0.43 -0.39 -0.22 +2.03 +10.0%
54 AFRM AFFIRM HOLDINGS INC. CLASS A C 12.30 22,484,211 314,577 1.69 -0.39 0.36 +3.11 +25.3%
55 ASUR ASURE SOFTWARE INC 14.55 1,141,046 2,559 0.53 -0.39 1.08 -3.10 -21.3%
56 RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC. CLASS A 13.86 29,131,915 208,284 1.25 -0.38 -0.01 +1.88 +13.6%
57 DADA DADA 5.93 1,597,058 282 0.96 -0.37 -0.03 -1.12 -18.9%
58 FCF FIRST COMMONWEALTH FINL 11.81 608,330 2 0.21 -0.37 -0.11 +1.63 +13.8%
59 TERN TERNS PHARMACEUTICALS INC. COM 13.00 310,663 5 0.82 -0.36 -0.15 -3.28 -25.2%
60 DOCN DIGITAL OCEAN HOLDINGS INC 33.42 2,526,279 11,752 0.59 -0.36 0.21 +3.73 +11.2%
61 ELAN ELANDIA INTERNAT INC 9.31 7,778,282 4,561 0.57 -0.36 -0.05 -1.41 -15.1%
62 ATKR ATKORE INTL GROUP INC 128.41 862,567 1,621 0.37 -0.36 0.66 -11.27 -8.8%
63 WDC WESTERN DIGITAL CORP 33.60 5,903,048 22,393 0.39 -0.35 -0.58 +7.08 +21.1%
64 TTD TTD 64.12 3,464,067 23,336 0.83 -0.35 -0.55 +5.92 +9.2%
65 KIND NEXTDOOR HOLDINGS INC 2.05 1,763,698 72 1.19 -0.34 0.00 +0.48 +23.7%
66 LL LUMBER LIQUIDATORS INC 3.24 771,651 527 0.38 -0.34 0.18 +1.63 +50.3%
67 HMST HOMESTREET INC. COMMON STOCK 6.17 619,094 68 1.64 -0.34 0.00 +1.47 +23.8%
68 PGNY PROGYNY INC. 37.80 2,625,562 473 0.48 -0.34 2.95 -2.95 -7.8%
69 YOU CLEAR SECURE INC 23.87 3,901,256 2,983 0.55 -0.34 -1.95 +3.86 +16.2%
70 UDMY UDEMY INC. COMMON STOCK 8.64 484,557 2 0.49 -0.33 -0.32 +1.78 +20.6%
71 PAYO PAYONEER GLOBAL INC. COMMON ST 5.06 14,712,320 16,492 0.79 -0.33 -0.50 -0.95 -18.8%
72 WRBY WRBY 12.13 1,150,775 642 0.57 -0.32 0.04 -1.09 -9.0%
73 RYAN RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS 43.16 775,727 3 0.27 -0.32 -0.13 -3.72 -8.6%
74 LMB LMB 20.21 332,324 2,091 0.57 -0.32 3.05 -2.23 -11.0%
75 COTY COTY INC 11.72 9,769,925 11,365 0.41 -0.32 -0.39 -1.09 -9.3%
76 LSPD LIGHTSPEED POS INC SUB VOTING 14.36 625,887 134 0.79 -0.32 -0.23 -1.91 -13.3%
77 VLY VALLEY NATIONAL BANCORP 7.08 6,531,268 5,709 1.16 -0.32 -0.11 +1.03 +14.5%
78 ASAI SENDAS DISTRIBUIDORA SA 11.68 1,026,833 58 0.47 -0.31 0.52 -0.81 -6.9%
79 UA UNDER ARMOUR INC CL A 7.39 5,542,710 5,986 0.41 -0.31 -0.43 -0.97 -13.1%
80 DYN DYNEGY INC A 14.28 272,552 5 1.25 -0.31 0.64 -2.03 -14.2%
81 ANNX ANNX 5.49 529,575 405 1.11 -0.31 0.24 -3.42 -62.3%
82 FFWM FIRST FOUNDATION INC. COMMON S 4.33 1,353,135 318 1.22 -0.31 -0.02 +0.95 +21.9%
83 GMRE GLOBAL MEDICAL REIT INC. 8.80 423,847 40 0.34 -0.30 -0.08 -0.74 -8.5%
84 HRTX HERON THERAPEUTICS INC. COMMO 2.44 673,479 99 0.93 -0.30 0.00 -1.37 -56.1%
85 SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. 24.11 10,157,377 5,545 0.76 -0.30 4.39 -2.30 -9.5%
86 GMAB GENMAB A/S ADS 39.58 267,699 3 0.49 -0.30 -0.79 +2.83 +7.1%
87 LAZR LUMINAR TECHNOLOGIES INC 6.33 5,061,842 29,070 1.27 -0.30 -0.16 +1.03 +16.3%
88 RBLX RBLX 36.19 12,149,195 86,584 0.92 -0.30 -0.09 +6.49 +17.9%
89 RDNT RADNET INC 28.56 566,479 1,106 0.42 -0.29 -0.19 -2.14 -7.5%
90 WBX WALLBOX NV 3.41 532,311 78 1.14 -0.29 -0.07 +0.62 +18.2%
91 GDRX GOODRX HOLDINGS INC. CLASS A C 4.69 1,297,172 1,577 0.84 -0.29 0.08 +0.91 +19.4%
92 SOUN SOUN 2.72 6,320,639 5,095 1.54 -0.29 0.00 +0.62 +22.8%
93 BPOP POPULAR INC 55.76 358,046 218 0.51 -0.29 -0.55 +5.65 +10.1%
94 TBLA TABOOLA.COM LTD. ORDINARY SHAR 2.28 858,802 81 0.72 -0.28 -0.06 +0.98 +43.0%
95 STOK STOKE THERAPEUTICS INC. COMMON 12.16 248,745 135 0.83 -0.28 0.12 -1.77 -14.5%
96 GRTX GALERA THERAPEUTICS INC. 3.27 534,517 314 1.13 -0.28 -0.04 -0.41 -12.5%
97 BYND BEYOND MEAT INC. COMMON STOCK 12.24 3,044,644 48,259 1.53 -0.28 -0.77 -2.42 -19.8%
98 CELH CELSIUS HOLDINGS INC. 107.12 1,366,671 12,196 0.79 -0.27 0.23 +31.68 +29.6%
99 MGI MONEYGRAM INTL INC 10.94 2,252,410 16 0.04 -0.27 0.01 +0.05 +0.5%
100 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC 99.82 11,485,679 28,697 0.33 -0.27 -5.42 -7.75 -7.8%

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.