# Long Strangles Screener — FXI

> Screen FXI options for long strangles using price, volume, moneyness, expiration, and volatility filters.

Data as of Oct 19, 2026 (end of day). **Data is delayed**: the latest session is Nov 9, 2026. [Subscribe](https://www.optionistics.com/subscribe) to get the latest end-of-day data.

Page 1, 100 rows per page. Filters: stock price 2 to 100,000, stock volume 1 to any, option volume 0 to any, moneyness -2 to 2 strikes.

Change them with query parameters: `page`, `sortby` (ivolsum, spreadratio), `direction` (asc, desc), `pxmin`/`pxmax` (stock price), `svmin`/`svmax` (stock volume), `ovmin`/`ovmax` (option volume), `mnmin`/`mnmax` (moneyness in strikes, -7 to 7), `expmin`/`expmax` (YYYY-MM), `nodups` (1, 0), `date` (an earlier session). Ivol columns are decimals (0.25 = 25%).

| Stock | Stock Price | Call | IVol 1 | Price 1 | Volume 1 | Put | IVol 2 | Price 2 | Volume 2 | Premium | % of Stock | IVol Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXI | 33.53 | [10-30 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00034000) | 0.188 | 0.19 | 5,018 | [10-30 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00034500) | 0.069 | 1.31 | 1 | 1.50 | 4.47 | 0.26 |
| FXI | 33.53 | [10-30 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00033000) | 0.191 | 0.60 | 0 | [10-30 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00034500) | 0.069 | 1.31 | 1 | 1.91 | 5.70 | 0.26 |
| FXI | 33.53 | [10-30 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00034000) | 0.188 | 0.19 | 5,018 | [10-30 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00033500) | 0.162 | 0.65 | 0 | 0.84 | 2.51 | 0.35 |
| FXI | 33.53 | [10-30 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00033000) | 0.191 | 0.60 | 0 | [10-30 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00033500) | 0.162 | 0.65 | 0 | 1.25 | 3.73 | 0.35 |
| FXI | 33.53 | [11-13 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00033500) | 0.196 | 0.56 | 0 | [11-13 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00034500) | 0.158 | 1.35 | 0 | 1.91 | 5.70 | 0.35 |
| FXI | 33.53 | [11-27 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127C00034000) | 0.211 | 0.65 | 56 | [11-27 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127P00033500) | 0.147 | 1.03 | 0 | 1.68 | 5.01 | 0.36 |
| FXI | 33.53 | [10-23 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00034500) | 0.219 | 0.01 | 487 | [10-23 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00034000) | 0.145 | 0.65 | 4 | 0.66 | 1.97 | 0.36 |
| FXI | 33.53 | [11-13 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00034000) | 0.208 | 0.45 | 59 | [11-13 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00034500) | 0.158 | 1.35 | 0 | 1.80 | 5.37 | 0.37 |
| FXI | 33.53 | [10-30 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00034000) | 0.188 | 0.19 | 5,018 | [10-30 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00033000) | 0.184 | 0.38 | 20 | 0.57 | 1.70 | 0.37 |
| FXI | 33.53 | [11-27 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127C00033500) | 0.199 | 0.74 | 0 | [11-27 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127P00034000) | 0.178 | 1.09 | 0 | 1.83 | 5.46 | 0.38 |
| FXI | 33.53 | [11-13 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00034500) | 0.192 | 0.19 | 0 | [11-13 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00033000) | 0.185 | 0.59 | 0 | 0.78 | 2.33 | 0.38 |
| FXI | 33.53 | [10-30 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00034500) | 0.219 | 0.10 | 124 | [10-30 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00033500) | 0.162 | 0.65 | 0 | 0.75 | 2.24 | 0.38 |
| FXI | 33.53 | [11-06 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00033000) | 0.200 | 0.71 | 0 | [11-06 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00033500) | 0.181 | 0.78 | 1 | 1.49 | 4.44 | 0.38 |
| FXI | 33.53 | [11-13 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00033500) | 0.196 | 0.56 | 0 | [11-13 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00033000) | 0.185 | 0.59 | 0 | 1.15 | 3.43 | 0.38 |
| FXI | 33.53 | [11-13 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00034500) | 0.192 | 0.19 | 0 | [11-13 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00034000) | 0.194 | 1.07 | 0 | 1.26 | 3.76 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [11-13 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00034500) | 0.192 | 0.19 | 0 | [11-13 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00033500) | 0.198 | 0.80 | 0 | 0.99 | 2.95 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [11-13 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00033500) | 0.196 | 0.56 | 0 | [11-13 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00034000) | 0.194 | 1.07 | 0 | 1.63 | 4.86 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [11-27 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127C00033500) | 0.199 | 0.74 | 0 | [11-27 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127P00033000) | 0.192 | 0.66 | 4 | 1.40 | 4.18 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [12-31 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261231C00034000) | 0.212 | 0.77 | 0 | [12-31 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261231P00033000) | 0.180 | 1.39 | 0 | 2.16 | 6.44 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [11-13 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00034000) | 0.208 | 0.45 | 59 | [11-13 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00033000) | 0.185 | 0.59 | 0 | 1.04 | 3.10 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [11-06 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00034500) | 0.213 | 0.18 | 20 | [11-06 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00033500) | 0.181 | 0.78 | 1 | 0.96 | 2.86 | 0.39 |
| FXI | 33.53 | [01-15 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270115C00034000) | 0.193 | 0.90 | 4 | [01-15 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270115P00033000) | 0.206 | 1.80 | 159 | 2.70 | 8.05 | 0.40 |
| FXI | 33.53 | [11-06 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00033000) | 0.200 | 0.71 | 0 | [11-06 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00034000) | 0.200 | 0.99 | 2 | 1.70 | 5.07 | 0.40 |
| FXI | 33.53 | [12-31 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261231C00033000) | 0.214 | 1.31 | 0 | [12-31 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261231P00034000) | 0.188 | 1.95 | 0 | 3.26 | 9.72 | 0.40 |
| FXI | 33.53 | [10-30 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00034500) | 0.219 | 0.10 | 124 | [10-30 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00033000) | 0.184 | 0.38 | 20 | 0.48 | 1.43 | 0.40 |
| FXI | 33.53 | [11-27 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127C00034000) | 0.211 | 0.65 | 56 | [11-27 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261127P00033000) | 0.192 | 0.66 | 4 | 1.31 | 3.91 | 0.40 |
| FXI | 33.53 | [08-20 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270820C00034000) | 0.183 | 0.75 | 0 | [08-20 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270820P00033000) | 0.221 | 2.22 | 0 | 2.97 | 8.86 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [02-19 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270219C00033000) | 0.212 | 1.68 | 0 | [02-19 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270219P00034000) | 0.193 | 1.85 | 0 | 3.53 | 10.53 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [10-23 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00033500) | 0.261 | 0.10 | 4 | [10-23 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00034000) | 0.145 | 0.65 | 4 | 0.75 | 2.24 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [11-13 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113C00034000) | 0.208 | 0.45 | 59 | [11-13 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261113P00033500) | 0.198 | 0.80 | 0 | 1.25 | 3.73 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [10-30 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00033000) | 0.191 | 0.60 | 0 | [10-30 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00034000) | 0.217 | 0.93 | 3 | 1.53 | 4.56 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [02-19 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270219C00034000) | 0.215 | 1.22 | 0 | [02-19 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270219P00033000) | 0.194 | 1.37 | 0 | 2.59 | 7.72 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [11-06 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00034500) | 0.213 | 0.18 | 20 | [11-06 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00033000) | 0.200 | 0.56 | 34 | 0.74 | 2.21 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [11-06 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00034500) | 0.213 | 0.18 | 20 | [11-06 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00034000) | 0.200 | 0.99 | 2 | 1.17 | 3.49 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [11-20 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261120C00034000) | 0.221 | 0.64 | 139 | [11-20 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261120P00033000) | 0.193 | 0.70 | 223 | 1.34 | 4.00 | 0.41 |
| FXI | 33.53 | [11-20 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261120C00033000) | 0.238 | 0.97 | 1 | [11-20 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261120P00034000) | 0.177 | 1.05 | 139 | 2.02 | 6.02 | 0.42 |
| FXI | 33.53 | [11-06 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00033000) | 0.200 | 0.71 | 0 | [11-06 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00034500) | 0.218 | 1.42 | 0 | 2.13 | 6.35 | 0.42 |
| FXI | 33.53 | [10-23 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00034500) | 0.219 | 0.01 | 487 | [10-23 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00033500) | 0.204 | 0.37 | 39 | 0.38 | 1.13 | 0.42 |
| FXI | 33.53 | [01-15 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270115C00033000) | 0.219 | 1.47 | 0 | [01-15 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270115P00034000) | 0.204 | 1.77 | 62 | 3.24 | 9.66 | 0.42 |
| FXI | 33.53 | [10-23 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00034000) | 0.220 | 0.10 | 57 | [10-23 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00033500) | 0.204 | 0.37 | 39 | 0.47 | 1.40 | 0.42 |
| FXI | 33.53 | [12-18 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261218C00034000) | 0.215 | 0.68 | 288 | [12-18 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261218P00033000) | 0.212 | 1.43 | 1,757 | 2.11 | 6.29 | 0.43 |
| FXI | 33.53 | [11-06 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00034000) | 0.247 | 0.23 | 1 | [11-06 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00033500) | 0.181 | 0.78 | 1 | 1.01 | 3.01 | 0.43 |
| FXI | 33.53 | [11-06 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00033500) | 0.230 | 0.50 | 0 | [11-06 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00033000) | 0.200 | 0.56 | 34 | 1.06 | 3.16 | 0.43 |
| FXI | 33.53 | [11-06 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00033500) | 0.230 | 0.50 | 0 | [11-06 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00034000) | 0.200 | 0.99 | 2 | 1.49 | 4.44 | 0.43 |
| FXI | 33.53 | [06-17 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270617C00034000) | 0.206 | 1.37 | 0 | [06-17 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270617P00033000) | 0.227 | 3.95 | 0 | 5.32 | 15.87 | 0.43 |
| FXI | 33.53 | [12-18 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261218C00033000) | 0.226 | 1.32 | 2 | [12-18 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261218P00034000) | 0.209 | 1.58 | 75 | 2.90 | 8.65 | 0.44 |
| FXI | 33.53 | [10-30 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030C00034500) | 0.219 | 0.10 | 124 | [10-30 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261030P00034000) | 0.217 | 0.93 | 3 | 1.03 | 3.07 | 0.44 |
| FXI | 33.53 | [10-23 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00034500) | 0.219 | 0.01 | 487 | [10-23 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00033000) | 0.219 | 0.13 | 3 | 0.14 | 0.42 | 0.44 |
| FXI | 33.53 | [10-23 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00034000) | 0.220 | 0.10 | 57 | [10-23 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00033000) | 0.219 | 0.13 | 3 | 0.23 | 0.69 | 0.44 |
| FXI | 33.53 | [03-31 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270331C00034000) | 0.251 | 1.55 | 0 | [03-31 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270331P00033000) | 0.191 | 1.95 | 0 | 3.50 | 10.44 | 0.44 |
| FXI | 33.53 | [05-21 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270521C00033000) | 0.250 | 2.27 | 0 | [05-21 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270521P00034000) | 0.195 | 2.51 | 0 | 4.78 | 14.26 | 0.45 |
| FXI | 33.53 | [10-15 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20271015C00033000) | 0.221 | 1.70 | 0 | [10-15 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20271015P00034000) | 0.225 | 4.60 | 0 | 6.30 | 18.79 | 0.45 |
| FXI | 33.53 | [11-06 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00034000) | 0.247 | 0.23 | 1 | [11-06 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00033000) | 0.200 | 0.56 | 34 | 0.79 | 2.36 | 0.45 |
| FXI | 33.53 | [11-06 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00033500) | 0.230 | 0.50 | 0 | [11-06 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00034500) | 0.218 | 1.42 | 0 | 1.92 | 5.73 | 0.45 |
| FXI | 33.53 | [04-16 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270416C00033000) | 0.260 | 2.24 | 0 | [04-16 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270416P00034000) | 0.191 | 2.67 | 0 | 4.91 | 14.64 | 0.45 |
| FXI | 33.53 | [10-15 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20271015C00034000) | 0.220 | 2.95 | 0 | [10-15 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20271015P00033000) | 0.231 | 3.80 | 0 | 6.75 | 20.13 | 0.45 |
| FXI | 33.53 | [05-21 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270521C00034000) | 0.237 | 1.75 | 6 | [05-21 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270521P00033000) | 0.222 | 2.24 | 0 | 3.99 | 11.90 | 0.46 |
| FXI | 33.53 | [04-16 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270416C00034000) | 0.249 | 1.73 | 0 | [04-16 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270416P00033000) | 0.213 | 1.91 | 0 | 3.64 | 10.86 | 0.46 |
| FXI | 33.53 | [11-06 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106C00034000) | 0.247 | 0.23 | 1 | [11-06 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261106P00034500) | 0.218 | 1.42 | 0 | 1.65 | 4.92 | 0.47 |
| FXI | 33.53 | [06-17 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270617C00033000) | 0.250 | 2.75 | 0 | [06-17 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270617P00034000) | 0.220 | 2.53 | 0 | 5.28 | 15.75 | 0.47 |
| FXI | 33.53 | [10-23 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00034000) | 0.220 | 0.10 | 57 | [10-23 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00034500) | 0.254 | 1.21 | 1 | 1.31 | 3.91 | 0.47 |
| FXI | 33.53 | [01-21 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20280121C00034000) | 0.207 | 3.25 | 1 | [01-21 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20280121P00033000) | 0.268 | 4.00 | 0 | 7.25 | 21.62 | 0.47 |
| FXI | 33.53 | [10-23 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00033500) | 0.261 | 0.10 | 4 | [10-23 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00033000) | 0.219 | 0.13 | 3 | 0.23 | 0.69 | 0.48 |
| FXI | 33.53 | [03-19 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270319C00034000) | 0.246 | 0.40 | 0 | [03-19 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270319P00033000) | 0.242 | 2.17 | 0 | 2.57 | 7.67 | 0.49 |
| FXI | 33.53 | [03-19 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270319C00033000) | 0.295 | 0.40 | 0 | [03-19 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270319P00034000) | 0.194 | 2.20 | 0 | 2.60 | 7.75 | 0.49 |
| FXI | 33.53 | [03-31 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270331C00033000) | 0.271 | 1.89 | 0 | [03-31 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20270331P00034000) | 0.227 | 2.38 | 0 | 4.27 | 12.74 | 0.50 |
| FXI | 33.53 | [10-23 33.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023C00033500) | 0.261 | 0.10 | 4 | [10-23 34.50](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20261023P00034500) | 0.254 | 1.21 | 1 | 1.31 | 3.91 | 0.51 |
| FXI | 33.53 | [01-19 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20290119C00033000) | 0.179 | 3.50 | 0 | [01-19 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20290119P00034000) | 0.337 | 4.30 | 0 | 7.80 | 23.26 | 0.52 |
| FXI | 33.53 | [01-19 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20290119C00034000) | 0.179 | 3.00 | 1 | [01-19 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20290119P00033000) | 0.340 | 3.90 | 0 | 6.90 | 20.58 | 0.52 |
| FXI | 33.53 | [01-21 33.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20280121C00033000) | 0.272 | 3.00 | 0 | [01-21 34.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=FXI%20%20%20280121P00034000) | 0.269 | 4.50 | 0 | 7.50 | 22.37 | 0.54 |

## Other strategies

- [Expensive Calls](https://www.optionistics.com/screener/covered-calls/FXI.md)
- [Expensive Puts](https://www.optionistics.com/screener/covered-puts/FXI.md)
- [Cheap Calls](https://www.optionistics.com/screener/cheap-calls/FXI.md)
- [Cheap Puts](https://www.optionistics.com/screener/cheap-puts/FXI.md)
- [Short Straddles](https://www.optionistics.com/screener/straddles/FXI.md)
- [Long Straddles](https://www.optionistics.com/screener/long-straddles/FXI.md)
- [Short Strangles](https://www.optionistics.com/screener/strangles/FXI.md)
- [Bull Call Spreads](https://www.optionistics.com/screener/bull-call-spreads/FXI.md)
- [Bear Call Spreads](https://www.optionistics.com/screener/bear-call-spreads/FXI.md)
- [Bull Put Spreads](https://www.optionistics.com/screener/bull-put-spreads/FXI.md)
- [Bear Put Spreads](https://www.optionistics.com/screener/bear-put-spreads/FXI.md)
- [Calendar Call Spreads](https://www.optionistics.com/screener/calendar-call-spreads/FXI.md)
- [Calendar Put Spreads](https://www.optionistics.com/screener/calendar-put-spreads/FXI.md)
- [Diagonal Call Spreads](https://www.optionistics.com/screener/diagonal-call-spreads/FXI.md)
- [Diagonal Put Spreads](https://www.optionistics.com/screener/diagonal-put-spreads/FXI.md)

---

From [Optionistics](https://www.optionistics.com), options analytics since 2005. Site map for AI agents: https://www.optionistics.com/llms.txt
