# Long Strangles Screener — UUP

> Screen UUP options for long strangles using price, volume, moneyness, expiration, and volatility filters.

Data as of Oct 19, 2026 (end of day). **Data is delayed**: the latest session is Nov 9, 2026. [Subscribe](https://www.optionistics.com/subscribe) to get the latest end-of-day data.

Page 1, 100 rows per page. Filters: stock price 2 to 100,000, stock volume 1 to any, option volume 0 to any, moneyness -2 to 2 strikes.

Change them with query parameters: `page`, `sortby` (ivolsum, spreadratio), `direction` (asc, desc), `pxmin`/`pxmax` (stock price), `svmin`/`svmax` (stock volume), `ovmin`/`ovmax` (option volume), `mnmin`/`mnmax` (moneyness in strikes, -7 to 7), `expmin`/`expmax` (YYYY-MM), `nodups` (1, 0), `date` (an earlier session). Ivol columns are decimals (0.25 = 25%).

| Stock | Stock Price | Call | IVol 1 | Price 1 | Volume 1 | Put | IVol 2 | Price 2 | Volume 2 | Premium | % of Stock | IVol Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP | 29.00 | [11-20 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00029000) | 0.072 | 0.20 | 63 | [11-20 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00028000) | 0.069 | 15.00 | 0 | 15.20 | 52.41 | 0.14 |
| UUP | 29.00 | [03-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00029000) | 0.045 | 0.40 | 46 | [03-19 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00027000) | 0.098 | 0.35 | 0 | 0.75 | 2.59 | 0.14 |
| UUP | 29.00 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00029000) | 0.071 | 0.30 | 1 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00028000) | 0.075 | 20.00 | 11 | 20.30 | 70.00 | 0.15 |
| UUP | 29.00 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00030000) | 0.087 | 0.05 | 21 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00029000) | 0.067 | 0.70 | 0 | 0.75 | 2.59 | 0.16 |
| UUP | 29.00 | [03-19 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00030000) | 0.058 | 0.00 | 0 | [03-19 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00027000) | 0.098 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1.21 | 0.16 |
| UUP | 29.00 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00029000) | 0.071 | 0.30 | 1 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00030000) | 0.088 | 1.45 | 0 | 1.75 | 6.03 | 0.16 |
| UUP | 29.00 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00030000) | 0.024 | 0.60 | 0 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00029000) | 0.137 | 3.00 | 0 | 3.60 | 12.41 | 0.16 |
| UUP | 29.00 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00030000) | 0.024 | 0.60 | 0 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00027000) | 0.138 | 0.60 | 0 | 1.20 | 4.14 | 0.16 |
| UUP | 29.00 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00030000) | 0.087 | 0.05 | 21 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00028000) | 0.075 | 20.00 | 11 | 20.05 | 69.14 | 0.16 |
| UUP | 29.00 | [03-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00029000) | 0.045 | 0.40 | 46 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00028000) | 0.127 | 0.70 | 20 | 1.10 | 3.79 | 0.17 |
| UUP | 29.00 | [11-20 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00028000) | 0.113 | 1.05 | 5 | [11-20 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00029000) | 0.060 | 0.25 | 0 | 1.30 | 4.48 | 0.17 |
| UUP | 29.00 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00031000) | 0.036 | 0.05 | 0 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00029000) | 0.137 | 3.00 | 0 | 3.05 | 10.52 | 0.17 |
| UUP | 29.00 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00031000) | 0.036 | 0.05 | 0 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00027000) | 0.138 | 0.60 | 0 | 0.65 | 2.24 | 0.17 |
| UUP | 29.00 | [11-20 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00030000) | 0.117 | 0.05 | 35 | [11-20 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00029000) | 0.060 | 0.25 | 0 | 0.30 | 1.03 | 0.18 |
| UUP | 29.00 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00030000) | 0.024 | 0.60 | 0 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00028000) | 0.153 | 1.05 | 0 | 1.65 | 5.69 | 0.18 |
| UUP | 29.00 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00027000) | 0.114 | 2.05 | 1 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00029000) | 0.067 | 0.70 | 0 | 2.75 | 9.48 | 0.18 |
| UUP | 29.00 | [03-19 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00030000) | 0.058 | 0.00 | 0 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00028000) | 0.127 | 0.70 | 20 | 0.70 | 2.41 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [11-20 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00030000) | 0.117 | 0.05 | 35 | [11-20 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00028000) | 0.069 | 15.00 | 0 | 15.05 | 51.90 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00027000) | 0.114 | 2.05 | 1 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00028000) | 0.075 | 20.00 | 11 | 22.05 | 76.03 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00028000) | 0.062 | 0.70 | 0 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00027000) | 0.126 | 0.15 | 0 | 0.85 | 2.93 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00031000) | 0.036 | 0.05 | 0 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00028000) | 0.153 | 1.05 | 0 | 1.10 | 3.79 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00029000) | 0.075 | 0.35 | 18 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00028000) | 0.116 | 0.35 | 1 | 0.70 | 2.41 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00028000) | 0.125 | 1.05 | 5 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00029000) | 0.067 | 0.70 | 0 | 1.75 | 6.03 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00030000) | 0.077 | 0.10 | 252 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00028000) | 0.116 | 0.35 | 1 | 0.45 | 1.55 | 0.19 |
| UUP | 29.00 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00027000) | 0.063 | 1.85 | 0 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00029000) | 0.137 | 3.00 | 0 | 4.85 | 16.72 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00028000) | 0.063 | 0.90 | 0 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00029000) | 0.137 | 3.00 | 0 | 3.90 | 13.45 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00028000) | 0.063 | 0.90 | 0 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00027000) | 0.138 | 0.60 | 0 | 1.50 | 5.17 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00029000) | 0.063 | 0.90 | 5 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00027000) | 0.138 | 0.60 | 0 | 1.50 | 5.17 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [03-19 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00031000) | 0.104 | 0.00 | 0 | [03-19 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00027000) | 0.098 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1.21 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00027000) | 0.114 | 2.05 | 1 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00030000) | 0.088 | 1.45 | 0 | 3.50 | 12.07 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00029000) | 0.075 | 0.35 | 18 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00027000) | 0.126 | 0.15 | 0 | 0.50 | 1.72 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00030000) | 0.077 | 0.10 | 252 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00027000) | 0.126 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0.86 | 0.20 |
| UUP | 29.00 | [12-18 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00031000) | 0.138 | 0.05 | 0 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00029000) | 0.067 | 0.70 | 0 | 0.75 | 2.59 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [03-19 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00030000) | 0.058 | 0.00 | 0 | [03-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00029000) | 0.147 | 1.65 | 0 | 1.65 | 5.69 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [12-18 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00029000) | 0.071 | 0.30 | 1 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00027000) | 0.137 | 0.10 | 0 | 0.40 | 1.38 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [11-20 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00031000) | 0.150 | 0.00 | 0 | [11-20 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00029000) | 0.060 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.86 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00031000) | 0.036 | 0.05 | 0 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00030000) | 0.174 | 5.00 | 0 | 5.05 | 17.41 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00028000) | 0.062 | 0.70 | 0 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00030000) | 0.148 | 2.05 | 0 | 2.75 | 9.48 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00028000) | 0.125 | 1.05 | 5 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00030000) | 0.088 | 1.45 | 0 | 2.50 | 8.62 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [12-18 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00031000) | 0.138 | 0.05 | 0 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00028000) | 0.075 | 20.00 | 11 | 20.05 | 69.14 | 0.21 |
| UUP | 29.00 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00027000) | 0.099 | 1.10 | 0 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00028000) | 0.116 | 0.35 | 1 | 1.45 | 5.00 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00027000) | 0.063 | 1.85 | 0 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00028000) | 0.153 | 1.05 | 0 | 2.90 | 10.00 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00029000) | 0.063 | 0.90 | 5 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00028000) | 0.153 | 1.05 | 0 | 1.95 | 6.72 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00028000) | 0.062 | 0.70 | 0 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00029000) | 0.156 | 1.10 | 0 | 1.80 | 6.21 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [11-20 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00031000) | 0.150 | 0.00 | 0 | [11-20 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00028000) | 0.069 | 15.00 | 0 | 15.00 | 51.72 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00031000) | 0.106 | 0.05 | 3 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00028000) | 0.116 | 0.35 | 1 | 0.40 | 1.38 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00029000) | 0.075 | 0.35 | 18 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00030000) | 0.148 | 2.05 | 0 | 2.40 | 8.28 | 0.22 |
| UUP | 29.00 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00030000) | 0.087 | 0.05 | 21 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00027000) | 0.137 | 0.10 | 0 | 0.15 | 0.52 | 0.23 |
| UUP | 29.00 | [12-18 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00031000) | 0.138 | 0.05 | 0 | [12-18 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00030000) | 0.088 | 1.45 | 0 | 1.50 | 5.17 | 0.23 |
| UUP | 29.00 | [03-19 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00031000) | 0.104 | 0.00 | 0 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00028000) | 0.127 | 0.70 | 20 | 0.70 | 2.41 | 0.23 |
| UUP | 29.00 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00031000) | 0.106 | 0.05 | 3 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00027000) | 0.126 | 0.15 | 0 | 0.20 | 0.69 | 0.23 |
| UUP | 29.00 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00030000) | 0.077 | 0.10 | 252 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00029000) | 0.156 | 1.10 | 0 | 1.20 | 4.14 | 0.23 |
| UUP | 29.00 | [03-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00029000) | 0.045 | 0.40 | 46 | [03-19 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00030000) | 0.187 | 2.90 | 0 | 3.30 | 11.38 | 0.23 |
| UUP | 29.00 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00027000) | 0.063 | 1.85 | 0 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00030000) | 0.174 | 5.00 | 0 | 6.85 | 23.62 | 0.24 |
| UUP | 29.00 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00028000) | 0.063 | 0.90 | 0 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00030000) | 0.174 | 5.00 | 0 | 5.90 | 20.35 | 0.24 |
| UUP | 29.00 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00029000) | 0.063 | 0.90 | 5 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00030000) | 0.174 | 5.00 | 0 | 5.90 | 20.35 | 0.24 |
| UUP | 29.00 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00027000) | 0.099 | 1.10 | 0 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00030000) | 0.148 | 2.05 | 0 | 3.15 | 10.86 | 0.25 |
| UUP | 29.00 | [03-19 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00031000) | 0.104 | 0.00 | 0 | [03-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00029000) | 0.147 | 1.65 | 0 | 1.65 | 5.69 | 0.25 |
| UUP | 29.00 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00031000) | 0.106 | 0.05 | 3 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00030000) | 0.148 | 2.05 | 0 | 2.10 | 7.24 | 0.25 |
| UUP | 29.00 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00027000) | 0.099 | 1.10 | 0 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00029000) | 0.156 | 1.10 | 0 | 2.20 | 7.59 | 0.26 |
| UUP | 29.00 | [11-20 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00027000) | 0.201 | 1.65 | 0 | [11-20 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00029000) | 0.060 | 0.25 | 0 | 1.90 | 6.55 | 0.26 |
| UUP | 29.00 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00031000) | 0.106 | 0.05 | 3 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00029000) | 0.156 | 1.10 | 0 | 1.15 | 3.97 | 0.26 |
| UUP | 29.00 | [12-18 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00028000) | 0.125 | 1.05 | 5 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00027000) | 0.137 | 0.10 | 0 | 1.15 | 3.97 | 0.26 |
| UUP | 29.00 | [01-21 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00030000) | 0.024 | 0.60 | 0 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00031000) | 0.241 | 4.80 | 0 | 5.40 | 18.62 | 0.27 |
| UUP | 29.00 | [01-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20290119C00029000) | 0.063 | 0.55 | 0 | [01-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20290119P00028000) | 0.203 | 3.40 | 0 | 3.95 | 13.62 | 0.27 |
| UUP | 29.00 | [11-20 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120C00027000) | 0.201 | 1.65 | 0 | [11-20 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261120P00028000) | 0.069 | 15.00 | 0 | 16.65 | 57.41 | 0.27 |
| UUP | 29.00 | [12-18 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218C00031000) | 0.138 | 0.05 | 0 | [12-18 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20261218P00027000) | 0.137 | 0.10 | 0 | 0.15 | 0.52 | 0.28 |
| UUP | 29.00 | [03-19 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00031000) | 0.104 | 0.00 | 0 | [03-19 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00030000) | 0.187 | 2.90 | 0 | 2.90 | 10.00 | 0.29 |
| UUP | 29.00 | [01-21 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00027000) | 0.063 | 1.85 | 0 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00031000) | 0.241 | 4.80 | 0 | 6.65 | 22.93 | 0.30 |
| UUP | 29.00 | [01-21 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00028000) | 0.063 | 0.90 | 0 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00031000) | 0.241 | 4.80 | 0 | 5.70 | 19.66 | 0.30 |
| UUP | 29.00 | [01-21 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121C00029000) | 0.063 | 0.90 | 5 | [01-21 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20280121P00031000) | 0.241 | 4.80 | 0 | 5.70 | 19.66 | 0.30 |
| UUP | 29.00 | [01-15 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00028000) | 0.062 | 0.70 | 0 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00031000) | 0.283 | 4.90 | 0 | 5.60 | 19.31 | 0.35 |
| UUP | 29.00 | [01-15 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00029000) | 0.075 | 0.35 | 18 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00031000) | 0.283 | 4.90 | 0 | 5.25 | 18.10 | 0.36 |
| UUP | 29.00 | [01-15 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00030000) | 0.077 | 0.10 | 252 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00031000) | 0.283 | 4.90 | 0 | 5.00 | 17.24 | 0.36 |
| UUP | 29.00 | [01-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20290119C00028000) | 0.063 | 0.05 | 0 | [01-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20290119P00029000) | 0.317 | 5.00 | 0 | 5.05 | 17.41 | 0.38 |
| UUP | 29.00 | [01-15 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115C00027000) | 0.099 | 1.10 | 0 | [01-15 31.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270115P00031000) | 0.283 | 4.90 | 0 | 6.00 | 20.69 | 0.38 |
| UUP | 29.00 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00028000) | 2.039 | 0.15 | 0 | [03-19 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00027000) | 0.098 | 0.35 | 0 | 0.50 | 1.72 | 2.14 |
| UUP | 29.00 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00028000) | 2.039 | 0.15 | 0 | [03-19 29.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00029000) | 0.147 | 1.65 | 0 | 1.80 | 6.21 | 2.19 |
| UUP | 29.00 | [03-19 27.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00027000) | 2.082 | 0.15 | 0 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00028000) | 0.127 | 0.70 | 20 | 0.85 | 2.93 | 2.21 |
| UUP | 29.00 | [03-19 28.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319C00028000) | 2.039 | 0.15 | 0 | [03-19 30.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=UUP%20%20%20270319P00030000) | 0.187 | 2.90 | 0 | 3.05 | 10.52 | 2.23 |
