Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Long Call
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Short Call
LEG VOLUME
SPREAD
 
Screener Options
Subscribers can save settings 
Sort By     
Data is delayed from March 7, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Expiry Days Long Call Short Call Credit Spread Spread
Ratio
Net
IVol
Strike IVol Price Volume Strike IVol Price Volume
1 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5165.00 0.124 34.60 4,987 5160.00 0.130 38.20 555 -3.60 5.00 3.57 0.01
2 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5150.00 0.126 42.40 14,851 5145.00 0.131 46.40 251 -4.00 5.00 5.00 0.01
3 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5155.00 0.125 39.70 6,238 5150.00 0.131 43.60 843 -3.90 5.00 4.55 0.01
4 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5160.00 0.125 37.10 4,512 5155.00 0.130 40.80 311 -3.70 5.00 3.85 0.01
5 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5155.00 0.137 100.40 126 5150.00 0.139 103.40 398 -3.00 5.00 2.50 0.00
6 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5160.00 0.136 97.50 69 5155.00 0.138 100.40 57 -2.90 5.00 2.38 0.00
7 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5165.00 0.136 94.60 1 5160.00 0.138 97.50 478 -2.90 5.00 2.38 0.00
8 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5155.00 0.137 100.40 126 5150.00 0.138 102.20 3,183 -1.80 5.00 1.56 0.00
9 SPX 5157.36 17 May '24 71 5150.00 0.145 141.30 1,385 5145.00 0.147 144.00 8 -2.70 5.00 2.17 0.00
10 SPX 5157.36 17 May '24 71 5155.00 0.145 138.30 1 5150.00 0.146 140.90 215 -2.60 5.00 2.08 0.00
11 SPX 5157.36 17 May '24 71 5160.00 0.144 135.20 0 5155.00 0.145 137.80 212 -2.60 5.00 2.08 0.00
12 SPX 5157.36 17 May '24 71 5165.00 0.143 132.30 0 5160.00 0.145 134.80 213 -2.50 5.00 2.00 0.00
13 SPX 5157.36 21 Jun '24 106 5155.00 0.150 179.30 0 5150.00 0.151 182.00 2 -2.70 5.00 2.17 0.00
14 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5150.00 0.138 103.40 3,183 5145.00 0.140 106.40 30 -3.00 5.00 2.50 0.00
15 SPX 5157.36 21 Jun '24 106 5155.00 0.150 179.30 0 5150.00 0.151 180.90 7,348 -1.60 5.00 1.47 0.00
16 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5165.00 0.124 34.60 4,987 5160.00 0.125 36.60 4,512 -2.00 5.00 1.67 0.00
17 SPX 5157.36 30 Apr '24 54 5165.00 0.138 108.70 18 5160.00 0.139 111.10 73 -2.40 5.00 1.92 0.00
18 SPX 5157.36 17 May '24 71 5155.00 0.145 138.30 212 5150.00 0.146 140.90 215 -2.60 5.00 2.08 0.00
19 SPX 5157.36 30 Apr '24 54 5150.00 0.140 117.60 431 5145.00 0.141 120.20 13 -2.60 5.00 2.08 0.00
20 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5155.00 0.138 100.90 57 5150.00 0.139 103.40 398 -2.50 5.00 2.00 0.00
21 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5160.00 0.136 97.50 69 5155.00 0.137 99.30 126 -1.80 5.00 1.56 0.00
22 SPX 5157.36 31 May '24 85 5150.00 0.148 158.20 611 5145.00 0.148 160.60 7 -2.40 5.00 1.92 0.00
23 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5165.00 0.137 95.10 63 5160.00 0.138 97.50 478 -2.40 5.00 1.92 0.00
24 SPX 5157.36 30 Apr '24 54 5160.00 0.139 111.60 73 5155.00 0.139 114.10 4 -2.50 5.00 2.00 0.00
25 SPX 5157.36 5 Apr '24 29 5160.00 0.133 76.80 221 5155.00 0.133 79.20 152 -2.40 5.00 1.92 0.00
26 SPX 5157.36 5 Apr '24 29 5150.00 0.134 82.50 225 5145.00 0.135 85.00 116 -2.50 5.00 2.00 0.00
27 SPX 5157.36 5 Apr '24 29 5155.00 0.133 79.60 152 5150.00 0.134 82.10 225 -2.50 5.00 2.00 0.00
28 SPX 5157.36 28 Mar '24 21 5155.00 0.133 67.40 161 5150.00 0.134 69.90 5,402 -2.50 5.00 2.00 0.00
29 SPX 5157.36 31 May '24 85 5165.00 0.146 149.00 3 5160.00 0.147 151.30 2 -2.30 5.00 1.85 0.00
30 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5150.00 0.139 103.90 398 5145.00 0.140 106.40 30 -2.50 5.00 2.00 0.00
31 SPX 5157.36 28 Mar '24 21 5150.00 0.134 70.30 5,402 5145.00 0.134 72.80 130 -2.50 5.00 2.00 0.00
32 SPX 5157.36 17 May '24 71 5160.00 0.144 135.20 0 5155.00 0.145 136.60 1 -1.40 5.00 1.39 0.00
33 SPX 5157.36 17 May '24 71 5150.00 0.145 141.30 1,385 5145.00 0.146 142.80 1 -1.50 5.00 1.43 0.00
34 SPX 5157.36 17 May '24 71 5150.00 0.146 141.50 215 5145.00 0.147 144.00 8 -2.50 5.00 2.00 0.00
35 SPX 5157.36 30 Apr '24 54 5155.00 0.139 114.60 4 5150.00 0.140 117.10 431 -2.50 5.00 2.00 0.00
36 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5160.00 0.138 98.00 478 5155.00 0.138 100.40 57 -2.40 5.00 1.92 0.00
37 SPX 5157.36 17 May '24 71 5155.00 0.145 138.30 1 5150.00 0.145 139.70 1,385 -1.40 5.00 1.39 0.00
38 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5165.00 0.136 94.60 1 5160.00 0.136 96.30 69 -1.70 5.00 1.52 0.00
39 SPX 5157.36 31 May '24 85 5155.00 0.147 155.10 8 5150.00 0.148 157.40 611 -2.30 5.00 1.85 0.00
40 SPX 5157.36 28 Mar '24 21 5165.00 0.132 62.00 135 5160.00 0.132 64.30 190 -2.30 5.00 1.85 0.00
41 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5150.00 0.131 43.80 843 5145.00 0.131 46.40 251 -2.60 5.00 2.08 0.00
42 SPX 5157.36 21 Mar '24 14 5150.00 0.134 58.20 45 5145.00 0.135 60.70 13 -2.50 5.00 2.00 0.00
43 SPX 5157.36 17 May '24 71 5160.00 0.145 135.30 213 5155.00 0.145 137.80 212 -2.50 5.00 2.00 0.00
44 SPX 5157.36 22 Mar '24 15 5150.00 0.135 60.40 2,547 5145.00 0.135 62.90 66 -2.50 5.00 2.00 0.00
45 SPX 5157.36 5 Apr '24 29 5165.00 0.132 74.00 164 5160.00 0.133 76.30 221 -2.30 5.00 1.85 0.00
46 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5155.00 0.130 41.10 311 5150.00 0.131 43.60 843 -2.50 5.00 2.00 0.00
47 SPX 5157.36 28 Jun '24 113 5150.00 0.152 190.90 5 5145.00 0.152 193.10 0 -2.20 5.00 1.79 0.00
48 SPX 5157.36 28 Mar '24 21 5160.00 0.132 64.70 190 5155.00 0.133 67.10 161 -2.40 5.00 1.92 0.00
49 SPX 5157.36 21 Mar '24 14 5160.00 0.133 52.80 56 5155.00 0.134 55.10 42 -2.30 5.00 1.85 0.00
50 SPX 5157.36 28 Jun '24 113 5160.00 0.151 184.60 601 5155.00 0.151 186.80 3 -2.20 5.00 1.79 0.00
51 SPX 5157.36 14 Mar '24 7 5150.00 0.129 40.70 1,544 5145.00 0.129 43.20 85 -2.50 5.00 2.00 0.00
52 SPX 5157.36 17 May '24 71 5165.00 0.144 132.40 200 5160.00 0.145 134.80 213 -2.40 5.00 1.92 0.00
53 SPX 5157.36 17 May '24 71 5165.00 0.143 132.30 0 5160.00 0.144 133.60 0 -1.30 5.00 1.35 0.00
54 SPX 5157.36 22 Mar '24 15 5160.00 0.134 54.90 600 5155.00 0.134 57.30 145 -2.40 5.00 1.92 0.00
55 SPX 5157.36 28 Jun '24 113 5155.00 0.151 187.70 3 5150.00 0.152 189.90 5 -2.20 5.00 1.79 0.00
56 SPX 5157.36 28 Jun '24 113 5165.00 0.150 181.50 0 5160.00 0.151 183.60 601 -2.10 5.00 1.72 0.00
57 SPX 5157.36 18 Mar '24 11 5150.00 0.119 46.60 218 5145.00 0.120 49.10 73 -2.50 5.00 2.00 0.00
58 SPX 5157.36 31 May '24 85 5160.00 0.147 152.10 2 5155.00 0.147 154.30 8 -2.20 5.00 1.79 0.00
59 SPX 5157.36 20 Mar '24 13 5155.00 0.130 51.90 29 5150.00 0.130 54.30 70 -2.40 5.00 1.92 0.00
60 SPX 5157.36 21 Mar '24 14 5155.00 0.134 55.50 42 5150.00 0.134 57.90 45 -2.40 5.00 1.92 0.00
61 SPX 5157.36 19 Mar '24 12 5155.00 0.122 47.00 44 5150.00 0.123 49.40 81 -2.40 5.00 1.92 0.00
62 SPX 5157.36 21 Mar '24 14 5165.00 0.133 50.20 28 5160.00 0.133 52.40 56 -2.20 5.00 1.79 0.00
63 SPX 5157.36 22 Mar '24 15 5155.00 0.134 57.60 145 5150.00 0.135 60.00 2,547 -2.40 5.00 1.92 0.00
64 SPX 5157.36 21 Jun '24 106 5160.00 0.149 176.30 12 5155.00 0.150 177.70 0 -1.40 5.00 1.39 0.00
65 SPX 5157.36 18 Mar '24 11 5160.00 0.118 41.30 60 5155.00 0.119 43.60 64 -2.30 5.00 1.85 0.00
66 SPX 5157.36 22 Mar '24 15 5165.00 0.133 52.30 133 5160.00 0.134 54.60 600 -2.30 5.00 1.85 0.00
67 SPX 5157.36 18 Mar '24 11 5165.00 0.118 38.70 26 5160.00 0.118 40.90 60 -2.20 5.00 1.79 0.00
68 SPX 5157.36 19 Mar '24 12 5160.00 0.122 44.40 46 5155.00 0.122 46.70 44 -2.30 5.00 1.85 0.00
69 SPX 5157.36 14 Mar '24 7 5165.00 0.128 32.90 109 5160.00 0.128 35.10 117 -2.20 5.00 1.79 0.00
70 SPX 5157.36 13 Mar '24 6 5160.00 0.125 31.80 663 5155.00 0.125 34.10 206 -2.30 5.00 1.85 0.00
71 SPX 5157.36 20 Mar '24 13 5160.00 0.129 49.20 10 5155.00 0.130 51.50 29 -2.30 5.00 1.85 0.00
72 SPX 5157.36 20 Mar '24 13 5150.00 0.130 54.60 70 5145.00 0.131 57.10 26 -2.50 5.00 2.00 0.00
73 SPX 5157.36 19 Mar '24 12 5165.00 0.121 41.80 112 5160.00 0.122 44.00 46 -2.20 5.00 1.79 0.00
74 SPX 5157.36 14 Mar '24 7 5160.00 0.128 35.40 117 5155.00 0.129 37.70 120 -2.30 5.00 1.85 0.00
75 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5165.00 0.130 36.00 370 5160.00 0.130 38.20 555 -2.20 5.00 1.79 0.00
76 SPX 5157.36 19 Mar '24 12 5150.00 0.123 49.80 81 5145.00 0.123 52.20 90 -2.40 5.00 1.92 0.00
77 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5160.00 0.130 38.50 555 5155.00 0.130 40.80 311 -2.30 5.00 1.85 0.00
78 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5160.00 0.125 37.10 4,512 5155.00 0.125 39.20 6,238 -2.10 5.00 1.72 0.00
79 SPX 5157.36 20 Mar '24 13 5165.00 0.129 46.70 69 5160.00 0.129 48.90 10 -2.20 5.00 1.79 0.00
80 SPX 5157.36 14 Mar '24 7 5155.00 0.129 38.00 120 5150.00 0.129 40.40 1,544 -2.40 5.00 1.92 0.00
81 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5155.00 0.125 39.70 6,238 5150.00 0.126 41.90 14,851 -2.20 5.00 1.79 0.00
82 SPX 5157.36 15 Mar '24 8 5150.00 0.126 42.40 14,851 5145.00 0.126 44.60 1,925 -2.20 5.00 1.79 0.00
83 SPX 5157.36 18 Mar '24 11 5155.00 0.119 43.90 64 5150.00 0.119 46.30 218 -2.40 5.00 1.92 0.00
84 SPX 5157.36 13 Mar '24 6 5150.00 0.125 37.00 214 5145.00 0.125 39.50 656 -2.50 5.00 2.00 0.00
85 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5155.00 0.138 100.90 57 5150.00 0.138 102.20 3,183 -1.30 5.00 1.35 0.00
86 SPX 5157.36 13 Mar '24 6 5165.00 0.125 29.40 148 5160.00 0.125 31.50 663 -2.10 5.00 1.72 0.00
87 SPX 5157.36 12 Mar '24 5 5155.00 0.124 31.20 303 5150.00 0.124 33.60 921 -2.40 5.00 1.92 0.00
88 SPX 5157.36 21 Jun '24 106 5150.00 0.151 182.50 7,348 5145.00 0.151 184.00 1 -1.50 5.00 1.43 0.00
89 SPX 5157.36 12 Mar '24 5 5160.00 0.124 28.70 431 5155.00 0.124 30.90 303 -2.20 5.00 1.79 0.00
90 SPX 5157.36 21 Jun '24 106 5150.00 0.151 182.50 2 5145.00 0.151 184.00 1 -1.50 5.00 1.43 0.00
91 SPX 5157.36 12 Mar '24 5 5150.00 0.124 33.80 921 5145.00 0.124 36.30 253 -2.50 5.00 2.00 0.00
92 SPX 5157.36 12 Mar '24 5 5165.00 0.124 26.30 287 5160.00 0.124 28.40 431 -2.10 5.00 1.72  0
93 SPX 5157.36 13 Mar '24 6 5155.00 0.125 34.40 206 5150.00 0.125 36.70 214 -2.30 5.00 1.85 -0.00
94 SPX 5157.36 21 Jun '24 106 5160.00 0.150 176.30 2 5155.00 0.150 177.70 0 -1.40 5.00 1.39 -0.00
95 SPX 5157.36 17 May '24 71 5155.00 0.145 138.30 212 5150.00 0.145 139.70 1,385 -1.40 5.00 1.39 -0.00
96 SPX 5157.36 19 Apr '24 43 5150.00 0.138 103.40 3,183 5145.00 0.138 105.30 107 -1.90 5.00 1.61 -0.00
97 SPX 5157.36 17 May '24 71 5160.00 0.145 135.30 213 5155.00 0.145 136.60 1 -1.30 5.00 1.35 -0.00
98 SPX 5157.36 11 Mar '24 4 5160.00 0.099 20.20 1,874 5155.00 0.099 22.40 1,276 -2.20 5.00 1.79 -0.00
99 SPX 5157.36 17 May '24 71 5150.00 0.146 141.50 215 5145.00 0.146 142.80 1 -1.30 5.00 1.35 -0.00
100 SPX 5157.36 17 May '24 71 5165.00 0.144 132.40 200 5160.00 0.144 133.60 0 -1.20 5.00 1.32 -0.00
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.