Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Short Call
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Long Call
LEG VOLUME
MONTHS
Screener Options
Subscribers can save settings 
Sort By     
Data is delayed from April 3, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Strike Short Call Long Call % of
Stock
Net
IVol
Price
Expiry IVol Price Volume Expiry IVol Price Volume
1 URI 706.14 680.00 5 Apr '24 0.261 31.60 4 21 Jun '24 0.395 63.40 0 -0.00 0.13 -31.80
2 URI 706.14 700.00 12 Apr '24 0.344 19.30 1 21 Jun '24 0.391 54.10 2 -0.00 0.05 -34.80
3 URI 706.14 700.00 19 Apr '24 0.353 24.60 25 21 Jun '24 0.391 54.10 2 -0.00 0.04 -29.50
4 URI 706.14 690.00 12 Apr '24 0.356 25.70 1 21 Jun '24 0.391 57.60 0 -0.00 0.03 -31.90
5 URI 706.14 690.00 19 Apr '24 0.365 31.10 0 21 Jun '24 0.391 57.60 0 -0.00 0.03 -26.50
6 URI 706.14 670.00 19 Apr '24 0.388 46.80 0 21 Jun '24 0.405 70.70 0 -0.00 0.02 -23.90
7 URI 706.14 680.00 12 Apr '24 0.382 34.40 0 21 Jun '24 0.395 63.40 0 -0.00 0.01 -29.00
8 URI 706.14 680.00 19 Apr '24 0.382 39.30 0 21 Jun '24 0.395 63.40 0 -0.00 0.01 -24.10
9 URI 706.14 660.00 19 Apr '24 0.423 56.90 0 21 Jun '24 0.422 77.70 0 -0.00 -0.00 -20.80
10 URI 706.14 700.00 5 Apr '24 0.393 12.20 5 21 Jun '24 0.391 54.10 2 -0.00 -0.00 -41.90
11 URI 706.14 660.00 26 Apr '24 0.437 62.10 0 21 Jun '24 0.422 77.70 0 -0.00 -0.02 -15.60
12 URI 706.14 640.00 19 Apr '24 0.456 75.00 0 21 Jun '24 0.436 89.60 0 -0.00 -0.02 -14.60
13 URI 706.14 700.00 26 Apr '24 0.414 35.00 10 21 Jun '24 0.391 54.10 2 -0.00 -0.02 -19.10
14 URI 706.14 650.00 12 Apr '24 0.450 62.70 0 21 Jun '24 0.416 84.00 0 -0.00 -0.03 -21.30
15 URI 706.14 690.00 26 Apr '24 0.440 41.10 0 21 Jun '24 0.391 57.60 0 -0.00 -0.05 -16.50
16 URI 706.14 670.00 26 Apr '24 0.457 54.80 0 21 Jun '24 0.405 70.70 0 -0.00 -0.05 -15.90
17 URI 706.14 680.00 26 Apr '24 0.450 47.50 1 21 Jun '24 0.395 63.40 0 -0.00 -0.05 -15.90
18 URI 706.14 630.00 19 Apr '24 0.477 84.00 0 21 Jun '24 0.421 96.80 0 -0.00 -0.06 -12.80
19 URI 706.14 620.00 19 Apr '24 0.517 93.90 0 21 Jun '24 0.437 105.10 0 -0.00 -0.08 -11.20
20 URI 706.14 580.00 26 Apr '24 0.597 135.00 0 21 Jun '24 0.496 137.20 0 -0.00 -0.10 -2.20
21 URI 706.14 610.00 19 Apr '24 0.527 103.70 0 21 Jun '24 0.423 113.00 0 -0.00 -0.10 -9.30
22 URI 706.14 590.00 26 Apr '24 0.563 125.30 0 21 Jun '24 0.456 128.80 0 -0.00 -0.11 -3.50
23 URI 706.14 650.00 19 Apr '24 0.526 66.00 0 21 Jun '24 0.416 84.00 0 -0.00 -0.11 -18.00
24 URI 706.14 600.00 19 Apr '24 0.560 113.40 0 21 Jun '24 0.443 120.80 0 -0.00 -0.12 -7.40
25 URI 706.14 690.00 5 Apr '24 0.510 22.60 1 21 Jun '24 0.391 57.60 0 -0.00 -0.12 -35.00
26 URI 706.14 670.00 5 Apr '24 0.578 41.20 0 21 Jun '24 0.405 70.70 0 -0.00 -0.17 -29.50
27 URI 706.14 600.00 12 Apr '24 0.689 111.90 0 21 Jun '24 0.443 120.80 0 -0.00 -0.25 -8.90
28 URI 706.14 550.00 19 Apr '24 0.785 163.00 0 21 Jun '24 0.498 164.10 0 -0.00 -0.29 -1.10
29 URI 706.14 490.00 19 Apr '24 0.903 223.00 2 21 Jun '24 0.582 219.60 0 1.00 -0.32 3.40
30 URI 706.14 650.00 5 Apr '24 0.740 60.70 0 21 Jun '24 0.416 84.00 0 -0.00 -0.32 -23.30
31 URI 706.14 530.00 19 Apr '24 0.858 182.80 0 21 Jun '24 0.524 182.40 4 1.00 -0.33 0.40
32 URI 706.14 500.00 19 Apr '24 1.008 212.90 0 21 Jun '24 0.549 209.00 0 1.00 -0.46 3.90
33 URI 706.14 480.00 19 Apr '24 1.053 232.60 0 21 Jun '24 0.592 229.20 0 1.00 -0.46 3.40
34 URI 706.14 410.00 19 Apr '24 1.328 302.50 1 21 Jun '24 0.734 296.80 0 1.00 -0.59 5.70
35 URI 706.14 600.00 5 Apr '24 1.341 110.90 0 21 Jun '24 0.443 120.80 0 -0.00 -0.90 -9.90
36 URI 706.14 490.00 12 Apr '24 1.604 221.50 0 21 Jun '24 0.582 219.60 0 1.00 -1.02 1.90
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.