Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Short Leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Screener Options
Subscribers can save settings 
 One Row Per Underlying
Sort By   
Data is delayed from April 3, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Stock
Volume
Short Leg Time Value
% of Stock
Implied
Volatility
ROI
(If called)
Expiry Days Strike P/C Price Volume
1 URI 706.14 457K 12 Apr '24 9 490.00 C 214.10 0 -0.29 1.604 -0.41%
2 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 600.00 C 104.10 0 -0.29 1.341 -0.34%
3 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 410.00 C 294.40 1 -0.25 1.328 -0.42%
4 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 220.00 C 483.80 0 -0.33 1.237 -1.05%
5 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 200.00 C 503.00 0 -0.44 1.225 -1.55%
6 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 210.00 C 493.00 0 -0.44 1.184 -1.47%
7 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 230.00 C 474.00 0 -0.30 1.178 -0.92%
8 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 250.00 C 454.60 0 -0.22 1.122 -0.61%
9 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 280.00 C 425.00 0 -0.16 1.055 -0.41%
10 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 480.00 C 223.90 0 -0.32 1.053 -0.46%
11 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 260.00 C 444.20 0 -0.27 1.045 -0.74%
12 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 500.00 C 204.80 0 -0.19 1.008 -0.27%
13 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 300.00 C 404.10 0 -0.29 0.965 -0.68%
14 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 310.00 C 394.70 0 -0.20 0.947 -0.46%
15 URI 706.14 457K 3 May '24 30 490.00 C 215.00 0 -0.16 0.935 -0.23%
16 URI 706.14 457K 17 May '24 44 400.00 C 304.10 0 -0.29 0.926 -0.51%
17 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 320.00 C 385.00 0 -0.16 0.925 -0.35%
18 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 490.00 C 214.20 2 -0.27 0.903 -0.39%
19 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 340.00 C 365.90 0 -0.03 0.893 -0.07%
20 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 330.00 C 375.00 0 -0.16 0.892 -0.34%
21 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 530.00 C 174.70 0 -0.20 0.858 -0.27%
22 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 350.00 C 355.60 0 -0.08 0.855 -0.15%
23 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 360.00 C 346.10 0 -0.01 0.848 -0.01%
24 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 370.00 C 336.00 0 -0.02 0.800 -0.04%
25 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 380.00 C 326.80 0 0.09 0.797 0.17%
26 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 550.00 C 155.10 0 -0.15 0.785 -0.19%
27 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 390.00 C 316.80 0 0.09 0.774 0.17%
28 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 400.00 C 306.60 0 0.07 0.760 0.12%
29 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 650.00 C 53.70 0 -0.35 0.740 -0.37%
30 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 410.00 C 296.80 0 0.09 0.734 0.16%
31 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 420.00 C 287.10 0 0.14 0.711 0.23%
32 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 290.00 C 417.10 0 0.14 0.708 0.33%
33 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 430.00 C 277.60 0 0.21 0.692 0.34%
34 URI 706.14 457K 12 Apr '24 9 600.00 C 104.50 0 -0.23 0.689 -0.27%
35 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 440.00 C 268.00 0 0.26 0.681 0.42%
36 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 450.00 C 258.20 0 0.29 0.661 0.46%
37 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 340.00 C 370.00 0 0.55 0.660 1.15%
38 URI 706.14 457K 17 May '24 44 500.00 C 205.10 0 -0.15 0.646 -0.21%
39 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 460.00 C 248.10 0 0.28 0.632 0.43%
40 URI 706.14 457K 17 May '24 44 510.00 C 196.00 0 -0.02 0.632 -0.03%
41 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 360.00 C 350.10 0 0.56 0.624 1.11%
42 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 665.00 C 39.00 0 -0.30 0.620 -0.32%
43 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 470.00 C 238.70 0 0.36 0.614 0.55%
44 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 370.00 C 341.00 0 0.69 0.611 1.33%
45 URI 706.14 457K 26 Apr '24 23 580.00 C 126.00 0 -0.02 0.597 -0.02%
46 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 480.00 C 229.20 0 0.43 0.592 0.64%
47 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 490.00 C 219.60 0 0.49 0.582 0.71%
48 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 670.00 C 34.20 0 -0.27 0.578 -0.29%
49 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 400.00 C 312.00 0 0.83 0.573 1.49%
50 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 360.00 C 358.00 0 1.68 0.572 3.41%
51 URI 706.14 457K 26 Apr '24 23 590.00 C 116.00 0 -0.02 0.563 -0.02%
52 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 250.00 C 461.00 0 0.69 0.561 1.98%
53 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 600.00 C 104.70 0 -0.20 0.560 -0.24%
54 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 350.00 C 367.00 0 1.54 0.560 3.20%
55 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 410.00 C 303.00 0 0.97 0.558 1.70%
56 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 280.00 C 433.00 0 0.97 0.558 2.51%
57 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 500.00 C 209.00 0 0.41 0.549 0.58%
58 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 420.00 C 293.00 0 0.97 0.548 1.66%
59 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 510.00 C 200.40 0 0.60 0.546 0.84%
60 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 270.00 C 442.00 0 0.83 0.544 2.22%
61 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 450.00 C 265.20 0 1.28 0.544 2.05%
62 URI 706.14 457K 17 May '24 44 550.00 C 157.00 0 0.12 0.541 0.16%
63 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 685.00 C 22.30 4 0.16 0.539 0.17%
64 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 300.00 C 414.00 0 1.11 0.534 2.69%
65 URI 706.14 457K 17 May '24 44 560.00 C 147.80 0 0.24 0.532 0.30%
66 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 520.00 C 190.80 0 0.66 0.527 0.90%
67 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 610.00 C 94.90 0 -0.18 0.527 -0.20%
68 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 650.00 C 60.10 0 0.56 0.526 0.61%
69 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 290.00 C 423.00 0 0.97 0.525 2.42%
70 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 440.00 C 274.30 0 1.16 0.524 1.89%
71 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 530.00 C 182.40 4 0.89 0.524 1.20%
72 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 310.00 C 404.00 0 1.11 0.522 2.60%
73 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 240.00 C 470.00 0 0.55 0.518 1.63%
74 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 620.00 C 86.50 0 0.05 0.517 0.06%
75 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 260.00 C 451.00 0 0.69 0.517 1.90%
76 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 320.00 C 395.00 0 1.25 0.513 2.85%
77 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 330.00 C 386.00 0 1.40 0.513 3.08%
78 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 690.00 C 18.00 1 0.26 0.510 0.27%
79 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 540.00 C 173.00 0 0.97 0.509 1.29%
80 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 230.00 C 479.00 0 0.41 0.509 1.26%
81 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 460.00 C 256.00 0 1.40 0.503 2.19%
82 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 682.50 C 22.50 0 -0.16 0.498 -0.17%
83 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 550.00 C 164.10 0 1.13 0.498 1.47%
84 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 340.00 C 376.00 0 1.40 0.497 2.99%
85 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 580.00 C 137.20 0 1.57 0.496 1.94%
86 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 490.00 C 230.00 0 1.96 0.485 2.91%
87 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 370.00 C 349.00 0 1.82 0.484 3.60%
88 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 220.00 C 489.00 0 0.41 0.484 1.32%
89 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 560.00 C 154.80 0 1.23 0.483 1.57%
90 URI 706.14 457K 5 Apr '24 2 687.50 C 18.90 0 0.04 0.482 0.04%
91 URI 706.14 457K 21 Jun '24 79 570.00 C 146.00 0 1.40 0.480 1.76%
92 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 380.00 C 340.00 0 1.96 0.480 3.79%
93 URI 706.14 457K 17 May '24 44 600.00 C 112.00 0 0.83 0.479 0.99%
94 URI 706.14 457K 17 May '24 44 640.00 C 79.20 0 1.85 0.479 2.08%
95 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 500.00 C 221.50 0 2.18 0.477 3.17%
96 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 630.00 C 76.80 0 0.09 0.477 0.10%
97 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 390.00 C 331.00 0 2.10 0.475 3.96%
98 URI 706.14 457K 19 Apr '24 16 662.50 C 48.70 0 0.72 0.472 0.77%
99 URI 706.14 457K 17 Jan '25 289 400.00 C 322.00 0 2.25 0.470 4.13%
100 URI 706.14 457K 20 Sep '24 170 510.00 C 212.50 0 2.32 0.468 3.31%
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.