# Short Straddles Screener — XSP

> Screen XSP options for short straddles using price, volume, moneyness, expiration, and volatility filters.

Data as of Oct 20, 2026 (end of day). **Data is delayed**: the latest session is Nov 10, 2026. [Subscribe](https://www.optionistics.com/subscribe) to get the latest end-of-day data.

Page 1, 100 rows per page. Filters: stock price 2 to 100,000, stock volume 1 to any, option volume 0 to any, moneyness -2 to 2 strikes.

Change them with query parameters: `page`, `sortby` (ivolsum, spreadratio), `direction` (asc, desc), `pxmin`/`pxmax` (stock price), `svmin`/`svmax` (stock volume), `ovmin`/`ovmax` (option volume), `mnmin`/`mnmax` (moneyness in strikes, -7 to 7), `expmin`/`expmax` (YYYY-MM), `nodups` (1, 0), `date` (an earlier session). Ivol columns are decimals (0.25 = 25%).

| Stock | Stock Price | Call | IVol 1 | Price 1 | Volume 1 | Put | IVol 2 | Price 2 | Volume 2 | Premium | % of Stock | IVol Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSP | 771.26 | [12-15 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20281215C00770000) | 0.124 | 124.64 | 0 | [12-15 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20281215P00770000) | 0.255 | 52.04 | 0 | 176.68 | 22.91 | 0.38 |
| XSP | 771.26 | [12-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271217C00770000) | 0.176 | 79.13 | 3 | [12-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271217P00770000) | 0.184 | 41.02 | 0 | 120.15 | 15.58 | 0.36 |
| XSP | 771.26 | [10-15 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271015C00770000) | 0.180 | 70.63 | 0 | [10-15 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271015P00770000) | 0.173 | 38.16 | 0 | 108.79 | 14.11 | 0.35 |
| XSP | 771.26 | [10-15 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271015C00771000) | 0.180 | 69.97 | 0 | [10-15 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271015P00771000) | 0.173 | 38.45 | 0 | 108.42 | 14.06 | 0.35 |
| XSP | 771.26 | [10-15 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271015C00773000) | 0.179 | 68.65 | 0 | [10-15 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20271015P00773000) | 0.172 | 39.04 | 0 | 107.69 | 13.96 | 0.35 |
| XSP | 771.26 | [09-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270917C00770000) | 0.182 | 66.52 | 0 | [09-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270917P00770000) | 0.168 | 36.70 | 0 | 103.22 | 13.38 | 0.35 |
| XSP | 771.26 | [08-20 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270820C00770000) | 0.183 | 62.54 | 0 | [08-20 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270820P00770000) | 0.164 | 35.10 | 0 | 97.64 | 12.66 | 0.35 |
| XSP | 771.26 | [08-20 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270820C00772000) | 0.182 | 61.21 | 0 | [08-20 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270820P00772000) | 0.162 | 35.69 | 0 | 96.90 | 12.56 | 0.35 |
| XSP | 771.26 | [08-20 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270820C00773000) | 0.182 | 60.55 | 0 | [08-20 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270820P00773000) | 0.162 | 35.99 | 0 | 96.54 | 12.52 | 0.34 |
| XSP | 771.26 | [07-16 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270716C00770000) | 0.183 | 57.12 | 0 | [07-16 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270716P00770000) | 0.157 | 32.76 | 0 | 89.88 | 11.65 | 0.34 |
| XSP | 771.26 | [06-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270617C00770000) | 0.183 | 52.75 | 0 | [06-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270617P00770000) | 0.153 | 30.97 | 1 | 83.72 | 10.86 | 0.34 |
| XSP | 771.26 | [06-17 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270617C00772000) | 0.181 | 51.33 | 0 | [06-17 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270617P00772000) | 0.151 | 31.50 | 0 | 82.83 | 10.74 | 0.33 |
| XSP | 771.26 | [05-21 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270521C00770000) | 0.182 | 48.50 | 0 | [05-21 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270521P00770000) | 0.148 | 29.02 | 0 | 77.52 | 10.05 | 0.33 |
| XSP | 771.26 | [04-16 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270416C00770000) | 0.178 | 42.51 | 1 | [04-16 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270416P00770000) | 0.141 | 26.18 | 3 | 68.69 | 8.91 | 0.32 |
| XSP | 771.26 | [03-31 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270331C00770000) | 0.175 | 39.51 | 0 | [03-31 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270331P00770000) | 0.139 | 24.81 | 0 | 64.32 | 8.34 | 0.31 |
| XSP | 771.26 | [03-19 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270319C00770000) | 0.175 | 37.72 | 1 | [03-19 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270319P00770000) | 0.138 | 23.93 | 10 | 61.65 | 7.99 | 0.31 |
| XSP | 771.26 | [03-31 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270331C00772000) | 0.174 | 38.21 | 0 | [03-31 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270331P00772000) | 0.137 | 25.42 | 1 | 63.63 | 8.25 | 0.31 |
| XSP | 771.26 | [02-26 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270226C00770000) | 0.173 | 34.11 | 0 | [02-26 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270226P00770000) | 0.133 | 21.79 | 0 | 55.90 | 7.25 | 0.31 |
| XSP | 771.26 | [02-19 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270219C00770000) | 0.171 | 32.80 | 1 | [02-19 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270219P00770000) | 0.132 | 21.06 | 2 | 53.86 | 6.98 | 0.30 |
| XSP | 771.26 | [02-26 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270226C00772000) | 0.171 | 32.78 | 0 | [02-26 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270226P00772000) | 0.131 | 22.45 | 0 | 55.23 | 7.16 | 0.30 |
| XSP | 771.26 | [01-29 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129C00770000) | 0.169 | 29.14 | 2 | [01-29 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129P00770000) | 0.128 | 18.94 | 2 | 48.08 | 6.23 | 0.30 |
| XSP | 771.26 | [01-29 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129C00771000) | 0.168 | 28.52 | 0 | [01-29 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129P00771000) | 0.127 | 19.24 | 0 | 47.76 | 6.19 | 0.30 |
| XSP | 771.26 | [01-29 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129C00772000) | 0.167 | 27.86 | 1 | [01-29 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129P00772000) | 0.127 | 19.57 | 1 | 47.43 | 6.15 | 0.29 |
| XSP | 771.26 | [01-15 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270115C00770000) | 0.166 | 26.50 | 3 | [01-15 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270115P00770000) | 0.126 | 17.39 | 4 | 43.89 | 5.69 | 0.29 |
| XSP | 771.26 | [01-29 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129C00773000) | 0.166 | 27.20 | 0 | [01-29 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20270129P00773000) | 0.125 | 19.91 | 0 | 47.11 | 6.11 | 0.29 |
| XSP | 771.26 | [12-31 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231C00770000) | 0.161 | 23.26 | 6 | [12-31 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231P00770000) | 0.126 | 15.91 | 149 | 39.17 | 5.08 | 0.29 |
| XSP | 771.26 | [12-18 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218C00770000) | 0.159 | 20.80 | 6 | [12-18 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218P00770000) | 0.126 | 14.51 | 19 | 35.31 | 4.58 | 0.29 |
| XSP | 771.26 | [10-23 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261023C00770000) | 0.163 | 5.23 | 274 | [10-23 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261023P00770000) | 0.122 | 2.78 | 531 | 8.01 | 1.04 | 0.29 |
| XSP | 771.26 | [12-31 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231C00771000) | 0.160 | 22.63 | 0 | [12-31 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231P00771000) | 0.124 | 16.23 | 4 | 38.86 | 5.04 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [10-30 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030C00770000) | 0.159 | 8.84 | 19 | [10-30 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030P00770000) | 0.125 | 5.73 | 278 | 14.57 | 1.89 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [10-22 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261022C00770000) | 0.161 | 4.40 | 163 | [10-22 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261022P00770000) | 0.122 | 2.17 | 173 | 6.57 | 0.85 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [12-18 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218C00771000) | 0.158 | 20.17 | 0 | [12-18 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218P00771000) | 0.125 | 14.82 | 0 | 34.99 | 4.54 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [12-31 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231C00772000) | 0.159 | 21.97 | 1 | [12-31 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231P00772000) | 0.123 | 16.56 | 7 | 38.53 | 5.00 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-06 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106C00770000) | 0.157 | 11.14 | 2 | [11-06 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106P00770000) | 0.124 | 7.53 | 125 | 18.67 | 2.42 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [12-18 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218C00772000) | 0.157 | 19.51 | 1 | [12-18 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218P00772000) | 0.123 | 15.17 | 0 | 34.68 | 4.50 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [12-31 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231C00773000) | 0.158 | 21.30 | 33 | [12-31 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261231P00773000) | 0.122 | 16.91 | 27 | 38.21 | 4.95 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [10-30 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030C00771000) | 0.156 | 8.12 | 43 | [10-30 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030P00771000) | 0.123 | 6.10 | 20 | 14.22 | 1.84 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [12-18 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218C00773000) | 0.156 | 18.93 | 0 | [12-18 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261218P00773000) | 0.122 | 15.53 | 0 | 34.46 | 4.47 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [10-23 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261023C00771000) | 0.160 | 4.67 | 138 | [10-23 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261023P00771000) | 0.118 | 3.14 | 342 | 7.81 | 1.01 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-20 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120C00770000) | 0.154 | 14.73 | 14 | [11-20 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120P00770000) | 0.123 | 10.26 | 106 | 24.99 | 3.24 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [10-29 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261029C00770000) | 0.153 | 8.14 | 2 | [10-29 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261029P00770000) | 0.124 | 5.29 | 15 | 13.43 | 1.74 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-06 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106C00771000) | 0.155 | 10.50 | 6 | [11-06 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106P00771000) | 0.122 | 7.88 | 6 | 18.38 | 2.38 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [12-04 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261204C00770000) | 0.154 | 17.53 | 3 | [12-04 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261204P00770000) | 0.123 | 12.32 | 6 | 29.85 | 3.87 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-13 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113C00770000) | 0.154 | 12.93 | 10 | [11-13 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113P00770000) | 0.122 | 8.90 | 13 | 21.83 | 2.83 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-05 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261105C00770000) | 0.153 | 10.62 | 5 | [11-05 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261105P00770000) | 0.123 | 7.19 | 6 | 17.81 | 2.31 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-04 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261104C00770000) | 0.153 | 10.28 | 0 | [11-04 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261104P00770000) | 0.123 | 6.93 | 14 | 17.21 | 2.23 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [10-30 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030C00772000) | 0.154 | 7.56 | 46 | [10-30 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030P00772000) | 0.121 | 6.49 | 31 | 14.05 | 1.82 | 0.28 |
| XSP | 771.26 | [11-12 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261112C00770000) | 0.152 | 12.54 | 1 | [11-12 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261112P00770000) | 0.122 | 8.69 | 0 | 21.23 | 2.75 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [12-04 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261204C00771000) | 0.153 | 16.91 | 0 | [12-04 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261204P00771000) | 0.121 | 12.68 | 3 | 29.59 | 3.84 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-20 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120C00771000) | 0.152 | 13.95 | 1 | [11-20 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120P00771000) | 0.122 | 10.61 | 20 | 24.56 | 3.18 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-18 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261118C00770000) | 0.152 | 13.93 | 0 | [11-18 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261118P00770000) | 0.122 | 9.77 | 0 | 23.70 | 3.07 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-11 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261111C00770000) | 0.152 | 12.25 | 0 | [11-11 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261111P00770000) | 0.122 | 8.46 | 0 | 20.71 | 2.69 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-06 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106C00772000) | 0.153 | 9.88 | 16 | [11-06 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106P00772000) | 0.120 | 8.26 | 17 | 18.14 | 2.35 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-10 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261110C00770000) | 0.152 | 12.00 | 0 | [11-10 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261110P00770000) | 0.121 | 8.17 | 26 | 20.17 | 2.62 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-13 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113C00771000) | 0.152 | 12.26 | 2 | [11-13 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113P00771000) | 0.120 | 9.25 | 9 | 21.51 | 2.79 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [10-22 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261022C00771000) | 0.154 | 3.75 | 103 | [10-22 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261022P00771000) | 0.118 | 2.51 | 118 | 6.26 | 0.81 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-27 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127C00770000) | 0.152 | 15.97 | 4 | [11-27 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127P00770000) | 0.120 | 11.07 | 2 | 27.04 | 3.51 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [10-29 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261029C00771000) | 0.151 | 7.49 | 1 | [10-29 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261029P00771000) | 0.121 | 5.65 | 22 | 13.14 | 1.70 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [12-04 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261204C00772000) | 0.151 | 16.27 | 3 | [12-04 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261204P00772000) | 0.120 | 13.02 | 2 | 29.29 | 3.80 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [10-30 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030C00773000) | 0.152 | 6.97 | 31 | [10-30 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261030P00773000) | 0.120 | 6.87 | 285 | 13.84 | 1.79 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-20 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120C00772000) | 0.151 | 13.31 | 26 | [11-20 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120P00772000) | 0.120 | 10.98 | 3 | 24.29 | 3.15 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-04 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261104C00771000) | 0.151 | 9.66 | 23 | [11-04 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261104P00771000) | 0.120 | 7.27 | 34 | 16.93 | 2.20 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-27 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127C00771000) | 0.151 | 15.30 | 1 | [11-27 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127P00771000) | 0.119 | 11.42 | 0 | 26.72 | 3.46 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-06 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106C00773000) | 0.151 | 9.27 | 11 | [11-06 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261106P00773000) | 0.118 | 8.65 | 2 | 17.92 | 2.32 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-30 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261130C00770000) | 0.150 | 16.34 | 4 | [11-30 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261130P00770000) | 0.119 | 11.38 | 15 | 27.72 | 3.59 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-13 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113C00772000) | 0.150 | 11.62 | 1 | [11-13 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113P00772000) | 0.118 | 9.61 | 2 | 21.23 | 2.75 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261117C00770000) | 0.149 | 13.58 | 3 | [11-17 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261117P00770000) | 0.120 | 9.42 | 3 | 23.00 | 2.98 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-09 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261109C00770000) | 0.150 | 11.52 | 5 | [11-09 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261109P00770000) | 0.119 | 7.85 | 0 | 19.37 | 2.51 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-16 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261116C00770000) | 0.149 | 13.26 | 4 | [11-16 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261116P00770000) | 0.119 | 9.21 | 1 | 22.47 | 2.91 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-20 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120C00773000) | 0.149 | 12.69 | 1 | [11-20 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261120P00773000) | 0.118 | 11.35 | 9 | 24.04 | 3.12 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [10-29 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261029C00772000) | 0.149 | 6.88 | 1 | [10-29 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261029P00772000) | 0.119 | 6.06 | 26 | 12.94 | 1.68 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [10-23 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261023C00772000) | 0.154 | 3.96 | 137 | [10-23 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261023P00772000) | 0.114 | 3.52 | 217 | 7.48 | 0.97 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-04 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261104C00772000) | 0.149 | 9.03 | 2 | [11-04 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261104P00772000) | 0.118 | 7.63 | 1 | 16.66 | 2.16 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-27 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127C00772000) | 0.149 | 14.69 | 0 | [11-27 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127P00772000) | 0.117 | 11.78 | 0 | 26.47 | 3.43 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-03 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261103C00770000) | 0.148 | 9.71 | 1 | [11-03 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261103P00770000) | 0.118 | 6.40 | 12 | 16.11 | 2.09 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-30 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261130C00771000) | 0.149 | 15.71 | 0 | [11-30 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261130P00771000) | 0.117 | 11.75 | 3 | 27.46 | 3.56 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-13 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113C00773000) | 0.149 | 11.01 | 2 | [11-13 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261113P00773000) | 0.117 | 9.99 | 2 | 21.00 | 2.72 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-09 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261109C00771000) | 0.148 | 10.90 | 1 | [11-09 771.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261109P00771000) | 0.117 | 8.21 | 0 | 19.11 | 2.48 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [10-22 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261022C00772000) | 0.152 | 3.14 | 421 | [10-22 772.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261022P00772000) | 0.113 | 2.92 | 373 | 6.06 | 0.79 | 0.27 |
| XSP | 771.26 | [11-27 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127C00773000) | 0.148 | 14.06 | 0 | [11-27 773.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261127P00773000) | 0.116 | 12.17 | 0 | 26.23 | 3.40 | 0.26 |
| XSP | 771.26 | [11-02 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261102C00770000) | 0.147 | 9.29 | 0 | [11-02 770.00](https://www.optionistics.com/quotes/option-prices.md?optsym=XSP%20%20%20261102P00770000) | 0.116 | 6.09 | 22 | 15.38 | 1.99 | 0.26 |
