Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Call Leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Put leg
LEG VOLUME
 
Screener Options
Subscribers can save settings 
Sort By     
Data is delayed from April 12, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Expiry Days Strike Short Call Short Put % of
Stock
IVol
Sum
Price
IVol Price Volume IVol Price Volume
1 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 650.00 0.370 1.26 5 0.339 173.60 0 36.88 0.71 174.86
2 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 640.00 0.364 1.59 3 0.339 162.75 0 34.66 0.70 164.34
3 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 630.00 0.362 1.87 1 0.339 153.60 350 32.79 0.70 155.47
4 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 600.00 0.361 2.61 82 0.339 123.65 152 26.63 0.70 126.26
5 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 620.00 0.360 3.35 4 0.339 142.75 123 30.82 0.70 146.10
6 ADBE 474.09 3 May '24 21 535.00 0.316 1.10 1 0.379 58.80 1 12.63 0.69 59.90
7 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 470.00 0.370 33.40 139 0.322 23.85 45 12.08 0.69 57.25
8 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 475.00 0.369 30.70 150 0.319 26.25 44 12.01 0.69 56.95
9 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 610.00 0.358 2.89 3 0.327 133.60 360 28.79 0.69 136.49
10 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 480.00 0.367 28.25 69 0.317 28.75 42 12.02 0.68 57.00
11 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 640.00 0.341 1.91 5 0.339 162.70 0 34.72 0.68 164.61
12 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 605.00 0.341 4.10 1 0.339 128.55 50 27.98 0.68 132.65
13 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 485.00 0.365 25.95 50 0.315 31.45 63 12.11 0.68 57.40
14 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 620.00 0.339 2.78 3 0.339 143.70 0 30.90 0.68 146.48
15 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 625.00 0.338 2.52 2 0.339 147.70 0 31.69 0.68 150.22
16 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 575.00 0.337 6.90 1 0.339 98.10 0 22.15 0.68 105.00
17 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 610.00 0.337 3.35 3 0.339 132.70 0 28.70 0.68 136.05
18 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 490.00 0.363 23.80 120 0.312 34.20 483 12.23 0.68 58.00
19 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 615.00 0.335 3.05 3 0.339 137.70 0 29.69 0.67 140.75
20 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 495.00 0.362 21.75 7 0.310 37.10 5 12.41 0.67 58.85
21 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 505.00 0.359 18.10 3 0.310 43.40 10 12.97 0.67 61.50
22 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 500.00 0.358 19.80 176 0.309 40.25 26 12.67 0.67 60.05
23 ADBE 474.09 17 May '24 35 630.00 0.326 0.06 2 0.339 153.25 12 32.34 0.66 153.31
24 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 470.00 0.356 37.80 10 0.306 26.70 56 13.61 0.66 64.50
25 ADBE 474.09 17 May '24 35 600.00 0.311 0.15 84 0.350 124.00 0 26.19 0.66 124.15
26 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 515.00 0.362 15.95 8 0.299 49.65 1 13.84 0.66 65.60
27 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 510.00 0.358 16.60 25 0.303 45.60 16 13.12 0.66 62.20
28 ADBE 474.09 10 May '24 28 530.00 0.320 2.92 10 0.339 53.65 0 11.93 0.66 56.57
29 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 540.00 0.358 10.00 42 0.299 69.30 19 16.73 0.66 79.30
30 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 525.00 0.361 12.85 8 0.294 56.35 5 14.60 0.65 69.20
31 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 480.00 0.350 32.65 29 0.302 31.55 37 13.54 0.65 64.20
32 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 590.00 0.358 3.75 7 0.293 113.70 0 24.77 0.65 117.45
33 ADBE 474.09 17 May '24 35 590.00 0.312 0.25 21 0.339 113.25 0 23.94 0.65 113.50
34 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 580.00 0.361 4.40 5 0.289 104.10 0 22.89 0.65 108.50
35 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 530.00 0.358 11.60 96 0.292 61.15 50 15.35 0.65 72.75
36 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 535.00 0.356 10.40 11 0.293 64.85 15 15.87 0.65 75.25
37 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 545.00 0.362 9.25 13 0.287 73.15 0 17.38 0.65 82.40
38 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 555.00 0.359 7.25 3 0.290 81.00 0 18.61 0.65 88.25
39 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 520.00 0.349 13.60 205 0.300 53.65 44 14.19 0.65 67.25
40 ADBE 474.09 17 May '24 35 620.00 0.309 0.08 4 0.339 144.00 12 30.39 0.65 144.08
41 ADBE 474.09 17 May '24 35 605.00 0.309 0.14 3 0.339 128.25 24 27.08 0.65 128.39
42 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 490.00 0.346 28.05 25 0.299 36.95 22 13.71 0.65 65.00
43 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 570.00 0.355 4.90 46 0.289 95.30 39 21.14 0.64 100.20
44 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 575.00 0.358 4.40 14 0.286 99.40 0 21.89 0.64 103.80
45 ADBE 474.09 17 May '24 35 570.00 0.304 0.58 7 0.339 93.25 54 19.79 0.64 93.83
46 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 550.00 0.352 8.10 318 0.289 77.15 6 17.98 0.64 85.25
47 ADBE 474.09 17 May '24 35 595.00 0.302 0.19 1 0.339 119.00 43 25.14 0.64 119.19
48 ADBE 474.09 17 May '24 35 575.00 0.302 0.49 31 0.339 99.00 0 20.99 0.64 99.49
49 ADBE 474.09 17 May '24 35 565.00 0.301 0.63 17 0.339 88.25 66 18.75 0.64 88.88
50 ADBE 474.09 10 May '24 28 545.00 0.301 0.87 2 0.339 67.50 0 14.42 0.64 68.37
51 ADBE 474.09 24 May '24 42 550.00 0.300 2.42 68 0.339 72.45 0 15.79 0.64 74.87
52 ADBE 474.09 10 May '24 28 555.00 0.300 0.75 2 0.339 78.20 0 16.65 0.64 78.95
53 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 500.00 0.344 23.95 103 0.295 42.85 6 14.09 0.64 66.80
54 ADBE 474.09 17 May '24 35 555.00 0.298 0.99 9 0.339 79.05 156 16.88 0.64 80.04
55 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 565.00 0.353 5.45 2 0.282 91.30 0 20.41 0.64 96.75
56 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 505.00 0.342 22.10 25 0.293 45.95 2 14.35 0.64 68.05
57 ADBE 474.09 10 May '24 28 540.00 0.296 1.10 2 0.339 63.25 0 13.57 0.63 64.35
58 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 515.00 0.340 18.70 4 0.293 52.25 1 14.97 0.63 70.95
59 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 600.00 0.336 4.05 12 0.297 123.60 0 26.93 0.63 127.65
60 ADBE 474.09 17 May '24 35 560.00 0.292 0.81 20 0.339 83.30 14 17.74 0.63 84.11
61 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 525.00 0.341 16.35 2 0.290 59.40 0 15.98 0.63 75.75
62 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 510.00 0.340 20.30 27 0.291 48.75 1 14.56 0.63 69.05
63 ADBE 474.09 17 May '24 35 545.00 0.291 1.29 170 0.339 69.25 186 14.88 0.63 70.54
64 ADBE 474.09 21 Jun '24 70 560.00 0.353 6.85 16 0.276 86.20 2 19.63 0.63 93.05
65 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 520.00 0.339 17.15 4 0.286 55.75 30 15.38 0.62 72.90
66 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 540.00 0.335 12.05 2 0.286 70.75 0 17.47 0.62 82.80
67 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 550.00 0.334 10.05 32 0.286 79.05 1 18.79 0.62 89.10
68 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 590.00 0.335 4.85 1 0.285 114.30 0 25.13 0.62 119.15
69 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 545.00 0.335 11.05 5 0.284 74.85 0 18.12 0.62 85.90
70 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 530.00 0.337 14.40 1,662 0.279 62.50 0 16.22 0.62 76.90
71 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 585.00 0.334 5.30 1 0.282 109.55 1 24.23 0.62 114.85
72 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 560.00 0.334 8.40 5 0.282 87.30 0 20.19 0.62 95.70
73 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 570.00 0.334 7.00 49 0.281 96.05 0 21.74 0.62 103.05
74 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 580.00 0.336 6.20 5 0.276 104.85 0 23.42 0.61 111.05
75 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 535.00 0.335 13.20 2 0.278 65.55 0 16.61 0.61 78.75
76 ADBE 474.09 19 Jul '24 98 555.00 0.334 9.20 1 0.270 82.90 100 19.43 0.60 92.10
77 ADBE 474.09 3 May '24 21 475.00 0.311 15.10 41 0.275 11.70 62 5.65 0.59 26.80
78 ADBE 474.09 10 May '24 28 475.00 0.307 16.00 26 0.279 14.20 13 6.37 0.59 30.20
79 ADBE 474.09 3 May '24 21 470.00 0.311 17.90 24 0.273 9.95 112 5.87 0.58 27.85
80 ADBE 474.09 3 May '24 21 480.00 0.314 12.00 553 0.270 15.10 44 5.72 0.58 27.10
81 ADBE 474.09 10 May '24 28 480.00 0.301 13.40 9 0.282 16.55 6 6.32 0.58 29.95
82 ADBE 474.09 24 May '24 42 475.00 0.313 19.85 11 0.269 16.90 62 7.75 0.58 36.75
83 ADBE 474.09 24 May '24 42 480.00 0.311 19.45 15 0.267 19.60 15 8.24 0.58 39.05
84 ADBE 474.09 17 May '24 35 470.00 0.308 20.50 280 0.268 13.50 191 7.17 0.58 34.00
85 ADBE 474.09 3 May '24 21 485.00 0.304 10.45 45 0.271 16.70 101 5.73 0.58 27.15
86 ADBE 474.09 3 May '24 21 515.00 0.296 2.41 91 0.278 39.85 1 8.91 0.57 42.26
87 ADBE 474.09 3 May '24 21 495.00 0.297 5.95 14 0.276 24.65 12 6.45 0.57 30.60
88 ADBE 474.09 10 May '24 28 470.00 0.300 18.90 16 0.272 11.90 24 6.50 0.57 30.80
89 ADBE 474.09 17 May '24 35 475.00 0.305 17.75 285 0.266 15.80 169 7.08 0.57 33.55
90 ADBE 474.09 3 May '24 21 505.00 0.295 3.70 51 0.274 30.65 9 7.25 0.57 34.35
91 ADBE 474.09 17 May '24 35 480.00 0.303 15.30 408 0.267 18.35 138 7.10 0.57 33.65
92 ADBE 474.09 10 May '24 28 505.00 0.294 5.10 7 0.273 33.30 16 8.10 0.57 38.40
93 ADBE 474.09 3 May '24 21 490.00 0.299 8.70 37 0.267 21.05 23 6.28 0.57 29.75
94 ADBE 474.09 3 May '24 21 540.00 0.315 0.95 4 0.250 63.75 6 13.65 0.56 64.70
95 ADBE 474.09 17 May '24 35 485.00 0.300 13.10 39 0.263 21.15 124 7.22 0.56 34.25
96 ADBE 474.09 24 May '24 42 485.00 0.302 15.05 2 0.260 22.15 2 7.85 0.56 37.20
97 ADBE 474.09 10 May '24 28 485.00 0.299 11.30 9 0.261 19.45 9 6.49 0.56 30.75
98 ADBE 474.09 24 May '24 42 490.00 0.300 13.00 3 0.260 25.15 7 8.05 0.56 38.15
99 ADBE 474.09 24 May '24 42 510.00 0.293 6.80 33 0.266 39.15 4 9.69 0.56 45.95
100 ADBE 474.09 3 May '24 21 500.00 0.294 5.20 51 0.263 28.70 17 7.15 0.56 33.90
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.