Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Call Leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Put leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
 
Screener Options
Subscribers can save settings 
Sort By     
Data is delayed from April 5, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Expiry Days Short Call Short Put % of
Stock
IVol
Sum
Price
Strike IVol Price Volume Strike IVol Price Volume
1 SQQQ 10.74 16 Jan '26 651 11.00 0.540 4.00 9 10.00 0.897 3.20 70 67.04 1.44 7.20
2 SQQQ 10.74 16 Jan '26 651 10.00 0.446 4.05 174 11.00 0.939 3.50 1 70.30 1.39 7.55
3 SQQQ 10.74 20 Jun '25 441 11.00 0.560 3.80 3 10.00 0.770 2.10 1 54.93 1.33 5.90
4 SQQQ 10.74 10 May '24 35 10.00 0.778 1.77 26 11.00 0.541 0.45 8 20.67 1.32 2.22
5 SQQQ 10.74 17 Jan '25 287 11.00 0.602 2.94 57 10.00 0.682 1.91 7 45.16 1.28 4.85
6 SQQQ 10.74 10 May '24 35 10.00 0.778 1.77 26 10.50 0.469 0.30 236 19.27 1.25 2.07
7 SQQQ 10.74 17 Jan '25 287 10.00 0.546 2.90 99 11.00 0.701 2.46 100 49.91 1.25 5.36
8 SQQQ 10.74 20 Jun '25 441 10.00 0.467 3.30 0 11.00 0.757 0.50 10 35.38 1.22 3.80
9 SQQQ 10.74 20 Sep '24 168 10.00 0.545 2.00 484 11.00 0.641 0.70 34 25.14 1.19 2.70
10 SQQQ 10.74 24 May '24 49 11.50 0.643 0.90 3 10.50 0.542 0.60 17 13.97 1.18 1.50
11 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 11.00 0.565 0.23 34,766 11.50 0.620 0.86 555 10.15 1.18 1.09
12 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 11.50 0.596 0.11 14,651 11.00 0.574 0.47 2,422 5.40 1.17 0.58
13 SQQQ 10.74 24 May '24 49 11.00 0.618 0.89 311 10.50 0.542 0.60 17 13.87 1.16 1.49
14 SQQQ 10.74 20 Sep '24 168 11.00 0.577 1.63 1,691 10.00 0.581 1.03 14 24.77 1.16 2.66
15 SQQQ 10.74 3 May '24 28 11.50 0.592 0.43 542 11.00 0.553 0.78 161 11.27 1.15 1.21
16 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 10.50 0.520 0.45 22,320 11.50 0.620 0.86 555 12.20 1.14 1.31
17 SQQQ 10.74 21 Jun '24 77 10.00 0.593 1.67 657 11.00 0.544 1.18 205 26.54 1.14 2.85
18 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 11.00 0.558 0.47 4,424 11.50 0.577 1.05 133 14.15 1.13 1.52
19 SQQQ 10.74 24 May '24 49 10.00 0.586 1.50 22 10.50 0.542 0.60 17 19.55 1.13 2.10
20 SQQQ 10.74 3 May '24 28 11.00 0.567 0.58 735 11.50 0.560 1.12 1 15.83 1.13 1.70
21 SQQQ 10.74 10 May '24 35 11.50 0.584 0.71 25 11.00 0.541 0.45 8 10.80 1.13 1.16
22 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 11.50 0.596 0.11 14,651 10.50 0.529 0.20 8,650 2.89 1.13 0.31
23 SQQQ 10.74 3 May '24 28 11.50 0.592 0.43 542 10.50 0.524 0.49 902 8.57 1.12 0.92
24 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 11.50 0.575 0.31 992 11.00 0.540 0.68 432 9.22 1.11 0.99
25 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 11.50 0.570 0.21 2,510 11.00 0.541 0.59 1,205 7.45 1.11 0.80
26 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 11.00 0.540 0.35 46,688 11.50 0.564 0.95 487 12.10 1.10 1.30
27 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 10.50 0.522 0.68 1,236 11.50 0.577 1.05 133 16.11 1.10 1.73
28 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 11.50 0.575 0.31 992 10.50 0.524 0.39 1,843 6.52 1.10 0.70
29 SQQQ 10.74 3 May '24 28 10.50 0.538 0.77 867 11.50 0.560 1.12 1 17.60 1.10 1.89
30 SQQQ 10.74 3 May '24 28 11.50 0.592 0.43 542 10.00 0.504 0.26 291 6.42 1.10 0.69
31 SQQQ 10.74 21 Jun '24 77 11.00 0.574 1.03 3,514 10.00 0.520 0.63 401 15.46 1.09 1.66
32 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 11.00 0.565 0.23 34,766 10.50 0.529 0.20 8,650 4.00 1.09 0.43
33 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 10.50 0.520 0.45 22,320 11.00 0.574 0.47 2,422 8.57 1.09 0.92
34 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 11.50 0.596 0.11 14,651 10.00 0.496 0.05 3,537 1.49 1.09 0.16
35 SQQQ 10.74 3 May '24 28 10.50 0.538 0.77 867 11.00 0.553 0.78 161 14.43 1.09 1.55
36 SQQQ 10.74 10 May '24 35 10.50 0.550 1.00 156 11.00 0.541 0.45 8 13.50 1.09 1.45
37 SQQQ 10.74 3 May '24 28 11.00 0.567 0.58 735 10.50 0.524 0.49 902 9.96 1.09 1.07
38 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 11.00 0.558 0.47 4,424 10.50 0.524 0.39 1,843 8.01 1.08 0.86
39 SQQQ 10.74 3 May '24 28 10.00 0.521 1.08 183 11.50 0.560 1.12 1 20.48 1.08 2.20
40 SQQQ 10.74 10 May '24 35 11.50 0.584 0.71 25 10.00 0.496 0.30 18 9.40 1.08 1.01
41 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 10.00 0.503 0.98 1,394 11.50 0.577 1.05 133 18.90 1.08 2.03
42 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 11.50 0.570 0.21 2,510 10.50 0.506 0.30 1,035 4.75 1.08 0.51
43 SQQQ 10.74 3 May '24 28 10.00 0.521 1.08 183 11.00 0.553 0.78 161 17.32 1.07 1.86
44 SQQQ 10.74 3 May '24 28 11.00 0.567 0.58 735 10.00 0.504 0.26 291 7.82 1.07 0.84
45 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 10.00 0.448 0.90 6,766 11.50 0.620 0.86 555 16.39 1.07 1.76
46 SQQQ 10.74 17 May '24 42 11.00 0.565 0.73 6,280 10.00 0.501 0.38 289 10.34 1.07 1.11
47 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 10.50 0.499 0.55 6,490 11.50 0.564 0.95 487 13.97 1.06 1.50
48 SQQQ 10.74 17 May '24 42 10.00 0.526 1.19 1,450 11.00 0.536 0.91 80 19.55 1.06 2.10
49 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 10.50 0.522 0.68 1,236 11.00 0.540 0.68 432 12.66 1.06 1.36
50 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 11.50 0.575 0.31 992 10.00 0.487 0.18 718 4.56 1.06 0.49
51 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 11.00 0.565 0.23 34,766 10.00 0.496 0.05 3,537 2.61 1.06 0.28
52 SQQQ 10.74 10 May '24 35 11.50 0.584 0.71 25 10.50 0.469 0.30 236 9.40 1.05 1.01
53 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 10.00 0.486 0.89 13,985 11.50 0.564 0.95 487 17.13 1.05 1.84
54 SQQQ 10.74 10 May '24 35 10.50 0.550 1.00 156 10.00 0.496 0.30 18 12.10 1.05 1.30
55 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 11.00 0.558 0.47 4,424 10.00 0.487 0.18 718 6.05 1.05 0.65
56 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 11.00 0.540 0.35 46,688 10.50 0.506 0.30 1,035 6.05 1.05 0.65
57 SQQQ 10.74 3 May '24 28 10.00 0.521 1.08 183 10.50 0.524 0.49 902 14.62 1.04 1.57
58 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 10.00 0.503 0.98 1,394 11.00 0.540 0.68 432 15.46 1.04 1.66
59 SQQQ 10.74 3 May '24 28 10.50 0.538 0.77 867 10.00 0.504 0.26 291 9.59 1.04 1.03
60 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 11.50 0.570 0.21 2,510 10.00 0.471 0.11 2,812 2.98 1.04 0.32
61 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 10.50 0.499 0.55 6,490 11.00 0.541 0.59 1,205 10.61 1.04 1.14
62 SQQQ 10.74 10 May '24 35 11.00 0.537 0.65 892 10.00 0.496 0.30 18 8.85 1.03 0.95
63 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 10.00 0.503 0.98 1,394 10.50 0.524 0.39 1,843 12.76 1.03 1.37
64 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 10.00 0.486 0.89 13,985 11.00 0.541 0.59 1,205 13.78 1.03 1.48
65 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 10.00 0.448 0.90 6,766 11.00 0.574 0.47 2,422 12.76 1.02 1.37
66 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 10.50 0.520 0.45 22,320 10.00 0.496 0.05 3,537 4.66 1.02 0.50
67 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 11.00 0.540 0.35 46,688 10.00 0.471 0.11 2,812 4.28 1.01 0.46
68 SQQQ 10.74 26 Apr '24 21 10.50 0.522 0.68 1,236 10.00 0.487 0.18 718 8.01 1.01 0.86
69 SQQQ 10.74 10 May '24 35 11.00 0.537 0.65 892 10.50 0.469 0.30 236 8.85 1.01 0.95
70 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 10.00 0.486 0.89 13,985 10.50 0.506 0.30 1,035 11.08 0.99 1.19
71 SQQQ 10.74 12 Apr '24 7 10.00 0.448 0.90 6,766 10.50 0.529 0.20 8,650 10.24 0.98 1.10
72 SQQQ 10.74 19 Apr '24 14 10.50 0.499 0.55 6,490 10.00 0.471 0.11 2,812 6.15 0.97 0.66
73 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 11.00 0.471 0.01 47,163 10.50 0.471  0 23,546 0.09 0.94 0.01
74 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 10.50 0.471 0.24 61,357 11.00 0.471 0.25 4,678 4.56 0.94 0.49
75 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 11.50 0.471 0.01 6,404 11.00 0.471 0.25 4,678 2.42 0.94 0.26
76 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 11.50 0.471 0.01 6,404 10.00 0.471  0 166 0.09 0.94 0.01
77 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 10.00 0.471 0.85 7,771 11.00 0.471 0.25 4,678 10.24 0.94 1.10
78 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 11.00 0.471 0.01 47,163 11.50 0.471 0.55 2,929 5.21 0.94 0.56
79 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 10.50 0.471 0.24 61,357 11.50 0.471 0.55 2,929 7.36 0.94 0.79
80 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 11.00 0.471 0.01 47,163 10.00 0.471  0 166 0.09 0.94 0.01
81 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 10.50 0.471 0.24 61,357 10.00 0.471  0 166 2.23 0.94 0.24
82 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 11.50 0.471 0.01 6,404 10.50 0.471  0 23,546 0.09 0.94 0.01
83 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 10.00 0.471 0.85 7,771 11.50 0.471 0.55 2,929 13.04 0.94 1.40
84 SQQQ 10.74 5 Apr '24 0 10.00 0.471 0.85 7,771 10.50 0.471  0 23,546 7.91 0.94 0.85
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.