OKLO Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 23.74 | 27.73 | 22.73 | 26.84 | +3.29 | 19,854,539 | 75,762 | 1.096 | 0.915 |
| Nov 6, 2026 | 21.22 | 24.03 | 20.86 | 23.55 | +4.35 | 24,783,762 | 109,371 | 1.021 | 0.906 |
| Nov 5, 2026 | 21.54 | 22.09 | 18.54 | 19.20 | -2.92 | 19,033,364 | 92,839 | 1.122 | 0.889 |
| Nov 4, 2026 | 23.41 | 24.29 | 21.65 | 22.12 | -1.37 | 12,634,253 | 52,071 | 0.971 | 0.883 |
| Nov 3, 2026 | 23.91 | 24.29 | 22.93 | 23.49 | -0.03 | 10,729,052 | 41,419 | 0.992 | 0.889 |
| Nov 2, 2026 | 25.51 | 25.91 | 23.44 | 23.52 | -1.73 | 8,501,574 | 49,696 | 1.048 | 0.889 |
| Oct 30, 2026 | 25.15 | 25.48 | 24.49 | 25.25 | -1.56 | 10,069,324 | 40,913 | 1.006 | 0.888 |
| Oct 29, 2026 | 26.59 | 27.73 | 26.16 | 26.81 | -0.31 | 6,691,206 | 49,070 | 0.950 | 0.887 |
| Oct 28, 2026 | 27.21 | 27.39 | 26.30 | 27.12 | -0.21 | 6,948,468 | 24,490 | 0.973 | 0.891 |
| Oct 27, 2026 | 26.50 | 27.56 | 26.30 | 27.33 | +1.39 | 8,050,524 | 71,204 | 0.937 | 0.892 |
| Oct 26, 2026 | 26.22 | 26.96 | 25.39 | 25.94 | -0.41 | 6,968,507 | 37,902 | 0.894 | 0.890 |
| Oct 23, 2026 | 26.68 | 26.90 | 26.07 | 26.35 | -0.66 | 6,079,538 | 39,712 | 0.874 | 0.895 |
| Oct 22, 2026 | 26.44 | 27.24 | 26.31 | 27.01 | -0.72 | 7,687,642 | 42,473 | 0.819 | 0.896 |
| Oct 21, 2026 | 28.08 | 28.55 | 27.52 | 27.73 | +0.25 | 5,958,311 | 33,343 | 0.780 | 0.907 |
| Oct 20, 2026 | 26.49 | 28.20 | 26.36 | 27.48 | +0.24 | 7,855,317 | 32,734 | 0.805 | 0.916 |
| Oct 19, 2026 | 28.64 | 28.94 | 26.82 | 27.24 | -0.73 | 8,395,327 | 39,853 | 0.839 | 0.916 |
| Oct 16, 2026 | 29.40 | 30.23 | 27.59 | 27.97 | -2.04 | 9,436,587 | 63,799 | 0.763 | 0.916 |
| Oct 15, 2026 | 27.88 | 30.13 | 27.52 | 30.01 | +0.97 | 10,938,704 | 77,132 | 0.765 | 0.915 |
| Oct 14, 2026 | 30.85 | 31.10 | 28.86 | 29.04 | -2.74 | 13,189,166 | 58,088 | 0.733 | 0.916 |
| Oct 13, 2026 | 31.44 | 32.00 | 31.02 | 31.78 | -0.43 | 8,854,710 | 46,123 | 0.688 | 0.912 |
| Oct 12, 2026 | 33.80 | 34.00 | 32.19 | 32.21 | -2.49 | 10,052,210 | 47,112 | 0.657 | 0.926 |
| Oct 9, 2026 | 35.00 | 35.13 | 34.10 | 34.70 | +0.13 | 7,417,079 | 36,585 | 0.620 | 0.926 |
| Oct 8, 2026 | 36.04 | 36.30 | 33.70 | 34.57 | -2.25 | 15,417,283 | 73,678 | 0.658 | 0.926 |
| Oct 7, 2026 | 37.11 | 37.39 | 35.97 | 36.82 | -1.73 | 11,376,252 | 50,050 | 0.640 | 0.924 |
| Oct 6, 2026 | 37.37 | 39.30 | 37.00 | 38.55 | +2.58 | 16,647,742 | 100,906 | 0.709 | 0.924 |
| Oct 5, 2026 | 36.28 | 36.71 | 35.64 | 35.97 | +0.10 | 7,592,604 | 50,897 | 0.702 | 0.925 |
| Oct 2, 2026 | 37.30 | 37.46 | 35.65 | 35.87 | +0.00 | 9,443,905 | 53,696 | 0.623 | 0.925 |
| Oct 1, 2026 | 36.75 | 37.53 | 36.03 | 36.14 | -0.88 | 8,434,937 | 36,017 | 0.671 | 0.930 |
| Sep 30, 2026 | 37.29 | 38.55 | 36.77 | 37.02 | -0.09 | 7,219,632 | 31,603 | 0.691 | 0.931 |
| Sep 29, 2026 | 37.96 | 38.20 | 36.83 | 37.11 | +0.00 | 7,448,842 | 22,942 | 0.709 | 0.932 |
| Sep 28, 2026 | 37.20 | 38.08 | 36.91 | 37.11 | -0.93 | 6,404,406 | 36,108 | 0.760 | 0.934 |
| Sep 25, 2026 | 38.60 | 39.12 | 37.54 | 38.04 | -0.25 | 6,675,848 | 41,156 | 0.657 | 0.936 |
| Sep 24, 2026 | 38.35 | 38.63 | 37.56 | 38.29 | -0.53 | 7,321,113 | 48,087 | 0.682 | 0.941 |
| Sep 23, 2026 | 40.21 | 40.37 | 38.76 | 38.82 | -1.63 | 7,247,490 | 26,970 | 0.685 | 0.944 |
| Sep 22, 2026 | 40.10 | 41.29 | 39.33 | 40.45 | +0.27 | 7,942,776 | 37,720 | 0.723 | 0.944 |
| Sep 21, 2026 | 39.15 | 40.86 | 39.08 | 40.18 | +2.18 | 11,243,374 | 51,888 | 0.767 | 0.945 |
| Sep 18, 2026 | 39.90 | 40.30 | 37.51 | 38.00 | -1.65 | 13,731,857 | 60,026 | 0.668 | 0.978 |
| Sep 17, 2026 | 36.98 | 40.65 | 36.62 | 39.65 | +4.03 | 17,113,555 | 111,480 | 0.735 | 0.983 |
| Sep 16, 2026 | 36.70 | 36.72 | 34.73 | 35.62 | -0.36 | 7,747,594 | 37,501 | 0.699 | 0.976 |
| Sep 15, 2026 | 36.00 | 36.47 | 35.27 | 35.98 | -0.23 | 7,320,545 | 36,899 | 0.736 | 0.976 |
| Sep 14, 2026 | 34.95 | 36.99 | 34.38 | 36.21 | -0.10 | 11,240,155 | 49,172 | 0.741 | 0.988 |
| Sep 11, 2026 | 38.79 | 39.20 | 36.20 | 36.32 | -3.57 | 20,016,426 | 111,722 | 0.658 | 0.988 |
| Sep 10, 2026 | 41.44 | 41.77 | 39.77 | 39.88 | -2.69 | 10,595,874 | 50,981 | 0.760 | 0.988 |
| Sep 9, 2026 | 42.85 | 44.26 | 42.50 | 42.57 | -0.74 | 7,481,603 | 43,727 | 0.823 | 0.986 |
| Sep 8, 2026 | 42.06 | 44.78 | 41.80 | 43.31 | +0.00 | 13,859,053 | 85,858 | 0.848 | 0.987 |
| Sep 4, 2026 | 39.51 | 41.32 | 39.50 | 41.27 | +1.43 | 8,031,743 | 67,357 | 0.679 | 0.985 |
| Sep 3, 2026 | 39.95 | 40.89 | 39.46 | 39.84 | +0.32 | 6,835,814 | 87,256 | 0.678 | 0.985 |
| Sep 2, 2026 | 38.04 | 39.72 | 37.76 | 39.52 | +0.99 | 6,623,398 | 34,494 | 0.675 | 0.985 |
| Sep 1, 2026 | 39.35 | 39.35 | 38.05 | 38.53 | -2.04 | 7,753,356 | 42,162 | 0.713 | 0.984 |
| Aug 31, 2026 | 39.60 | 40.95 | 39.50 | 40.57 | +0.43 | 6,181,221 | 40,344 | 0.772 | 0.985 |
| Aug 28, 2026 | 42.00 | 42.67 | 39.51 | 40.14 | -2.39 | 11,293,078 | 65,754 | 0.722 | 0.987 |
| Aug 27, 2026 | 42.00 | 43.89 | 41.10 | 42.53 | +0.93 | 9,538,358 | 47,530 | 0.770 | 0.987 |
| Aug 26, 2026 | 44.99 | 46.20 | 41.08 | 41.60 | -2.67 | 18,159,811 | 64,668 | 0.804 | 0.987 |
| Aug 25, 2026 | 40.76 | 44.85 | 40.06 | 44.27 | +4.58 | 13,805,052 | 75,585 | 0.815 | 0.986 |
| Aug 24, 2026 | 41.14 | 41.30 | 39.42 | 39.69 | -2.40 | 7,412,505 | 40,004 | 0.835 | 0.980 |
| Aug 21, 2026 | 42.04 | 43.68 | 41.39 | 42.09 | +0.43 | 6,461,398 | 54,353 | 0.784 | 0.979 |
| Aug 20, 2026 | 42.30 | 42.83 | 40.77 | 41.66 | -1.28 | 6,297,071 | 68,146 | 0.789 | 0.979 |
| Aug 19, 2026 | 41.15 | 43.02 | 40.30 | 42.94 | +1.58 | 7,613,294 | 98,392 | 0.789 | 0.979 |
| Aug 18, 2026 | 42.07 | 42.99 | 41.17 | 41.36 | -2.52 | 7,661,347 | 58,042 | 0.757 | 0.979 |
| Aug 17, 2026 | 44.10 | 44.66 | 43.50 | 43.88 | -0.50 | 5,974,614 | 45,239 | 0.834 | 0.978 |
| Aug 14, 2026 | 46.51 | 47.26 | 44.32 | 44.38 | -2.07 | 7,925,199 | 62,303 | 0.741 | 0.979 |
| Aug 13, 2026 | 44.92 | 47.72 | 44.38 | 46.45 | +1.32 | 9,124,963 | 61,309 | 0.827 | 0.979 |
| Aug 12, 2026 | 47.92 | 48.19 | 44.51 | 45.13 | -1.88 | 8,315,458 | 40,521 | 0.800 | 0.978 |
| Aug 11, 2026 | 45.00 | 47.41 | 44.27 | 47.01 | +2.52 | 10,305,458 | 51,515 | 0.848 | 0.982 |
| Aug 10, 2026 | 47.23 | 47.45 | 44.13 | 44.49 | -3.93 | 14,108,577 | 90,547 | 0.892 | 0.981 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||