Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Quote for NRG (NRG ENERGY INC)

Enter Symbol: Register to see the Volatility Skew instead of the Strike Pegger
 NRG  OPTION CHAIN   STRIKE PEGGER   TRADE FINDER 

 LAST

72.81 

 NRG ENERGY INC       CHANGE

-0.05 

 HIGH 73.20   LOW 71.78   DIVIDEND DATE 2017-10-31 
 OPEN 73.00   CLOSE 72.86   DIVIDEND AMOUNT 0.03 
 BID 0.00   ASK 0.00   YIELD 0.48 
 VOLUME 1,680,527   SPLIT DATE  2007-06-01   DATE/TIME: 2024-04-26 
 OPTION VOLUME 1083   IMPLIED VOLATILITY 0.40   HISTORICAL VOL  0.25 
Data used in the screeners below are delayed from April 5, 2024.   You must subscribe to get the latest data.
Covered Calls   more... 
Stock Stock Price   Symbol Expiry Strike Premium Time Value % of Stock   IVol  Months
 NRG  72.77    NRG  Apr 19 '24  65.00  8.05  0.28  0.38%    0.45  0
 NRG  72.77    NRG  May 17 '24  65.00  9.08  1.31  1.80%    0.43  1
 NRG  72.77    NRG  Apr 19 '24  80.00  0.35  0.35  0.48%    0.41  0
 NRG  72.77    NRG  Jun 21 '24  70.00  6.70  3.93  5.40%    0.39  2
 NRG  72.77    NRG  May 17 '24  80.00  1.40  1.40  1.92%    0.39  1
 NRG  72.77    NRG  Jun 21 '24  80.00  2.58  2.58  3.55%    0.39  2
 NRG  72.77    NRG  May 17 '24  70.00  5.30  2.53  3.48%    0.39  1
 NRG  72.77    NRG  May 17 '24  75.00  2.85  2.85  3.92%    0.38  1
 NRG  72.77    NRG  Jun 21 '24  75.00  4.17  4.17  5.73%    0.38  2
 NRG  72.77    NRG  Jul 19 '24  75.00  5.03  5.03  6.91%    0.38  3
 NRG  72.77    NRG  Jul 19 '24  80.00  3.20  3.20  4.40%    0.37  3
 NRG  72.77    NRG  Sep 20 '24  80.00  4.83  4.83  6.64%    0.37  5
 NRG  72.77    NRG  Jul 19 '24  70.00  7.30  4.53  6.23%    0.37  3
 NRG  72.77    NRG  Sep 20 '24  65.00  11.90  4.13  5.68%    0.37  5
 NRG  72.77    NRG  Apr 19 '24  75.00  1.20  1.20  1.65%    0.37  0
 NRG  72.77    NRG  Sep 20 '24  70.00  8.95  6.18  8.49%    0.37  5
 NRG  72.77    NRG  Sep 20 '24  75.00  6.49  6.49  8.92%    0.36  5
 NRG  72.77    NRG  Apr 19 '24  70.00  3.65  0.88  1.21%    0.35  0
 NRG  72.77    NRG  Jan 17 '25  65.00  14.15  6.38  8.77%    0.35  9
 NRG  72.77    NRG  Jan 17 '25  75.00  9.00  9.00  12.37%    0.35  9
 NRG  72.77    NRG  Jan 17 '25  70.00  11.35  8.58  11.79%    0.35  9
 NRG  72.77    NRG  Jan 17 '25  80.00  6.95  6.95  9.55%    0.34  9
 NRG  72.77    NRG  Jul 19 '24  65.00  9.97  2.20  3.02%    0.34  3
 NRG  72.77    NRG  Jun 21 '24  65.00  8.80  1.03  1.42%    0.28  2
 NRG  72.77    NRG  Dec 18 '26  75.00  16.35  16.35  22.47%    0.25  32
 NRG  72.77    NRG  Dec 18 '26  65.00  19.35  11.58  15.91%    0.25  32
 NRG  72.77    NRG  Dec 18 '26  80.00  14.05  14.05  19.31%    0.25  32
 NRG  72.77    NRG  Dec 19 '25  70.00  16.35  13.58  18.66%    0.25  20
 NRG  72.77    NRG  Dec 19 '25  80.00  11.10  11.10  15.25%    0.24  20
 NRG  72.77    NRG  Dec 19 '25  75.00  13.00  13.00  17.86%    0.23  20
 NRG  72.77    NRG  Jan 16 '26  75.00  13.45  13.45  18.48%    0.22  21
 NRG  72.77    NRG  Dec 19 '25  65.00  17.80  10.03  13.78%    0.16  20
 NRG  72.77    NRG  Jan 16 '26  70.00  14.58  11.81  16.23%    0.14  21
 NRG  72.77    NRG  Jan 16 '26  65.00  18.20  10.43  14.33%    0.14  21
Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.