Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol   
Short Leg
LEG VOLUME
STRIKE RANGE
EXPIRATION
Screener Options
Subscribers can save settings 
 One Row Per Underlying
Sort By   
Data is delayed from April 5, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Stock
Volume
Short Leg Time Value
% of Stock
Implied
Volatility
ROI
(If called)
Expiry Days Strike P/C Price Volume
1 LCID 2.61 19.1M 12 Apr '24 7 2.00 C 0.59 78 -0.77 1.629 -0.99%
2 LCID 2.61 19.1M 12 Apr '24 7 3.50 C 0.01 188 0.38 1.371 34.62%
3 LCID 2.61 19.1M 21 Mar '25 350 2.00 C 0.85 0 9.20 1.222 13.64%
4 LCID 2.61 19.1M 10 May '24 35 2.00 C 0.63 2 0.77 1.212 1.01%
5 LCID 2.61 19.1M 10 May '24 35 2.50 C 0.33 28 8.43 1.152 9.65%
6 LCID 2.61 19.1M 19 Apr '24 14 3.50 C 0.02 1,711 0.77 1.091 35.14%
7 LCID 2.61 19.1M 17 May '24 42 3.50 C 0.11 482 4.21 1.073 40.00%
8 LCID 2.61 19.1M 10 May '24 35 3.00 C 0.19 56 7.28 1.050 23.97%
9 LCID 2.61 19.1M 26 Apr '24 21 3.50 C 0.04 50 1.53 1.045 36.19%
10 LCID 2.61 19.1M 26 Apr '24 21 2.00 C 0.38 1 -8.81 1.025 -10.31%
11 LCID 2.61 19.1M 17 May '24 42 2.00 C 0.69 514 3.07 1.018 4.17%
12 LCID 2.61 19.1M 24 May '24 49 3.00 C 0.17 13 6.51 0.994 22.95%
13 LCID 2.61 19.1M 17 May '24 42 2.50 C 0.37 135 9.96 0.992 11.61%
14 LCID 2.61 19.1M 17 May '24 42 3.00 C 0.20 483 7.66 0.987 24.48%
15 LCID 2.61 19.1M 21 Jun '24 77 3.50 C 0.19 76 7.28 0.981 44.63%
16 LCID 2.61 19.1M 21 Jun '24 77 3.00 C 0.32 75 12.26 0.980 31.00%
17 LCID 2.61 19.1M 19 Apr '24 14 2.00 C 0.41 489 -7.66 0.974 -9.09%
18 LCID 2.61 19.1M 3 May '24 28 3.50 C 0.05 62 1.92 0.962 36.72%
19 LCID 2.61 19.1M 21 Jun '24 77 2.00 C 0.75 4 5.36 0.961 7.53%
20 LCID 2.61 19.1M 26 Apr '24 21 3.00 C 0.10 429 3.83 0.948 19.52%
21 LCID 2.61 19.1M 21 Mar '25 350 2.50 C 0.75 0 24.52 0.947 34.41%
22 LCID 2.61 19.1M 16 Aug '24 133 3.50 C 0.30 68 11.49 0.934 51.52%
23 LCID 2.61 19.1M 19 Apr '24 14 3.00 C 0.06 1,287 2.30 0.930 17.65%
24 LCID 2.61 19.1M 21 Jun '24 77 2.50 C 0.46 138 13.41 0.925 16.28%
25 LCID 2.61 19.1M 12 Apr '24 7 3.00 C 0.02 5,080 0.77 0.923 15.83%
26 LCID 2.61 19.1M 20 Sep '24 168 2.00 C 0.82 10 8.05 0.919 11.73%
27 LCID 2.61 19.1M 3 May '24 28 3.00 C 0.12 259 4.60 0.917 20.48%
28 LCID 2.61 19.1M 10 May '24 35 3.50 C 0.03 74 1.15 0.908 35.66%
29 LCID 2.61 19.1M 15 Nov '24 224 3.50 C 0.39 0 14.94 0.899 57.66%
30 LCID 2.61 19.1M 3 May '24 28 2.50 C 0.29 104 6.90 0.891 7.76%
31 LCID 2.61 19.1M 15 Nov '24 224 3.00 C 0.51 30 19.54 0.888 42.86%
32 LCID 2.61 19.1M 16 Aug '24 133 3.00 C 0.37 217 14.18 0.882 33.93%
33 LCID 2.61 19.1M 19 Apr '24 14 2.50 C 0.22 690 4.21 0.875 4.60%
34 LCID 2.61 19.1M 16 Aug '24 133 2.50 C 0.56 2 17.24 0.872 21.95%
35 LCID 2.61 19.1M 20 Sep '24 168 2.50 C 0.59 6 18.39 0.868 23.76%
36 LCID 2.61 19.1M 20 Sep '24 168 3.00 C 0.47 9 18.01 0.865 40.19%
37 LCID 2.61 19.1M 20 Sep '24 168 3.50 C 0.31 0 11.88 0.862 52.17%
38 LCID 2.61 19.1M 15 Nov '24 224 2.50 C 0.59 0 18.39 0.860 23.76%
39 LCID 2.61 19.1M 26 Apr '24 21 2.50 C 0.24 37 4.98 0.840 5.49%
40 LCID 2.61 19.1M 21 Mar '25 350 3.00 C 0.61 52 23.37 0.836 50.00%
41 LCID 2.61 19.1M 16 Aug '24 133 2.00 C 0.81 4 7.66 0.828 11.11%
42 LCID 2.61 19.1M 12 Apr '24 7 2.50 C 0.17 1,058 2.30 0.828 2.46%
43 LCID 2.61 19.1M 20 Jun '25 441 2.00 C 1.00 0 14.94 0.811 24.22%
44 LCID 2.61 19.1M 3 May '24 28 2.00 C 0.57 4 -1.53 0.810 -1.96%
45 LCID 2.61 19.1M 17 Jan '25 287 3.00 C 0.60 253 22.99 0.805 49.25%
46 LCID 2.61 19.1M 21 Mar '25 350 3.50 C 0.50 0 19.16 0.795 65.88%
47 LCID 2.61 19.1M 15 Nov '24 224 2.00 C 0.86 0 9.58 0.788 14.29%
48 LCID 2.61 19.1M 17 Jan '25 287 2.00 C 0.95 2 13.03 0.771 20.48%
49 LCID 2.61 19.1M 17 Jan '25 287 2.50 C 0.75 1,574 24.52 0.768 34.41%
50 LCID 2.61 19.1M 17 Jan '25 287 3.50 C 0.43 12 16.48 0.761 60.55%
51 LCID 2.61 19.1M 20 Jun '25 441 3.50 C 0.56 2 21.46 0.758 70.73%
52 LCID 2.61 19.1M 19 Dec '25 623 2.00 C 0.01 0 -22.99 0.752 -23.08%
53 LCID 2.61 19.1M 5 Apr '24 0 2.50 C 0.10 2,401 -0.38 0.728 -0.40%
54 LCID 2.61 19.1M 5 Apr '24 0 2.00 C 0.38 15 -8.81 0.728 -10.31%
55 LCID 2.61 19.1M 5 Apr '24 0 3.00 C  0 195 0.00 0.728 14.94%
56 LCID 2.61 19.1M 5 Apr '24 0 3.50 C  0 574 0.00 0.728 34.10%
57 LCID 2.61 19.1M 20 Jun '25 441 3.00 C 0.71 16 27.20 0.722 57.89%
58 LCID 2.61 19.1M 19 Dec '25 623 3.00 C 0.79 20 30.27 0.677 64.84%
59 LCID 2.61 19.1M 16 Jan '26 651 3.50 C 0.66 115 25.29 0.664 79.49%
60 LCID 2.61 19.1M 20 Jun '25 441 2.50 C 0.82 0 27.20 0.655 39.66%
61 LCID 2.61 19.1M 16 Jan '26 651 3.00 C 0.78 53 29.89 0.648 63.93%
62 LCID 2.61 19.1M 16 Jan '26 651 2.50 C 0.95 3 32.18 0.628 50.60%
63 LCID 2.61 19.1M 19 Dec '25 623 2.50 C 0.88 0 29.50 0.617 44.51%
64 LCID 2.61 19.1M 21 Aug '26 868 3.50 C 0.86 4 32.95 0.588 100.00%
65 LCID 2.61 19.1M 21 Aug '26 868 3.00 C 1.00 42 38.31 0.586 86.34%
66 LCID 2.61 19.1M 21 Aug '26 868 2.50 C 1.00 23 34.10 0.534 55.28%
67 LCID 2.61 19.1M 16 Jan '26 651 2.00 C 1.07 36 17.62 0.521 29.87%
68 LCID 2.61 19.1M 21 Aug '26 868 2.00 C 1.20 3 22.61 0.470 41.84%
69 LCID 2.61 19.1M 19 Dec '25 623 3.50 C  0 0 0.00 0.379 34.10%
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.