ISRG Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 456.66 | 463.00 | 454.04 | 460.56 | +7.76 | 2,138,514 | 2,656 | 0.372 | 0.356 |
| Nov 6, 2026 | 457.00 | 463.25 | 450.51 | 452.80 | -15.72 | 2,137,517 | 3,295 | 0.364 | 0.356 |
| Nov 5, 2026 | 482.88 | 485.17 | 461.19 | 468.52 | -13.58 | 4,643,520 | 5,135 | 0.364 | 0.354 |
| Nov 4, 2026 | 458.99 | 485.85 | 453.69 | 482.10 | +41.35 | 4,783,852 | 10,961 | 0.342 | 0.353 |
| Nov 3, 2026 | 436.65 | 443.58 | 434.05 | 440.75 | +3.88 | 1,706,549 | 2,052 | 0.348 | 0.342 |
| Nov 2, 2026 | 439.79 | 446.46 | 436.04 | 436.87 | +4.86 | 3,767,351 | 4,801 | 0.373 | 0.342 |
| Oct 30, 2026 | 453.60 | 453.60 | 431.19 | 432.01 | -16.75 | 3,216,687 | 4,950 | 0.343 | 0.342 |
| Oct 29, 2026 | 447.85 | 450.40 | 443.48 | 448.76 | +4.58 | 1,882,549 | 2,525 | 0.330 | 0.340 |
| Oct 28, 2026 | 441.43 | 449.97 | 437.51 | 444.18 | -1.70 | 1,807,130 | 1,702 | 0.312 | 0.340 |
| Oct 27, 2026 | 451.63 | 451.63 | 443.85 | 445.88 | -5.75 | 1,575,869 | 4,659 | 0.348 | 0.340 |
| Oct 26, 2026 | 451.93 | 458.88 | 447.61 | 451.63 | -0.66 | 2,916,263 | 3,810 | 0.337 | 0.340 |
| Oct 23, 2026 | 443.65 | 458.45 | 442.56 | 452.29 | +8.44 | 2,997,750 | 11,941 | 0.341 | 0.340 |
| Oct 22, 2026 | 430.75 | 444.15 | 427.47 | 443.85 | +15.73 | 2,735,745 | 7,828 | 0.349 | 0.343 |
| Oct 21, 2026 | 402.50 | 432.75 | 398.99 | 428.12 | -9.88 | 4,698,286 | 18,414 | 0.329 | 0.366 |
| Oct 20, 2026 | 433.50 | 440.40 | 432.00 | 438.00 | +4.82 | 2,772,733 | 17,666 | 0.490 | 0.365 |
| Oct 19, 2026 | 428.79 | 434.62 | 426.70 | 433.18 | +6.48 | 2,469,236 | 10,565 | 0.721 | 0.366 |
| Oct 16, 2026 | 428.43 | 434.89 | 425.51 | 426.70 | -1.16 | 2,573,763 | 6,318 | 0.645 | 0.366 |
| Oct 15, 2026 | 425.50 | 429.89 | 419.54 | 427.86 | +7.62 | 2,005,997 | 5,181 | 0.566 | 0.366 |
| Oct 14, 2026 | 424.81 | 425.50 | 414.65 | 420.24 | -1.82 | 1,905,489 | 3,625 | 0.550 | 0.366 |
| Oct 13, 2026 | 430.00 | 430.00 | 416.37 | 422.06 | -5.58 | 1,733,416 | 3,776 | 0.445 | 0.366 |
| Oct 12, 2026 | 423.00 | 429.27 | 421.03 | 427.64 | +3.68 | 1,596,942 | 5,211 | 0.404 | 0.366 |
| Oct 9, 2026 | 416.39 | 427.53 | 415.86 | 423.96 | +8.55 | 1,760,819 | 10,177 | 0.387 | 0.368 |
| Oct 8, 2026 | 411.60 | 416.72 | 407.70 | 415.41 | +0.89 | 2,525,169 | 3,440 | 0.379 | 0.367 |
| Oct 7, 2026 | 405.07 | 416.81 | 404.20 | 414.52 | +9.76 | 1,891,512 | 5,060 | 0.397 | 0.368 |
| Oct 6, 2026 | 405.20 | 409.34 | 402.00 | 404.76 | -1.72 | 1,623,607 | 4,183 | 0.417 | 0.368 |
| Oct 5, 2026 | 389.76 | 407.63 | 389.11 | 406.48 | +14.53 | 1,657,435 | 6,715 | 0.387 | 0.368 |
| Oct 2, 2026 | 405.15 | 406.47 | 391.39 | 391.95 | +0.00 | 1,822,151 | 5,126 | 0.334 | 0.366 |
| Oct 1, 2026 | 409.05 | 410.52 | 399.25 | 401.24 | -5.39 | 1,508,507 | 4,654 | 0.333 | 0.366 |
| Sep 30, 2026 | 408.05 | 410.74 | 405.51 | 406.63 | -5.55 | 1,635,094 | 2,176 | 0.379 | 0.366 |
| Sep 29, 2026 | 411.90 | 414.20 | 407.07 | 412.18 | -2.61 | 1,877,092 | 5,617 | 0.423 | 0.367 |
| Sep 28, 2026 | 405.18 | 416.51 | 402.75 | 414.79 | +9.61 | 2,561,282 | 6,823 | 0.390 | 0.367 |
| Sep 25, 2026 | 397.65 | 406.39 | 391.92 | 405.18 | +5.66 | 2,465,067 | 5,491 | 0.322 | 0.366 |
| Sep 24, 2026 | 396.73 | 404.19 | 395.18 | 399.52 | +1.22 | 1,549,149 | 5,032 | 0.361 | 0.366 |
| Sep 23, 2026 | 400.88 | 404.44 | 396.05 | 398.30 | -3.79 | 1,642,676 | 5,405 | 0.390 | 0.366 |
| Sep 22, 2026 | 403.00 | 403.97 | 397.72 | 402.09 | +0.44 | 1,799,031 | 3,788 | 0.361 | 0.366 |
| Sep 21, 2026 | 393.89 | 403.48 | 391.04 | 401.65 | +8.32 | 2,965,934 | 7,049 | 0.375 | 0.366 |
| Sep 18, 2026 | 381.51 | 394.91 | 379.50 | 393.33 | +9.79 | 4,783,924 | 8,602 | 0.347 | 0.366 |
| Sep 17, 2026 | 385.57 | 388.20 | 378.28 | 383.54 | +1.25 | 2,372,879 | 6,302 | 0.390 | 0.365 |
| Sep 16, 2026 | 378.00 | 387.29 | 377.16 | 382.29 | +5.13 | 2,133,703 | 6,913 | 0.340 | 0.365 |
| Sep 15, 2026 | 374.54 | 379.11 | 368.85 | 377.16 | -0.78 | 1,917,474 | 2,938 | 0.367 | 0.364 |
| Sep 14, 2026 | 374.60 | 378.58 | 372.15 | 377.94 | +8.67 | 2,425,999 | 5,946 | 0.397 | 0.366 |
| Sep 11, 2026 | 363.56 | 374.48 | 363.56 | 369.28 | +8.81 | 2,235,458 | 6,296 | 0.374 | 0.366 |
| Sep 10, 2026 | 347.66 | 362.48 | 345.25 | 360.46 | +7.22 | 3,343,959 | 12,042 | 0.390 | 0.365 |
| Sep 9, 2026 | 350.20 | 357.99 | 349.86 | 353.24 | +3.08 | 2,358,876 | 6,490 | 0.342 | 0.367 |
| Sep 8, 2026 | 361.31 | 362.53 | 347.52 | 350.16 | +0.00 | 3,190,501 | 16,567 | 0.396 | 0.366 |
| Sep 4, 2026 | 367.81 | 369.55 | 363.23 | 366.70 | -3.13 | 2,078,154 | 4,648 | 0.319 | 0.367 |
| Sep 3, 2026 | 374.79 | 378.99 | 365.42 | 369.83 | -2.05 | 1,694,023 | 6,986 | 0.332 | 0.368 |
| Sep 2, 2026 | 369.00 | 382.41 | 368.25 | 371.88 | +2.63 | 2,015,373 | 3,833 | 0.363 | 0.373 |
| Sep 1, 2026 | 375.00 | 375.40 | 366.35 | 369.25 | -7.61 | 1,835,503 | 3,237 | 0.351 | 0.373 |
| Aug 31, 2026 | 369.00 | 377.37 | 365.32 | 376.86 | +4.26 | 1,870,331 | 3,936 | 0.328 | 0.373 |
| Aug 28, 2026 | 368.00 | 373.40 | 366.74 | 372.60 | +5.53 | 1,797,361 | 4,859 | 0.300 | 0.373 |
| Aug 27, 2026 | 369.61 | 372.31 | 366.90 | 367.07 | -3.35 | 1,657,062 | 7,469 | 0.308 | 0.373 |
| Aug 26, 2026 | 368.49 | 372.37 | 366.73 | 370.42 | -1.42 | 1,658,854 | 4,653 | 0.322 | 0.373 |
| Aug 25, 2026 | 375.25 | 378.23 | 367.07 | 371.84 | -1.73 | 1,767,251 | 4,020 | 0.330 | 0.373 |
| Aug 24, 2026 | 379.25 | 384.06 | 373.48 | 373.57 | -5.24 | 1,516,448 | 4,923 | 0.346 | 0.373 |
| Aug 21, 2026 | 375.13 | 382.04 | 367.24 | 378.81 | +4.33 | 2,007,121 | 9,275 | 0.325 | 0.373 |
| Aug 20, 2026 | 397.23 | 398.99 | 372.60 | 374.48 | -23.24 | 3,827,798 | 8,021 | 0.317 | 0.374 |
| Aug 19, 2026 | 394.55 | 405.34 | 394.00 | 397.72 | +6.54 | 2,123,014 | 4,879 | 0.336 | 0.369 |
| Aug 18, 2026 | 394.00 | 399.88 | 390.84 | 391.18 | +0.85 | 2,363,548 | 4,047 | 0.335 | 0.368 |
| Aug 17, 2026 | 392.10 | 396.99 | 389.67 | 390.33 | -4.18 | 2,143,563 | 3,837 | 0.334 | 0.368 |
| Aug 14, 2026 | 401.02 | 402.46 | 394.06 | 394.51 | -6.76 | 1,977,195 | 6,363 | 0.288 | 0.368 |
| Aug 13, 2026 | 403.72 | 404.69 | 398.00 | 401.27 | +0.00 | 2,353,511 | 4,506 | 0.291 | 0.368 |
| Aug 12, 2026 | 403.81 | 404.98 | 397.17 | 401.27 | +0.04 | 3,113,407 | 6,054 | 0.293 | 0.368 |
| Aug 11, 2026 | 392.22 | 402.14 | 392.22 | 401.23 | +7.85 | 4,117,619 | 10,010 | 0.336 | 0.368 |
| Aug 10, 2026 | 379.24 | 393.63 | 378.00 | 393.38 | +14.57 | 3,210,124 | 9,758 | 0.344 | 0.368 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||