FXI Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 34.68 | 34.72 | 34.56 | 34.66 | -0.29 | 20,911,760 | 29,975 | 0.240 | 0.182 |
| Nov 6, 2026 | 34.62 | 35.07 | 34.59 | 34.95 | +0.01 | 23,590,344 | 237,917 | 0.238 | 0.182 |
| Nov 5, 2026 | 35.24 | 35.25 | 34.70 | 34.94 | +0.35 | 37,624,199 | 34,295 | 0.267 | 0.182 |
| Nov 4, 2026 | 34.30 | 34.71 | 34.28 | 34.59 | +1.40 | 45,179,126 | 125,977 | 0.223 | 0.182 |
| Nov 3, 2026 | 33.32 | 33.38 | 33.11 | 33.19 | -0.02 | 14,622,882 | 38,238 | 0.216 | 0.177 |
| Nov 2, 2026 | 33.10 | 33.42 | 33.07 | 33.21 | +0.13 | 20,501,791 | 50,997 | 0.219 | 0.177 |
| Oct 30, 2026 | 32.94 | 33.13 | 32.87 | 33.08 | +0.39 | 21,668,694 | 14,680 | 0.220 | 0.178 |
| Oct 29, 2026 | 32.48 | 32.71 | 32.46 | 32.69 | +0.23 | 17,678,529 | 44,588 | 0.208 | 0.178 |
| Oct 28, 2026 | 32.50 | 32.52 | 32.34 | 32.46 | -0.04 | 17,482,640 | 257,776 | 0.231 | 0.178 |
| Oct 27, 2026 | 32.45 | 32.51 | 32.31 | 32.50 | -0.01 | 13,416,048 | 22,591 | 0.241 | 0.178 |
| Oct 26, 2026 | 32.53 | 32.64 | 32.46 | 32.51 | +0.20 | 11,535,923 | 17,212 | 0.234 | 0.179 |
| Oct 23, 2026 | 32.35 | 32.47 | 32.27 | 32.31 | -0.14 | 16,583,799 | 23,287 | 0.241 | 0.179 |
| Oct 22, 2026 | 32.18 | 32.46 | 32.16 | 32.45 | -0.49 | 23,606,545 | 60,959 | 0.232 | 0.179 |
| Oct 21, 2026 | 33.14 | 33.14 | 32.84 | 32.94 | -0.57 | 25,284,426 | 73,357 | 0.217 | 0.179 |
| Oct 20, 2026 | 33.40 | 33.65 | 33.38 | 33.51 | -0.02 | 15,106,406 | 38,837 | 0.203 | 0.179 |
| Oct 19, 2026 | 33.92 | 33.94 | 33.52 | 33.53 | -0.31 | 23,466,039 | 24,264 | 0.198 | 0.179 |
| Oct 16, 2026 | 33.96 | 34.05 | 33.79 | 33.84 | -0.42 | 17,700,941 | 40,105 | 0.197 | 0.179 |
| Oct 15, 2026 | 33.94 | 34.27 | 33.88 | 34.26 | +0.40 | 20,979,812 | 66,622 | 0.200 | 0.179 |
| Oct 14, 2026 | 34.03 | 34.11 | 33.77 | 33.86 | -0.31 | 20,697,044 | 107,536 | 0.192 | 0.179 |
| Oct 13, 2026 | 34.07 | 34.21 | 33.99 | 34.17 | +0.03 | 14,418,252 | 77,890 | 0.196 | 0.179 |
| Oct 12, 2026 | 34.09 | 34.14 | 34.02 | 34.14 | -0.10 | 11,338,273 | 26,784 | 0.201 | 0.181 |
| Oct 9, 2026 | 33.92 | 34.37 | 33.92 | 34.24 | +0.79 | 31,499,984 | 166,441 | 0.204 | 0.190 |
| Oct 8, 2026 | 33.44 | 33.53 | 33.25 | 33.45 | +0.03 | 16,186,514 | 14,199 | 0.199 | 0.189 |
| Oct 7, 2026 | 33.46 | 33.50 | 33.33 | 33.42 | -0.35 | 15,035,505 | 63,561 | 0.197 | 0.189 |
| Oct 6, 2026 | 33.79 | 33.80 | 33.56 | 33.77 | -0.08 | 8,946,931 | 11,555 | 0.187 | 0.189 |
| Oct 5, 2026 | 33.51 | 33.90 | 33.47 | 33.85 | +0.66 | 19,118,806 | 18,779 | 0.212 | 0.189 |
| Oct 2, 2026 | 33.30 | 33.36 | 33.08 | 33.19 | +0.00 | 28,336,788 | 40,620 | 0.207 | 0.188 |
| Oct 1, 2026 | 33.99 | 34.33 | 33.81 | 33.92 | -0.10 | 17,628,293 | 27,259 | 0.169 | 0.188 |
| Sep 30, 2026 | 34.14 | 34.16 | 33.94 | 34.02 | +0.16 | 13,396,320 | 332,469 | 0.199 | 0.188 |
| Sep 29, 2026 | 33.89 | 33.91 | 33.69 | 33.86 | -0.31 | 16,301,692 | 77,485 | 0.197 | 0.188 |
| Sep 28, 2026 | 34.20 | 34.33 | 34.16 | 34.17 | +0.21 | 15,731,773 | 67,077 | 0.198 | 0.188 |
| Sep 25, 2026 | 34.00 | 34.06 | 33.90 | 33.96 | -0.28 | 12,329,973 | 17,556 | 0.186 | 0.188 |
| Sep 24, 2026 | 34.43 | 34.46 | 34.16 | 34.24 | -0.12 | 12,843,093 | 30,299 | 0.189 | 0.188 |
| Sep 23, 2026 | 34.51 | 34.56 | 34.28 | 34.36 | -0.64 | 19,748,511 | 39,676 | 0.201 | 0.188 |
| Sep 22, 2026 | 35.20 | 35.29 | 34.90 | 35.00 | +0.09 | 14,508,522 | 146,536 | 0.210 | 0.188 |
| Sep 21, 2026 | 34.83 | 34.95 | 34.64 | 34.91 | +0.59 | 19,734,905 | 115,821 | 0.220 | 0.188 |
| Sep 18, 2026 | 34.20 | 34.37 | 34.15 | 34.32 | +0.13 | 13,870,792 | 68,765 | 0.203 | 0.187 |
| Sep 17, 2026 | 34.19 | 34.27 | 34.12 | 34.19 | +0.27 | 15,640,111 | 140,876 | 0.205 | 0.188 |
| Sep 16, 2026 | 34.24 | 34.24 | 33.82 | 33.92 | -0.48 | 20,274,840 | 39,497 | 0.203 | 0.188 |
| Sep 15, 2026 | 34.52 | 34.54 | 34.37 | 34.40 | -0.44 | 15,891,621 | 210,494 | 0.230 | 0.188 |
| Sep 14, 2026 | 34.68 | 34.98 | 34.65 | 34.84 | +0.36 | 14,885,147 | 129,724 | 0.198 | 0.187 |
| Sep 11, 2026 | 34.57 | 34.72 | 34.48 | 34.48 | +0.13 | 9,654,221 | 92,195 | 0.188 | 0.187 |
| Sep 10, 2026 | 34.48 | 34.53 | 34.33 | 34.35 | -0.20 | 15,461,454 | 183,134 | 0.189 | 0.189 |
| Sep 9, 2026 | 34.91 | 34.92 | 34.54 | 34.55 | -0.45 | 22,171,919 | 90,745 | 0.191 | 0.189 |
| Sep 8, 2026 | 35.15 | 35.16 | 34.92 | 35.00 | +0.00 | 28,968,840 | 161,543 | 0.192 | 0.189 |
| Sep 4, 2026 | 35.75 | 35.91 | 35.70 | 35.88 | +0.54 | 18,384,389 | 59,655 | 0.168 | 0.190 |
| Sep 3, 2026 | 35.11 | 35.43 | 35.04 | 35.34 | -0.20 | 14,354,649 | 75,758 | 0.167 | 0.190 |
| Sep 2, 2026 | 35.51 | 35.66 | 35.47 | 35.54 | +0.20 | 9,235,073 | 56,738 | 0.187 | 0.190 |
| Sep 1, 2026 | 35.36 | 35.64 | 35.28 | 35.34 | -0.03 | 12,625,671 | 85,236 | 0.191 | 0.190 |
| Aug 31, 2026 | 35.66 | 35.70 | 35.35 | 35.37 | -0.14 | 11,107,465 | 98,941 | 0.189 | 0.190 |
| Aug 28, 2026 | 35.52 | 35.65 | 35.37 | 35.51 | +0.27 | 13,839,806 | 335,341 | 0.178 | 0.190 |
| Aug 27, 2026 | 35.33 | 35.36 | 35.19 | 35.24 | -0.31 | 12,212,387 | 59,524 | 0.196 | 0.191 |
| Aug 26, 2026 | 35.64 | 35.72 | 35.53 | 35.55 | -0.01 | 7,371,590 | 48,944 | 0.208 | 0.192 |
| Aug 25, 2026 | 35.39 | 35.58 | 35.33 | 35.56 | +0.01 | 9,599,266 | 43,831 | 0.210 | 0.192 |
| Aug 24, 2026 | 35.37 | 35.61 | 35.36 | 35.55 | -0.31 | 14,882,724 | 74,173 | 0.239 | 0.192 |
| Aug 21, 2026 | 36.08 | 36.12 | 35.82 | 35.86 | +0.19 | 13,729,012 | 78,971 | 0.195 | 0.193 |
| Aug 20, 2026 | 35.45 | 35.67 | 35.34 | 35.67 | -0.01 | 16,702,873 | 58,149 | 0.192 | 0.193 |
| Aug 19, 2026 | 35.54 | 35.75 | 35.53 | 35.68 | +0.62 | 22,627,535 | 163,106 | 0.196 | 0.193 |
| Aug 18, 2026 | 35.18 | 35.34 | 35.00 | 35.06 | -0.04 | 12,994,596 | 37,297 | 0.213 | 0.193 |
| Aug 17, 2026 | 35.15 | 35.25 | 35.06 | 35.10 | +0.21 | 16,876,303 | 139,206 | 0.221 | 0.193 |
| Aug 14, 2026 | 34.82 | 35.00 | 34.79 | 34.89 | +0.03 | 10,958,997 | 88,490 | 0.204 | 0.193 |
| Aug 13, 2026 | 35.07 | 35.16 | 34.80 | 34.86 | -0.37 | 19,171,840 | 130,375 | 0.197 | 0.194 |
| Aug 12, 2026 | 35.35 | 35.35 | 35.16 | 35.23 | -0.43 | 19,867,777 | 89,472 | 0.204 | 0.196 |
| Aug 11, 2026 | 35.81 | 35.81 | 35.60 | 35.66 | -0.83 | 22,869,881 | 80,300 | 0.200 | 0.196 |
| Aug 10, 2026 | 36.23 | 36.52 | 36.15 | 36.49 | +0.32 | 12,859,855 | 79,589 | 0.206 | 0.195 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | 0.69 | 1.38 | 3.65% |
| Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | 0.24 | 0.49 | 1.59% |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | 0.77 | 1.55 | 1.59% |
| Jun 24, 2015 | Jun 30, 2015 | 0.25 | 0.50 | 1.59% |
| Jun 24, 2014 | Jun 30, 2014 | 0.54 | 2.16 | 1.95% |
| Dec 17, 2013 | Dec 27, 2013 | 0.17 | 0.70 | 2.69% |
| Dec 17, 2012 | Dec 24, 2012 | 0.09 | 0.94 | 2.40% |
| Dec 19, 2011 | Dec 29, 2011 | 0.08 | 0.32 | 2.50% |
| Jun 21, 2011 | Jun 27, 2011 | 0.69 | 2.74 | 2.00% |
| Dec 20, 2010 | Dec 30, 2010 | 0.17 | 0.68 | 1.60% |
| Jun 21, 2010 | Jun 25, 2010 | 0.46 | 1.84 | 1.30% |
| Jun 22, 2009 | Jun 26, 2009 | 0.33 | 1.31 | 0.00% |
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||