SCHD Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | 34.96 | 35.18 | 34.92 | 35.09 | -0.03 | 21,199,246 | 3,004 | 0.128 | 0.111 |
| Oct 27, 2026 | 35.15 | 35.20 | 35.05 | 35.12 | -0.18 | 21,551,048 | 3,930 | 0.132 | 0.112 |
| Oct 26, 2026 | 35.24 | 35.42 | 35.11 | 35.30 | +0.03 | 24,717,584 | 6,552 | 0.130 | 0.111 |
| Oct 23, 2026 | 35.19 | 35.37 | 35.04 | 35.27 | -0.13 | 22,395,786 | 7,622 | 0.138 | 0.111 |
| Oct 22, 2026 | 34.84 | 35.45 | 34.79 | 35.40 | +0.74 | 28,596,916 | 19,021 | 0.146 | 0.111 |
| Oct 21, 2026 | 34.61 | 34.69 | 34.54 | 34.66 | -0.03 | 19,202,540 | 4,534 | 0.125 | 0.109 |
| Oct 20, 2026 | 34.41 | 34.70 | 34.40 | 34.69 | +0.45 | 20,759,117 | 8,075 | 0.127 | 0.109 |
| Oct 19, 2026 | 34.19 | 34.39 | 34.15 | 34.24 | -0.11 | 20,249,344 | 7,991 | 0.128 | 0.109 |
| Oct 16, 2026 | 34.31 | 34.47 | 34.25 | 34.35 | +0.25 | 24,983,016 | 11,829 | 0.128 | 0.109 |
| Oct 15, 2026 | 34.07 | 34.29 | 34.06 | 34.10 | +0.39 | 28,838,281 | 13,314 | 0.129 | 0.109 |
| Oct 14, 2026 | 33.42 | 33.72 | 33.40 | 33.71 | +0.34 | 25,469,750 | 7,407 | 0.120 | 0.109 |
| Oct 13, 2026 | 33.52 | 33.53 | 33.18 | 33.37 | +0.11 | 22,169,438 | 7,122 | 0.113 | 0.109 |
| Oct 12, 2026 | 33.16 | 33.27 | 33.10 | 33.26 | +0.22 | 16,812,335 | 4,451 | 0.117 | 0.109 |
| Oct 9, 2026 | 33.04 | 33.11 | 32.96 | 33.04 | -0.11 | 17,704,995 | 3,672 | 0.118 | 0.110 |
| Oct 8, 2026 | 32.67 | 33.16 | 32.66 | 33.15 | +0.50 | 23,482,929 | 9,789 | 0.126 | 0.110 |
| Oct 7, 2026 | 32.84 | 32.88 | 32.63 | 32.65 | -0.20 | 21,425,459 | 2,916 | 0.126 | 0.110 |
| Oct 6, 2026 | 32.76 | 32.92 | 32.71 | 32.85 | +0.13 | 19,800,754 | 6,671 | 0.145 | 0.109 |
| Oct 5, 2026 | 32.65 | 32.74 | 32.36 | 32.72 | +0.00 | 24,235,789 | 10,760 | 0.131 | 0.109 |
| Oct 2, 2026 | 32.77 | 32.83 | 32.66 | 32.72 | +0.00 | 20,620,840 | 5,134 | 0.127 | 0.109 |
| Oct 1, 2026 | 32.72 | 32.82 | 32.58 | 32.66 | +0.13 | 23,872,435 | 4,595 | 0.131 | 0.110 |
| Sep 30, 2026 | 32.97 | 32.97 | 32.53 | 32.53 | -0.32 | 20,851,140 | 7,965 | 0.120 | 0.110 |
| Sep 29, 2026 | 32.87 | 32.95 | 32.73 | 32.85 | -0.16 | 25,565,677 | 8,252 | 0.135 | 0.109 |
| Sep 28, 2026 | 33.11 | 33.19 | 32.96 | 33.01 | -0.20 | 27,511,262 | 6,909 | 0.127 | 0.109 |
| Sep 25, 2026 | 33.04 | 33.27 | 33.01 | 33.21 | +0.11 | 23,674,510 | 7,058 | 0.120 | 0.109 |
| Sep 24, 2026 | 33.37 | 33.43 | 33.08 | 33.10 | -0.18 | 21,269,978 | 11,449 | 0.128 | 0.110 |
| Sep 23, 2026 | 33.48 | 33.50 | 33.26 | 33.28 | -0.46 | 23,030,894 | 7,714 | 0.132 | 0.110 |
| Sep 22, 2026 | 33.81 | 33.85 | 33.67 | 33.74 | +0.02 | 24,009,402 | 12,842 | 0.125 | 0.109 |
| Sep 21, 2026 | 33.73 | 33.82 | 33.55 | 33.72 | +0.04 | 25,001,964 | 8,741 | 0.130 | 0.109 |
| Sep 18, 2026 | 33.73 | 33.79 | 33.58 | 33.68 | -0.21 | 22,210,330 | 8,677 | 0.148 | 0.109 |
| Sep 17, 2026 | 33.97 | 34.03 | 33.81 | 33.89 | +0.05 | 20,943,309 | 5,565 | 0.124 | 0.109 |
| Sep 16, 2026 | 34.29 | 34.30 | 33.71 | 33.84 | -0.49 | 23,615,054 | 7,711 | 0.140 | 0.109 |
| Sep 15, 2026 | 34.29 | 34.46 | 34.23 | 34.33 | -0.01 | 17,093,274 | 7,594 | 0.139 | 0.108 |
| Sep 14, 2026 | 34.35 | 34.51 | 34.28 | 34.34 | +0.22 | 22,791,237 | 5,982 | 0.130 | 0.108 |
| Sep 11, 2026 | 34.20 | 34.24 | 34.02 | 34.12 | +0.13 | 18,335,540 | 11,112 | 0.123 | 0.108 |
| Sep 10, 2026 | 34.15 | 34.16 | 33.94 | 33.99 | -0.10 | 21,351,446 | 17,160 | 0.148 | 0.109 |
| Sep 9, 2026 | 34.45 | 34.45 | 34.07 | 34.09 | -0.32 | 25,681,692 | 10,907 | 0.138 | 0.108 |
| Sep 8, 2026 | 34.66 | 34.70 | 34.38 | 34.41 | +0.00 | 31,697,570 | 17,247 | 0.125 | 0.108 |
| Sep 4, 2026 | 34.83 | 34.95 | 34.78 | 34.80 | -0.28 | 24,036,628 | 7,406 | 0.108 | 0.108 |
| Sep 3, 2026 | 35.11 | 35.20 | 34.89 | 35.08 | +0.07 | 21,241,050 | 6,359 | 0.111 | 0.108 |
| Sep 2, 2026 | 34.83 | 35.10 | 34.81 | 35.01 | +0.20 | 20,796,779 | 4,561 | 0.108 | 0.108 |
| Sep 1, 2026 | 35.02 | 35.12 | 34.72 | 34.81 | -0.08 | 23,320,207 | 6,357 | 0.116 | 0.108 |
| Aug 31, 2026 | 34.92 | 34.96 | 34.81 | 34.89 | -0.01 | 20,895,103 | 6,075 | 0.113 | 0.108 |
| Aug 28, 2026 | 34.87 | 34.95 | 34.77 | 34.90 | +0.07 | 20,907,823 | 7,019 | 0.105 | 0.108 |
| Aug 27, 2026 | 34.77 | 34.97 | 34.70 | 34.83 | -0.22 | 25,617,737 | 4,516 | 0.117 | 0.108 |
| Aug 26, 2026 | 35.02 | 35.18 | 34.98 | 35.05 | -0.06 | 21,396,208 | 6,270 | 0.123 | 0.108 |
| Aug 25, 2026 | 35.11 | 35.15 | 34.94 | 35.11 | -0.10 | 26,513,369 | 6,330 | 0.121 | 0.108 |
| Aug 24, 2026 | 35.13 | 35.31 | 35.11 | 35.21 | +0.10 | 24,035,111 | 8,994 | 0.124 | 0.108 |
| Aug 21, 2026 | 34.94 | 35.21 | 34.91 | 35.11 | +0.28 | 19,654,364 | 14,763 | 0.118 | 0.109 |
| Aug 20, 2026 | 34.98 | 35.15 | 34.82 | 34.83 | -0.26 | 21,161,940 | 6,467 | 0.131 | 0.109 |
| Aug 19, 2026 | 34.77 | 35.31 | 34.77 | 35.09 | +0.58 | 25,318,759 | 17,007 | 0.116 | 0.109 |
| Aug 18, 2026 | 34.48 | 34.62 | 34.40 | 34.51 | +0.22 | 23,220,999 | 8,108 | 0.115 | 0.108 |
| Aug 17, 2026 | 34.35 | 34.41 | 34.24 | 34.29 | -0.23 | 24,345,267 | 6,189 | 0.116 | 0.108 |
| Aug 14, 2026 | 34.47 | 34.54 | 34.38 | 34.52 | +0.09 | 20,603,692 | 7,919 | 0.098 | 0.107 |
| Aug 13, 2026 | 34.35 | 34.51 | 34.31 | 34.43 | +0.17 | 18,111,462 | 6,431 | 0.117 | 0.107 |
| Aug 12, 2026 | 34.19 | 34.31 | 34.05 | 34.26 | -0.01 | 18,733,655 | 6,170 | 0.122 | 0.108 |
| Aug 11, 2026 | 34.16 | 34.34 | 34.09 | 34.27 | +0.08 | 20,509,361 | 6,809 | 0.116 | 0.109 |
| Aug 10, 2026 | 33.89 | 34.19 | 33.82 | 34.19 | +0.29 | 24,010,587 | 8,994 | 0.115 | 0.109 |
| Aug 7, 2026 | 33.60 | 33.91 | 33.50 | 33.90 | +0.20 | 20,234,933 | 6,122 | 0.112 | 0.109 |
| Aug 6, 2026 | 33.86 | 33.92 | 33.55 | 33.70 | +0.06 | 22,741,173 | 5,685 | 0.110 | 0.108 |
| Aug 5, 2026 | 33.94 | 33.96 | 33.51 | 33.64 | -0.21 | 23,260,482 | 6,047 | 0.127 | 0.108 |
| Aug 4, 2026 | 33.46 | 33.88 | 33.26 | 33.85 | +0.29 | 26,782,221 | 6,490 | 0.132 | 0.108 |
| Aug 3, 2026 | 33.60 | 33.82 | 33.41 | 33.56 | +0.09 | 24,554,027 | 7,320 | 0.120 | 0.108 |
| Jul 31, 2026 | 33.32 | 33.54 | 33.09 | 33.47 | +0.06 | 25,360,915 | 5,429 | 0.125 | 0.108 |
| Jul 30, 2026 | 33.38 | 33.45 | 33.04 | 33.41 | -0.42 | 35,226,830 | 7,074 | 0.134 | 0.109 |
| Jul 29, 2026 | 33.94 | 34.13 | 33.78 | 33.83 | -0.06 | 29,587,782 | 10,748 | 0.125 | 0.109 |
| Jul 28, 2026 | 33.76 | 34.24 | 33.74 | 33.89 | +0.46 | 26,947,681 | 14,689 | 0.129 | 0.109 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2017 | Mar 24, 2017 | 0.33 | 1.30 | 2.90% |
| Sep 19, 2016 | Sep 23, 2016 | 0.24 | 0.98 | 0.00% |
| Jun 20, 2016 | Jun 24, 2016 | 0.32 | 1.27 | 0.00% |
| Mar 21, 2016 | Mar 28, 2016 | 0.30 | 1.19 | 0.00% |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | 0.27 | 1.09 | 0.00% |
| Sep 21, 2015 | Sep 25, 2015 | 0.30 | 1.20 | 0.00% |
| Jun 22, 2015 | Jun 26, 2015 | 0.31 | 1.23 | 0.00% |
| Mar 23, 2015 | Mar 27, 2015 | 0.27 | 1.08 | 2.58% |
| Dec 22, 2014 | Dec 29, 2014 | 0.28 | 1.10 | 2.58% |
| Sep 22, 2014 | Sep 26, 2014 | 0.25 | 1.02 | 2.64% |
| Jun 23, 2014 | Jun 27, 2014 | 0.27 | 1.08 | 2.60% |
| Mar 24, 2014 | Feb 28, 2014 | 0.25 | 0.99 | 0.00% |
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||