SPXU Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 37.70 | 37.84 | 35.58 | 36.00 | -2.72 | 14,665,000 | 1,325 | 0.514 | 1.506 |
| Nov 6, 2026 | 38.80 | 38.85 | 37.64 | 38.72 | -0.29 | 16,906,982 | 3,361 | 0.580 | 1.504 |
| Nov 5, 2026 | 34.65 | 39.06 | 34.59 | 39.01 | +4.55 | 27,306,679 | 3,135 | 0.720 | 1.504 |
| Nov 4, 2026 | 35.02 | 35.05 | 34.11 | 34.46 | -1.77 | 16,007,395 | 2,763 | 0.438 | 1.499 |
| Nov 3, 2026 | 36.50 | 36.52 | 35.84 | 36.23 | -0.31 | 5,823,050 | 471 | 0.531 | 1.498 |
| Nov 2, 2026 | 35.50 | 36.62 | 34.87 | 36.54 | +0.54 | 12,899,954 | 951 | 0.531 | 1.498 |
| Oct 30, 2026 | 35.25 | 36.72 | 35.25 | 36.00 | +1.85 | 14,612,975 | 2,838 | 0.533 | 1.498 |
| Oct 29, 2026 | 34.23 | 34.51 | 33.97 | 34.15 | +0.42 | 8,287,752 | 1,668 | 0.451 | 1.498 |
| Oct 28, 2026 | 33.87 | 34.15 | 33.62 | 33.73 | -0.34 | 10,893,054 | 1,181 | 0.454 | 1.498 |
| Oct 27, 2026 | 34.40 | 34.70 | 33.89 | 34.07 | -0.59 | 8,499,565 | 2,495 | 0.464 | 1.498 |
| Oct 26, 2026 | 35.10 | 35.18 | 34.33 | 34.66 | -0.75 | 8,204,577 | 191 | 0.464 | 1.498 |
| Oct 23, 2026 | 35.40 | 35.58 | 34.92 | 35.41 | +0.62 | 5,222,533 | 445 | 0.461 | 1.498 |
| Oct 22, 2026 | 34.50 | 35.17 | 34.33 | 34.79 | +1.20 | 8,790,754 | 1,440 | 0.492 | 1.498 |
| Oct 21, 2026 | 33.86 | 34.23 | 33.43 | 33.59 | -0.52 | 8,176,035 | 752 | 0.452 | 1.498 |
| Oct 20, 2026 | 34.56 | 34.76 | 33.71 | 34.11 | -0.32 | 9,960,174 | 785 | 0.389 | 1.498 |
| Oct 19, 2026 | 34.36 | 34.53 | 33.92 | 34.43 | -0.44 | 8,956,647 | 363 | 0.431 | 1.498 |
| Oct 16, 2026 | 33.58 | 35.23 | 33.58 | 34.87 | +1.16 | 12,958,957 | 5,665 | 0.453 | 1.498 |
| Oct 15, 2026 | 34.45 | 34.69 | 33.58 | 33.71 | -0.27 | 14,394,730 | 4,172 | 0.433 | 1.498 |
| Oct 14, 2026 | 33.33 | 34.36 | 33.15 | 33.98 | +1.07 | 11,396,653 | 4,277 | 0.443 | 1.501 |
| Oct 13, 2026 | 33.00 | 33.18 | 32.83 | 32.91 | +0.01 | 9,340,245 | 1,439 | 0.399 | 1.501 |
| Oct 12, 2026 | 32.81 | 33.03 | 32.73 | 32.90 | +0.07 | 5,904,264 | 1,667 | 0.378 | 1.502 |
| Oct 9, 2026 | 33.13 | 33.26 | 32.72 | 32.83 | -0.55 | 6,479,064 | 1,749 | 0.375 | 1.503 |
| Oct 8, 2026 | 33.25 | 33.82 | 32.98 | 33.38 | +0.43 | 10,500,713 | 574 | 0.397 | 1.503 |
| Oct 7, 2026 | 33.13 | 33.40 | 32.86 | 32.95 | +0.26 | 8,964,239 | 1,486 | 0.332 | 1.503 |
| Oct 6, 2026 | 32.82 | 32.84 | 32.38 | 32.69 | -0.52 | 8,174,151 | 932 | 0.344 | 1.503 |
| Oct 5, 2026 | 33.91 | 33.92 | 33.00 | 33.21 | -0.70 | 5,861,767 | 4,145 | 0.369 | 1.503 |
| Oct 2, 2026 | 33.78 | 34.24 | 33.49 | 33.91 | +0.00 | 7,486,958 | 1,736 | 0.382 | 1.503 |
| Oct 1, 2026 | 34.57 | 35.33 | 34.41 | 34.61 | -0.19 | 9,339,968 | 794 | 0.400 | 1.500 |
| Sep 30, 2026 | 34.28 | 34.85 | 33.87 | 34.80 | +0.26 | 7,303,023 | 1,077 | 0.403 | 1.500 |
| Sep 29, 2026 | 34.21 | 34.81 | 34.19 | 34.54 | +0.17 | 6,808,060 | 403 | 0.415 | 1.500 |
| Sep 28, 2026 | 34.00 | 34.61 | 33.85 | 34.37 | +0.78 | 10,551,214 | 863 | 0.403 | 1.500 |
| Sep 25, 2026 | 33.94 | 34.26 | 33.48 | 33.59 | -0.51 | 8,268,832 | 7,788 | 0.366 | 1.500 |
| Sep 24, 2026 | 34.52 | 34.63 | 33.88 | 34.10 | +0.10 | 9,777,120 | 1,607 | 0.354 | 1.500 |
| Sep 23, 2026 | 33.37 | 34.18 | 33.33 | 34.00 | +0.34 | 7,063,618 | 3,113 | 0.396 | 1.500 |
| Sep 22, 2026 | 33.58 | 33.76 | 33.44 | 33.66 | +0.05 | 6,630,350 | 844 | 0.342 | 1.500 |
| Sep 21, 2026 | 34.63 | 34.66 | 33.43 | 33.61 | -1.68 | 12,108,044 | 2,197 | 0.382 | 1.500 |
| Sep 18, 2026 | 35.31 | 35.77 | 35.21 | 35.29 | -0.07 | 4,956,411 | 4,325 | 0.326 | 1.500 |
| Sep 17, 2026 | 35.27 | 35.72 | 35.21 | 35.36 | -1.19 | 9,448,595 | 2,630 | 0.350 | 1.500 |
| Sep 16, 2026 | 35.79 | 37.21 | 35.49 | 36.55 | +0.47 | 8,724,646 | 5,521 | 0.382 | 1.499 |
| Sep 15, 2026 | 35.69 | 36.26 | 35.67 | 36.08 | +0.50 | 6,225,119 | 1,523 | 0.427 | 1.499 |
| Sep 14, 2026 | 35.83 | 35.98 | 35.21 | 35.58 | +0.52 | 7,280,045 | 5,290 | 0.364 | 1.499 |
| Sep 11, 2026 | 35.04 | 35.19 | 34.79 | 35.07 | -0.91 | 9,561,328 | 1,465 | 0.400 | 1.499 |
| Sep 10, 2026 | 35.96 | 36.14 | 35.68 | 35.97 | +0.65 | 8,780,134 | 1,634 | 0.438 | 1.499 |
| Sep 9, 2026 | 35.10 | 35.53 | 35.04 | 35.32 | +0.49 | 6,166,055 | 1,479 | 0.390 | 1.499 |
| Sep 8, 2026 | 34.41 | 34.94 | 34.34 | 34.83 | +0.00 | 5,906,428 | 1,468 | 0.385 | 1.499 |
| Sep 4, 2026 | 34.01 | 34.41 | 33.91 | 34.25 | +0.43 | 3,437,005 | 1,623 | 0.358 | 1.496 |
| Sep 3, 2026 | 34.52 | 34.60 | 33.69 | 33.82 | -1.06 | 6,194,458 | 3,698 | 0.371 | 1.496 |
| Sep 2, 2026 | 35.27 | 35.37 | 34.71 | 34.88 | -0.47 | 7,514,044 | 2,589 | 0.375 | 1.496 |
| Sep 1, 2026 | 35.32 | 35.66 | 34.96 | 35.35 | +0.71 | 6,854,441 | 2,360 | 0.408 | 1.496 |
| Aug 31, 2026 | 34.59 | 34.93 | 34.49 | 34.64 | +0.35 | 5,507,237 | 4,491 | 0.360 | 1.499 |
| Aug 28, 2026 | 33.98 | 34.44 | 33.52 | 34.29 | +0.25 | 6,866,640 | 1,982 | 0.376 | 1.499 |
| Aug 27, 2026 | 34.38 | 34.57 | 33.86 | 34.04 | -0.67 | 5,859,995 | 4,745 | 0.384 | 1.499 |
| Aug 26, 2026 | 34.89 | 35.00 | 34.54 | 34.71 | +0.00 | 3,740,399 | 940 | 0.381 | 1.499 |
| Aug 25, 2026 | 34.70 | 35.09 | 34.60 | 34.71 | -0.31 | 4,451,447 | 1,129 | 0.374 | 1.499 |
| Aug 24, 2026 | 34.85 | 35.22 | 34.79 | 35.02 | +0.30 | 5,018,879 | 4,513 | 0.396 | 1.499 |
| Aug 21, 2026 | 34.68 | 34.93 | 34.42 | 34.72 | -0.37 | 5,265,451 | 2,052 | 0.384 | 1.500 |
| Aug 20, 2026 | 34.64 | 35.16 | 34.36 | 35.09 | +0.88 | 6,352,004 | 8,944 | 0.406 | 1.500 |
| Aug 19, 2026 | 34.04 | 34.35 | 33.76 | 34.21 | -0.22 | 6,555,033 | 655 | 0.395 | 1.500 |
| Aug 18, 2026 | 34.28 | 34.49 | 34.16 | 34.43 | +0.67 | 15,296,328 | 1,768 | 0.389 | 1.500 |
| Aug 17, 2026 | 33.28 | 33.77 | 33.22 | 33.76 | +0.52 | 14,389,747 | 1,353 | 0.326 | 1.500 |
| Aug 14, 2026 | 32.96 | 33.37 | 32.93 | 33.24 | +0.22 | 3,951,073 | 2,138 | 0.264 | 1.500 |
| Aug 13, 2026 | 33.41 | 33.49 | 32.82 | 33.02 | -0.67 | 6,997,844 | 2,985 | 0.324 | 1.500 |
| Aug 12, 2026 | 33.41 | 33.87 | 33.39 | 33.69 | -0.26 | 4,226,412 | 1,497 | 0.305 | 1.499 |
| Aug 11, 2026 | 33.41 | 34.10 | 33.41 | 33.95 | +0.35 | 4,439,557 | 1,894 | 0.366 | 1.500 |
| Aug 10, 2026 | 33.65 | 33.76 | 33.35 | 33.60 | +0.02 | 4,536,753 | 1,640 | 0.355 | 1.500 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| Jan 24, 2014 | 4.000 | Nov 4, 2013 |