TRMD Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | 33.72 | 34.64 | 33.07 | 34.30 | -0.24 | 1,097,046 | 3,794 | 0.698 | 0.406 |
| Nov 9, 2026 | 35.26 | 35.72 | 34.32 | 34.54 | +0.15 | 1,714,902 | 592 | 0.691 | 0.407 |
| Nov 6, 2026 | 35.77 | 35.79 | 34.27 | 34.39 | +0.08 | 1,544,761 | 534 | 0.594 | 0.407 |
| Nov 5, 2026 | 37.88 | 37.88 | 34.24 | 34.31 | -3.33 | 2,458,564 | 2,248 | 0.702 | 0.409 |
| Nov 4, 2026 | 38.59 | 39.01 | 37.02 | 37.64 | -2.62 | 2,403,770 | 2,029 | 0.572 | 0.398 |
| Nov 3, 2026 | 40.24 | 40.78 | 40.00 | 40.26 | +0.44 | 1,535,986 | 824 | 0.603 | 0.393 |
| Nov 2, 2026 | 42.01 | 42.41 | 39.77 | 39.82 | -2.87 | 1,503,775 | 2,649 | 0.673 | 0.393 |
| Oct 30, 2026 | 42.76 | 43.31 | 42.13 | 42.69 | -0.36 | 1,117,808 | 1,014 | 0.671 | 0.387 |
| Oct 29, 2026 | 41.88 | 43.13 | 41.42 | 43.05 | +1.34 | 1,328,192 | 465 | 0.470 | 0.387 |
| Oct 28, 2026 | 42.06 | 42.64 | 41.45 | 41.71 | +1.34 | 1,286,332 | 1,016 | 0.468 | 0.385 |
| Oct 27, 2026 | 40.69 | 41.40 | 40.27 | 40.37 | -0.70 | 883,198 | 289 | 0.575 | 0.385 |
| Oct 26, 2026 | 40.37 | 41.50 | 39.93 | 41.07 | +1.18 | 1,225,024 | 246 | 0.564 | 0.385 |
| Oct 23, 2026 | 39.01 | 40.09 | 38.86 | 39.89 | +1.36 | 1,017,595 | 710 | 0.591 | 0.385 |
| Oct 22, 2026 | 38.57 | 39.20 | 38.03 | 38.53 | -0.82 | 1,272,045 | 77 | 0.531 | 0.385 |
| Oct 21, 2026 | 38.39 | 39.53 | 38.39 | 39.35 | +1.34 | 1,562,540 | 985 | 0.567 | 0.385 |
| Oct 20, 2026 | 37.38 | 38.16 | 37.20 | 38.01 | +0.40 | 1,621,459 | 297 | 0.485 | 0.385 |
| Oct 19, 2026 | 38.37 | 39.15 | 36.88 | 37.61 | -0.59 | 1,998,837 | 1,784 | 0.476 | 0.385 |
| Oct 16, 2026 | 39.34 | 39.57 | 38.13 | 38.20 | -0.49 | 1,670,280 | 2,302 | 0.647 | 0.385 |
| Oct 15, 2026 | 38.82 | 39.73 | 38.50 | 38.69 | -1.22 | 2,057,554 | 3,343 | 0.463 | 0.385 |
| Oct 14, 2026 | 41.86 | 41.86 | 39.00 | 39.91 | -1.20 | 2,401,460 | 746 | 0.509 | 0.385 |
| Oct 13, 2026 | 40.75 | 41.16 | 40.57 | 41.11 | +0.19 | 1,504,259 | 3,674 | 0.504 | 0.384 |
| Oct 12, 2026 | 41.56 | 41.75 | 40.59 | 40.92 | +0.98 | 2,075,982 | 1,902 | 0.470 | 0.384 |
| Oct 9, 2026 | 40.00 | 40.65 | 39.78 | 39.94 | -0.12 | 1,644,036 | 875 | 0.473 | 0.385 |
| Oct 8, 2026 | 39.92 | 40.45 | 39.70 | 40.06 | +1.14 | 2,862,709 | 3,921 | 0.463 | 0.385 |
| Oct 7, 2026 | 39.31 | 39.53 | 38.85 | 38.92 | -0.13 | 2,222,179 | 701 | 0.481 | 0.384 |
| Oct 6, 2026 | 39.40 | 39.50 | 38.37 | 39.05 | -2.00 | 7,380,734 | 3,827 | 0.509 | 0.387 |
| Oct 5, 2026 | 41.15 | 41.55 | 38.97 | 41.05 | +1.05 | 2,333,330 | 3,653 | 0.456 | 0.385 |
| Oct 2, 2026 | 39.30 | 40.00 | 38.87 | 40.00 | +0.00 | 1,875,986 | 1,992 | 0.459 | 0.385 |
| Oct 1, 2026 | 37.51 | 38.94 | 37.35 | 38.80 | +0.75 | 1,173,038 | 3,365 | 0.444 | 0.385 |
| Sep 30, 2026 | 38.09 | 38.83 | 37.85 | 38.05 | +1.90 | 1,907,327 | 2,495 | 0.487 | 0.386 |
| Sep 29, 2026 | 35.34 | 36.40 | 35.34 | 36.15 | +0.73 | 1,096,507 | 419 | 0.423 | 0.382 |
| Sep 28, 2026 | 35.65 | 35.85 | 35.09 | 35.42 | +1.10 | 1,788,216 | 665 | 0.440 | 0.383 |
| Sep 25, 2026 | 34.35 | 34.89 | 33.81 | 34.32 | +0.02 | 2,043,214 | 992 | 0.436 | 0.382 |
| Sep 24, 2026 | 34.26 | 35.16 | 33.81 | 34.30 | -0.12 | 2,927,849 | 1,850 | 0.445 | 0.383 |
| Sep 23, 2026 | 34.83 | 35.16 | 33.96 | 34.42 | -0.21 | 2,348,275 | 1,447 | 0.464 | 0.383 |
| Sep 22, 2026 | 35.54 | 35.83 | 34.60 | 34.63 | -2.49 | 2,369,447 | 4,243 | 0.470 | 0.383 |
| Sep 21, 2026 | 37.47 | 38.38 | 36.95 | 37.12 | -1.11 | 1,759,692 | 2,415 | 0.434 | 0.376 |
| Sep 18, 2026 | 37.71 | 38.73 | 37.31 | 38.23 | +1.60 | 1,857,569 | 5,092 | 0.414 | 0.376 |
| Sep 17, 2026 | 36.52 | 37.21 | 36.31 | 36.63 | +0.03 | 1,186,809 | 2,152 | 0.423 | 0.374 |
| Sep 16, 2026 | 35.90 | 37.22 | 35.72 | 36.60 | +1.67 | 2,778,250 | 3,058 | 0.437 | 0.374 |
| Sep 15, 2026 | 32.59 | 35.01 | 32.43 | 34.93 | -0.41 | 8,373,315 | 3,423 | 0.410 | 0.371 |
| Sep 14, 2026 | 35.21 | 35.65 | 34.65 | 35.34 | +0.24 | 1,188,319 | 1,526 | 0.403 | 0.372 |
| Sep 11, 2026 | 34.26 | 35.34 | 34.20 | 35.11 | +0.50 | 1,347,321 | 1,545 | 0.402 | 0.373 |
| Sep 10, 2026 | 33.50 | 34.75 | 33.28 | 34.60 | -0.86 | 1,703,195 | 3,711 | 0.406 | 0.373 |
| Sep 9, 2026 | 35.58 | 35.94 | 34.88 | 35.46 | +0.52 | 1,548,885 | 28,483 | 0.387 | 0.373 |
| Sep 8, 2026 | 35.52 | 35.58 | 34.50 | 34.94 | +0.00 | 1,285,171 | 940 | 0.566 | 0.373 |
| Sep 4, 2026 | 34.48 | 35.53 | 34.48 | 35.18 | +1.00 | 1,040,504 | 1,371 | 0.335 | 0.373 |
| Sep 3, 2026 | 34.00 | 34.55 | 33.93 | 34.18 | +0.33 | 1,062,554 | 1,052 | 0.257 | 0.372 |
| Sep 2, 2026 | 33.10 | 33.90 | 32.86 | 33.85 | +0.64 | 939,943 | 1,473 | 0.405 | 0.373 |
| Sep 1, 2026 | 33.00 | 33.45 | 32.76 | 33.21 | +0.40 | 761,077 | 222 | 0.370 | 0.372 |
| Aug 31, 2026 | 33.09 | 33.09 | 32.30 | 32.81 | +0.19 | 928,701 | 501 | 0.374 | 0.373 |
| Aug 28, 2026 | 32.23 | 32.74 | 31.98 | 32.62 | +0.82 | 781,684 | 803 | 0.344 | 0.373 |
| Aug 27, 2026 | 30.52 | 31.90 | 30.50 | 31.80 | +1.72 | 894,103 | 782 | 0.303 | 0.373 |
| Aug 26, 2026 | 31.42 | 31.98 | 29.93 | 30.08 | -1.39 | 2,096,866 | 2,614 | 0.594 | 0.370 |
| Aug 25, 2026 | 31.58 | 31.85 | 31.41 | 31.47 | -0.17 | 481,057 | 686 | 0.519 | 0.367 |
| Aug 24, 2026 | 31.83 | 32.11 | 31.50 | 31.64 | -0.16 | 737,876 | 2,073 | 0.627 | 0.368 |
| Aug 21, 2026 | 31.92 | 32.54 | 31.68 | 31.80 | +0.74 | 528,469 | 1,402 | 0.437 | 0.368 |
| Aug 20, 2026 | 31.18 | 31.39 | 30.85 | 31.06 | +0.09 | 411,279 | 629 | 0.635 | 0.368 |
| Aug 19, 2026 | 31.18 | 31.39 | 30.69 | 30.97 | +0.77 | 551,644 | 1,688 | 0.301 | 0.369 |
| Aug 18, 2026 | 30.54 | 30.54 | 30.03 | 30.20 | -0.41 | 374,311 | 563 | 0.412 | 0.368 |
| Aug 17, 2026 | 30.26 | 30.72 | 30.08 | 30.61 | +0.53 | 369,892 | 792 | 0.356 | 0.369 |
| Aug 14, 2026 | 29.81 | 30.20 | 29.71 | 30.08 | +0.71 | 493,249 | 1,199 | 0.512 | 0.369 |
| Aug 13, 2026 | 29.09 | 29.82 | 29.09 | 29.37 | +0.40 | 652,900 | 867 | 0.454 | 0.375 |
| Aug 12, 2026 | 28.44 | 29.08 | 28.30 | 28.97 | +0.34 | 587,535 | 272 | 0.384 | 0.375 |
| Aug 11, 2026 | 29.02 | 29.08 | 28.33 | 28.63 | -0.56 | 572,464 | 894 | 0.385 | 0.375 |
| Aug 10, 2026 | 29.59 | 29.61 | 29.17 | 29.19 | -0.30 | 308,634 | 190 | 0.553 | 0.377 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||