UAL Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 117.92 | 122.08 | 117.51 | 120.38 | +7.64 | 6,724,814 | 102,792 | 0.467 | 0.475 |
| Nov 6, 2026 | 111.38 | 113.60 | 111.28 | 112.74 | +2.25 | 5,078,710 | 29,294 | 0.525 | 0.471 |
| Nov 5, 2026 | 115.23 | 117.01 | 107.59 | 110.49 | -5.27 | 6,313,019 | 43,284 | 0.582 | 0.471 |
| Nov 4, 2026 | 112.53 | 116.76 | 110.20 | 115.76 | +8.55 | 7,881,379 | 413,574 | 0.500 | 0.472 |
| Nov 3, 2026 | 110.30 | 111.25 | 107.04 | 107.21 | -2.03 | 3,921,981 | 19,592 | 0.528 | 0.470 |
| Nov 2, 2026 | 108.96 | 112.01 | 108.12 | 109.24 | +5.00 | 6,372,873 | 43,002 | 0.571 | 0.470 |
| Oct 30, 2026 | 103.75 | 104.38 | 101.47 | 104.24 | -0.97 | 4,940,516 | 14,757 | 0.527 | 0.468 |
| Oct 29, 2026 | 104.72 | 107.07 | 104.41 | 105.21 | +1.78 | 4,493,671 | 48,922 | 0.482 | 0.468 |
| Oct 28, 2026 | 104.32 | 105.60 | 102.70 | 103.43 | -1.28 | 4,412,700 | 27,518 | 0.509 | 0.468 |
| Oct 27, 2026 | 101.94 | 105.10 | 100.02 | 104.71 | +4.02 | 4,762,143 | 73,727 | 0.506 | 0.470 |
| Oct 26, 2026 | 98.80 | 102.35 | 98.37 | 100.69 | +2.76 | 4,656,741 | 20,253 | 0.526 | 0.468 |
| Oct 23, 2026 | 100.87 | 100.98 | 96.40 | 97.93 | -4.07 | 4,067,088 | 24,508 | 0.499 | 0.469 |
| Oct 22, 2026 | 98.00 | 103.97 | 98.00 | 102.00 | +0.33 | 6,646,127 | 17,869 | 0.487 | 0.467 |
| Oct 21, 2026 | 97.50 | 104.98 | 96.24 | 101.67 | +3.90 | 10,629,721 | 148,897 | 0.469 | 0.469 |
| Oct 20, 2026 | 95.01 | 101.88 | 94.54 | 97.77 | +2.17 | 7,018,297 | 39,064 | 0.517 | 0.467 |
| Oct 19, 2026 | 97.57 | 98.13 | 95.27 | 95.60 | -0.50 | 4,077,905 | 19,142 | 0.665 | 0.467 |
| Oct 16, 2026 | 101.34 | 102.75 | 96.07 | 96.10 | -5.21 | 4,842,576 | 17,217 | 0.525 | 0.467 |
| Oct 15, 2026 | 98.96 | 101.63 | 98.13 | 101.31 | +2.35 | 3,838,329 | 11,745 | 0.499 | 0.468 |
| Oct 14, 2026 | 101.10 | 101.91 | 97.70 | 98.96 | -4.27 | 5,411,340 | 22,932 | 0.474 | 0.468 |
| Oct 13, 2026 | 104.21 | 104.91 | 101.77 | 103.23 | -1.21 | 5,026,632 | 18,379 | 0.508 | 0.468 |
| Oct 12, 2026 | 105.80 | 106.88 | 104.32 | 104.44 | -3.02 | 3,021,070 | 19,356 | 0.436 | 0.468 |
| Oct 9, 2026 | 106.53 | 107.69 | 104.29 | 107.46 | +0.02 | 4,651,844 | 34,856 | 0.416 | 0.470 |
| Oct 8, 2026 | 107.87 | 109.57 | 105.58 | 107.44 | -2.73 | 6,323,945 | 21,394 | 0.463 | 0.471 |
| Oct 7, 2026 | 109.40 | 110.68 | 108.93 | 110.17 | -1.70 | 5,326,378 | 10,155 | 0.496 | 0.471 |
| Oct 6, 2026 | 111.98 | 115.20 | 110.72 | 111.87 | +1.87 | 5,300,522 | 20,988 | 0.496 | 0.470 |
| Oct 5, 2026 | 113.15 | 113.40 | 109.52 | 110.00 | -2.51 | 4,922,418 | 77,356 | 0.519 | 0.470 |
| Oct 2, 2026 | 114.75 | 114.76 | 111.36 | 112.51 | +0.00 | 4,013,028 | 13,031 | 0.580 | 0.470 |
| Oct 1, 2026 | 110.96 | 111.89 | 109.08 | 111.78 | +0.83 | 4,341,538 | 10,677 | 0.579 | 0.469 |
| Sep 30, 2026 | 112.56 | 112.93 | 110.34 | 110.95 | -1.70 | 4,067,324 | 13,787 | 0.547 | 0.471 |
| Sep 29, 2026 | 113.68 | 113.79 | 111.13 | 112.65 | +1.14 | 3,073,364 | 8,335 | 0.589 | 0.471 |
| Sep 28, 2026 | 111.99 | 113.25 | 108.60 | 111.51 | -2.48 | 3,992,831 | 10,164 | 0.593 | 0.471 |
| Sep 25, 2026 | 113.21 | 115.71 | 110.72 | 113.99 | +2.80 | 3,408,154 | 20,865 | 0.515 | 0.470 |
| Sep 24, 2026 | 109.66 | 113.00 | 108.05 | 111.19 | +0.47 | 3,987,187 | 17,446 | 0.511 | 0.470 |
| Sep 23, 2026 | 113.91 | 114.30 | 110.47 | 110.72 | -4.49 | 3,763,102 | 10,846 | 0.497 | 0.471 |
| Sep 22, 2026 | 116.60 | 118.26 | 114.15 | 115.21 | +0.82 | 5,035,381 | 22,964 | 0.531 | 0.469 |
| Sep 21, 2026 | 111.80 | 114.65 | 110.59 | 114.39 | +5.68 | 4,754,991 | 33,195 | 0.504 | 0.470 |
| Sep 18, 2026 | 107.71 | 109.42 | 107.07 | 108.71 | +1.07 | 4,604,433 | 27,665 | 0.486 | 0.467 |
| Sep 17, 2026 | 109.40 | 109.80 | 107.34 | 107.64 | +1.34 | 3,235,100 | 21,045 | 0.448 | 0.467 |
| Sep 16, 2026 | 108.30 | 109.78 | 104.59 | 106.30 | -0.62 | 4,130,120 | 23,049 | 0.488 | 0.467 |
| Sep 15, 2026 | 109.58 | 109.58 | 105.18 | 106.92 | -2.04 | 3,935,907 | 81,112 | 0.480 | 0.467 |
| Sep 14, 2026 | 106.11 | 109.85 | 106.08 | 108.96 | -0.83 | 4,281,223 | 10,494 | 0.545 | 0.467 |
| Sep 11, 2026 | 108.55 | 110.77 | 108.36 | 109.79 | +3.30 | 4,900,184 | 15,745 | 0.440 | 0.468 |
| Sep 10, 2026 | 105.49 | 107.89 | 104.64 | 106.49 | -0.63 | 3,760,887 | 11,151 | 0.453 | 0.467 |
| Sep 9, 2026 | 106.66 | 107.91 | 105.77 | 107.12 | -1.11 | 2,699,861 | 7,699 | 0.447 | 0.467 |
| Sep 8, 2026 | 109.90 | 110.49 | 108.06 | 108.24 | +0.00 | 2,916,015 | 8,563 | 0.449 | 0.468 |
| Sep 4, 2026 | 109.14 | 111.58 | 108.95 | 111.38 | +2.72 | 2,924,601 | 9,792 | 0.397 | 0.467 |
| Sep 3, 2026 | 109.00 | 109.60 | 107.04 | 108.66 | +0.31 | 3,036,215 | 6,814 | 0.411 | 0.466 |
| Sep 2, 2026 | 106.80 | 109.87 | 106.25 | 108.35 | +3.72 | 4,180,409 | 13,639 | 0.445 | 0.466 |
| Sep 1, 2026 | 106.79 | 107.71 | 104.15 | 104.63 | -3.36 | 5,164,730 | 18,116 | 0.408 | 0.465 |
| Aug 31, 2026 | 108.87 | 109.00 | 107.42 | 107.99 | -2.61 | 3,387,316 | 15,204 | 0.399 | 0.465 |
| Aug 28, 2026 | 113.24 | 113.98 | 110.21 | 110.60 | -1.79 | 2,265,636 | 14,732 | 0.383 | 0.464 |
| Aug 27, 2026 | 114.25 | 114.84 | 112.27 | 112.39 | -2.44 | 2,100,804 | 8,611 | 0.424 | 0.464 |
| Aug 26, 2026 | 118.44 | 119.73 | 114.70 | 114.83 | -2.58 | 2,881,050 | 9,154 | 0.437 | 0.463 |
| Aug 25, 2026 | 116.60 | 117.56 | 113.81 | 117.41 | +3.84 | 3,854,566 | 8,776 | 0.391 | 0.463 |
| Aug 24, 2026 | 115.06 | 116.11 | 112.65 | 113.57 | +0.40 | 2,416,956 | 8,281 | 0.441 | 0.462 |
| Aug 21, 2026 | 114.50 | 114.50 | 112.40 | 113.17 | +1.46 | 3,358,826 | 13,504 | 0.413 | 0.466 |
| Aug 20, 2026 | 114.17 | 114.17 | 110.96 | 111.71 | -4.07 | 4,093,037 | 32,474 | 0.422 | 0.466 |
| Aug 19, 2026 | 119.81 | 119.81 | 115.69 | 115.78 | -2.94 | 2,934,320 | 14,121 | 0.382 | 0.466 |
| Aug 18, 2026 | 120.82 | 121.21 | 118.61 | 118.72 | -3.54 | 2,669,500 | 13,973 | 0.395 | 0.465 |
| Aug 17, 2026 | 124.96 | 125.15 | 122.08 | 122.26 | -3.08 | 2,441,163 | 10,791 | 0.377 | 0.464 |
| Aug 14, 2026 | 125.90 | 127.05 | 124.57 | 125.34 | -1.01 | 3,384,247 | 12,360 | 0.386 | 0.464 |
| Aug 13, 2026 | 128.00 | 128.50 | 125.91 | 126.35 | +1.23 | 2,491,872 | 9,547 | 0.417 | 0.463 |
| Aug 12, 2026 | 127.36 | 127.80 | 124.19 | 125.12 | -1.19 | 2,279,038 | 8,737 | 0.397 | 0.464 |
| Aug 11, 2026 | 125.00 | 127.04 | 123.92 | 126.31 | +2.55 | 2,773,527 | 14,149 | 0.423 | 0.474 |
| Aug 10, 2026 | 128.33 | 128.47 | 123.64 | 123.76 | -5.80 | 2,839,309 | 12,968 | 0.435 | 0.473 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||