MMM Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 188.30 | 190.57 | 185.35 | 188.63 | +3.48 | 4,073,375 | 3,977 | 0.275 | 0.260 |
| Nov 6, 2026 | 184.04 | 187.60 | 183.59 | 185.15 | -2.62 | 3,323,140 | 5,165 | 0.294 | 0.260 |
| Nov 5, 2026 | 194.59 | 196.90 | 187.40 | 187.77 | -6.18 | 4,493,272 | 8,579 | 0.301 | 0.259 |
| Nov 4, 2026 | 192.70 | 194.77 | 187.74 | 193.95 | +16.90 | 9,041,213 | 50,711 | 0.269 | 0.258 |
| Nov 3, 2026 | 178.17 | 178.17 | 174.80 | 177.05 | -1.31 | 3,272,056 | 7,624 | 0.269 | 0.241 |
| Nov 2, 2026 | 176.32 | 180.11 | 175.96 | 178.36 | +4.02 | 3,275,936 | 26,038 | 0.300 | 0.243 |
| Oct 30, 2026 | 178.00 | 178.79 | 173.28 | 174.34 | -3.02 | 3,009,807 | 10,712 | 0.260 | 0.242 |
| Oct 29, 2026 | 175.00 | 177.63 | 174.25 | 177.36 | +4.56 | 2,498,224 | 9,469 | 0.260 | 0.241 |
| Oct 28, 2026 | 172.67 | 173.29 | 171.46 | 172.80 | +1.22 | 3,298,191 | 2,982 | 0.245 | 0.240 |
| Oct 27, 2026 | 173.06 | 173.06 | 170.67 | 171.58 | -1.21 | 2,691,274 | 6,965 | 0.262 | 0.241 |
| Oct 26, 2026 | 175.00 | 175.56 | 172.00 | 172.79 | -0.67 | 3,350,797 | 8,007 | 0.256 | 0.240 |
| Oct 23, 2026 | 174.49 | 175.28 | 170.87 | 173.46 | -2.10 | 3,888,204 | 7,404 | 0.281 | 0.241 |
| Oct 22, 2026 | 174.95 | 176.18 | 173.07 | 175.56 | +0.82 | 5,402,479 | 10,214 | 0.282 | 0.242 |
| Oct 21, 2026 | 172.00 | 174.77 | 167.71 | 174.74 | +3.37 | 5,629,959 | 13,259 | 0.263 | 0.242 |
| Oct 20, 2026 | 163.00 | 172.95 | 162.13 | 171.37 | +9.36 | 7,506,302 | 44,466 | 0.264 | 0.252 |
| Oct 19, 2026 | 164.85 | 164.85 | 161.95 | 162.01 | -2.74 | 3,651,509 | 18,581 | 0.572 | 0.246 |
| Oct 16, 2026 | 165.64 | 167.95 | 163.50 | 164.75 | -0.58 | 2,556,919 | 7,135 | 0.519 | 0.246 |
| Oct 15, 2026 | 165.94 | 167.03 | 164.64 | 165.33 | +0.87 | 3,567,502 | 5,304 | 0.406 | 0.246 |
| Oct 14, 2026 | 162.37 | 164.56 | 162.15 | 164.46 | +1.69 | 2,697,389 | 9,546 | 0.377 | 0.247 |
| Oct 13, 2026 | 161.18 | 162.96 | 159.53 | 162.77 | +1.88 | 2,545,332 | 4,274 | 0.366 | 0.247 |
| Oct 12, 2026 | 159.50 | 162.56 | 159.21 | 160.89 | +0.93 | 2,415,447 | 4,872 | 0.296 | 0.247 |
| Oct 9, 2026 | 163.27 | 163.59 | 159.88 | 159.96 | -3.62 | 2,371,408 | 6,610 | 0.257 | 0.249 |
| Oct 8, 2026 | 160.89 | 164.23 | 159.93 | 163.58 | +1.46 | 2,325,302 | 3,346 | 0.296 | 0.248 |
| Oct 7, 2026 | 162.54 | 163.73 | 160.96 | 162.12 | -1.52 | 3,188,662 | 3,562 | 0.310 | 0.248 |
| Oct 6, 2026 | 163.58 | 164.30 | 161.50 | 163.64 | +0.45 | 2,395,625 | 4,951 | 0.322 | 0.248 |
| Oct 5, 2026 | 161.34 | 163.56 | 159.92 | 163.19 | +1.30 | 2,292,107 | 3,888 | 0.293 | 0.249 |
| Oct 2, 2026 | 163.50 | 164.71 | 161.12 | 161.89 | +0.00 | 3,002,405 | 7,691 | 0.264 | 0.249 |
| Oct 1, 2026 | 163.70 | 164.75 | 162.32 | 163.02 | -1.13 | 3,210,403 | 8,137 | 0.285 | 0.249 |
| Sep 30, 2026 | 169.19 | 169.50 | 164.08 | 164.15 | -4.34 | 3,271,808 | 2,430 | 0.274 | 0.249 |
| Sep 29, 2026 | 169.80 | 170.98 | 167.25 | 168.49 | -0.99 | 2,872,995 | 3,711 | 0.247 | 0.247 |
| Sep 28, 2026 | 168.28 | 170.62 | 168.03 | 169.48 | -0.07 | 3,783,418 | 3,125 | 0.276 | 0.247 |
| Sep 25, 2026 | 168.56 | 170.73 | 168.13 | 169.55 | +2.03 | 2,507,747 | 3,423 | 0.234 | 0.247 |
| Sep 24, 2026 | 170.23 | 170.75 | 167.26 | 167.52 | -2.78 | 2,384,528 | 1,626 | 0.254 | 0.247 |
| Sep 23, 2026 | 168.45 | 170.43 | 167.82 | 170.30 | +1.00 | 2,762,307 | 15,559 | 0.246 | 0.247 |
| Sep 22, 2026 | 166.40 | 169.32 | 165.00 | 169.30 | +4.33 | 2,947,284 | 4,900 | 0.261 | 0.247 |
| Sep 21, 2026 | 166.69 | 166.77 | 164.84 | 164.97 | -0.92 | 2,199,372 | 3,335 | 0.268 | 0.247 |
| Sep 18, 2026 | 163.80 | 166.05 | 163.23 | 165.89 | +1.18 | 3,871,235 | 4,735 | 0.242 | 0.247 |
| Sep 17, 2026 | 164.84 | 165.46 | 162.87 | 164.71 | +2.06 | 2,397,762 | 2,865 | 0.265 | 0.247 |
| Sep 16, 2026 | 165.57 | 166.29 | 161.37 | 162.65 | -2.02 | 2,864,725 | 3,780 | 0.271 | 0.247 |
| Sep 15, 2026 | 162.32 | 166.25 | 160.68 | 164.67 | +2.65 | 4,074,655 | 6,634 | 0.270 | 0.246 |
| Sep 14, 2026 | 162.48 | 163.38 | 160.27 | 162.02 | -2.98 | 3,134,477 | 6,623 | 0.297 | 0.246 |
| Sep 11, 2026 | 164.36 | 165.37 | 162.55 | 165.00 | +2.14 | 2,036,354 | 3,557 | 0.243 | 0.245 |
| Sep 10, 2026 | 164.45 | 164.45 | 161.30 | 162.86 | -1.54 | 2,751,772 | 4,882 | 0.244 | 0.248 |
| Sep 9, 2026 | 166.00 | 166.81 | 164.03 | 164.40 | -3.12 | 3,081,371 | 3,106 | 0.243 | 0.248 |
| Sep 8, 2026 | 168.17 | 168.56 | 165.71 | 167.52 | +0.00 | 2,146,979 | 2,637 | 0.257 | 0.247 |
| Sep 4, 2026 | 167.87 | 169.59 | 167.55 | 168.56 | +0.25 | 2,173,917 | 4,145 | 0.220 | 0.247 |
| Sep 3, 2026 | 169.74 | 169.75 | 165.80 | 168.31 | -0.44 | 3,004,336 | 16,056 | 0.240 | 0.248 |
| Sep 2, 2026 | 171.00 | 171.26 | 168.08 | 168.75 | -1.49 | 2,150,757 | 2,138 | 0.223 | 0.248 |
| Sep 1, 2026 | 171.96 | 172.43 | 169.52 | 170.24 | -1.59 | 3,314,373 | 2,641 | 0.225 | 0.248 |
| Aug 31, 2026 | 173.50 | 173.65 | 171.66 | 171.83 | -2.51 | 2,316,568 | 2,920 | 0.228 | 0.248 |
| Aug 28, 2026 | 179.66 | 179.84 | 173.57 | 174.34 | -4.49 | 2,334,912 | 6,525 | 0.221 | 0.248 |
| Aug 27, 2026 | 177.77 | 180.00 | 176.91 | 178.83 | -1.17 | 2,394,366 | 2,079 | 0.223 | 0.247 |
| Aug 26, 2026 | 180.50 | 180.67 | 178.54 | 180.00 | +0.63 | 2,620,036 | 3,484 | 0.237 | 0.247 |
| Aug 25, 2026 | 180.33 | 180.80 | 178.61 | 179.37 | +0.36 | 2,316,661 | 3,101 | 0.237 | 0.247 |
| Aug 24, 2026 | 178.88 | 180.35 | 178.23 | 179.01 | +0.05 | 2,067,154 | 5,640 | 0.238 | 0.248 |
| Aug 21, 2026 | 178.02 | 181.03 | 178.02 | 178.96 | +0.87 | 2,534,846 | 9,768 | 0.230 | 0.249 |
| Aug 20, 2026 | 179.25 | 181.97 | 177.90 | 178.09 | -2.57 | 2,799,338 | 8,872 | 0.235 | 0.249 |
| Aug 19, 2026 | 182.01 | 183.43 | 179.90 | 180.66 | -0.28 | 2,578,885 | 2,911 | 0.227 | 0.249 |
| Aug 18, 2026 | 180.60 | 181.66 | 179.01 | 180.94 | +0.73 | 2,271,522 | 4,129 | 0.237 | 0.249 |
| Aug 17, 2026 | 181.70 | 183.23 | 179.66 | 180.21 | -2.44 | 3,063,603 | 5,143 | 0.232 | 0.249 |
| Aug 14, 2026 | 181.94 | 184.25 | 181.36 | 182.65 | +0.00 | 2,241,241 | 5,089 | 0.215 | 0.250 |
| Aug 13, 2026 | 184.18 | 184.69 | 180.49 | 182.65 | -1.13 | 2,852,932 | 5,783 | 0.228 | 0.251 |
| Aug 12, 2026 | 183.77 | 184.40 | 181.39 | 183.78 | +0.65 | 2,538,370 | 5,111 | 0.231 | 0.251 |
| Aug 11, 2026 | 181.94 | 184.38 | 181.76 | 183.13 | +1.09 | 1,663,628 | 4,065 | 0.239 | 0.252 |
| Aug 10, 2026 | 183.36 | 183.50 | 181.01 | 182.04 | -0.86 | 1,923,007 | 4,600 | 0.243 | 0.252 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2017 | Sep 12, 2017 | 1.18 | 4.70 | 2.29% |
| May 17, 2017 | Jun 12, 2017 | 1.18 | 4.70 | 2.38% |
| Feb 15, 2017 | Mar 12, 2017 | 1.18 | 4.70 | 2.36% |
| Nov 16, 2016 | Dec 12, 2016 | 1.11 | 4.44 | 2.32% |
| Aug 17, 2016 | Sep 12, 2016 | 1.11 | 4.44 | 2.32% |
| May 18, 2016 | Jun 12, 2016 | 1.11 | 4.44 | 2.32% |
| Feb 10, 2016 | Mar 12, 2016 | 1.11 | 4.44 | 2.32% |
| Nov 18, 2015 | Dec 12, 2015 | 1.03 | 4.10 | 2.32% |
| Aug 19, 2015 | Sep 12, 2015 | 1.03 | 4.10 | 2.32% |
| May 20, 2015 | Jun 12, 2015 | 1.03 | 4.10 | 2.32% |
| Feb 11, 2015 | Mar 12, 2015 | 1.03 | 4.10 | 2.06% |
| Nov 19, 2014 | Dec 12, 2014 | 0.86 | 3.42 | 2.15% |
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| Sep 30, 2003 | 0.500 | Aug 11, 2003 |