PLTR Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | 197.01 | 198.74 | 193.13 | 196.81 | -1.92 | 20,187,399 | 211,180 | 0.760 | 0.580 |
| Oct 27, 2026 | 198.12 | 201.83 | 196.79 | 198.73 | -0.11 | 18,953,965 | 255,399 | 0.729 | 0.580 |
| Oct 26, 2026 | 197.90 | 200.05 | 192.91 | 198.84 | +2.09 | 16,243,069 | 250,865 | 0.580 | 0.580 |
| Oct 23, 2026 | 195.02 | 197.49 | 190.57 | 196.75 | +0.56 | 15,988,363 | 520,254 | 0.517 | 0.580 |
| Oct 22, 2026 | 200.76 | 202.63 | 194.54 | 196.19 | -5.53 | 22,521,315 | 391,432 | 0.577 | 0.581 |
| Oct 21, 2026 | 191.72 | 202.55 | 189.88 | 201.72 | +9.12 | 21,150,820 | 409,415 | 0.540 | 0.581 |
| Oct 20, 2026 | 192.44 | 196.11 | 189.42 | 192.60 | -1.55 | 14,764,603 | 245,696 | 0.555 | 0.580 |
| Oct 19, 2026 | 187.00 | 196.99 | 186.16 | 194.15 | +8.12 | 23,480,273 | 364,329 | 0.540 | 0.580 |
| Oct 16, 2026 | 201.79 | 203.55 | 184.45 | 186.03 | -14.47 | 33,119,314 | 845,617 | 0.501 | 0.578 |
| Oct 15, 2026 | 196.85 | 200.91 | 192.60 | 200.50 | -0.47 | 24,646,989 | 500,461 | 0.494 | 0.573 |
| Oct 14, 2026 | 207.02 | 209.29 | 199.74 | 200.97 | -7.70 | 23,865,537 | 399,414 | 0.479 | 0.574 |
| Oct 13, 2026 | 208.08 | 210.88 | 205.97 | 208.67 | -0.33 | 18,327,426 | 343,646 | 0.470 | 0.573 |
| Oct 12, 2026 | 208.90 | 212.94 | 206.05 | 209.00 | -0.05 | 23,859,844 | 430,143 | 0.456 | 0.573 |
| Oct 9, 2026 | 201.48 | 209.58 | 198.30 | 209.05 | +10.27 | 37,251,391 | 1,155,510 | 0.433 | 0.576 |
| Oct 8, 2026 | 199.00 | 204.44 | 195.65 | 198.78 | +4.66 | 41,428,567 | 924,586 | 0.449 | 0.574 |
| Oct 7, 2026 | 192.71 | 194.70 | 190.11 | 194.12 | +2.05 | 15,629,621 | 294,652 | 0.445 | 0.573 |
| Oct 6, 2026 | 191.05 | 194.56 | 190.22 | 192.07 | +2.67 | 17,442,615 | 296,164 | 0.449 | 0.574 |
| Oct 5, 2026 | 189.45 | 192.69 | 187.63 | 189.40 | +0.65 | 17,370,285 | 271,192 | 0.460 | 0.575 |
| Oct 2, 2026 | 193.03 | 194.78 | 188.26 | 188.75 | +0.00 | 17,692,859 | 387,992 | 0.402 | 0.580 |
| Oct 1, 2026 | 190.09 | 191.80 | 186.60 | 190.04 | +2.99 | 16,721,712 | 335,230 | 0.431 | 0.579 |
| Sep 30, 2026 | 187.91 | 190.99 | 187.00 | 187.05 | +0.08 | 16,594,593 | 217,592 | 0.451 | 0.579 |
| Sep 29, 2026 | 187.34 | 188.63 | 184.81 | 186.97 | -0.51 | 13,528,134 | 165,566 | 0.467 | 0.579 |
| Sep 28, 2026 | 186.23 | 190.25 | 185.62 | 187.48 | -2.19 | 16,868,918 | 221,491 | 0.492 | 0.579 |
| Sep 25, 2026 | 192.71 | 194.21 | 189.35 | 189.67 | -2.92 | 17,580,640 | 409,281 | 0.455 | 0.579 |
| Sep 24, 2026 | 189.20 | 194.68 | 188.24 | 192.59 | +0.80 | 22,556,361 | 405,408 | 0.490 | 0.579 |
| Sep 23, 2026 | 186.29 | 193.79 | 182.94 | 191.79 | +6.80 | 34,578,713 | 645,085 | 0.503 | 0.579 |
| Sep 22, 2026 | 185.13 | 185.54 | 182.03 | 184.99 | +1.90 | 21,577,057 | 244,524 | 0.489 | 0.579 |
| Sep 21, 2026 | 178.73 | 183.38 | 176.76 | 183.09 | +5.45 | 21,689,027 | 351,538 | 0.510 | 0.579 |
| Sep 18, 2026 | 177.18 | 177.75 | 172.00 | 177.64 | +1.40 | 38,461,081 | 579,649 | 0.449 | 0.579 |
| Sep 17, 2026 | 175.95 | 177.88 | 172.61 | 176.24 | +1.90 | 22,719,744 | 369,637 | 0.478 | 0.581 |
| Sep 16, 2026 | 170.39 | 174.77 | 168.96 | 174.34 | +1.78 | 20,072,286 | 258,929 | 0.515 | 0.581 |
| Sep 15, 2026 | 170.50 | 176.59 | 169.45 | 172.56 | -0.75 | 31,215,035 | 374,876 | 0.517 | 0.581 |
| Sep 14, 2026 | 169.70 | 174.36 | 166.42 | 173.31 | +6.05 | 28,815,182 | 371,085 | 0.552 | 0.581 |
| Sep 11, 2026 | 168.10 | 168.61 | 165.40 | 167.27 | +1.40 | 11,540,303 | 372,771 | 0.440 | 0.581 |
| Sep 10, 2026 | 167.35 | 169.00 | 164.55 | 165.86 | -3.67 | 20,753,974 | 386,360 | 0.477 | 0.581 |
| Sep 9, 2026 | 171.47 | 171.86 | 168.61 | 169.53 | -0.77 | 20,088,584 | 327,604 | 0.528 | 0.582 |
| Sep 8, 2026 | 173.60 | 175.82 | 170.00 | 170.30 | +0.00 | 24,103,694 | 329,000 | 0.491 | 0.583 |
| Sep 4, 2026 | 180.01 | 182.19 | 173.67 | 174.33 | -8.20 | 27,407,278 | 507,534 | 0.430 | 0.582 |
| Sep 3, 2026 | 172.50 | 185.83 | 171.91 | 182.53 | +13.07 | 37,820,274 | 715,349 | 0.472 | 0.580 |
| Sep 2, 2026 | 176.99 | 177.57 | 165.71 | 169.46 | -10.46 | 39,279,655 | 673,882 | 0.470 | 0.576 |
| Sep 1, 2026 | 182.98 | 186.55 | 179.75 | 179.92 | -6.46 | 24,318,039 | 323,720 | 0.456 | 0.573 |
| Aug 31, 2026 | 184.50 | 187.94 | 183.79 | 186.38 | +0.09 | 25,070,546 | 324,803 | 0.499 | 0.573 |
| Aug 28, 2026 | 184.95 | 188.37 | 184.38 | 186.29 | +0.36 | 24,469,679 | 552,611 | 0.437 | 0.573 |
| Aug 27, 2026 | 178.75 | 186.86 | 178.01 | 185.93 | +8.43 | 39,525,405 | 734,991 | 0.478 | 0.573 |
| Aug 26, 2026 | 170.60 | 178.49 | 168.90 | 177.50 | +4.77 | 27,590,656 | 366,631 | 0.500 | 0.572 |
| Aug 25, 2026 | 176.63 | 179.87 | 172.20 | 172.73 | -3.16 | 24,434,040 | 360,471 | 0.480 | 0.571 |
| Aug 24, 2026 | 177.39 | 178.75 | 171.31 | 175.89 | -4.05 | 34,657,426 | 333,881 | 0.523 | 0.571 |
| Aug 21, 2026 | 173.98 | 182.44 | 172.55 | 179.94 | +5.98 | 42,621,010 | 1,021,806 | 0.468 | 0.571 |
| Aug 20, 2026 | 175.88 | 176.46 | 172.03 | 173.96 | -1.23 | 26,741,216 | 312,943 | 0.471 | 0.570 |
| Aug 19, 2026 | 172.61 | 176.82 | 169.77 | 175.19 | +3.65 | 35,631,265 | 412,457 | 0.472 | 0.570 |
| Aug 18, 2026 | 171.97 | 174.98 | 170.61 | 171.54 | -1.01 | 27,925,068 | 301,520 | 0.455 | 0.578 |
| Aug 17, 2026 | 174.06 | 176.28 | 172.30 | 172.55 | -1.49 | 24,116,932 | 334,936 | 0.484 | 0.579 |
| Aug 14, 2026 | 179.48 | 180.18 | 173.80 | 174.04 | -4.97 | 23,845,033 | 573,562 | 0.422 | 0.579 |
| Aug 13, 2026 | 173.40 | 179.91 | 172.33 | 179.01 | +7.97 | 36,161,241 | 625,257 | 0.477 | 0.579 |
| Aug 12, 2026 | 174.07 | 175.09 | 168.34 | 171.04 | -3.90 | 34,956,237 | 496,867 | 0.465 | 0.577 |
| Aug 11, 2026 | 174.18 | 177.94 | 172.72 | 174.94 | -0.29 | 42,755,773 | 559,902 | 0.488 | 0.577 |
| Aug 10, 2026 | 171.01 | 179.60 | 170.87 | 175.23 | +3.22 | 56,040,422 | 790,383 | 0.540 | 0.577 |
| Aug 7, 2026 | 160.07 | 172.41 | 159.96 | 172.01 | +16.09 | 75,835,411 | 1,757,238 | 0.507 | 0.578 |
| Aug 6, 2026 | 155.87 | 158.00 | 152.70 | 155.92 | -2.51 | 39,948,617 | 478,981 | 0.501 | 0.569 |
| Aug 5, 2026 | 162.00 | 166.08 | 158.25 | 158.43 | -4.23 | 60,931,127 | 655,323 | 0.512 | 0.570 |
| Aug 4, 2026 | 145.15 | 164.52 | 143.28 | 162.66 | +37.01 | 171,414,463 | 2,013,164 | 0.577 | 0.575 |
| Aug 3, 2026 | 126.70 | 126.97 | 123.66 | 125.65 | +2.59 | 57,660,541 | 714,215 | 1.291 | 0.513 |
| Jul 31, 2026 | 122.29 | 123.39 | 119.62 | 123.06 | +0.80 | 27,951,662 | 435,972 | 0.926 | 0.513 |
| Jul 30, 2026 | 121.14 | 123.67 | 120.27 | 122.26 | -0.74 | 27,178,930 | 353,744 | 0.955 | 0.513 |
| Jul 29, 2026 | 124.00 | 127.28 | 122.45 | 123.00 | -0.53 | 26,707,904 | 251,994 | 0.820 | 0.514 |
| Jul 28, 2026 | 125.84 | 127.19 | 117.89 | 123.53 | -8.00 | 42,998,973 | 459,447 | 0.791 | 0.514 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||