CBRS Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 96.70 | 104.05 | 93.87 | 97.75 | -3.33 | 12,832,711 | 73,708 | 1.445 | 1.104 |
| Nov 11, 2026 | 98.05 | 103.23 | 95.79 | 101.08 | +7.42 | 8,864,111 | 42,885 | 1.158 | 1.108 |
| Nov 10, 2026 | 93.01 | 99.82 | 90.72 | 93.66 | -3.04 | 8,092,983 | 19,227 | 1.048 | 1.106 |
| Nov 9, 2026 | 89.38 | 97.46 | 87.16 | 96.70 | +7.02 | 8,462,654 | 46,529 | 1.549 | 1.110 |
| Nov 6, 2026 | 85.30 | 90.29 | 83.50 | 89.68 | +7.97 | 9,962,513 | 41,048 | 1.703 | 1.108 |
| Nov 5, 2026 | 88.01 | 89.49 | 77.84 | 81.71 | -10.14 | 15,831,036 | 70,701 | 1.558 | 1.103 |
| Nov 4, 2026 | 94.51 | 99.19 | 90.28 | 91.85 | -5.97 | 10,016,277 | 43,529 | 1.288 | 1.096 |
| Nov 3, 2026 | 97.62 | 102.27 | 96.80 | 97.82 | +1.46 | 9,257,772 | 29,918 | 1.481 | 1.098 |
| Nov 2, 2026 | 106.81 | 106.81 | 95.03 | 96.36 | -12.82 | 13,022,023 | 102,166 | 1.268 | 1.102 |
| Oct 30, 2026 | 107.50 | 109.30 | 104.18 | 109.18 | -5.98 | 9,029,744 | 57,782 | 0.932 | 1.093 |
| Oct 29, 2026 | 110.69 | 119.87 | 110.69 | 115.16 | +2.60 | 10,003,580 | 46,571 | 0.936 | 1.096 |
| Oct 28, 2026 | 119.34 | 120.60 | 105.36 | 112.56 | -6.75 | 18,732,168 | 94,681 | 1.062 | 1.100 |
| Oct 27, 2026 | 109.54 | 120.50 | 108.88 | 119.31 | +10.94 | 14,223,131 | 70,358 | 0.947 | 1.102 |
| Oct 26, 2026 | 110.40 | 111.33 | 106.27 | 108.37 | -2.45 | 7,706,730 | 41,126 | 0.940 | 1.096 |
| Oct 23, 2026 | 109.33 | 114.65 | 106.13 | 110.82 | +1.88 | 7,498,617 | 47,901 | 0.900 | 1.101 |
| Oct 22, 2026 | 113.96 | 114.19 | 107.90 | 108.94 | -9.04 | 10,699,750 | 75,945 | 0.916 | 1.105 |
| Oct 21, 2026 | 120.05 | 121.56 | 115.13 | 117.98 | -0.26 | 7,590,769 | 46,451 | 0.827 | 1.105 |
| Oct 20, 2026 | 118.20 | 126.10 | 116.22 | 118.24 | -2.42 | 9,189,782 | 37,708 | 0.846 | 1.110 |
| Oct 19, 2026 | 130.03 | 130.86 | 120.12 | 120.66 | -6.55 | 11,415,882 | 76,288 | 0.934 | 1.115 |
| Oct 16, 2026 | 137.66 | 137.88 | 126.05 | 127.21 | -14.96 | 11,527,342 | 112,879 | 0.875 | 1.118 |
| Oct 15, 2026 | 137.11 | 142.44 | 133.88 | 142.17 | +0.69 | 8,821,341 | 57,940 | 0.757 | 1.111 |
| Oct 14, 2026 | 143.71 | 148.26 | 139.91 | 141.48 | -7.61 | 11,028,437 | 55,850 | 0.724 | 1.120 |
| Oct 13, 2026 | 143.20 | 150.00 | 142.07 | 149.09 | +2.47 | 8,009,628 | 48,306 | 0.752 | 1.123 |
| Oct 12, 2026 | 160.88 | 161.20 | 145.75 | 146.62 | -17.55 | 17,984,547 | 113,073 | 0.776 | 1.128 |
| Oct 9, 2026 | 169.99 | 170.11 | 162.48 | 164.17 | -3.75 | 6,526,394 | 69,612 | 0.638 | 1.120 |
| Oct 8, 2026 | 171.80 | 172.70 | 161.51 | 167.92 | -7.13 | 10,007,426 | 72,490 | 0.681 | 1.125 |
| Oct 7, 2026 | 172.95 | 175.68 | 171.00 | 175.05 | -2.05 | 5,333,809 | 33,331 | 0.684 | 1.129 |
| Oct 6, 2026 | 178.73 | 184.66 | 175.17 | 177.10 | -4.45 | 8,688,420 | 42,914 | 0.703 | 1.135 |
| Oct 5, 2026 | 175.03 | 185.29 | 174.50 | 181.55 | +15.12 | 15,298,796 | 81,546 | 0.753 | 1.140 |
| Oct 2, 2026 | 172.39 | 175.13 | 165.22 | 166.43 | +0.00 | 11,955,938 | 72,745 | 0.666 | 1.137 |
| Oct 1, 2026 | 181.93 | 184.67 | 168.40 | 169.52 | -8.13 | 11,943,094 | 83,977 | 0.710 | 1.139 |
| Sep 30, 2026 | 183.69 | 185.35 | 177.61 | 177.65 | -17.30 | 13,704,525 | 89,024 | 0.709 | 1.143 |
| Sep 29, 2026 | 200.85 | 214.00 | 194.21 | 194.95 | -1.79 | 9,004,180 | 48,359 | 0.758 | 1.140 |
| Sep 28, 2026 | 204.50 | 205.21 | 193.62 | 196.74 | -10.01 | 4,774,752 | 24,437 | 0.861 | 1.146 |
| Sep 25, 2026 | 211.81 | 213.00 | 203.61 | 206.75 | +0.34 | 5,481,821 | 40,996 | 0.757 | 1.149 |
| Sep 24, 2026 | 197.52 | 208.65 | 197.04 | 206.41 | +1.17 | 3,067,454 | 14,219 | 0.722 | 1.155 |
| Sep 23, 2026 | 212.45 | 213.00 | 203.00 | 205.24 | -7.17 | 3,661,907 | 26,190 | 0.744 | 1.162 |
| Sep 22, 2026 | 203.61 | 213.21 | 201.06 | 212.41 | +3.92 | 6,047,505 | 20,121 | 0.734 | 1.167 |
| Sep 21, 2026 | 200.00 | 211.75 | 199.85 | 208.49 | +10.12 | 6,859,136 | 24,147 | 0.780 | 1.173 |
| Sep 18, 2026 | 197.36 | 203.15 | 196.61 | 198.37 | +4.23 | 10,755,502 | 36,171 | 0.664 | 1.176 |
| Sep 17, 2026 | 194.72 | 198.80 | 191.20 | 194.14 | +3.67 | 5,295,762 | 21,717 | 0.683 | 1.183 |
| Sep 16, 2026 | 185.00 | 191.50 | 181.88 | 190.47 | +6.44 | 4,984,920 | 18,981 | 0.715 | 1.189 |
| Sep 15, 2026 | 181.71 | 188.28 | 180.22 | 184.03 | +2.82 | 3,556,205 | 12,914 | 0.717 | 1.194 |
| Sep 14, 2026 | 179.86 | 185.20 | 177.53 | 181.21 | -10.24 | 5,198,289 | 26,780 | 0.752 | 1.201 |
| Sep 11, 2026 | 192.40 | 196.71 | 189.73 | 191.45 | +0.11 | 2,932,403 | 23,069 | 0.621 | 1.205 |
| Sep 10, 2026 | 190.93 | 195.07 | 189.11 | 191.34 | -4.86 | 3,389,763 | 18,653 | 0.692 | 1.212 |
| Sep 9, 2026 | 196.41 | 204.50 | 194.56 | 196.20 | -3.57 | 4,261,448 | 14,769 | 0.755 | 1.219 |
| Sep 8, 2026 | 217.11 | 222.50 | 199.61 | 199.77 | +0.00 | 7,947,752 | 30,703 | 0.763 | 1.227 |
| Sep 4, 2026 | 190.99 | 216.90 | 190.45 | 210.05 | +19.61 | 13,682,437 | 101,505 | 0.721 | 1.234 |
| Sep 3, 2026 | 181.44 | 191.06 | 181.01 | 190.44 | +5.92 | 4,940,544 | 39,693 | 0.673 | 1.229 |
| Sep 2, 2026 | 170.00 | 185.50 | 168.70 | 184.52 | +11.90 | 6,919,569 | 33,250 | 0.703 | 1.235 |
| Sep 1, 2026 | 179.45 | 182.33 | 171.54 | 172.62 | -11.62 | 6,350,942 | 37,839 | 0.690 | 1.236 |
| Aug 31, 2026 | 177.73 | 184.99 | 176.20 | 184.24 | +5.16 | 4,449,513 | 29,427 | 0.735 | 1.239 |
| Aug 28, 2026 | 183.83 | 183.97 | 176.89 | 179.08 | -7.59 | 5,299,617 | 49,302 | 0.667 | 1.246 |
| Aug 27, 2026 | 187.25 | 187.66 | 180.01 | 186.67 | +4.52 | 5,935,778 | 41,390 | 0.795 | 1.253 |
| Aug 26, 2026 | 180.10 | 184.21 | 177.07 | 182.15 | -1.76 | 6,203,398 | 43,229 | 0.850 | 1.261 |
| Aug 25, 2026 | 187.96 | 190.50 | 180.39 | 183.92 | -1.52 | 6,900,550 | 35,010 | 0.850 | 1.270 |
| Aug 24, 2026 | 190.46 | 192.50 | 184.14 | 185.43 | -10.70 | 5,698,045 | 41,527 | 0.933 | 1.279 |
| Aug 21, 2026 | 209.68 | 210.21 | 195.66 | 196.13 | -13.72 | 7,669,943 | 57,680 | 0.867 | 1.284 |
| Aug 20, 2026 | 212.95 | 213.81 | 202.88 | 209.85 | -5.84 | 6,651,357 | 33,868 | 0.901 | 1.288 |
| Aug 19, 2026 | 217.68 | 217.99 | 201.00 | 215.69 | -4.32 | 10,922,572 | 79,714 | 0.964 | 1.297 |
| Aug 18, 2026 | 239.65 | 241.71 | 214.51 | 220.01 | -31.97 | 13,245,351 | 79,995 | 0.986 | 1.307 |
| Aug 17, 2026 | 224.00 | 261.08 | 223.44 | 251.98 | +33.00 | 14,829,710 | 76,575 | 1.159 | 1.290 |
| Aug 14, 2026 | 225.00 | 229.00 | 215.77 | 218.98 | -12.03 | 14,572,047 | 75,094 | 0.907 | 1.268 |
| Aug 13, 2026 | 220.00 | 239.99 | 219.10 | 231.01 | -31.05 | 16,487,875 | 155,293 | 1.002 | 1.274 |
| Aug 12, 2026 | 248.82 | 265.63 | 240.88 | 262.06 | +27.30 | 8,963,253 | 89,497 | 1.327 | 1.260 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| No splits on record. | ||