MSTR Stock Prices
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Price & Volatility Chart
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Chg | Volume | Opt Volume | Impl Vol | Hist Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | 139.60 | 145.29 | 138.67 | 145.16 | +3.76 | 11,557,960 | 223,520 | 0.756 | 0.794 |
| Oct 27, 2026 | 140.08 | 142.00 | 138.69 | 141.40 | +1.58 | 10,283,263 | 162,006 | 0.739 | 0.794 |
| Oct 26, 2026 | 141.67 | 144.70 | 137.26 | 139.82 | -6.19 | 15,539,632 | 229,782 | 0.864 | 0.794 |
| Oct 23, 2026 | 144.43 | 152.21 | 144.21 | 146.01 | +0.21 | 18,331,423 | 777,574 | 0.757 | 0.794 |
| Oct 22, 2026 | 145.03 | 149.40 | 143.41 | 145.80 | -7.68 | 20,347,917 | 409,092 | 0.758 | 0.794 |
| Oct 21, 2026 | 146.30 | 155.69 | 143.93 | 153.48 | +10.76 | 22,256,214 | 417,836 | 0.713 | 0.795 |
| Oct 20, 2026 | 133.75 | 146.75 | 133.60 | 142.72 | +6.70 | 18,320,049 | 288,429 | 0.716 | 0.792 |
| Oct 19, 2026 | 139.13 | 141.10 | 135.80 | 136.02 | -0.81 | 11,442,686 | 231,316 | 0.736 | 0.791 |
| Oct 16, 2026 | 145.95 | 146.83 | 134.11 | 136.83 | -14.46 | 31,700,782 | 796,417 | 0.725 | 0.791 |
| Oct 15, 2026 | 137.74 | 151.33 | 134.89 | 151.29 | +8.05 | 20,997,475 | 553,155 | 0.709 | 0.786 |
| Oct 14, 2026 | 149.76 | 152.18 | 141.74 | 143.24 | -8.94 | 20,524,075 | 383,167 | 0.704 | 0.784 |
| Oct 13, 2026 | 153.11 | 156.20 | 150.93 | 152.18 | -0.50 | 12,235,760 | 194,054 | 0.657 | 0.783 |
| Oct 12, 2026 | 153.40 | 158.40 | 150.84 | 152.68 | -1.66 | 12,848,229 | 218,284 | 0.675 | 0.784 |
| Oct 9, 2026 | 154.22 | 158.11 | 150.50 | 154.34 | +2.87 | 15,900,662 | 699,740 | 0.589 | 0.785 |
| Oct 8, 2026 | 150.34 | 153.63 | 147.37 | 151.47 | -1.90 | 22,596,251 | 585,666 | 0.620 | 0.786 |
| Oct 7, 2026 | 157.70 | 158.66 | 152.53 | 153.37 | -11.18 | 21,200,696 | 426,765 | 0.616 | 0.786 |
| Oct 6, 2026 | 165.82 | 168.73 | 163.18 | 164.55 | +0.12 | 17,780,544 | 281,388 | 0.613 | 0.788 |
| Oct 5, 2026 | 164.68 | 166.20 | 160.12 | 164.43 | +4.42 | 17,760,223 | 270,068 | 0.654 | 0.788 |
| Oct 2, 2026 | 165.89 | 170.17 | 155.89 | 160.01 | +0.00 | 27,080,892 | 998,467 | 0.584 | 0.788 |
| Oct 1, 2026 | 153.83 | 161.58 | 152.63 | 160.50 | +7.41 | 19,025,421 | 431,424 | 0.654 | 0.789 |
| Sep 30, 2026 | 160.89 | 163.53 | 152.02 | 153.09 | -1.58 | 17,267,992 | 276,903 | 0.630 | 0.789 |
| Sep 29, 2026 | 161.63 | 161.63 | 152.34 | 154.67 | -2.47 | 16,116,401 | 266,735 | 0.659 | 0.789 |
| Sep 28, 2026 | 157.76 | 161.72 | 155.06 | 157.14 | -1.47 | 16,083,523 | 228,827 | 0.720 | 0.791 |
| Sep 25, 2026 | 162.84 | 162.86 | 156.78 | 158.61 | -3.00 | 18,224,801 | 791,535 | 0.652 | 0.791 |
| Sep 24, 2026 | 161.01 | 165.14 | 158.29 | 161.61 | -0.59 | 16,617,947 | 414,817 | 0.684 | 0.794 |
| Sep 23, 2026 | 167.23 | 169.50 | 161.84 | 162.20 | -5.13 | 20,840,312 | 332,777 | 0.688 | 0.795 |
| Sep 22, 2026 | 167.55 | 171.19 | 167.25 | 167.33 | -1.17 | 23,345,987 | 406,286 | 0.715 | 0.794 |
| Sep 21, 2026 | 164.58 | 169.52 | 164.49 | 168.50 | +14.58 | 40,956,367 | 634,465 | 0.845 | 0.795 |
| Sep 18, 2026 | 136.58 | 154.02 | 136.18 | 153.92 | +21.67 | 53,817,509 | 1,608,135 | 0.707 | 0.789 |
| Sep 17, 2026 | 129.90 | 133.42 | 127.79 | 132.25 | +6.07 | 19,259,344 | 356,497 | 0.652 | 0.776 |
| Sep 16, 2026 | 130.02 | 130.42 | 123.33 | 126.18 | -3.42 | 21,772,509 | 300,473 | 0.688 | 0.774 |
| Sep 15, 2026 | 131.68 | 134.00 | 125.44 | 129.60 | -7.34 | 22,585,401 | 357,253 | 0.728 | 0.774 |
| Sep 14, 2026 | 130.90 | 137.51 | 130.73 | 136.94 | +6.09 | 18,086,029 | 230,109 | 0.843 | 0.773 |
| Sep 11, 2026 | 130.67 | 137.89 | 129.28 | 130.85 | +2.29 | 18,847,198 | 777,177 | 0.676 | 0.771 |
| Sep 10, 2026 | 128.44 | 131.88 | 126.91 | 128.56 | -4.14 | 14,198,900 | 321,664 | 0.723 | 0.771 |
| Sep 9, 2026 | 141.82 | 141.98 | 132.59 | 132.70 | -3.82 | 16,976,225 | 289,371 | 0.732 | 0.770 |
| Sep 8, 2026 | 137.62 | 139.31 | 135.38 | 136.52 | +0.00 | 19,246,485 | 235,167 | 0.778 | 0.770 |
| Sep 4, 2026 | 137.22 | 144.40 | 137.07 | 142.80 | -2.02 | 26,223,710 | 755,574 | 0.712 | 0.769 |
| Sep 3, 2026 | 127.99 | 144.92 | 127.59 | 144.82 | +21.63 | 43,855,973 | 916,268 | 0.805 | 0.769 |
| Sep 2, 2026 | 123.35 | 124.66 | 121.38 | 123.19 | -1.69 | 14,478,612 | 247,624 | 0.659 | 0.751 |
| Sep 1, 2026 | 128.03 | 129.89 | 123.59 | 124.88 | -8.06 | 21,939,736 | 250,739 | 0.676 | 0.751 |
| Aug 31, 2026 | 128.57 | 133.38 | 125.74 | 132.94 | +5.63 | 23,080,347 | 291,691 | 0.790 | 0.750 |
| Aug 28, 2026 | 134.03 | 135.96 | 126.34 | 127.31 | -10.09 | 30,926,758 | 928,444 | 0.673 | 0.749 |
| Aug 27, 2026 | 126.70 | 139.78 | 124.47 | 137.40 | +14.21 | 43,737,996 | 838,656 | 0.770 | 0.745 |
| Aug 26, 2026 | 123.20 | 125.54 | 120.87 | 123.19 | -3.64 | 16,565,896 | 329,370 | 0.707 | 0.737 |
| Aug 25, 2026 | 119.01 | 128.66 | 118.45 | 126.83 | +4.20 | 31,149,369 | 358,772 | 0.763 | 0.737 |
| Aug 24, 2026 | 121.84 | 127.90 | 119.38 | 122.63 | +3.38 | 40,081,310 | 456,061 | 0.907 | 0.737 |
| Aug 21, 2026 | 119.78 | 121.90 | 115.85 | 119.25 | +6.86 | 45,053,156 | 1,126,267 | 0.812 | 0.739 |
| Aug 20, 2026 | 113.23 | 113.74 | 108.35 | 112.39 | +8.14 | 46,401,257 | 737,306 | 0.835 | 0.737 |
| Aug 19, 2026 | 94.48 | 106.90 | 94.30 | 104.25 | +11.73 | 47,292,178 | 784,763 | 0.760 | 0.733 |
| Aug 18, 2026 | 95.71 | 97.66 | 92.45 | 92.52 | -5.16 | 16,622,570 | 233,171 | 0.674 | 0.726 |
| Aug 17, 2026 | 93.23 | 98.57 | 93.08 | 97.68 | +4.64 | 20,013,431 | 280,396 | 0.730 | 0.724 |
| Aug 14, 2026 | 94.98 | 95.08 | 91.67 | 93.04 | -4.06 | 20,457,807 | 558,358 | 0.609 | 0.722 |
| Aug 13, 2026 | 94.83 | 98.87 | 94.28 | 97.10 | +2.27 | 18,034,765 | 558,967 | 0.664 | 0.722 |
| Aug 12, 2026 | 97.16 | 97.88 | 94.60 | 94.83 | -1.26 | 11,083,345 | 260,044 | 0.657 | 0.722 |
| Aug 11, 2026 | 97.40 | 99.26 | 95.14 | 96.09 | -1.24 | 11,960,358 | 269,412 | 0.702 | 0.722 |
| Aug 10, 2026 | 99.46 | 100.77 | 96.24 | 97.33 | -2.68 | 13,290,979 | 214,358 | 0.739 | 0.722 |
| Aug 7, 2026 | 101.43 | 105.50 | 96.77 | 100.01 | +3.16 | 28,317,969 | 1,094,923 | 0.701 | 0.722 |
| Aug 6, 2026 | 96.06 | 98.37 | 95.44 | 96.85 | -1.52 | 9,994,419 | 296,449 | 0.687 | 0.722 |
| Aug 5, 2026 | 97.92 | 99.23 | 96.12 | 98.37 | +0.72 | 13,518,897 | 339,650 | 0.742 | 0.723 |
| Aug 4, 2026 | 93.91 | 97.98 | 93.40 | 97.65 | +2.79 | 14,816,617 | 204,299 | 0.751 | 0.723 |
| Aug 3, 2026 | 92.01 | 96.06 | 90.93 | 94.86 | +1.58 | 13,631,844 | 205,997 | 0.795 | 0.726 |
| Jul 31, 2026 | 94.86 | 95.20 | 89.21 | 93.28 | -4.46 | 20,488,097 | 740,533 | 0.751 | 0.731 |
| Jul 30, 2026 | 95.09 | 98.22 | 94.33 | 97.74 | +4.41 | 13,262,499 | 263,628 | 0.801 | 0.730 |
| Jul 29, 2026 | 96.38 | 100.04 | 93.27 | 93.33 | -2.83 | 13,891,610 | 288,253 | 0.839 | 0.728 |
| Jul 28, 2026 | 95.47 | 98.37 | 93.12 | 96.16 | -2.49 | 13,201,313 | 157,376 | 0.814 | 0.728 |
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Annual | Yield |
|---|---|---|---|---|
| No reported dividends. | ||||
Split History
| Split Date | Factor | Announced |
|---|---|---|
| Jan 27, 2000 | 0.500 | Jan 4, 2000 |