SPX Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 28, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261028C07730000 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 61,036 | 2,572 | W | 7,730.00 | SPXW 261028P07730000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 98,572 | 894 | W |
| SPXW 261028C07735000 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 80,596 | 1,415 | W | 7,735.00 | SPXW 261028P07735000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 88,012 | 861 | W |
| SPXW 261028C07740000 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 105,964 | 1,510 | W | 7,740.00 | SPXW 261028P07740000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 71,609 | 387 | W |
| SPXW 261028C07745000 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 99,363 | 1,265 | W | 7,745.00 | SPXW 261028P07745000 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 39,552 | 199 | W |
| SPXW 261028C07750000 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 120,209 | 2,534 | W | 7,750.00 | SPXW 261028P07750000 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 25,824 | 842 | W |
| SPXW 261028C07755000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 69,379 | 1,246 | W | 7,755.00 | SPXW 261028P07755000 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 9,821 | 150 | W |
Expires Oct 29, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261029C07730000 | 49.10 | 50.30 | 49.88 | 0.00 | 3,766 | 643 | W | 7,730.00 | SPXW 261029P07730000 | 10.70 | 11.00 | 10.70 | 0.00 | 3,786 | 517 | W |
| SPXW 261029C07735000 | 45.10 | 45.90 | 46.13 | 0.00 | 4,116 | 146 | W | 7,735.00 | SPXW 261029P07735000 | 11.90 | 12.30 | 12.10 | 0.00 | 3,505 | 146 | W |
| SPXW 261029C07740000 | 41.80 | 42.60 | 41.40 | 0.00 | 4,671 | 620 | W | 7,740.00 | SPXW 261029P07740000 | 13.30 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 3,054 | 204 | W |
| SPXW 261029C07745000 | 38.10 | 38.80 | 37.40 | 0.00 | 2,959 | 400 | W | 7,745.00 | SPXW 261029P07745000 | 14.80 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 1,912 | 389 | W |
| SPXW 261029C07750000 | 34.80 | 35.40 | 35.00 | 0.00 | 6,089 | 2,700 | W | 7,750.00 | SPXW 261029P07750000 | 16.30 | 16.70 | 16.90 | 0.00 | 3,595 | 1,079 | W |
| SPXW 261029C07755000 | 31.70 | 32.30 | 30.57 | 0.00 | 2,144 | 475 | W | 7,755.00 | SPXW 261029P07755000 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 809 | 44 | W |
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261030C07730000 | 59.80 | 60.40 | 64.50 | 28.05 | 2,282 | 929 | W | 7,730.00 | SPXW 261030P07730000 | 19.10 | 19.40 | 19.03 | 13.84 | 1,370 | 1,228 | W |
| SPXW 261030C07735000 | 55.80 | 56.50 | 53.92 | 25.10 | 1,896 | 1,605 | W | 7,735.00 | SPXW 261030P07735000 | 20.40 | 20.80 | 21.28 | 15.89 | 1,365 | 749 | W |
| SPXW 261030C07740000 | 52.60 | 53.30 | 51.80 | 22.34 | 2,007 | 1,697 | W | 7,740.00 | SPXW 261030P07740000 | 21.90 | 22.30 | 22.40 | 18.13 | 1,614 | 1,187 | W |
| SPXW 261030C07745000 | 49.00 | 49.60 | 46.10 | 19.78 | 1,612 | 1,045 | W | 7,745.00 | SPXW 261030P07745000 | 23.50 | 23.90 | 23.63 | 20.57 | 639 | 1,225 | W |
| SPXW 261030C07750000 | 45.90 | 46.50 | 44.20 | 17.42 | 6,338 | 7,439 | W | 7,750.00 | SPXW 261030P07750000 | 25.20 | 25.60 | 26.03 | 23.21 | 3,599 | 9,375 | W |
| SPXW 261030C07755000 | 42.80 | 43.30 | 43.20 | 15.25 | 1,840 | 1,276 | W | 7,755.00 | SPXW 261030P07755000 | 27.00 | 27.40 | 29.57 | 26.04 | 274 | 227 | W |
Expires Nov 2, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261102C07730000 | 66.10 | 66.80 | 73.00 | 49.70 | 720 | 323 | S | 7,730.00 | SPXW 261102P07730000 | 24.60 | 25.00 | 25.90 | 32.12 | 247 | 253 | S |
| SPXW 261102C07735000 | 62.60 | 63.20 | 69.90 | 46.92 | 493 | 324 | S | 7,735.00 | SPXW 261102P07735000 | 26.00 | 26.50 | 27.10 | 34.33 | 181 | 125 | S |
| SPXW 261102C07740000 | 59.20 | 59.80 | 57.60 | 44.23 | 397 | 221 | S | 7,740.00 | SPXW 261102P07740000 | 27.60 | 28.10 | 30.00 | 36.65 | 214 | 147 | S |
| SPXW 261102C07745000 | 55.90 | 56.50 | 45.87 | 41.65 | 341 | 344 | S | 7,745.00 | SPXW 261102P07745000 | 29.20 | 29.70 | 39.00 | 39.06 | 79 | 86 | S |
| SPXW 261102C07750000 | 52.60 | 53.20 | 52.10 | 39.16 | 1,424 | 1,776 | S | 7,750.00 | SPXW 261102P07750000 | 31.00 | 31.50 | 27.20 | 41.57 | 363 | 1,845 | S |
| SPXW 261102C07755000 | 49.40 | 50.00 | 40.66 | 36.77 | 904 | 515 | S | 7,755.00 | SPXW 261102P07755000 | 32.80 | 33.40 | 32.89 | 44.18 | 104 | 112 | S |
Expires Nov 3, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261103C07730000 | 72.10 | 72.70 | 54.80 | 55.53 | 392 | 182 | S | 7,730.00 | SPXW 261103P07730000 | 29.60 | 30.10 | 30.80 | 35.92 | 189 | 140 | S |
| SPXW 261103C07735000 | 68.60 | 69.30 | 53.80 | 52.75 | 307 | 127 | S | 7,735.00 | SPXW 261103P07735000 | 31.30 | 31.80 | 42.20 | 38.14 | 218 | 43 | S |
| SPXW 261103C07740000 | 65.30 | 65.90 | 65.50 | 50.05 | 356 | 379 | S | 7,740.00 | SPXW 261103P07740000 | 32.70 | 33.20 | 28.70 | 40.44 | 800 | 1,581 | S |
| SPXW 261103C07745000 | 62.00 | 62.60 | 62.20 | 47.44 | 122 | 52 | S | 7,745.00 | SPXW 261103P07745000 | 34.40 | 34.90 | 36.37 | 42.82 | 121 | 86 | S |
| SPXW 261103C07750000 | 58.80 | 59.40 | 56.30 | 44.92 | 194 | 1,300 | S | 7,750.00 | SPXW 261103P07750000 | 36.10 | 36.70 | 37.30 | 45.30 | 154 | 1,002 | S |
| SPXW 261103C07755000 | 55.50 | 56.10 | 60.74 | 42.49 | 74 | 104 | S | 7,755.00 | SPXW 261103P07755000 | 38.00 | 38.60 | 41.00 | 47.86 | 187 | 64 | S |
Expires Nov 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261104C07730000 | 81.00 | 81.80 | 79.00 | 61.17 | 35 | 96 | W | 7,730.00 | SPXW 261104P07730000 | 37.60 | 38.10 | 42.15 | 39.09 | 135 | 127 | W |
| SPXW 261104C07735000 | 77.60 | 78.40 | 75.80 | 58.37 | 134 | 222 | W | 7,735.00 | SPXW 261104P07735000 | 39.30 | 39.80 | 48.25 | 41.29 | 105 | 50 | W |
| SPXW 261104C07740000 | 74.30 | 75.10 | 59.80 | 55.66 | 108 | 97 | W | 7,740.00 | SPXW 261104P07740000 | 40.70 | 41.30 | 51.50 | 43.56 | 884 | 312 | W |
| SPXW 261104C07745000 | 70.70 | 71.50 | 57.22 | 53.02 | 101 | 168 | W | 7,745.00 | SPXW 261104P07745000 | 42.40 | 43.00 | 51.50 | 45.92 | 218 | 135 | W |
| SPXW 261104C07750000 | 67.70 | 68.50 | 66.20 | 50.46 | 164 | 431 | W | 7,750.00 | SPXW 261104P07750000 | 44.20 | 44.80 | 39.12 | 48.36 | 343 | 542 | W |
| SPXW 261104C07755000 | 64.70 | 65.40 | 64.13 | 47.99 | 37 | 126 | W | 7,755.00 | SPXW 261104P07755000 | 46.50 | 47.00 | 58.94 | 50.88 | 113 | 27 | W |
Expires Nov 5, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261105C07730000 | 86.00 | 87.00 | 65.00 | 66.72 | 24 | 63 | W | 7,730.00 | SPXW 261105P07730000 | 41.50 | 42.20 | 57.50 | 41.72 | 35 | 60 | W |
| SPXW 261105C07735000 | 82.50 | 84.00 | 70.00 | 63.91 | 33 | 15 | W | 7,735.00 | SPXW 261105P07735000 | 43.00 | 43.90 | 47.29 | 43.89 | 19 | 89 | W |
| SPXW 261105C07740000 | 79.00 | 80.50 | 67.00 | 61.17 | 67 | 131 | W | 7,740.00 | SPXW 261105P07740000 | 45.00 | 45.60 | 37.98 | 46.15 | 57 | 1,403 | W |
| SPXW 261105C07745000 | 76.00 | 77.00 | 80.00 | 58.50 | 61 | 432 | W | 7,745.00 | SPXW 261105P07745000 | 46.70 | 47.50 | 62.80 | 48.48 | 28 | 41 | W |
| SPXW 261105C07750000 | 72.00 | 73.50 | 56.50 | 55.91 | 48 | 1,138 | W | 7,750.00 | SPXW 261105P07750000 | 48.20 | 48.90 | 52.82 | 50.88 | 112 | 1,154 | W |
| SPXW 261105C07755000 | 69.00 | 70.50 | 56.97 | 53.39 | 9 | 32 | W | 7,755.00 | SPXW 261105P07755000 | 50.30 | 51.00 | 61.70 | 53.35 | 17 | 21 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261106C07730000 | 92.60 | 93.80 | 79.50 | 72.26 | 91 | 370 | W | 7,730.00 | SPXW 261106P07730000 | 46.70 | 47.30 | 40.58 | 43.89 | 187 | 475 | W |
| SPXW 261106C07735000 | 89.60 | 91.00 | 77.40 | 69.43 | 104 | 1,003 | W | 7,735.00 | SPXW 261106P07735000 | 48.20 | 48.90 | 58.00 | 46.04 | 66 | 152 | W |
| SPXW 261106C07740000 | 85.80 | 87.40 | 77.00 | 66.66 | 100 | 224 | W | 7,740.00 | SPXW 261106P07740000 | 50.00 | 50.60 | 52.70 | 48.26 | 88 | 575 | W |
| SPXW 261106C07745000 | 82.60 | 83.80 | 72.95 | 63.96 | 81 | 326 | W | 7,745.00 | SPXW 261106P07745000 | 51.60 | 52.30 | 63.40 | 50.56 | 196 | 791 | W |
| SPXW 261106C07750000 | 79.40 | 80.60 | 77.93 | 61.33 | 374 | 1,725 | W | 7,750.00 | SPXW 261106P07750000 | 53.60 | 54.20 | 62.90 | 52.92 | 96 | 2,839 | W |
| SPXW 261106C07755000 | 76.60 | 77.50 | 65.40 | 58.77 | 186 | 193 | W | 7,755.00 | SPXW 261106P07755000 | 55.40 | 56.00 | 64.90 | 55.35 | 99 | 55 | W |
Expires Nov 9, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261109C07730000 | 97.40 | 98.60 | 110.54 | 89.32 | 26 | 69 | S | 7,730.00 | SPXW 261109P07730000 | 50.70 | 51.60 | 61.30 | 48.15 | 48 | 222 | S |
| SPXW 261109C07735000 | 94.20 | 95.40 | 107.04 | 86.40 | 16 | 55 | S | 7,735.00 | SPXW 261109P07735000 | 52.20 | 53.20 | 66.17 | 50.21 | 16 | 43 | S |
| SPXW 261109C07740000 | 91.00 | 92.20 | 74.00 | 83.53 | 35 | 213 | S | 7,740.00 | SPXW 261109P07740000 | 54.10 | 54.90 | 72.20 | 52.32 | 74 | 147 | S |
| SPXW 261109C07745000 | 87.80 | 89.00 | 70.05 | 80.72 | 19 | 39 | S | 7,745.00 | SPXW 261109P07745000 | 55.80 | 56.70 | 71.10 | 54.50 | 13 | 17 | S |
| SPXW 261109C07750000 | 84.20 | 85.40 | 93.26 | 77.97 | 96 | 3,504 | S | 7,750.00 | SPXW 261109P07750000 | 57.50 | 58.10 | 64.33 | 56.73 | 188 | 3,681 | S |
| SPXW 261109C07755000 | 81.40 | 82.20 | 89.96 | 75.28 | 10 | 38 | S | 7,755.00 | SPXW 261109P07755000 | 59.00 | 60.00 | 62.10 | 59.02 | 20 | 2 | S |
Expires Nov 10, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261110C07730000 | 103.80 | 105.00 | 82.83 | 95.27 | 9 | 119 | S | 7,730.00 | SPXW 261110P07730000 | 55.50 | 56.20 | 70.57 | 48.94 | 16 | 248 | S |
| SPXW 261110C07735000 | 100.20 | 101.40 | 81.88 | 92.31 | 4 | 43 | S | 7,735.00 | SPXW 261110P07735000 | 57.00 | 57.80 | 60.30 | 50.96 | 14 | 529 | S |
| SPXW 261110C07740000 | 97.00 | 97.80 | 109.53 | 89.41 | 50 | 38 | S | 7,740.00 | SPXW 261110P07740000 | 58.80 | 59.60 | 62.10 | 53.03 | 47 | 326 | S |
| SPXW 261110C07745000 | 93.80 | 95.00 | 106.28 | 86.56 | 28 | 150 | S | 7,745.00 | SPXW 261110P07745000 | 60.60 | 61.40 | 53.46 | 55.16 | 23 | 4 | S |
| SPXW 261110C07750000 | 90.60 | 91.80 | 100.34 | 83.76 | 21 | 856 | S | 7,750.00 | SPXW 261110P07750000 | 62.30 | 62.90 | 69.08 | 57.35 | 33 | 258 | S |
| SPXW 261110C07755000 | 87.50 | 88.30 | 97.04 | 81.02 | 25 | 46 | S | 7,755.00 | SPXW 261110P07755000 | 64.20 | 64.90 | 79.28 | 59.59 | 2 | 4 | S |
Expires Nov 11, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261111C07730000 | 107.00 | 108.20 | 112.60 | 101.40 | 113 | 104 | W | 7,730.00 | SPXW 261111P07730000 | 59.10 | 59.70 | 71.37 | 49.46 | 268 | 149 | W |
| SPXW 261111C07735000 | 103.40 | 104.60 | 91.40 | 98.40 | 106 | 5 | W | 7,735.00 | SPXW 261111P07735000 | 60.60 | 61.70 | 77.40 | 51.44 | 198 | 11 | W |
| SPXW 261111C07740000 | 100.60 | 101.40 | 84.39 | 95.45 | 137 | 39 | W | 7,740.00 | SPXW 261111P07740000 | 62.40 | 63.00 | 75.20 | 53.47 | 415 | 101 | W |
| SPXW 261111C07745000 | 97.00 | 98.10 | 94.50 | 92.56 | 21 | 10 | W | 7,745.00 | SPXW 261111P07745000 | 64.20 | 65.00 | 72.26 | 55.55 | 45 | 13 | W |
| SPXW 261111C07750000 | 93.80 | 95.00 | 101.70 | 89.72 | 40 | 303 | W | 7,750.00 | SPXW 261111P07750000 | 65.90 | 66.50 | 79.30 | 57.69 | 897 | 159 | W |
| SPXW 261111C07755000 | 90.60 | 91.80 | 98.20 | 86.93 | 47 | 7 | W | 7,755.00 | SPXW 261111P07755000 | 67.40 | 68.60 | 83.24 | 59.88 | 1 | 0 | W |
Expires Nov 12, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261112C07730000 | 111.00 | 112.20 | 91.90 | 107.71 | 48 | 26 | W | 7,730.00 | SPXW 261112P07730000 | 62.40 | 63.30 | 79.10 | 49.74 | 8 | 269 | W |
| SPXW 261112C07735000 | 107.80 | 109.00 | 99.00 | 104.68 | 34 | 6 | W | 7,735.00 | SPXW 261112P07735000 | 63.90 | 64.80 | 81.00 | 51.67 | 12 | 6 | W |
| SPXW 261112C07740000 | 104.20 | 105.40 | 90.00 | 101.69 | 43 | 30 | W | 7,740.00 | SPXW 261112P07740000 | 65.70 | 66.60 | 68.00 | 53.65 | 13 | 26 | W |
| SPXW 261112C07745000 | 101.40 | 102.60 | 88.30 | 98.75 | 10 | 7 | W | 7,745.00 | SPXW 261112P07745000 | 67.50 | 68.40 | 88.26 | 55.69 | 3 | 0 | W |
| SPXW 261112C07750000 | 97.80 | 99.00 | 98.00 | 95.87 | 748 | 666 | W | 7,750.00 | SPXW 261112P07750000 | 69.30 | 70.20 | 80.57 | 57.77 | 744 | 567 | W |
| SPXW 261112C07755000 | 95.00 | 96.20 | 81.27 | 93.03 | 27 | 0 | W | 7,755.00 | SPXW 261112P07755000 | 71.10 | 72.00 | 88.60 | 59.91 | 10 | 0 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261113C07730000 | 115.80 | 117.00 | 96.39 | 114.25 | 80 | 181 | W | 7,730.00 | SPXW 261113P07730000 | 65.40 | 66.10 | 74.77 | 49.78 | 93 | 260 | W |
| SPXW 261113C07735000 | 112.40 | 113.80 | 94.00 | 111.17 | 153 | 83 | W | 7,735.00 | SPXW 261113P07735000 | 66.90 | 68.00 | 79.70 | 51.67 | 21 | 82 | W |
| SPXW 261113C07740000 | 109.00 | 110.20 | 96.00 | 108.14 | 134 | 145 | W | 7,740.00 | SPXW 261113P07740000 | 68.70 | 69.60 | 79.93 | 53.61 | 37 | 266 | W |
| SPXW 261113C07745000 | 105.80 | 107.00 | 94.00 | 105.16 | 11 | 17 | W | 7,745.00 | SPXW 261113P07745000 | 70.50 | 71.40 | 79.52 | 55.59 | 37 | 91 | W |
| SPXW 261113C07750000 | 102.60 | 103.80 | 101.89 | 102.22 | 91 | 764 | W | 7,750.00 | SPXW 261113P07750000 | 72.30 | 73.00 | 72.90 | 57.63 | 24 | 1,005 | W |
| SPXW 261113C07755000 | 99.40 | 100.60 | 88.80 | 99.34 | 8 | 52 | W | 7,755.00 | SPXW 261113P07755000 | 74.10 | 75.00 | 84.50 | 59.71 | 4 | 29 | W |
Expires Nov 16, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261116C07730000 | 119.80 | 121.00 | 99.91 | 135.31 | 10 | 42 | S | 7,730.00 | SPXW 261116P07730000 | 69.60 | 70.50 | 79.07 | 48.73 | 19 | 236 | S |
| SPXW 261116C07735000 | 116.20 | 117.40 | 109.60 | 132.10 | 7 | 7 | S | 7,735.00 | SPXW 261116P07735000 | 71.40 | 72.20 | 97.37 | 50.47 | 0 | 5 | S |
| SPXW 261116C07740000 | 113.00 | 114.20 | 98.69 | 128.93 | 27 | 170 | S | 7,740.00 | SPXW 261116P07740000 | 73.00 | 73.80 | 81.91 | 52.26 | 5 | 146 | S |
| SPXW 261116C07745000 | 109.80 | 111.00 | 90.78 | 125.81 | 4 | 18 | S | 7,745.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXW 261116C07750000 | 106.60 | 107.80 | 91.27 | 122.73 | 72 | 448 | S | 7,750.00 | SPXW 261116P07750000 | 76.20 | 77.50 | 81.80 | 55.96 | 9 | 395 | S |
| SPXW 261116C07755000 | 103.50 | 104.60 | 85.12 | 119.69 | 1 | 0 | S | 7,755.00 | SPXW 261116P07755000 | 78.20 | 79.40 | 96.15 | 57.88 | 1 | 0 | S |
Expires Nov 17, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261117C07730000 | 123.40 | 124.60 | 109.72 | 142.86 | 0 | 34 | S | 7,730.00 | SPXW 261117P07730000 | 72.20 | 73.40 | 98.88 | 48.04 | 0 | 50 | S |
| SPXW 261117C07735000 | 119.80 | 121.00 | 102.98 | 139.61 | 20 | 0 | S | 7,735.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXW 261117C07740000 | 116.60 | 117.80 | 102.26 | 136.39 | 9 | 13 | S | 7,740.00 | SPXW 261117P07740000 | 75.80 | 76.60 | 94.21 | 51.46 | 4 | 13 | S |
| SPXW 261117C07745000 | 113.40 | 114.60 | 102.41 | 133.22 | 2 | 0 | S | 7,745.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXW 261117C07750000 | 110.60 | 111.80 | 98.30 | 130.09 | 180 | 253 | S | 7,750.00 | SPXW 261117P07750000 | 79.40 | 80.60 | 95.20 | 55.06 | 2 | 65 | S |
| SPXW 261117C07755000 | 107.00 | 108.20 | 91.80 | 127.00 | 4 | 0 | S | 7,755.00 | SPXW 261117P07755000 | 81.40 | 82.20 | 98.50 | 56.92 | 6 | 0 | S |
Expires Nov 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261118C07725000 | 132.20 | 133.40 | 111.83 | 154.05 | 12 | 13 | S | 7,725.00 | SPXW 261118P07725000 | 75.80 | 76.60 | 87.73 | 45.60 | 4 | 17 | S |
| SPXW 261118C07730000 | 128.60 | 129.40 | 109.09 | 150.71 | 52 | 11 | S | 7,730.00 | SPXW 261118P07730000 | 77.00 | 78.20 | 92.10 | 47.20 | 67 | 15 | S |
| SPXW 261118C07740000 | 121.80 | 123.00 | 105.86 | 144.15 | 14 | 17 | S | 7,740.00 | SPXW 261118P07740000 | 80.60 | 81.80 | 94.51 | 50.52 | 12 | 7 | S |
| SPXW 261118C07750000 | 115.80 | 116.60 | 99.06 | 137.74 | 11 | 218 | S | 7,750.00 | SPXW 261118P07750000 | 84.20 | 85.20 | 98.00 | 54.00 | 5 | 109 | S |
| SPXW 261118C07760000 | 109.40 | 110.60 | 93.30 | 131.50 | 6 | 17 | S | 7,760.00 | SPXW 261118P07760000 | 87.80 | 89.00 | 126.55 | 57.65 | 0 | 45 | S |
| SPXW 261118C07770000 | 103.40 | 104.60 | 84.30 | 125.43 | 3 | 48 | S | 7,770.00 | SPXW 261118P07770000 | 91.80 | 92.60 | 109.72 | 61.46 | 5 | 41 | S |
Expires Nov 19, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPXW 261119C07725000 | 135.40 | 136.60 | 116.88 | 162.25 | 0 | 59 | S | 7,725.00 | SPXW 261119P07725000 | 79.00 | 79.80 | 95.00 | 44.69 | 3 | 21 | S |
| SPXW 261119C07730000 | 131.80 | 133.00 | 113.67 | 158.87 | 1 | 26 | S | 7,730.00 | SPXW 261119P07730000 | 80.60 | 81.40 | 97.20 | 46.24 | 3 | 21 | S |
| SPXW 261119C07740000 | 125.40 | 126.60 | 107.67 | 152.20 | 1 | 19 | S | 7,740.00 | SPXW 261119P07740000 | 83.80 | 85.00 | 98.47 | 49.45 | 8 | 6 | S |
| SPXW 261119C07750000 | 119.00 | 120.20 | 105.50 | 145.70 | 14 | 109 | S | 7,750.00 | SPXW 261119P07750000 | 87.40 | 88.60 | 108.80 | 52.82 | 10 | 91 | S |
| SPXW 261119C07760000 | 112.60 | 113.70 | 98.21 | 139.35 | 1 | 17 | S | 7,760.00 | SPXW 261119P07760000 | 91.00 | 92.20 | 163.95 | 56.34 | 0 | 30 | S |
| SPXW 261119C07770000 | 106.60 | 107.70 | 91.07 | 133.16 | 0 | 39 | S | 7,770.00 | SPXW 261119P07770000 | 95.00 | 96.20 | 122.05 | 60.02 | 0 | 38 | S |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| SPX 261120C07730000 | 134.10 | 136.10 | 135.20 | 167.33 | 64 | 317 | S | 7,730.00 | SPX 261120P07730000 | 81.20 | 82.60 | 96.65 | 45.16 | 77 | 336 | S |
| SPXW 261120C07735000 | 133.80 | 135.00 | 116.08 | 163.94 | 87 | 65 | S | 7,735.00 | SPXW 261120P07735000 | 84.30 | 85.20 | 95.11 | 46.69 | 31 | 101 | S |
| SPXW 261120C07740000 | 130.60 | 131.40 | 126.32 | 160.58 | 75 | 152 | S | 7,740.00 | SPXW 261120P07740000 | 86.10 | 87.30 | 104.10 | 48.26 | 185 | 364 | S |
| SPXW 261120C07745000 | 127.40 | 128.60 | 112.70 | 157.25 | 9 | 164 | S | 7,745.00 | SPX 261120P07745000 | 85.70 | 87.70 | 95.82 | 49.87 | 20 | 1,049 | S |
| SPXW 261120C07750000 | 124.20 | 125.40 | 135.51 | 153.97 | 191 | 1,323 | S | 7,750.00 | SPXW 261120P07750000 | 89.70 | 90.50 | 91.00 | 51.51 | 39 | 860 | S |
| SPXW 261120C07755000 | 121.00 | 122.20 | 113.40 | 150.72 | 12 | 162 | S | 7,755.00 | SPXW 261120P07755000 | 91.50 | 92.40 | 102.76 | 53.19 | 1 | 63 | S |
Expires Nov 23, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
