LUMN Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| LUMN 261030C00003500 | 0.79 | 2.47 | 1.09 | 1.30 | 1 | 49 | W | 3.50 | LUMN 261030P00003500 | 0.00 | 2.12 | 0.10 | 0.10 | 0 | 63 | W |
| LUMN 261030C00004000 | 0.68 | 0.89 | 0.70 | 0.80 | 38 | 636 | W | 4.00 | LUMN 261030P00004000 | 0.00 | 4.50 | 0.02 | 0.02 | 38 | 35 | W |
| LUMN 261030C00004500 | 0.10 | 0.44 | 0.33 | 0.30 | 91 | 1,552 | W | 4.50 | LUMN 261030P00004500 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 20 | 124 | W |
| LUMN 261030C00005000 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 1,320 | 2,295 | W | 5.00 | LUMN 261030P00005000 | 0.00 | 1.15 | 0.37 | 0.21 | 0 | 862 | W |
| LUMN 261030C00005500 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 28 | 1,219 | W | 5.50 | LUMN 261030P00005500 | 0.40 | 1.26 | 1.39 | 0.70 | 3 | 108 | W |
| LUMN 261030C00006000 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1,176 | W | 6.00 | LUMN 261030P00006000 | 1.13 | 1.45 | 1.30 | 1.20 | 1 | 400 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| LUMN 261106C00003500 | 0.95 | 1.59 | 2.37 | 1.31 | 0 | 2 | W | 3.50 | LUMN 261106P00003500 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | 0 | 19 | W |
| LUMN 261106C00004000 | 0.10 | 1.44 | 0.77 | 0.82 | 0 | 137 | W | 4.00 | LUMN 261106P00004000 | 0.01 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 7 | 136 | W |
| LUMN 261106C00004500 | 0.28 | 0.77 | 0.50 | 0.39 | 9 | 334 | W | 4.50 | LUMN 261106P00004500 | 0.03 | 0.45 | 0.25 | 0.08 | 0 | 252 | W |
| LUMN 261106C00005000 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.13 | 36 | 1,397 | W | 5.00 | LUMN 261106P00005000 | 0.16 | 0.75 | 0.52 | 0.32 | 0 | 322 | W |
| LUMN 261106C00005500 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 330 | 909 | W | 5.50 | LUMN 261106P00005500 | 0.23 | 1.25 | 1.07 | 0.72 | 0 | 377 | W |
| LUMN 261106C00006000 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 23 | 497 | W | 6.00 | LUMN 261106P00006000 | 0.95 | 3.20 | 1.60 | 1.19 | 0 | 68 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| LUMN 261113C00003500 | 0.70 | 1.54 | 1.28 | 1.33 | 0 | 1 | W | 3.50 | LUMN 261113P00003500 | 0.01 | 0.56 | 0.05 | 0.00 | 0 | 1,460 | W |
| LUMN 261113C00004000 | 0.01 | 2.18 | 1.04 | 0.86 | 1 | 7 | W | 4.00 | LUMN 261113P00004000 | 0.04 | 0.46 | 0.27 | 0.03 | 1 | 287 | W |
| LUMN 261113C00004500 | 0.15 | 0.96 | 0.51 | 0.47 | 0 | 182 | W | 4.50 | LUMN 261113P00004500 | 0.02 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | 0 | 143 | W |
| LUMN 261113C00005000 | 0.04 | 0.77 | 0.25 | 0.21 | 0 | 71 | W | 5.00 | LUMN 261113P00005000 | 0.19 | 1.29 | 0.83 | 0.38 | 0 | 377 | W |
| LUMN 261113C00005500 | 0.11 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0 | 283 | W | 5.50 | LUMN 261113P00005500 | 0.00 | 2.99 | 1.08 | 0.74 | 0 | 97 | W |
| LUMN 261113C00006000 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0 | 189 | W | 6.00 | LUMN 261113P00006000 | 0.01 | 3.15 | 1.59 | 1.19 | 0 | 23 | W |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| LUMN 261120C00003500 | 0.99 | 1.54 | 1.30 | 1.36 | 0 | 1 | S | 3.50 | LUMN 261120P00003500 | 0.00 | 0.66 | 0.09 | 0.01 | 0 | 39 | S |
| LUMN 261120C00004000 | 0.50 | 1.24 | 0.65 | 0.91 | 0 | 105 | S | 4.00 | LUMN 261120P00004000 | 0.05 | 0.35 | 0.11 | 0.05 | 4 | 1,850 | S |
| LUMN 261120C00004500 | 0.52 | 0.85 | 0.60 | 0.54 | 5 | 840 | S | 4.50 | LUMN 261120P00004500 | 0.10 | 0.35 | 0.37 | 0.18 | 0 | 69 | S |
| LUMN 261120C00005000 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 131 | 850 | S | 5.00 | LUMN 261120P00005000 | 0.37 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | 0 | 11,917 | S |
| LUMN 261120C00005500 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 5 | 352 | S | 5.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LUMN 261120C00006000 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 104 | 1,897 | S | 6.00 | LUMN 261120P00006000 | 1.09 | 1.73 | 1.75 | 1.17 | 0 | 874 | S |
Expires Nov 27, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| LUMN 261127C00003500 | 0.01 | 1.54 | 1.30 | 1.40 | 1 | 0 | W | 3.50 | LUMN 261127P00003500 | 0.00 | 2.20 | 0.07 | 0.02 | 0 | 40 | W |
| LUMN 261127C00004000 | 0.01 | 2.94 | 0.96 | 0.97 | 0 | 16 | W | 4.00 | LUMN 261127P00004000 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0 | 137 | W |
| LUMN 261127C00004500 | 0.01 | 2.59 | 0.42 | 0.62 | 0 | 16 | W | 4.50 | LUMN 261127P00004500 | 0.01 | 0.73 | 0.45 | 0.21 | 0 | 213 | W |
| LUMN 261127C00005000 | 0.29 | 1.18 | 1.20 | 0.36 | 4 | 160 | W | 5.00 | LUMN 261127P00005000 | 0.25 | 2.64 | 0.48 | 0.44 | 0 | 65 | W |
| LUMN 261127C00005500 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0 | 61 | W | 5.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LUMN 261127C00006000 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.10 | 0 | 329 | W | 6.00 | LUMN 261127P00006000 | 0.02 | 3.25 | 1.30 | 1.15 | 0 | 48 | W |
Expires Dec 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 3.50 | LUMN 261204P00003500 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 6 | 1 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00 | LUMN 261204P00004000 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0 | 1 | W |
| LUMN 261204C00004500 | 0.10 | 0.79 | 0.59 | 0.69 | 0 | 287 | W | 4.50 | LUMN 261204P00004500 | 0.00 | 2.41 | 0.42 | 0.22 | 0 | 30 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 | LUMN 261204P00005000 | 0.25 | 1.24 | 0.70 | 0.45 | 0 | 7 | W |
| LUMN 261204C00005500 | 0.13 | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 3 | 7 | W | 5.50 | LUMN 261204P00005500 | 0.41 | 3.05 | 1.10 | 0.75 | 0 | 1 | W |
| LUMN 261204C00006000 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 4 | 3 | W | 6.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Expires Dec 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| LUMN 261218C00003500 | 1.38 | 1.62 | 1.40 | 1.58 | 10 | 460 | S | 3.50 | LUMN 261218P00003500 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | 0.04 | 0 | 732 | S |
| LUMN 261218C00004000 | 0.83 | 1.13 | 0.90 | 1.19 | 8 | 1,951 | S | 4.00 | LUMN 261218P00004000 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 10 | 16,057 | S |
| LUMN 261218C00004500 | 0.40 | 0.86 | 0.70 | 0.85 | 2 | 655 | S | 4.50 | LUMN 261218P00004500 | 0.06 | 0.60 | 0.38 | 0.24 | 20 | 1,129 | S |
| LUMN 261218C00005000 | 0.42 | 0.50 | 0.37 | 0.59 | 50 | 2,570 | S | 5.00 | LUMN 261218P00005000 | 0.47 | 0.77 | 0.73 | 0.44 | 0 | 2,328 | S |
| LUMN 261218C00005500 | 0.28 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 19 | 2,530 | S | 5.50 | LUMN 261218P00005500 | 0.84 | 1.32 | 1.16 | 0.71 | 0 | 2,605 | S |
| LUMN 261218C00007000 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 23 | 15,223 | S | 7.00 | LUMN 261218P00007000 | 2.04 | 2.60 | 2.25 | 1.81 | 20 | 2,552 | S |
Below are few quick-links for most popular options chains:
- TSLA Options Chain list.
- AAPL Options Chain list.
- SPY Options Chain list.
- SPX Options Chain list.
- AAL Options Chain list.
- AMZN Options Chain list.
- MSFT Options Chain list.
- GOOGL Options Chain list.
- BA Options Chain list.
- DIS Options Chain list.
- PLTR Options Chain list.
- GME Options Chain list.
- AMD Options Chain list.
- NFLX Options Chain list.
- BABA Options Chain list.