GLD Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 29, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261029C00366000 | 2.36 | 2.89 | 2.52 | 0.00 | 205 | 69 | W | 366.00 | GLD 261029P00366000 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 2,685 | 219 | W |
| GLD 261029C00367000 | 1.63 | 1.78 | 1.53 | 0.00 | 1,832 | 160 | W | 367.00 | GLD 261029P00367000 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 3,270 | 511 | W |
| GLD 261029C00368000 | 0.63 | 0.76 | 0.82 | 0.00 | 5,277 | 124 | W | 368.00 | GLD 261029P00368000 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 3,942 | 347 | W |
| GLD 261029C00369000 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 12,224 | 122 | W | 369.00 | GLD 261029P00369000 | 0.29 | 0.43 | 0.39 | 0.00 | 1,944 | 223 | W |
| GLD 261029C00370000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4,983 | 160 | W | 370.00 | GLD 261029P00370000 | 1.02 | 1.47 | 1.54 | 0.00 | 333 | 217 | W |
| GLD 261029C00371000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4,434 | 314 | W | 371.00 | GLD 261029P00371000 | 2.10 | 3.25 | 2.66 | 0.00 | 168 | 226 | W |
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261030C00366000 | 3.35 | 3.45 | 3.27 | 0.00 | 79 | 260 | W | 366.00 | GLD 261030P00366000 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 648 | 1,640 | W |
| GLD 261030C00367000 | 2.61 | 2.69 | 2.58 | 0.00 | 402 | 217 | W | 367.00 | GLD 261030P00367000 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.00 | 975 | 2,137 | W |
| GLD 261030C00368000 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 893 | 186 | W | 368.00 | GLD 261030P00368000 | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 0.00 | 1,086 | 3,751 | W |
| GLD 261030C00369000 | 1.38 | 1.46 | 1.43 | 0.00 | 839 | 520 | W | 369.00 | GLD 261030P00369000 | 1.59 | 1.65 | 1.69 | 0.00 | 673 | 706 | W |
| GLD 261030C00370000 | 0.96 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 2,115 | 1,135 | W | 370.00 | GLD 261030P00370000 | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 0.00 | 737 | 3,133 | W |
| GLD 261030C00371000 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.00 | 1,080 | 420 | W | 371.00 | GLD 261030P00371000 | 2.83 | 2.91 | 3.00 | 0.00 | 181 | 565 | W |
Expires Nov 2, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261102C00355000 | 13.40 | 14.15 | 13.56 | 13.82 | 2 | 1 | S | 355.00 | GLD 261102P00355000 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 77 | 284 | S |
| GLD 261102C00360000 | 8.75 | 9.35 | 8.75 | 9.27 | 11 | 93 | S | 360.00 | GLD 261102P00360000 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.61 | 317 | 324 | S |
| GLD 261102C00365000 | 4.75 | 5.05 | 4.85 | 5.44 | 19 | 265 | S | 365.00 | GLD 261102P00365000 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.77 | 615 | 931 | S |
| GLD 261102C00369000 | 2.25 | 2.32 | 2.18 | 3.14 | 273 | 141 | S | 369.00 | GLD 261102P00369000 | 2.39 | 2.48 | 2.60 | 3.47 | 157 | 83 | S |
| GLD 261102C00370000 | 1.77 | 1.84 | 1.75 | 2.68 | 429 | 96 | S | 370.00 | GLD 261102P00370000 | 2.85 | 3.10 | 3.33 | 4.01 | 41 | 123 | S |
| GLD 261102C00371000 | 1.38 | 1.44 | 1.39 | 2.27 | 227 | 96 | S | 371.00 | GLD 261102P00371000 | 3.40 | 3.60 | 3.95 | 4.61 | 4 | 75 | S |
Expires Nov 3, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261103C00366000 | 4.40 | 4.80 | 4.01 | 5.32 | 20 | 436 | S | 366.00 | GLD 261103P00366000 | 1.69 | 1.77 | 1.88 | 2.58 | 53 | 457 | S |
| GLD 261103C00367000 | 3.80 | 4.10 | 3.85 | 4.73 | 13 | 76 | S | 367.00 | GLD 261103P00367000 | 1.98 | 2.25 | 2.61 | 2.99 | 70 | 20 | S |
| GLD 261103C00368000 | 3.25 | 3.50 | 3.30 | 4.19 | 67 | 126 | S | 368.00 | GLD 261103P00368000 | 2.38 | 2.71 | 2.93 | 3.45 | 185 | 246 | S |
| GLD 261103C00369000 | 2.67 | 2.92 | 2.73 | 3.68 | 32 | 109 | S | 369.00 | GLD 261103P00369000 | 2.83 | 3.20 | 3.95 | 3.94 | 147 | 122 | S |
| GLD 261103C00370000 | 2.19 | 2.41 | 2.25 | 3.22 | 187 | 41 | S | 370.00 | GLD 261103P00370000 | 3.30 | 3.70 | 4.50 | 4.48 | 54 | 49 | S |
| GLD 261103C00371000 | 1.78 | 2.00 | 1.80 | 2.80 | 216 | 63 | S | 371.00 | GLD 261103P00371000 | 3.85 | 4.30 | 5.20 | 5.06 | 3 | 70 | S |
Expires Nov 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261104C00366000 | 5.10 | 5.50 | 4.95 | 5.81 | 14 | 23 | W | 366.00 | GLD 261104P00366000 | 2.37 | 2.55 | 3.17 | 2.98 | 82 | 28 | W |
| GLD 261104C00367000 | 4.60 | 4.90 | 4.65 | 5.23 | 12 | 30 | W | 367.00 | GLD 261104P00367000 | 2.72 | 2.93 | 3.80 | 3.39 | 109 | 16 | W |
| GLD 261104C00368000 | 3.90 | 4.30 | 3.80 | 4.69 | 24 | 18 | W | 368.00 | GLD 261104P00368000 | 3.10 | 3.35 | 3.50 | 3.85 | 144 | 26 | W |
| GLD 261104C00369000 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 4.18 | 32 | 9 | W | 369.00 | GLD 261104P00369000 | 3.55 | 3.85 | 4.59 | 4.34 | 3 | 24 | W |
| GLD 261104C00370000 | 2.91 | 3.25 | 3.04 | 3.71 | 106 | 11 | W | 370.00 | GLD 261104P00370000 | 4.05 | 4.35 | 4.37 | 4.87 | 2 | 32 | W |
| GLD 261104C00371000 | 2.47 | 2.77 | 2.57 | 3.28 | 94 | 86 | W | 371.00 | GLD 261104P00371000 | 4.65 | 4.90 | 5.39 | 5.44 | 4 | 29 | W |
Expires Nov 5, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261105C00366000 | 5.45 | 5.85 | 5.08 | 6.27 | 8 | 26 | W | 366.00 | GLD 261105P00366000 | 2.67 | 2.88 | 3.32 | 3.32 | 108 | 24 | W |
| GLD 261105C00367000 | 4.85 | 5.25 | 4.55 | 5.70 | 19 | 25 | W | 367.00 | GLD 261105P00367000 | 3.05 | 3.30 | 3.64 | 3.74 | 109 | 15 | W |
| GLD 261105C00368000 | 4.30 | 4.65 | 4.05 | 5.15 | 22 | 26 | W | 368.00 | GLD 261105P00368000 | 3.45 | 3.70 | 4.09 | 4.20 | 107 | 0 | W |
| GLD 261105C00369000 | 3.95 | 4.10 | 3.90 | 4.64 | 478 | 44 | W | 369.00 | GLD 261105P00369000 | 3.90 | 4.20 | 4.70 | 4.69 | 11 | 14 | W |
| GLD 261105C00370000 | 3.25 | 3.60 | 3.40 | 4.17 | 286 | 205 | W | 370.00 | GLD 261105P00370000 | 4.40 | 4.70 | 4.54 | 5.21 | 2 | 320 | W |
| GLD 261105C00371000 | 2.84 | 3.15 | 3.00 | 3.73 | 31 | 14 | W | 371.00 | GLD 261105P00371000 | 4.95 | 5.25 | 4.90 | 5.77 | 0 | 13 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261106C00366000 | 6.25 | 6.35 | 6.10 | 6.72 | 57 | 192 | W | 366.00 | GLD 261106P00366000 | 3.15 | 3.50 | 3.85 | 3.62 | 35 | 176 | W |
| GLD 261106C00367000 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 6.14 | 117 | 160 | W | 367.00 | GLD 261106P00367000 | 3.50 | 3.90 | 3.70 | 4.05 | 146 | 279 | W |
| GLD 261106C00368000 | 5.10 | 5.20 | 5.00 | 5.60 | 111 | 173 | W | 368.00 | GLD 261106P00368000 | 4.00 | 4.10 | 4.11 | 4.50 | 642 | 400 | W |
| GLD 261106C00369000 | 4.55 | 4.65 | 4.50 | 5.09 | 126 | 145 | W | 369.00 | GLD 261106P00369000 | 4.40 | 4.55 | 4.55 | 4.99 | 27 | 319 | W |
| GLD 261106C00370000 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 4.61 | 865 | 430 | W | 370.00 | GLD 261106P00370000 | 4.90 | 5.30 | 5.35 | 5.51 | 80 | 573 | W |
| GLD 261106C00371000 | 3.50 | 3.75 | 3.21 | 4.16 | 78 | 131 | W | 371.00 | GLD 261106P00371000 | 5.40 | 5.85 | 6.49 | 6.06 | 45 | 178 | W |
Expires Nov 9, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 355.00 | GLD 261109P00355000 | 0.96 | 1.13 | 1.19 | 1.26 | 51 | 14 | S |
| GLD 261109C00360000 | 10.55 | 11.10 | 9.93 | 11.95 | 5 | 26 | S | 360.00 | GLD 261109P00360000 | 1.76 | 1.95 | 1.93 | 2.33 | 21 | 98 | S |
| GLD 261109C00365000 | 7.05 | 7.50 | 6.50 | 8.58 | 16 | 33 | S | 365.00 | GLD 261109P00365000 | 3.05 | 3.30 | 3.32 | 3.95 | 30 | 49 | S |
| GLD 261109C00370000 | 4.35 | 4.55 | 4.34 | 5.85 | 38 | 302 | S | 370.00 | GLD 261109P00370000 | 5.20 | 5.50 | 6.02 | 6.21 | 9 | 32 | S |
| GLD 261109C00375000 | 2.32 | 2.56 | 2.33 | 3.77 | 33 | 155 | S | 375.00 | GLD 261109P00375000 | 8.30 | 9.45 | 8.62 | 9.11 | 1 | 25 | S |
| GLD 261109C00380000 | 1.16 | 1.32 | 1.21 | 2.28 | 74 | 229 | S | 380.00 | GLD 261109P00380000 | 11.95 | 13.60 | 10.39 | 12.61 | 0 | 18 | S |
Expires Nov 10, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 366.00 | GLD 261110P00366000 | 3.85 | 4.25 | 4.45 | 4.54 | 4 | 0 | S |
| GLD 261110C00367000 | 6.45 | 6.75 | 6.25 | 7.83 | 1 | 0 | S | 367.00 | GLD 261110P00367000 | 4.25 | 4.65 | 5.20 | 4.97 | 14 | 0 | S |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 368.00 | GLD 261110P00368000 | 4.70 | 5.10 | 5.19 | 5.41 | 11 | 12 | S |
| GLD 261110C00369000 | 5.35 | 5.60 | 5.16 | 6.75 | 114 | 1 | S | 369.00 | GLD 261110P00369000 | 5.20 | 5.30 | 5.49 | 5.89 | 13 | 7 | S |
| GLD 261110C00370000 | 4.85 | 5.10 | 4.40 | 6.25 | 23 | 19 | S | 370.00 | GLD 261110P00370000 | 5.65 | 6.05 | 5.47 | 6.38 | 0 | 4 | S |
| GLD 261110C00371000 | 4.35 | 4.60 | 6.45 | 5.78 | 0 | 6 | S | 371.00 | GLD 261110P00371000 | 6.20 | 6.60 | 6.51 | 6.91 | 1 | 16 | S |
Expires Nov 11, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261111C00366000 | 7.30 | 7.60 | 9.15 | 8.82 | 0 | 1 | W | 366.00 | GLD 261111P00366000 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.71 | 10 | 12 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 367.00 | GLD 261111P00367000 | 4.55 | 4.90 | 5.37 | 5.13 | 2 | 2 | W |
| GLD 261111C00368000 | 6.15 | 6.45 | 6.85 | 7.69 | 12 | 21 | W | 368.00 | GLD 261111P00368000 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 5.58 | 26 | 18 | W |
| GLD 261111C00369000 | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 7.16 | 4 | 16 | W | 369.00 | GLD 261111P00369000 | 5.40 | 5.70 | 4.10 | 6.05 | 0 | 14 | W |
| GLD 261111C00370000 | 5.10 | 5.40 | 5.00 | 6.66 | 39 | 5 | W | 370.00 | GLD 261111P00370000 | 5.95 | 6.30 | 6.27 | 6.54 | 1 | 42 | W |
| GLD 261111C00371000 | 4.65 | 5.00 | 6.70 | 6.18 | 0 | 7 | W | 371.00 | GLD 261111P00371000 | 6.45 | 6.85 | 4.90 | 7.05 | 0 | 4 | W |
Expires Nov 12, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 366.00 | GLD 261112P00366000 | 4.35 | 4.85 | 4.77 | 4.86 | 4 | 0 | W |
| GLD 261112C00367000 | 6.95 | 7.30 | 7.00 | 8.65 | 22 | 0 | W | 367.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 368.00 | GLD 261112P00368000 | 5.15 | 5.70 | 6.00 | 5.72 | 29 | 0 | W |
| GLD 261112C00369000 | 5.85 | 6.15 | 5.99 | 7.57 | 1 | 0 | W | 369.00 | GLD 261112P00369000 | 5.60 | 6.15 | 6.50 | 6.19 | 11 | 0 | W |
| GLD 261112C00370000 | 5.35 | 5.65 | 5.15 | 7.06 | 6 | 0 | W | 370.00 | GLD 261112P00370000 | 6.10 | 6.45 | 6.80 | 6.67 | 1 | 0 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 372.00 | GLD 261112P00372000 | 7.20 | 7.55 | 7.58 | 7.71 | 2 | 0 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261113C00366000 | 7.90 | 8.15 | 7.30 | 9.65 | 8 | 29 | W | 366.00 | GLD 261113P00366000 | 4.60 | 4.95 | 4.80 | 5.00 | 21 | 102 | W |
| GLD 261113C00367000 | 7.30 | 7.55 | 7.10 | 9.07 | 37 | 51 | W | 367.00 | GLD 261113P00367000 | 5.00 | 5.35 | 5.65 | 5.41 | 2 | 155 | W |
| GLD 261113C00368000 | 6.75 | 7.00 | 6.78 | 8.51 | 10 | 140 | W | 368.00 | GLD 261113P00368000 | 5.45 | 5.65 | 5.70 | 5.85 | 1 | 242 | W |
| GLD 261113C00369000 | 6.20 | 6.45 | 6.20 | 7.98 | 35 | 111 | W | 369.00 | GLD 261113P00369000 | 5.95 | 6.00 | 6.25 | 6.31 | 133 | 93 | W |
| GLD 261113C00370000 | 5.75 | 5.90 | 5.73 | 7.46 | 323 | 403 | W | 370.00 | GLD 261113P00370000 | 6.40 | 6.65 | 7.46 | 6.79 | 60 | 639 | W |
| GLD 261113C00371000 | 5.20 | 5.45 | 4.88 | 6.97 | 34 | 21 | W | 371.00 | GLD 261113P00371000 | 6.90 | 7.30 | 6.00 | 7.29 | 0 | 94 | W |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261120C00366000 | 9.15 | 9.50 | 8.65 | 12.74 | 7 | 348 | S | 366.00 | GLD 261120P00366000 | 5.65 | 5.90 | 6.00 | 5.50 | 31 | 418 | S |
| GLD 261120C00367000 | 8.55 | 8.90 | 8.20 | 12.14 | 4 | 239 | S | 367.00 | GLD 261120P00367000 | 6.05 | 6.30 | 6.42 | 5.88 | 71 | 363 | S |
| GLD 261120C00368000 | 8.00 | 8.35 | 8.12 | 11.55 | 139 | 131 | S | 368.00 | GLD 261120P00368000 | 6.50 | 6.75 | 6.80 | 6.29 | 47 | 389 | S |
| GLD 261120C00369000 | 7.50 | 7.80 | 7.43 | 10.98 | 73 | 325 | S | 369.00 | GLD 261120P00369000 | 6.95 | 7.20 | 7.35 | 6.71 | 54 | 345 | S |
| GLD 261120C00370000 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 10.43 | 1,405 | 1,701 | S | 370.00 | GLD 261120P00370000 | 7.50 | 7.65 | 7.60 | 7.14 | 2,886 | 10,026 | S |
| GLD 261120C00371000 | 6.45 | 6.80 | 6.50 | 9.90 | 53 | 384 | S | 371.00 | GLD 261120P00371000 | 7.95 | 8.20 | 8.26 | 7.60 | 7 | 147 | S |
Expires Nov 27, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261127C00366000 | 10.20 | 10.55 | 10.09 | 16.27 | 10 | 38 | W | 366.00 | GLD 261127P00366000 | 6.45 | 6.65 | 6.85 | 5.44 | 4 | 64 | W |
| GLD 261127C00367000 | 9.60 | 9.95 | 9.70 | 15.64 | 1 | 61 | W | 367.00 | GLD 261127P00367000 | 6.85 | 7.10 | 7.29 | 5.78 | 1 | 117 | W |
| GLD 261127C00368000 | 9.20 | 9.40 | 8.80 | 15.02 | 34 | 201 | W | 368.00 | GLD 261127P00368000 | 7.30 | 7.55 | 7.80 | 6.14 | 12 | 180 | W |
| GLD 261127C00369000 | 8.50 | 8.85 | 8.10 | 14.41 | 31 | 46 | W | 369.00 | GLD 261127P00369000 | 7.70 | 8.00 | 8.28 | 6.51 | 10 | 24 | W |
| GLD 261127C00370000 | 8.00 | 8.35 | 7.69 | 13.82 | 157 | 292 | W | 370.00 | GLD 261127P00370000 | 8.25 | 8.50 | 9.32 | 6.90 | 58 | 344 | W |
| GLD 261127C00371000 | 7.50 | 7.85 | 7.10 | 13.25 | 12 | 63 | W | 371.00 | GLD 261127P00371000 | 8.75 | 9.00 | 9.32 | 7.30 | 1 | 50 | W |
Expires Dec 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261204C00366000 | 11.55 | 11.75 | 11.30 | 20.40 | 4 | 2 | W | 366.00 | GLD 261204P00366000 | 7.40 | 7.60 | 7.55 | 5.00 | 3 | 8 | W |
| GLD 261204C00367000 | 10.95 | 11.20 | 10.91 | 19.73 | 2 | 15 | W | 367.00 | GLD 261204P00367000 | 7.80 | 8.15 | 8.50 | 5.30 | 18 | 12 | W |
| GLD 261204C00368000 | 10.40 | 10.65 | 10.10 | 19.07 | 3 | 8 | W | 368.00 | GLD 261204P00368000 | 8.30 | 8.50 | 8.77 | 5.61 | 0 | 13 | W |
| GLD 261204C00369000 | 9.90 | 10.10 | 9.86 | 18.43 | 1 | 91 | W | 369.00 | GLD 261204P00369000 | 8.75 | 9.10 | 9.25 | 5.93 | 10 | 7 | W |
| GLD 261204C00370000 | 9.35 | 9.60 | 9.14 | 17.80 | 17 | 101 | W | 370.00 | GLD 261204P00370000 | 9.25 | 9.55 | 9.05 | 6.26 | 2 | 29 | W |
| GLD 261204C00371000 | 8.90 | 9.10 | 8.42 | 17.18 | 4 | 11 | W | 371.00 | GLD 261204P00371000 | 9.75 | 10.10 | 10.80 | 6.61 | 0 | 1 | W |
Expires Dec 11, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 366.00 | GLD 261211P00366000 | 8.25 | 8.65 | 8.85 | 4.33 | 12 | 0 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 367.00 | GLD 261211P00367000 | 8.70 | 9.05 | 9.30 | 4.58 | 12 | 0 | W |
| GLD 261211C00368000 | 11.45 | 11.90 | 12.20 | 23.83 | 0 | 0 | W | 368.00 | GLD 261211P00368000 | 9.15 | 9.50 | 9.75 | 4.84 | 6 | 0 | W |
| GLD 261211C00369000 | 11.00 | 11.40 | 10.73 | 23.15 | 4 | 0 | W | 369.00 | GLD 261211P00369000 | 9.60 | 10.00 | 9.90 | 5.10 | 76 | 0 | W |
| GLD 261211C00370000 | 10.40 | 10.85 | 10.35 | 22.48 | 5 | 0 | W | 370.00 | GLD 261211P00370000 | 10.10 | 10.50 | 10.98 | 5.38 | 36 | 0 | W |
| GLD 261211C00371000 | 9.95 | 10.35 | 10.00 | 21.82 | 1 | 0 | W | 371.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Expires Dec 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261218C00366000 | 13.65 | 13.95 | 14.20 | 30.84 | 7 | 12 | S | 366.00 | GLD 261218P00366000 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 3.55 | 1 | 254 | S |
| GLD 261218C00367000 | 13.10 | 13.45 | 13.14 | 30.10 | 59 | 176 | S | 367.00 | GLD 261218P00367000 | 9.45 | 9.65 | 9.98 | 3.75 | 131 | 105 | S |
| GLD 261218C00368000 | 12.55 | 12.90 | 12.35 | 29.38 | 6 | 114 | S | 368.00 | GLD 261218P00368000 | 9.90 | 10.15 | 10.48 | 3.96 | 13 | 354 | S |
| GLD 261218C00369000 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 28.67 | 63 | 62 | S | 369.00 | GLD 261218P00369000 | 10.40 | 10.60 | 10.73 | 4.17 | 23 | 5,150 | S |
| GLD 261218C00370000 | 11.65 | 11.75 | 11.60 | 27.96 | 1,398 | 2,003 | S | 370.00 | GLD 261218P00370000 | 10.90 | 11.10 | 11.20 | 4.40 | 134 | 6,575 | S |
| GLD 261218C00371000 | 11.05 | 11.30 | 11.10 | 27.26 | 43 | 129 | S | 371.00 | GLD 261218P00371000 | 11.35 | 11.60 | 11.57 | 4.64 | 38 | 775 | S |
Expires Dec 31, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| GLD 261231C00366000 | 15.25 | 15.45 | 16.48 | 43.46 | 0 | 56 | Q | 366.00 | GLD 261231P00366000 | 10.05 | 10.30 | 10.47 | 2.13 | 12 | 74 | Q |
| GLD 261231C00367000 | 14.70 | 14.90 | 14.30 | 42.69 | 4 | 89 | Q | 367.00 | GLD 261231P00367000 | 10.50 | 10.75 | 11.50 | 2.25 | 0 | 390 | Q |
| GLD 261231C00368000 | 14.15 | 14.35 | 13.70 | 41.92 | 35 | 74 | Q | 368.00 | GLD 261231P00368000 | 10.90 | 11.15 | 11.30 | 2.38 | 33 | 480 | Q |
| GLD 261231C00369000 | 13.60 | 13.80 | 13.70 | 41.16 | 11 | 81 | Q | 369.00 | GLD 261231P00369000 | 11.40 | 11.70 | 10.37 | 2.51 | 0 | 240 | Q |
| GLD 261231C00370000 | 13.10 | 13.30 | 12.70 | 40.40 | 8 | 486 | Q | 370.00 | GLD 261231P00370000 | 11.85 | 12.20 | 12.25 | 2.64 | 2 | 684 | Q |
| GLD 261231C00371000 | 12.60 | 12.80 | 13.10 | 39.65 | 40 | 193 | Q | 371.00 | GLD 261231P00371000 | 12.40 | 12.70 | 11.50 | 2.79 | 0 | 76 | Q |
Below are few quick-links for most popular options chains:
- TSLA Options Chain list.
- AAPL Options Chain list.
- SPY Options Chain list.
- SPX Options Chain list.
- AAL Options Chain list.
- AMZN Options Chain list.
- MSFT Options Chain list.
- GOOGL Options Chain list.
- BA Options Chain list.
- DIS Options Chain list.
- PLTR Options Chain list.
- GME Options Chain list.
- AMD Options Chain list.
- NFLX Options Chain list.
- BABA Options Chain list.