CHWY Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261030C00019500 | 0.68 | 1.66 | 1.44 | 1.14 | 8 | 378 | W | 19.50 | CHWY 261030P00019500 | 0.00 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 3 | 122 | W |
| CHWY 261030C00020000 | 0.55 | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 15 | 1,271 | W | 20.00 | CHWY 261030P00020000 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 65 | 259 | W |
| CHWY 261030C00020500 | 0.34 | 0.52 | 0.42 | 0.28 | 54 | 561 | W | 20.50 | CHWY 261030P00020500 | 0.07 | 0.40 | 0.42 | 0.14 | 201 | 144 | W |
| CHWY 261030C00021000 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 159 | 412 | W | 21.00 | CHWY 261030P00021000 | 0.36 | 0.64 | 0.61 | 0.43 | 25 | 1,111 | W |
| CHWY 261030C00021500 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | 0.01 | 163 | 489 | W | 21.50 | CHWY 261030P00021500 | 0.84 | 1.24 | 1.04 | 0.87 | 9 | 117 | W |
| CHWY 261030C00022000 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 221 | 540 | W | 22.00 | CHWY 261030P00022000 | 1.02 | 2.55 | 0.78 | 1.36 | 0 | 69 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261106C00019500 | 1.09 | 1.67 | 1.92 | 1.33 | 1 | 92 | W | 19.50 | CHWY 261106P00019500 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 88 | 83 | W |
| CHWY 261106C00020000 | 0.95 | 1.16 | 1.04 | 0.96 | 79 | 320 | W | 20.00 | CHWY 261106P00020000 | 0.21 | 0.50 | 0.37 | 0.29 | 194 | 90 | W |
| CHWY 261106C00020500 | 0.57 | 0.95 | 0.62 | 0.66 | 41 | 74 | W | 20.50 | CHWY 261106P00020500 | 0.32 | 0.85 | 0.60 | 0.48 | 243 | 111 | W |
| CHWY 261106C00021000 | 0.30 | 0.61 | 0.57 | 0.43 | 89 | 143 | W | 21.00 | CHWY 261106P00021000 | 0.56 | 1.25 | 0.78 | 0.75 | 23 | 333 | W |
| CHWY 261106C00021500 | 0.17 | 0.59 | 0.29 | 0.26 | 10 | 164 | W | 21.50 | CHWY 261106P00021500 | 1.09 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 7 | 18 | W |
| CHWY 261106C00022000 | 0.11 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 66 | 973 | W | 22.00 | CHWY 261106P00022000 | 1.28 | 1.90 | 1.49 | 1.47 | 1 | 6 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261113C00019500 | 1.32 | 1.93 | 2.45 | 1.55 | 0 | 43 | W | 19.50 | CHWY 261113P00019500 | 0.26 | 0.61 | 0.42 | 0.28 | 196 | 144 | W |
| CHWY 261113C00020000 | 0.94 | 1.49 | 1.81 | 1.21 | 0 | 54 | W | 20.00 | CHWY 261113P00020000 | 0.25 | 0.81 | 0.56 | 0.44 | 2 | 52 | W |
| CHWY 261113C00020500 | 0.75 | 1.08 | 0.87 | 0.92 | 31 | 97 | W | 20.50 | CHWY 261113P00020500 | 0.49 | 1.20 | 0.75 | 0.65 | 5 | 34 | W |
| CHWY 261113C00021000 | 0.47 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | 7 | 69 | W | 21.00 | CHWY 261113P00021000 | 0.72 | 1.36 | 0.66 | 0.90 | 0 | 20 | W |
| CHWY 261113C00021500 | 0.27 | 0.70 | 0.54 | 0.48 | 1 | 37 | W | 21.50 | CHWY 261113P00021500 | 1.14 | 1.69 | 0.87 | 1.20 | 0 | 1 | W |
| CHWY 261113C00022000 | 0.10 | 0.64 | 0.57 | 0.34 | 1 | 171 | W | 22.00 | CHWY 261113P00022000 | 1.00 | 2.41 | 1.01 | 1.55 | 0 | 6 | W |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261120C00019500 | 1.45 | 2.63 | 2.23 | 1.79 | 0 | 14 | S | 19.50 | CHWY 261120P00019500 | 0.22 | 0.83 | 0.49 | 0.37 | 166 | 236 | S |
| CHWY 261120C00020000 | 1.22 | 1.48 | 1.24 | 1.45 | 70 | 3,566 | S | 20.00 | CHWY 261120P00020000 | 0.57 | 0.77 | 0.77 | 0.53 | 24 | 2,220 | S |
| CHWY 261120C00020500 | 0.82 | 1.25 | 0.98 | 1.16 | 2 | 35 | S | 20.50 | CHWY 261120P00020500 | 0.78 | 1.06 | 1.00 | 0.74 | 50 | 52 | S |
| CHWY 261120C00021000 | 0.70 | 0.97 | 0.79 | 0.91 | 2 | 385 | S | 21.00 | CHWY 261120P00021000 | 0.85 | 1.47 | 0.76 | 0.98 | 0 | 16 | S |
| CHWY 261120C00021500 | 0.40 | 0.93 | 0.73 | 0.70 | 32 | 39 | S | 21.50 | CHWY 261120P00021500 | 1.16 | 1.79 | 1.42 | 1.26 | 2 | 38 | S |
| CHWY 261120C00022000 | 0.38 | 0.74 | 0.51 | 0.53 | 28 | 2,679 | S | 22.00 | CHWY 261120P00022000 | 1.51 | 2.37 | 1.46 | 1.58 | 2 | 12 | S |
Expires Nov 27, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261127C00019500 | 1.52 | 2.70 | 2.23 | 2.04 | 1 | 19 | W | 19.50 | CHWY 261127P00019500 | 0.33 | 0.80 | 0.60 | 0.43 | 91 | 29 | W |
| CHWY 261127C00020000 | 0.74 | 1.65 | 2.49 | 1.71 | 0 | 31 | W | 20.00 | CHWY 261127P00020000 | 0.63 | 1.05 | 0.85 | 0.59 | 2 | 46 | W |
| CHWY 261127C00020500 | 0.59 | 1.52 | 1.47 | 1.41 | 10 | 43 | W | 20.50 | CHWY 261127P00020500 | 0.75 | 1.16 | 0.77 | 0.78 | 2 | 2 | W |
| CHWY 261127C00021000 | 0.76 | 1.08 | 1.07 | 1.16 | 16 | 96 | W | 21.00 | CHWY 261127P00021000 | 0.68 | 1.78 | 0.84 | 1.01 | 0 | 5 | W |
| CHWY 261127C00021500 | 0.55 | 1.05 | 0.75 | 0.93 | 27 | 29 | W | 21.50 | CHWY 261127P00021500 | 1.34 | 1.88 | 1.59 | 1.27 | 1 | 2 | W |
| CHWY 261127C00022000 | 0.30 | 0.70 | 0.63 | 0.74 | 7 | 213 | W | 22.00 | CHWY 261127P00022000 | 1.30 | 2.38 | 1.61 | 1.57 | 2 | 255 | W |
Expires Dec 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261204C00019500 | 1.52 | 3.60 | 2.50 | 2.31 | 0 | 4 | W | 19.50 | CHWY 261204P00019500 | 0.38 | 1.00 | 0.61 | 0.45 | 0 | 11 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | CHWY 261204P00020000 | 0.47 | 1.31 | 0.94 | 0.60 | 14 | 2 | W |
| CHWY 261204C00020500 | 1.17 | 1.70 | 2.39 | 1.68 | 0 | 3 | W | 20.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHWY 261204C00021000 | 0.86 | 1.38 | 1.21 | 1.42 | 1 | 0 | W | 21.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHWY 261204C00021500 | 0.63 | 1.14 | 1.19 | 1.18 | 20 | 0 | W | 21.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHWY 261204C00022000 | 0.46 | 1.40 | 1.27 | 0.97 | 0 | 18 | W | 22.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Expires Dec 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| CHWY 261218C00015000 | 5.35 | 6.90 | 7.40 | 6.71 | 0 | 117 | S | 15.00 | CHWY 261218P00015000 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 25 | 2,824 | S |
| CHWY 261218C00017500 | 3.20 | 4.25 | 4.90 | 4.49 | 0 | 934 | S | 17.50 | CHWY 261218P00017500 | 0.35 | 0.64 | 0.53 | 0.12 | 41 | 8,054 | S |
| CHWY 261218C00020000 | 1.82 | 2.46 | 2.00 | 2.61 | 4 | 5,069 | S | 20.00 | CHWY 261218P00020000 | 1.13 | 1.50 | 1.38 | 0.57 | 182 | 2,582 | S |
| CHWY 261218C00022500 | 0.93 | 1.24 | 0.99 | 1.30 | 152 | 3,189 | S | 22.50 | CHWY 261218P00022500 | 2.64 | 2.85 | 2.77 | 1.58 | 3 | 2,218 | S |
| CHWY 261218C00025000 | 0.23 | 0.63 | 0.45 | 0.55 | 60 | 3,594 | S | 25.00 | CHWY 261218P00025000 | 4.60 | 5.10 | 4.80 | 3.16 | 6 | 2,591 | S |
| CHWY 261218C00027500 | 0.18 | 0.35 | 0.23 | 0.21 | 11 | 1,082 | S | 27.50 | CHWY 261218P00027500 | 6.50 | 7.30 | 6.30 | 5.13 | 0 | 271 | S |
Below are few quick-links for most popular options chains:
- TSLA Options Chain list.
- AAPL Options Chain list.
- SPY Options Chain list.
- SPX Options Chain list.
- AAL Options Chain list.
- AMZN Options Chain list.
- MSFT Options Chain list.
- GOOGL Options Chain list.
- BA Options Chain list.
- DIS Options Chain list.
- PLTR Options Chain list.
- GME Options Chain list.
- AMD Options Chain list.
- NFLX Options Chain list.
- BABA Options Chain list.