HIVE Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261030C00001000 | 0.95 | 1.40 | 1.05 | 1.12 | 3 | 269 | W | 1.00 | HIVE 261030P00001000 | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | W |
| HIVE 261030C00001500 | 0.30 | 0.85 | 0.55 | 0.62 | 10 | 89 | W | 1.50 | HIVE 261030P00001500 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | 6 | W |
| HIVE 261030C00002000 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 113 | 871 | W | 2.00 | HIVE 261030P00002000 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 83 | 199 | W |
| HIVE 261030C00002500 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0 | 582 | W | 2.50 | HIVE 261030P00002500 | 0.25 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 2 | 406 | W |
| HIVE 261030C00003000 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1 | 139 | W | 3.00 | HIVE 261030P00003000 | 0.80 | 1.05 | 1.03 | 0.88 | 2 | 17 | W |
| HIVE 261030C00003500 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 2 | 435 | W | 3.50 | HIVE 261030P00003500 | 1.30 | 1.75 | 1.52 | 1.38 | 2 | 5 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261106C00001000 | 0.75 | 1.35 | 1.07 | 1.12 | 2 | 188 | W | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIVE 261106C00001500 | 0.30 | 0.85 | 0.55 | 0.62 | 3 | 30 | W | 1.50 | HIVE 261106P00001500 | 0.00 | 1.95 | 0.04 | 0.00 | 0 | 39 | W |
| HIVE 261106C00002000 | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 0.18 | 13 | 178 | W | 2.00 | HIVE 261106P00002000 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 3 | 54 | W |
| HIVE 261106C00002500 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 308 | 543 | W | 2.50 | HIVE 261106P00002500 | 0.10 | 1.15 | 0.54 | 0.39 | 0 | 83 | W |
| HIVE 261106C00003000 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0 | 138 | W | 3.00 | HIVE 261106P00003000 | 0.20 | 2.70 | 0.97 | 0.87 | 1 | 30 | W |
| HIVE 261106C00003500 | 0.00 | 1.15 | 0.48 | 0.00 | 0 | 65 | W | 3.50 | HIVE 261106P00003500 | 0.65 | 3.60 | 1.42 | 1.37 | 0 | 2 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261113C00001000 | 1.00 | 1.55 | 1.03 | 1.13 | 5 | 108 | W | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIVE 261113C00001500 | 0.10 | 1.05 | 0.54 | 0.63 | 8 | 95 | W | 1.50 | HIVE 261113P00001500 | 0.00 | 1.05 | 0.10 | 0.00 | 0 | 27 | W |
| HIVE 261113C00002000 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.22 | 36 | 129 | W | 2.00 | HIVE 261113P00002000 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0 | 73 | W |
| HIVE 261113C00002500 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 276 | 401 | W | 2.50 | HIVE 261113P00002500 | 0.25 | 0.55 | 0.60 | 0.41 | 0 | 160 | W |
| HIVE 261113C00003000 | 0.00 | 5.00 | 0.10 | 0.01 | 0 | 155 | W | 3.00 | HIVE 261113P00003000 | 0.05 | 3.00 | 1.16 | 0.87 | 0 | 14 | W |
| HIVE 261113C00003500 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0 | 11 | W | 3.50 | HIVE 261113P00003500 | 1.05 | 3.10 | 1.60 | 1.36 | 0 | 2 | W |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261120C00001000 | 0.80 | 1.50 | 1.05 | 1.13 | 3 | 7 | S | 1.00 | HIVE 261120P00001000 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 1 | 20 | S |
| HIVE 261120C00001500 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.65 | 8 | 6 | S | 1.50 | HIVE 261120P00001500 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 14 | S |
| HIVE 261120C00002000 | 0.05 | 0.40 | 0.25 | 0.26 | 0 | 191 | S | 2.00 | HIVE 261120P00002000 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0 | 324 | S |
| HIVE 261120C00002500 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 8 | 144 | S | 2.50 | HIVE 261120P00002500 | 0.20 | 0.80 | 0.53 | 0.42 | 0 | 7 | S |
| HIVE 261120C00003000 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 120 | 555 | S | 3.00 | HIVE 261120P00003000 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 0.85 | 0 | 237 | S |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 3.50 | HIVE 261120P00003500 | 1.05 | 1.80 | 1.60 | 1.33 | 0 | 0 | S |
Expires Nov 27, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261127C00001000 | 0.80 | 3.20 | 1.12 | 1.14 | 25 | 130 | W | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIVE 261127C00001500 | 0.40 | 0.90 | 0.65 | 0.67 | 22 | 29 | W | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIVE 261127C00002000 | 0.20 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | 21 | 233 | W | 2.00 | HIVE 261127P00002000 | 0.00 | 0.45 | 0.25 | 0.13 | 50 | 56 | W |
| HIVE 261127C00002500 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 102 | 107 | W | 2.50 | HIVE 261127P00002500 | 0.00 | 1.10 | 0.55 | 0.42 | 0 | 121 | W |
| HIVE 261127C00003000 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 5 | 23 | W | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 3.50 | HIVE 261127P00003500 | 1.05 | 2.30 | 1.19 | 1.30 | 0 | 2 | W |
Expires Dec 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261204C00001000 | 0.95 | 1.35 | 1.10 | 1.16 | 14 | 6 | W | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIVE 261204C00001500 | 0.05 | 1.35 | 0.55 | 0.70 | 0 | 20 | W | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIVE 261204C00002000 | 0.05 | 2.40 | 0.25 | 0.34 | 0 | 25 | W | 2.00 | HIVE 261204P00002000 | 0.05 | 0.75 | 0.30 | 0.14 | 0 | 12 | W |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 2.50 | HIVE 261204P00002500 | 0.05 | 0.65 | 0.71 | 0.42 | 0 | 10 | W |
| HIVE 261204C00003000 | 0.00 | 1.10 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | W | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Expires Dec 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| HIVE 261218C00001000 | 0.80 | 1.35 | 1.05 | 1.19 | 4 | 235 | S | 1.00 | HIVE 261218P00001000 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0 | 23 | S |
| HIVE 261218C00002000 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.41 | 0 | 700 | S | 2.00 | HIVE 261218P00002000 | 0.10 | 0.50 | 0.45 | 0.15 | 0 | 1,553 | S |
| HIVE 261218C00003000 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 33 | 5,096 | S | 3.00 | HIVE 261218P00003000 | 0.75 | 1.30 | 1.05 | 0.76 | 0 | 3,110 | S |
| HIVE 261218C00004000 | 0.00 | 0.85 | 0.05 | 0.02 | 1 | 12,656 | S | 4.00 | HIVE 261218P00004000 | 1.85 | 2.15 | 2.00 | 1.62 | 0 | 579 | S |
| HIVE 261218C00005000 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 1 | 12,404 | S | 5.00 | HIVE 261218P00005000 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.53 | 0 | 255 | S |
Below are few quick-links for most popular options chains:
- TSLA Options Chain list.
- AAPL Options Chain list.
- SPY Options Chain list.
- SPX Options Chain list.
- AAL Options Chain list.
- AMZN Options Chain list.
- MSFT Options Chain list.
- GOOGL Options Chain list.
- BA Options Chain list.
- DIS Options Chain list.
- PLTR Options Chain list.
- GME Options Chain list.
- AMD Options Chain list.
- NFLX Options Chain list.
- BABA Options Chain list.