DRAM Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 28, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261028C00053000 | 0.63 | 2.34 | 1.05 | 0.00 | 2,439 | 848 | W | 53.00 | DRAM 261028P00053000 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 4,337 | 30 | W |
| DRAM 261028C00053500 | 0.05 | 1.56 | 0.63 | 0.00 | 3,849 | 865 | W | 53.50 | DRAM 261028P00053500 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 1,193 | 1 | W |
| DRAM 261028C00054000 | 0.28 | 0.69 | 0.48 | 0.00 | 4,901 | 789 | W | 54.00 | DRAM 261028P00054000 | 0.00 | 0.61 | 0.23 | 0.00 | 259 | 8 | W |
| DRAM 261028C00054500 | 0.05 | 0.47 | 0.14 | 0.00 | 1,535 | 258 | W | 54.50 | DRAM 261028P00054500 | 0.00 | 1.86 | 4.91 | 0.00 | 0 | 1 | W |
| DRAM 261028C00055000 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 3,409 | 425 | W | 55.00 | DRAM 261028P00055000 | 0.00 | 2.84 | 1.69 | 0.00 | 5 | 0 | W |
| DRAM 261028C00055500 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 319 | 40 | W | 55.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261030C00053000 | 1.64 | 2.29 | 2.30 | 1.58 | 2,187 | 3,565 | W | 53.00 | DRAM 261030P00053000 | 0.60 | 0.85 | 0.75 | 0.46 | 3,084 | 3,079 | W |
| DRAM 261030C00053500 | 1.30 | 2.07 | 1.52 | 1.26 | 1,285 | 1,059 | W | 53.50 | DRAM 261030P00053500 | 0.67 | 1.30 | 1.26 | 0.64 | 1,462 | 2,079 | W |
| DRAM 261030C00054000 | 0.93 | 1.68 | 1.42 | 0.98 | 6,570 | 9,671 | W | 54.00 | DRAM 261030P00054000 | 0.81 | 1.26 | 1.00 | 0.86 | 1,283 | 877 | W |
| DRAM 261030C00054500 | 0.58 | 1.21 | 0.58 | 0.75 | 612 | 707 | W | 54.50 | DRAM 261030P00054500 | 0.75 | 1.79 | 1.51 | 1.13 | 46 | 1,015 | W |
| DRAM 261030C00055000 | 0.60 | 0.88 | 0.87 | 0.56 | 4,038 | 6,067 | W | 55.00 | DRAM 261030P00055000 | 1.28 | 2.36 | 1.78 | 1.43 | 471 | 2,405 | W |
| DRAM 261030C00055500 | 0.18 | 1.16 | 0.57 | 0.40 | 1,113 | 544 | W | 55.50 | DRAM 261030P00055500 | 1.32 | 2.41 | 2.28 | 1.78 | 24 | 364 | W |
Expires Nov 2, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261102C00052000 | 2.00 | 4.45 | 2.80 | 3.08 | 225 | 162 | S | 52.00 | DRAM 261102P00052000 | 0.07 | 0.65 | 0.61 | 0.93 | 126 | 67 | S |
| DRAM 261102C00053000 | 1.55 | 2.22 | 2.12 | 2.45 | 608 | 595 | S | 53.00 | DRAM 261102P00053000 | 0.16 | 1.10 | 0.82 | 1.31 | 105 | 25 | S |
| DRAM 261102C00054000 | 1.20 | 2.31 | 1.58 | 1.91 | 675 | 284 | S | 54.00 | DRAM 261102P00054000 | 0.53 | 1.59 | 1.47 | 1.77 | 36 | 15 | S |
| DRAM 261102C00055000 | 0.70 | 1.15 | 1.10 | 1.46 | 364 | 392 | S | 55.00 | DRAM 261102P00055000 | 0.49 | 2.75 | 2.19 | 2.32 | 6 | 33 | S |
| DRAM 261102C00056000 | 0.42 | 0.81 | 0.62 | 1.09 | 634 | 89 | S | 56.00 | DRAM 261102P00056000 | 1.02 | 2.99 | 3.05 | 2.95 | 3 | 2 | S |
| DRAM 261102C00057000 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 0.80 | 731 | 28 | S | 57.00 | DRAM 261102P00057000 | 2.50 | 4.00 | 3.78 | 3.65 | 3 | 1 | S |
Expires Nov 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261104C00052000 | 2.60 | 4.05 | 2.98 | 3.47 | 79 | 73 | W | 52.00 | DRAM 261104P00052000 | 0.00 | 2.49 | 1.01 | 1.29 | 14 | 0 | W |
| DRAM 261104C00053000 | 1.71 | 3.10 | 2.44 | 2.87 | 57 | 273 | W | 53.00 | DRAM 261104P00053000 | 0.35 | 1.75 | 1.40 | 1.69 | 53 | 2 | W |
| DRAM 261104C00054000 | 0.55 | 2.35 | 1.75 | 2.34 | 36 | 44 | W | 54.00 | DRAM 261104P00054000 | 0.95 | 2.09 | 1.93 | 2.17 | 15 | 8 | W |
| DRAM 261104C00055000 | 1.30 | 2.07 | 1.50 | 1.89 | 106 | 104 | W | 55.00 | DRAM 261104P00055000 | 0.92 | 3.70 | 2.47 | 2.71 | 3 | 10 | W |
| DRAM 261104C00056000 | 0.87 | 1.68 | 0.87 | 1.50 | 67 | 56 | W | 56.00 | DRAM 261104P00056000 | 1.56 | 4.10 | 3.10 | 3.32 | 2 | 4 | W |
| DRAM 261104C00057000 | 0.09 | 1.00 | 0.69 | 1.17 | 58 | 30 | W | 57.00 | DRAM 261104P00057000 | 1.90 | 4.10 | 4.52 | 3.99 | 51 | 8 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261106C00053000 | 1.66 | 3.35 | 2.68 | 3.23 | 851 | 924 | W | 53.00 | DRAM 261106P00053000 | 1.50 | 1.90 | 1.55 | 2.01 | 339 | 476 | W |
| DRAM 261106C00053500 | 1.90 | 3.05 | 2.34 | 2.97 | 393 | 528 | W | 53.50 | DRAM 261106P00053500 | 0.97 | 2.46 | 1.92 | 2.25 | 140 | 39 | W |
| DRAM 261106C00054000 | 2.18 | 2.52 | 2.20 | 2.71 | 2,609 | 3,552 | W | 54.00 | DRAM 261106P00054000 | 1.76 | 2.22 | 2.00 | 2.49 | 151 | 2,354 | W |
| DRAM 261106C00055000 | 1.50 | 2.00 | 1.85 | 2.25 | 2,030 | 1,669 | W | 55.00 | DRAM 261106P00055000 | 1.85 | 2.79 | 2.73 | 3.03 | 372 | 1,630 | W |
| DRAM 261106C00055500 | 0.85 | 1.75 | 1.60 | 2.05 | 120 | 128 | W | 55.50 | DRAM 261106P00055500 | 1.55 | 4.05 | 3.65 | 3.32 | 1 | 206 | W |
| DRAM 261106C00056000 | 0.95 | 1.90 | 1.44 | 1.86 | 935 | 1,395 | W | 56.00 | DRAM 261106P00056000 | 1.89 | 4.35 | 3.43 | 3.63 | 77 | 1,006 | W |
Expires Nov 9, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261109C00052000 | 2.26 | 5.30 | 3.33 | 4.28 | 19 | 11 | S | 52.00 | DRAM 261109P00052000 | 0.25 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 2 | 6 | S |
| DRAM 261109C00053000 | 1.20 | 3.60 | 2.50 | 3.72 | 15 | 19 | S | 53.00 | DRAM 261109P00053000 | 1.51 | 3.15 | 2.00 | 2.41 | 10 | 5 | S |
| DRAM 261109C00054000 | 2.21 | 3.60 | 2.30 | 3.20 | 1,007 | 13 | S | 54.00 | DRAM 261109P00054000 | 0.45 | 3.70 | 2.60 | 2.89 | 27 | 0 | S |
| DRAM 261109C00055000 | 1.10 | 2.59 | 1.83 | 2.74 | 160 | 117 | S | 55.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRAM 261109C00056000 | 0.80 | 2.00 | 1.43 | 2.33 | 71 | 10 | S | 56.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRAM 261109C00057000 | 0.17 | 1.50 | 1.13 | 1.97 | 10 | 8 | S | 57.00 | DRAM 261109P00057000 | 2.63 | 4.55 | 6.83 | 4.65 | 0 | 1 | S |
Expires Nov 11, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261111C00052000 | 3.35 | 5.15 | 3.05 | 4.57 | 18 | 4 | W | 52.00 | DRAM 261111P00052000 | 0.24 | 3.30 | 2.07 | 2.20 | 2 | 0 | W |
| DRAM 261111C00053000 | 1.96 | 4.15 | 2.91 | 4.02 | 68 | 1 | W | 53.00 | DRAM 261111P00053000 | 0.73 | 3.15 | 1.94 | 2.64 | 10 | 0 | W |
| DRAM 261111C00054000 | 1.31 | 4.00 | 2.51 | 3.51 | 16 | 10 | W | 54.00 | DRAM 261111P00054000 | 0.68 | 3.80 | 2.77 | 3.12 | 4 | 1 | W |
| DRAM 261111C00055000 | 1.90 | 3.45 | 2.07 | 3.04 | 11 | 0 | W | 55.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRAM 261111C00056000 | 1.25 | 2.77 | 1.66 | 2.63 | 9 | 4 | W | 56.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRAM 261111C00057000 | 0.60 | 2.61 | 1.33 | 2.26 | 1,178 | 1 | W | 57.00 | DRAM 261111P00057000 | 2.83 | 5.35 | 5.10 | 4.86 | 1 | 0 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261113C00053000 | 2.33 | 4.05 | 3.19 | 4.30 | 1,815 | 503 | W | 53.00 | DRAM 261113P00053000 | 1.52 | 3.60 | 2.40 | 2.83 | 1,784 | 483 | W |
| DRAM 261113C00053500 | 3.05 | 3.50 | 2.93 | 4.04 | 41 | 3 | W | 53.50 | DRAM 261113P00053500 | 2.25 | 3.75 | 2.76 | 3.07 | 19 | 1 | W |
| DRAM 261113C00054000 | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 3.79 | 203 | 372 | W | 54.00 | DRAM 261113P00054000 | 2.25 | 3.15 | 2.70 | 3.32 | 139 | 525 | W |
| DRAM 261113C00054500 | 1.81 | 3.70 | 2.52 | 3.56 | 133 | 400 | W | 54.50 | DRAM 261113P00054500 | 1.61 | 4.20 | 3.04 | 3.58 | 5 | 920 | W |
| DRAM 261113C00055000 | 2.16 | 3.60 | 2.40 | 3.33 | 359 | 846 | W | 55.00 | DRAM 261113P00055000 | 2.00 | 3.50 | 3.52 | 3.85 | 53 | 3,048 | W |
| DRAM 261113C00055500 | 1.60 | 3.00 | 2.23 | 3.11 | 152 | 186 | W | 55.50 | DRAM 261113P00055500 | 1.75 | 4.25 | 3.92 | 4.13 | 8 | 664 | W |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261120C00053000 | 3.55 | 4.90 | 3.88 | 5.24 | 2,454 | 3,553 | S | 53.00 | DRAM 261120P00053000 | 2.45 | 2.82 | 2.65 | 3.38 | 647 | 1,988 | S |
| DRAM 261120C00053500 | 2.81 | 4.75 | 3.60 | 4.98 | 122 | 477 | S | 53.50 | DRAM 261120P00053500 | 2.63 | 3.25 | 2.86 | 3.61 | 184 | 26 | S |
| DRAM 261120C00054000 | 2.75 | 3.90 | 3.38 | 4.74 | 6,130 | 10,729 | S | 54.00 | DRAM 261120P00054000 | 2.58 | 3.65 | 3.25 | 3.86 | 242 | 3,121 | S |
| DRAM 261120C00055000 | 2.90 | 3.15 | 3.15 | 4.27 | 20,844 | 44,465 | S | 55.00 | DRAM 261120P00055000 | 2.99 | 4.10 | 3.60 | 4.38 | 766 | 35,983 | S |
| DRAM 261120C00056000 | 2.47 | 2.75 | 2.60 | 3.84 | 3,596 | 2,802 | S | 56.00 | DRAM 261120P00056000 | 3.35 | 5.10 | 4.45 | 4.93 | 85 | 2,005 | S |
| DRAM 261120C00057000 | 1.69 | 2.44 | 2.07 | 3.44 | 1,388 | 8,720 | S | 57.00 | DRAM 261120P00057000 | 3.70 | 5.45 | 5.32 | 5.52 | 30 | 1,600 | S |
Expires Nov 27, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261127C00052000 | 4.20 | 5.35 | 5.00 | 6.68 | 64 | 564 | W | 52.00 | DRAM 261127P00052000 | 1.26 | 3.30 | 2.67 | 3.30 | 117 | 304 | W |
| DRAM 261127C00053000 | 3.10 | 5.65 | 4.00 | 6.14 | 158 | 243 | W | 53.00 | DRAM 261127P00053000 | 2.75 | 3.15 | 3.10 | 3.74 | 19 | 63 | W |
| DRAM 261127C00054000 | 2.58 | 4.00 | 3.78 | 5.64 | 275 | 3,083 | W | 54.00 | DRAM 261127P00054000 | 2.81 | 4.70 | 3.60 | 4.21 | 69 | 120 | W |
| DRAM 261127C00054500 | 3.05 | 4.50 | 3.34 | 5.40 | 69 | 141 | W | 54.50 | DRAM 261127P00054500 | 2.41 | 4.95 | 3.90 | 4.46 | 78 | 25 | W |
| DRAM 261127C00055000 | 2.57 | 4.00 | 2.95 | 5.16 | 311 | 1,086 | W | 55.00 | DRAM 261127P00055000 | 2.67 | 5.20 | 4.30 | 4.71 | 17 | 168 | W |
| DRAM 261127C00055500 | 1.84 | 4.40 | 2.97 | 4.94 | 53 | 230 | W | 55.50 | DRAM 261127P00055500 | 2.85 | 5.45 | 4.93 | 4.98 | 6 | 14 | W |
Expires Dec 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261204C00053000 | 3.50 | 6.10 | 4.30 | 7.04 | 16 | 26 | W | 53.00 | DRAM 261204P00053000 | 1.55 | 4.05 | 3.50 | 3.96 | 16 | 26 | W |
| DRAM 261204C00053500 | 4.10 | 5.85 | 4.25 | 6.78 | 2 | 21 | W | 53.50 | DRAM 261204P00053500 | 1.79 | 4.85 | 3.66 | 4.18 | 28 | 6 | W |
| DRAM 261204C00054000 | 3.05 | 4.55 | 4.10 | 6.54 | 37 | 83 | W | 54.00 | DRAM 261204P00054000 | 2.56 | 5.10 | 3.90 | 4.41 | 15 | 6 | W |
| DRAM 261204C00054500 | 2.72 | 5.35 | 3.84 | 6.29 | 61 | 9 | W | 54.50 | DRAM 261204P00054500 | 2.18 | 6.15 | 7.34 | 4.65 | 0 | 4 | W |
| DRAM 261204C00055000 | 1.72 | 4.45 | 3.52 | 6.06 | 200 | 47 | W | 55.00 | DRAM 261204P00055000 | 3.05 | 5.60 | 4.77 | 4.90 | 8 | 33 | W |
| DRAM 261204C00055500 | 2.32 | 4.90 | 3.30 | 5.83 | 20 | 26 | W | 55.50 | DRAM 261204P00055500 | 2.85 | 6.70 | 7.00 | 5.15 | 0 | 2 | W |
Expires Dec 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| DRAM 261218C00052000 | 5.00 | 6.90 | 6.05 | 9.46 | 386 | 1,841 | S | 52.00 | DRAM 261218P00052000 | 2.60 | 4.35 | 3.55 | 3.68 | 383 | 3,336 | S |
| DRAM 261218C00053000 | 4.30 | 6.50 | 5.40 | 8.92 | 303 | 801 | S | 53.00 | DRAM 261218P00053000 | 3.10 | 4.45 | 4.15 | 4.08 | 490 | 4,455 | S |
| DRAM 261218C00054000 | 4.55 | 6.00 | 5.25 | 8.41 | 362 | 3,900 | S | 54.00 | DRAM 261218P00054000 | 3.50 | 5.00 | 4.65 | 4.50 | 117 | 1,606 | S |
| DRAM 261218C00055000 | 4.40 | 4.65 | 4.40 | 7.92 | 1,883 | 21,752 | S | 55.00 | DRAM 261218P00055000 | 4.60 | 6.05 | 5.15 | 4.94 | 341 | 6,706 | S |
| DRAM 261218C00056000 | 3.65 | 5.05 | 3.96 | 7.45 | 206 | 4,713 | S | 56.00 | DRAM 261218P00056000 | 4.70 | 6.55 | 5.84 | 5.40 | 16 | 741 | S |
| DRAM 261218C00057000 | 2.93 | 4.00 | 3.63 | 7.01 | 263 | 3,990 | S | 57.00 | DRAM 261218P00057000 | 4.90 | 7.40 | 6.65 | 5.88 | 2,005 | 836 | S |
Below are few quick-links for most popular options chains:
- TSLA Options Chain list.
- AAPL Options Chain list.
- SPY Options Chain list.
- SPX Options Chain list.
- AAL Options Chain list.
- AMZN Options Chain list.
- MSFT Options Chain list.
- GOOGL Options Chain list.
- BA Options Chain list.
- DIS Options Chain list.
- PLTR Options Chain list.
- GME Options Chain list.
- AMD Options Chain list.
- NFLX Options Chain list.
- BABA Options Chain list.