NIO Option Chain
Data as of
IV QuoteOption ChainPrice History10 Day SnapshotStrike PeggerVolatility SkewTrade Finder
Expires Oct 30, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261030C00002000 | 0.71 | 1.78 | 1.19 | 1.32 | 9 | 28 | W | 2.00 | NIO 261030P00002000 | 0.00 | 3.80 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1 | W |
| NIO 261030C00002500 | 0.26 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 20 | 41 | W | 2.50 | NIO 261030P00002500 | 0.00 | 3.80 | 0.01 | 0.01 | 21 | 45 | W |
| NIO 261030C00003000 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 135 | 1,174 | W | 3.00 | NIO 261030P00003000 | 0.00 | 3.80 | 0.01 | 0.01 | 260 | 1,859 | W |
| NIO 261030C00003500 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 771 | 10,852 | W | 3.50 | NIO 261030P00003500 | 0.17 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 172 | 4,579 | W |
| NIO 261030C00004000 | 0.00 | 3.80 | 0.01 | 0.01 | 39 | 7,252 | W | 4.00 | NIO 261030P00004000 | 0.47 | 0.95 | 0.75 | 0.68 | 100 | 176 | W |
| NIO 261030C00004500 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 3,647 | W | 4.50 | NIO 261030P00004500 | 0.99 | 1.33 | 1.30 | 1.18 | 123 | 85 | W |
Expires Nov 6, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261106C00002000 | 1.11 | 1.54 | 1.26 | 1.32 | 2 | 300 | W | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIO 261106C00002500 | 0.25 | 0.85 | 1.00 | 0.82 | 0 | 6 | W | 2.50 | NIO 261106P00002500 | 0.00 | 3.80 | 0.03 | 0.03 | 0 | 449 | W |
| NIO 261106C00003000 | 0.24 | 0.54 | 0.30 | 0.33 | 100 | 171 | W | 3.00 | NIO 261106P00003000 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 3 | 2,661 | W |
| NIO 261106C00003500 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,670 | 6,891 | W | 3.50 | NIO 261106P00003500 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 111 | 1,411 | W |
| NIO 261106C00004000 | 0.00 | 3.80 | 0.01 | 0.00 | 178 | 3,342 | W | 4.00 | NIO 261106P00004000 | 0.49 | 1.26 | 0.71 | 0.67 | 16 | 309 | W |
| NIO 261106C00004500 | 0.00 | 3.80 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1,702 | W | 4.50 | NIO 261106P00004500 | 1.12 | 1.44 | 1.22 | 1.17 | 4 | 2 | W |
Expires Nov 13, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261113C00002000 | 0.81 | 3.20 | 1.55 | 1.33 | 0 | 13 | W | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIO 261113C00002500 | 0.65 | 1.24 | 0.60 | 0.84 | 3 | 3 | W | 2.50 | NIO 261113P00002500 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 2 | 600 | W |
| NIO 261113C00003000 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 595 | 59 | W | 3.00 | NIO 261113P00003000 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 74 | 477 | W |
| NIO 261113C00003500 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 269 | 2,543 | W | 3.50 | NIO 261113P00003500 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 101 | 1,927 | W |
| NIO 261113C00004000 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 151 | 2,756 | W | 4.00 | NIO 261113P00004000 | 0.43 | 1.46 | 0.71 | 0.66 | 0 | 189 | W |
| NIO 261113C00004500 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 18 | 878 | W | 4.50 | NIO 261113P00004500 | 0.70 | 1.83 | 1.22 | 1.15 | 0 | 2 | W |
Expires Nov 20, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261120C00002000 | 1.16 | 3.40 | 1.47 | 1.35 | 0 | 102 | S | 2.00 | NIO 261120P00002000 | 0.00 | 3.80 | 0.02 | 0.02 | 0 | 124 | S |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 2.50 | NIO 261120P00002500 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.00 | 0 | 41 | S |
| NIO 261120C00003000 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 10 | 4,853 | S | 3.00 | NIO 261120P00003000 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 38 | 20,019 | S |
| NIO 261120C00003500 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 242 | 1,836 | S | 3.50 | NIO 261120P00003500 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 50 | 674 | S |
| NIO 261120C00004000 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 2,606 | 64,084 | S | 4.00 | NIO 261120P00004000 | 0.66 | 0.81 | 0.72 | 0.64 | 66 | 35,638 | S |
| NIO 261120C00004500 | 0.00 | 3.80 | 0.02 | 0.00 | 0 | 112 | S | 4.50 | NIO 261120P00004500 | 0.63 | 1.77 | 1.20 | 1.12 | 0 | 2 | S |
Expires Nov 27, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261127C00002000 | 1.18 | 1.42 | 1.46 | 1.37 | 1 | 1 | W | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIO 261127C00002500 | 0.50 | 1.21 | 0.96 | 0.88 | 0 | 3 | W | 2.50 | NIO 261127P00002500 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | W |
| NIO 261127C00003000 | 0.35 | 0.64 | 0.36 | 0.43 | 19 | 56 | W | 3.00 | NIO 261127P00003000 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 16 | 466 | W |
| NIO 261127C00003500 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 68 | 1,812 | W | 3.50 | NIO 261127P00003500 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 49 | 775 | W |
| NIO 261127C00004000 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 159 | 2,508 | W | 4.00 | NIO 261127P00004000 | 0.66 | 0.85 | 0.75 | 0.61 | 2 | 232 | W |
| NIO 261127C00004500 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 203 | 360 | W | 4.50 | NIO 261127P00004500 | 1.12 | 1.28 | 1.11 | 1.08 | 8 | 121 | W |
Expires Dec 4, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261204C00002000 | 0.53 | 1.71 | 1.30 | 1.39 | 0 | 10 | W | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIO 261204C00002500 | 0.80 | 1.40 | 0.81 | 0.92 | 3 | 0 | W | 2.50 | NIO 261204P00002500 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 1 | 102 | W |
| NIO 261204C00003000 | 0.32 | 0.81 | 0.37 | 0.48 | 0 | 57 | W | 3.00 | NIO 261204P00003000 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 16 | 27 | W |
| NIO 261204C00003500 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 28 | 104 | W | 3.50 | NIO 261204P00003500 | 0.11 | 0.40 | 0.34 | 0.23 | 41 | 202 | W |
| NIO 261204C00004000 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 81 | 489 | W | 4.00 | NIO 261204P00004000 | 0.61 | 0.94 | 0.77 | 0.58 | 0 | 48 | W |
| NIO 261204C00004500 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 4 | W | 4.50 | NIO 261204P00004500 | 1.12 | 2.00 | 1.24 | 1.02 | 2 | 0 | W |
Expires Dec 18, 2026
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS | $ | Symbol | Bid | Ask | Price | TPrice | Vol | OI | NS |
| NIO 261218C00001000 | 0.25 | 4.35 | 2.26 | 2.39 | 0 | 3 | S | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIO 261218C00002000 | 1.20 | 3.25 | 1.43 | 1.46 | 0 | 10 | S | 2.00 | NIO 261218P00002000 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0 | 13 | S |
| NIO 261218C00003000 | 0.40 | 0.53 | 0.42 | 0.58 | 51 | 743 | S | 3.00 | NIO 261218P00003000 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 147 | 825 | S |
| NIO 261218C00004000 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 326 | 1,933 | S | 4.00 | NIO 261218P00004000 | 0.69 | 0.81 | 0.77 | 0.50 | 1 | 347 | S |
| NIO 261218C00005000 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 2 | 1,641 | S | 5.00 | NIO 261218P00005000 | 1.53 | 2.30 | 1.74 | 1.34 | 23 | 3 | S |
| NIO 261218C00006000 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0 | 9 | S | 6.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Below are few quick-links for most popular options chains:
- TSLA Options Chain list.
- AAPL Options Chain list.
- SPY Options Chain list.
- SPX Options Chain list.
- AAL Options Chain list.
- AMZN Options Chain list.
- MSFT Options Chain list.
- GOOGL Options Chain list.
- BA Options Chain list.
- DIS Options Chain list.
- PLTR Options Chain list.
- GME Options Chain list.
- AMD Options Chain list.
- NFLX Options Chain list.
- BABA Options Chain list.