Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Historical Volatility / Implied Volatility Report Date:

SCREENER   
Stock Filter
STOCK PRICE
STOCK VOLUME
IMPLIED VOL
Option Filter
OPTION VOLUME
 
 
Screener Options
Subscribers can save settings 
 
 
Data is delayed from May 9, 2023. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Name Stock
Price
Stock Volume Option Volume Implied
Volatility
Historical
Vol
(IV + HV)
IV
Price Change High/Low
Change % Change
1 GOOGL GOOGLE INC CLASS A 107.35 36,179,001 436,242 0.30 3.06 11.21 -0.42 +19.08 +17.8%
2 GOOG GOOGLE INC A 107.94 24,635,238 229,532 0.30 3.06 11.11 -0.30 +19.11 +17.7%
3 AMZN AMAZON.COM INC 106.62 43,726,424 487,566 0.32 3.02 10.53 0.79 +16.30 +15.3%
4 RXDX IGNYTA INC. COMMON STOCK 194.40 941,924 206 0.14 1.26 9.87 0.18 -4.64 -2.4%
5 BLU BELLUS HEALTH INC 14.50 1,152,512 22 0.11 0.87 8.84 0.01 -0.19 -1.3%
6 ARNC ARCONIC INC 29.06 3,075,933 292 0.08 0.57 8.26 -0.06 -0.25 -0.9%
7 LYEL LYELL IMMUNOPHARMA INC. COMMON 2.47 1,000,356 6 0.13 0.87 7.57 0.17 +0.56 +22.7%
8 FTNT FORTINET INC. 66.40 4,803,537 4,276 0.29 1.66 6.77 0.32 +4.89 +7.4%
9 NATI NATIONAL INSTRUMENTS CP 58.07 1,114,820 464 0.06 0.34 6.63 0.05 -0.47 -0.8%
10 ORC ORCHID ISLAND CAPITAL 9.92 359,526 33 0.30 1.67 6.56 0.04 -0.40 -4.0%
11 SHOP SHOPIFY INC 63.89 20,365,925 135,910 0.50 2.51 6.04 -0.49 -6.88 -10.8%
12 DXCM DEXCOM INC 119.65 1,274,615 1,021 0.32 1.55 5.88 -0.53 -7.38 -6.2%
13 SHIP SEANERGY MARITIME CORP 5.00 216,733 38 0.53 2.38 5.46 0.40 -0.89 -17.8%
14 ERY DIREXION SHR ENRGY BR 3X 32.34 206,484 42 0.56 2.44 5.39 0.00 +2.91 +9.0%
15 NLY ANNALY CAPITAL MGMNT INC 18.73 3,848,978 3,505 0.31 1.35 5.37 -0.28 -1.22 -6.5%
16 IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL 10.00 735,817 1,390 0.54 2.33 5.35 -0.20 +0.93 +9.3%
17 NDAQ NASDAQ OMX GROUP INC 54.56 1,040,227 127 0.27 1.15 5.19 -0.36 -1.57 -2.9%
18 ISEE EMERGING VISION INC 37.35 4,263,629 8,928 0.20 0.84 5.09 -0.34 -0.85 -2.3%
19 YINN DIREXION DAILY CHINA BULL 3X 40.98 699,716 1,086 0.81 3.26 5.03 -2.23 -10.73 -26.2%
20 BHVN BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDIN 14.52 390,773 62 0.77 3.05 4.97 0.31 +2.59 +17.8%
21 KNTK KNTK 30.05 201,173 15 0.21 0.85 4.97 0.28 +2.10 +7.0%
22 MUX MCEWEN MINING INC 8.26 614,754 607 0.65 2.47 4.83 -0.61 -1.24 -15.0%
23 GTE GRAN TIERRA ENERGY INC 6.24 543,890 83 0.65 2.44 4.76 -0.03 -1.16 -18.6%
24 TECH TECHNE CORP 81.08 785,040 107 0.39 1.40 4.62 -1.19 +4.69 +5.8%
25 MNST MONSTER WORLDWIDE INC 58.69 5,398,117 2,594 0.21 0.75 4.51 -0.35 -1.88 -3.2%
26 PANW PALO ALTO NETWORKS INC 195.84 3,819,481 25,294 0.35 1.18 4.40 4.32 +23.66 +12.1%
27 CWEB DIREXION DAILY CSI CHINA INTER 36.92 268,795 386 0.81 2.61 4.24 -1.89 -5.39 -14.6%
28 CM CANADIAN IMPRL BNK OF CO 41.23 939,191 32 0.23 0.73 4.15 -0.38 +1.29 +3.1%
29 GME GAMESTOP CORP CL A 20.24 1,514,977 36,203 0.55 1.70 4.11 -0.27 +4.45 +22.0%
30 SMH SEMICONDUCTOR HLDRS TR 123.14 4,915,841 13,611 0.26 0.77 4.01 -1.93 +28.57 +23.2%
31 NYMT NEW YORK MORTGAGE TRUST 9.70 561,329 67 0.47 1.42 3.99 -0.17 -0.49 -5.1%
32 OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 18.35 332,856 73 0.38 1.13 3.98 -0.08 +0.61 +3.4%
33 CPRT COPART INC 79.50 1,584,013 770 0.25 0.74 3.92 0.08 +10.29 +12.9%
34 TWO TWO HARBORS INVESTMENT 11.76 1,014,236 43 0.49 1.44 3.92 -0.09 +0.95 +8.1%
35 WISH NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CO 7.92 852,932 959 1.22 3.39 3.77 -0.02 -0.91 -11.5%
36 TSLA TESLA MOTORS 169.15 88,500,983 1,076,474 0.46 1.27 3.74 -2.64 +35.33 +20.9%
37 SCO PROSHARE TR UTRASHT CRD 25.67 1,393,131 253 0.63 1.71 3.73 -0.51 +2.37 +9.2%
38 RUTH RUTH'S HOSPITALITY GROUP 21.37 1,436,224 43 0.18 0.49 3.69 -0.01 +0.10 +0.5%
39 PSFE PAYSAFE LTD 14.32 227,026 254 0.95 2.55 3.68 -0.11 -4.83 -33.7%
40 URNM NORTHSHORE GLOBAL URANIUM MINI 32.36 320,127 839 0.33 0.82 3.48 1.02 -3.57 -11.0%
41 UCO PROSHARE TR ULTRA CRUDE 24.87 3,897,790 5,015 0.62 1.51 3.45 0.51 -2.41 -9.7%
42 AMLP ALPS ALERIAN MLP ETF 38.34 876,164 385 0.11 0.26 3.37 0.26 +1.58 +4.1%
43 MNMD MANDO MACHINERY CORPORATION 3.29 269,855 149 1.25 2.93 3.35 -0.10 +0.42 +12.8%
44 ARVL ARRIVAL ORDINARY SHARES 2.24 490,585 248 1.67 3.90 3.34 -0.20 +2.25 +100.4%
45 KURA KURA ONCOLOGY INC. COMMON STOC 11.40 329,124 6 0.25 0.58 3.28 0.21 +2.92 +25.6%
46 SHC SOTERA HEALTH COMPANY COMMON S 14.71 663,020 8 0.45 1.01 3.26 -0.27 +1.12 +7.6%
47 AVDL AVDL 15.04 778,357 1,945 0.76 1.72 3.25 0.20 -1.96 -13.0%
48 VXX IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM 38.92 4,770,000 26,544 0.67 1.50 3.24 0.78 -4.82 -12.4%
49 RCM R1 RCM INC. COMMON STOCK 16.23 1,881,697 33 0.40 0.86 3.17 0.05 +1.15 +7.1%
50 JEPQ JEPQ 45.45 851,521 148 0.10 0.21 3.15 -0.18 +2.09 +4.6%
51 ACI ARCH COAL INC 20.52 2,880,454 612 0.18 0.38 3.15 -0.18 -0.64 -3.1%
52 CONL GRANITESHARES 1.5X LONG COINBA 8.30 532,526 1 0.71 1.50 3.11 0.42 -0.98 -11.8%
53 IMPP IMPERIAL PETROLEUM INC. COMMON 2.99 1,195,034 2,797 1.43 3.00 3.10 -0.13 +0.97 +32.4%
54 RLMD RELMADA THERAPEUTICS INC. COMW 3.36 224,106 104 0.94 1.91 3.03 -0.18 -0.65 -19.3%
55 NXE NUVEEN AZ DIVIDEND ADVANTAGE 4.16 2,170,898 1,839 0.30 0.60 3.02 0.23 -0.50 -12.0%
56 PCAR PACCAR INC 73.33 2,134,650 390 0.25 0.50 3.01 0.55 -3.53 -4.8%
57 HBM HUDBAY MINERALS 5.18 3,357,875 104 0.33 0.65 2.97 -0.12 -0.87 -16.8%
58 BIIB BIOGEN IDEC INC 314.00 904,160 1,119 0.22 0.44 2.96 -0.37 -22.36 -7.1%
59 PLRX PLRX 22.51 566,835 42 0.62 1.20 2.93 0.41 -1.85 -8.2%
60 OUST OUSTER INC 4.31 462,376 173 1.27 2.45 2.93 -0.15 +3.01 +69.8%
61 KOLD PROSHARES ULTRASHORT DJ UBS NA 77.00 1,737,219 13,533 1.05 2.01 2.91 -1.50 -22.16 -28.8%
62 HIVE AEROHIVE NETWORKS INC 3.11 541,691 2,486 0.96 1.83 2.90 0.04 -0.34 -10.9%
63 SNAP SNAP INC 8.27 20,929,330 47,481 0.58 1.09 2.89 -0.15 +2.27 +27.4%
64 SGEN SEATTLE GENETICS INC 200.00 995,921 6,360 0.20 0.37 2.88 1.77 -15.31 -7.7%
65 META ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF 233.37 16,804,457 289,359 0.32 0.59 2.88 0.10 +35.28 +15.1%
66 SCHX SCHWAB US LARGE CAP ETF 48.47 821,053 25 0.12 0.22 2.86 -0.20 +1.40 +2.9%
67 FNKO FUNKO INC. CLASS A COMMON STOC 11.13 557,173 20 0.61 1.11 2.83 -0.10 +1.85 +16.6%
68 BIPC BIPC 44.69 472,174 7 0.29 0.52 2.82 0.71 +3.16 +7.1%
69 HEFA ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI E 30.20 407,760 20 0.13 0.24 2.82 -0.05 +0.58 +1.9%
70 MDGL MDGL 299.65 868,385 4,314 0.81 1.47 2.81 -9.22 -30.63 -10.2%
71 WST WEST PHARMACEUTICAL SVCS 361.73 353,035 17 0.23 0.41 2.80 -5.35 -27.05 -7.5%
72 WEBL DIREXION DAILY DOW JONES INTER 7.67 890,875 29 0.60 1.09 2.80 -0.07 +2.65 +34.6%
73 FDX FEDEX CORP 228.63 969,377 10,169 0.24 0.43 2.76 -2.10 -9.30 -4.1%
74 BCAB BIOATLA INC. COMMON STOCK 3.25 300,039 5 0.76 1.30 2.72 -0.01 +0.82 +25.2%
75 MOMO MOPALS.COM INC. COMMON STOCK 7.97 845,515 187 0.47 0.80 2.71 -0.24 +1.71 +21.5%
76 EWT ISHARES MSCI TAIWAN ETF 44.15 2,469,544 15 0.16 0.28 2.71 -0.12 +3.21 +7.3%
77 PINS PINACLE ENTERPRISE INC COMMON 21.47 7,626,283 12,430 0.41 0.70 2.70 -0.12 +3.05 +14.2%
78 IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 68.82 10,200,000 56 0.12 0.20 2.69 -0.29 -2.36 -3.4%
79 PRTA PROTHENA CORPORATION PLC ORDIN 75.76 534,999 1,483 0.52 0.88 2.68 -1.13 -11.74 -15.5%
80 IGV ISHARES GSTI SFTWR ETF 295.08 392,620 1,216 0.20 0.32 2.65 0.69 +35.51 +12.0%
81 MPLX MPLX LP 34.00 1,031,233 397 0.15 0.24 2.64 0.06 -0.64 -1.9%
82 OLPX OLAPLEX HOLDINGS INC. 3.70 4,277,301 176 0.64 1.06 2.64 -0.27 -0.52 -14.1%
83 DKNG DRAFTKINGS INC. CLASS A COMMON 24.38 11,258,051 34,997 0.51 0.84 2.64 0.20 +2.02 +8.3%
84 TECS DIRESXION DAILY TECHNOLOGY BEA 21.96 910,281 351 0.54 0.87 2.63 0.52 -6.53 -29.7%
85 DWAC DWAC 13.43 651,345 8,411 0.59 0.96 2.63 0.47 +0.65 +4.8%
86 BORR BORR DRILLING LTD 7.07 978,673 53 0.54 0.88 2.63 -0.05 +0.55 +7.8%
87 VRNS VARONIS SYSTEMS INC. COMMON S 23.60 836,148 32 0.43 0.70 2.62 0.41 +2.65 +11.2%
88 BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.86 1,828,163 1,021 0.60 0.97 2.61 -0.13 +3.10 +53.0%
89 TECL DIRESXION DAILY TECHNOLOGY BUL 35.71 1,057,243 579 0.53 0.86 2.61 -0.85 +13.63 +38.2%
90 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 38.19 19,336,550 89,178 0.35 0.56 2.61 -0.64 +2.31 +6.0%
91 EWA ISHARES MSCI AUS INDXETF 23.17 1,002,929 2 0.15 0.23 2.61 -0.14 -1.21 -5.2%
92 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 301.55 1,119,982 1,984 0.23 0.37 2.60 -1.54 +16.26 +5.4%
93 OMI OWENS & MINOR INC 17.59 734,251 65 0.48 0.77 2.60 -0.19 +3.90 +22.2%
94 VUG VANGUARD GROWTH ETF 251.67 703,183 152 0.17 0.28 2.60 -1.14 +17.40 +6.9%
95 BBD BANCO BRADESCO SA ADS 3.08 29,786,538 2,883 0.29 0.47 2.59 0.00 +0.27 +8.8%
96 SPTM SPDR RUSSELL 3000 ETF 50.53 441,065 58 0.14 0.22 2.59 -0.23 +1.32 +2.6%
97 YELP YELP INC 27.75 579,050 96 0.27 0.43 2.59 -0.28 +9.03 +32.5%
98 GSHD GOOSEHEAD INSURANCE INC. CLASS 59.28 205,255 34 0.46 0.73 2.58 -0.22 -4.68 -7.9%
99 XPO EXPRESS-1 EXPEDITED SLTNS 47.27 2,779,346 10,880 0.45 0.71 2.57 -1.17 -2.03 -4.3%
100 SNY SANOFI-AVENTIS ADS 55.11 696,718 170 0.17 0.26 2.57 0.18 -4.76 -8.6%

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.